呵呵,好久没跟新这个帖子啦~果然我还是懒
之前有过一段时间迷茫期,现在好多了,展示下这个月的成果,大概翻了5倍左右之前最高是到了5.3倍,现在净值大概是4.9倍。
下一次做到十倍再来汇报战绩吧
Closed Transactions:
Ticket呵呵,好久没跟新这个帖子啦~果然我还是懒
之前有过一段时间迷茫期,现在好多了,展示下这个月的成果,大概翻了5倍左右之前最高是到了5.3倍,现在净值大概是4.9倍。
下一次做到十倍再来汇报战绩吧
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
28551388 2016.03.01 09:03:30 buy 0.01 eurgbp 0.78032 0.77838 0.00000 2016.03.01 09:47:15 0.77838 0.00 0.00 0.00 -2.71
28551457 2016.02.29 20:32:17 sell 0.01 usdjpy 112.887 113.205 112.261 2016.03.01 07:59:51 112.628 0.00 0.00 0.00 2.30
28566970 2016.03.01 00:29:50 balance Rollover - 28551457 -0.03
28574526 2016.03.01 07:58:48 sell 1.00 xauusd 1243.94 1246.00 1230.00 2016.03.01 08:59:06 1245.96 0.00 0.00 0.00 -2.02
28575982 2016.03.01 09:04:55 buy 0.01 audusd 0.71664 0.71365 0.72129 2016.03.01 12:01:24 0.71363 0.00 0.00 0.00 -3.01
28577869 2016.03.01 21:02:15 sell 0.01 audjpy 81.928 82.313 0.000 2016.03.02 02:37:16 82.313 0.00 0.00 0.00 -3.38
28577903 2016.03.01 09:52:01 sell 1.00 xauusd 1240.09 1242.77 0.00 2016.03.01 10:02:48 1241.49 0.00 0.00 0.00 -1.40
28587193 2016.03.01 14:29:58 balance Deposit. 17ae8e7c2ef6aa27cfc72e 100.00
28590643 2016.03.01 16:05:14 sell 1.00 xauusd 1244.22 1245.04 0.00 2016.03.01 16:05:59 1245.04 0.00 0.00 0.00 -0.82
28590713 2016.03.01 16:06:55 sell 1.00 xauusd 1244.02 1246.62 1237.83 2016.03.01 16:37:01 1237.77 0.00 0.00 0.00 6.25
28591217 2016.03.01 16:18:21 buy 0.01 audusd 0.71745 0.71132 0.72070 2016.03.01 17:19:13 0.71277 0.00 0.00 0.00 -4.68
28591290 2016.03.01 16:20:53 sell 1.00 xauusd 1240.90 1244.63 1221.23 2016.03.01 17:04:25 1236.01 0.00 0.00 0.00 4.89
28591374 2016.03.01 16:22:38 buy 0.01 audjpy 81.124 80.697 81.770 2016.03.01 16:40:44 80.695 0.00 0.00 0.00 -3.80
28592201 2016.03.01 16:34:44 buy 0.01 audusd 0.71516 0.71132 0.72446 2016.03.01 17:19:13 0.71277 0.00 0.00 0.00 -2.39
28592912 2016.03.01 16:45:01 sell 0.01 gbpjpy 157.607 158.029 0.000 2016.03.01 17:00:18 158.032 0.00 0.00 0.00 -3.75
28593684 2016.03.01 17:00:35 buy 0.01 gbpjpy 158.019 157.546 158.592 2016.03.01 17:23:04 158.593 0.00 0.00 0.00 5.05
28594710 2016.03.01 17:14:03 buy 0.01 audjpy 81.090 80.610 81.865 2016.03.01 20:47:53 81.866 0.00 0.00 0.00 6.81
28617074 2016.03.02 00:21:33 balance Rollover - 28577869 -0.07
28624767 2016.03.02 08:10:37 buy 0.01 audjpy 82.540 0.000 0.000 2016.03.02 08:10:51 82.522 0.00 0.00 0.00 -0.16
28624770 2016.03.02 08:10:56 buy 0.01 gbpusd 1.39706 1.39600 1.39997 2016.03.02 09:19:23 1.39590 0.00 0.00 0.00 -1.16
28628622 2016.03.02 10:28:21 sell 1.00 xauusd 1229.29 1244.45 1218.40 2016.03.02 15:57:07 1232.94 0.00 0.00 0.00 -3.65
28628656 2016.03.02 10:29:50 buy 0.01 gbpjpy 159.605 158.945 165.261 2016.03.02 19:27:05 160.051 0.00 0.00 0.00 3.92
28639188 2016.03.02 15:52:49 sell 0.01 usdjpy 114.225 114.408 0.000 2016.03.02 16:44:32 113.975 0.00 0.00 0.00 2.19
28639233 2016.03.02 15:53:48 sell 0.01 euraud 1.50311 1.50505 0.00000 2016.03.02 16:46:12 1.49997 0.00 0.00 0.00 2.27
28641273 2016.03.02 16:39:35 sell 0.01 euraud 1.50032 1.50276 0.00000 2016.03.02 16:46:12 1.49997 0.00 0.00 0.00 0.25
28642476 2016.03.02 17:03:54 buy 0.01 audusd 0.72323 0.72358 0.72928 2016.03.02 18:22:47 0.72643 0.00 0.00 0.00 3.20
28645638 2016.03.02 18:07:10 buy limit 0.01 gbpjpy 160.124 160.099 0.000 2016.03.02 18:07:29 160.403
28645656 2016.03.02 18:07:35 buy 0.01 gbpjpy 160.457 159.678 161.917 2016.03.02 18:21:50 160.233 0.00 0.00 0.00 -1.97
28646242 2016.03.02 18:22:01 buy limit 0.01 gbpjpy 160.015 159.619 0.000 2016.03.02 18:34:27 160.243
28647684 2016.03.02 19:26:24 buy 0.01 gbpjpy 160.101 158.722 0.000 2016.03.03 07:16:13 160.719 0.00 0.00 0.00 5.41
28647696 2016.03.02 19:27:23 buy 0.01 gbpjpy 160.066 156.716 0.000 2016.03.03 07:16:25 160.714 0.00 0.00 0.00 5.68
28665151 2016.03.03 00:21:09 balance Rollover - 28647696 0.04
28665152 2016.03.03 00:21:09 balance Rollover - 28647684 0.04
28673045 2016.03.03 09:06:37 sell 1.00 xauusd 1240.72 1243.00 1233.00 2016.03.03 10:03:18 1243.00 0.00 0.00 0.00 -2.28
28681958 2016.03.03 14:56:20 sell 0.01 usdjpy 113.892 114.038 113.495 2016.03.03 17:01:42 113.518 0.00 0.00 0.00 3.29
28682814 2016.03.03 15:15:36 buy 0.01 gbpusd 1.40798 1.40589 0.00000 2016.03.03 15:24:22 1.40680 0.00 0.00 0.00 -1.18
28683147 2016.03.03 15:27:38 buy 0.01 gbpusd 1.40753 1.40540 1.41276 2016.03.03 16:51:59 1.41280 0.00 0.00 0.00 5.27
28683651 2016.03.03 15:37:42 sell 1.00 xauusd 1241.75 1245.00 1233.00 2016.03.03 16:39:27 1244.93 0.00 0.00 0.00 -3.18
28686748 2016.03.03 16:53:56 sell 1.00 xauusd 1246.13 1247.92 1240.43 2016.03.03 17:01:03 1247.91 0.00 0.00 0.00 -1.78
28686759 2016.03.03 16:54:13 sell 1.00 xauusd 1245.67 1247.96 1243.29 2016.03.03 17:01:04 1247.94 0.00 0.00 0.00 -2.27
28687099 2016.03.03 16:59:30 buy 0.01 eurusd 1.09279 1.09107 0.00000 2016.03.03 17:07:15 1.09191 0.00 0.00 0.00 -0.88
28687878 2016.03.03 17:07:07 sell 1.00 xauusd 1249.45 1252.63 1229.01 2016.03.03 17:11:42 1252.12 0.00 0.00 0.00 -2.67
28688166 2016.03.03 17:12:15 sell stop 1.00 xauusd 1251.74 1255.55 1235.00 2016.03.03 18:04:30 1253.51
28688620 2016.03.03 17:18:40 sell stop 1.00 xauusd 1249.04 1252.53 1235.03 2016.03.03 17:34:59 1255.17
28689044 2016.03.03 17:26:29 sell 1.00 xauusd 1255.67 1257.87 1235.00 2016.03.03 18:29:31 1257.87 0.00 0.00 0.00 -2.20
28715652 2016.03.04 06:36:26 buy 1.00 xauusd 1263.05 1256.90 0.00 2016.03.04 06:36:46 1262.52 0.00 0.00 0.00 -0.53
28715659 2016.03.04 07:35:42 buy 1.00 xauusd 1260.70 1258.69 1262.39 2016.03.04 08:32:53 1262.42 0.00 0.00 0.00 1.72
28716392 2016.03.04 07:41:10 buy 0.01 eurusd 1.09528 1.09414 1.09701 2016.03.04 08:56:46 1.09492 0.00 0.00 0.00 -0.36
28722513 2016.03.04 12:22:52 sell 1.00 xauusd 1271.40 1278.00 1230.00 2016.03.04 13:09:11 1271.84 0.00 0.00 0.00 -0.44
28722526 2016.03.04 12:23:47 sell 1.00 xauusd 1271.50 0.00 0.00 2016.03.04 12:24:36 1272.30 0.00 0.00 0.00 -0.80
28722548 2016.03.04 14:16:22 sell 1.00 xauusd 1265.08 1266.44 1239.22 2016.03.04 15:37:59 1254.99 0.00 0.00 0.00 10.09
28723432 2016.03.04 13:04:13 sell 1.00 xauusd 1272.52 1266.43 1235.00 2016.03.04 15:37:59 1254.83 0.00 0.00 0.00 17.69
28724233 2016.03.04 13:29:52 buy 0.01 euraud 1.48748 1.48593 0.00000 2016.03.04 14:06:02 1.48592 0.00 0.00 0.00 -1.16
28726112 2016.03.04 14:51:45 buy limit 1.00 xauusd 1252.00 1243.00 1283.00 2016.03.04 15:12:44 1266.35
28727485 2016.03.04 15:30:24 sell 1.00 xauusd 1253.83 1258.24 1243.73 2016.03.04 15:37:59 1254.99 0.00 0.00 0.00 -1.16
28732896 2016.03.04 16:02:30 buy 1.00 xauusd 1267.51 1261.71 1280.58 2016.03.04 16:19:31 1265.83 0.00 0.00 0.00 -1.68
28738188 2016.03.04 16:55:51 sell 1.00 xauusd 1279.29 1280.00 0.00 2016.03.04 16:56:09 1279.70 0.00 0.00 0.00 -0.41
28738323 2016.03.04 16:56:35 sell 1.00 xauusd 1278.84 1265.30 1251.19 2016.03.07 09:31:18 1265.29 0.00 0.00 0.00 13.55
28739260 2016.03.04 17:08:49 sell 1.00 xauusd 1274.14 1280.66 0.00 2016.03.04 17:10:12 1276.33 0.00 0.00 0.00 -2.19
28739866 2016.03.04 17:17:05 sell 1.00 xauusd 1274.83 1265.36 1200.17 2016.03.07 09:31:19 1265.37 0.00 0.00 0.00 9.46
28778257 2016.03.07 15:03:30 sell 1.00 xauusd 1271.11 1271.28 1250.00 2016.03.07 17:33:03 1270.04 0.00 0.00 0.00 1.07
28780500 2016.03.07 16:19:08 buy 0.01 audjpy 84.287 0.000 0.000 2016.03.07 16:19:32 84.279 0.00 0.00 0.00 -0.07
28781001 2016.03.07 16:37:00 sell 1.00 xauusd 1266.56 1269.49 0.00 2016.03.07 16:55:03 1269.44 0.00 0.00 0.00 -2.88
28781610 2016.03.07 16:57:10 sell 0.01 eurusd 1.09493 1.09741 1.08595 2016.03.07 17:28:23 1.09702 0.00 0.00 0.00 -2.09
28781964 2016.03.07 17:06:23 sell 0.01 gbpjpy 160.855 161.315 159.779 2016.03.07 17:35:41 161.246 0.00 0.00 0.00 -3.44
28782690 2016.03.07 17:20:57 buy 0.01 gbpjpy 161.216 0.000 0.000 2016.03.07 17:50:36 161.237 0.00 0.00 0.00 0.19
28782944 2016.03.07 17:28:17 buy 0.01 eurusd 1.09705 1.09711 0.00000 2016.03.07 18:20:44 1.09827 0.00 0.00 0.00 1.22
28783070 2016.03.07 17:32:27 buy 0.01 gbpusd 1.41781 1.41975 0.00000 2016.03.07 18:21:00 1.42098 0.00 0.00 0.00 3.17
28783264 2016.03.07 17:35:53 buy 0.01 eurjpy 124.776 0.000 0.000 2016.03.07 18:03:03 124.696 0.00 0.00 0.00 -0.70
28784246 2016.03.07 17:59:33 sell 1.00 xauusd 1266.31 1269.64 1258.52 2016.03.07 18:25:02 1266.82 0.00 0.00 0.00 -0.51
28809774 2016.03.08 05:50:58 sell 1.00 xauusd 1267.89 1270.33 1245.88 2016.03.08 07:54:32 1270.18 0.00 0.00 0.00 -2.29
28821923 2016.03.08 14:42:45 sell 0.01 gbpusd 1.42121 1.42272 0.00000 2016.03.08 18:10:48 1.42174 0.00 0.00 0.00 -0.53
28821963 2016.03.08 14:44:23 buy 0.01 eurusd 1.10243 1.10139 0.00000 2016.03.08 14:58:24 1.10139 0.00 0.00 0.00 -1.04
28823231 2016.03.08 15:22:13 buy 0.01 eurjpy 124.595 124.502 0.000 2016.03.08 16:35:00 124.501 0.00 0.00 0.00 -0.83
28828126 2016.03.08 17:03:55 sell 0.01 eurjpy 124.412 124.561 0.000 2016.03.08 18:14:48 124.315 0.00 0.00 0.00 0.86
28828142 2016.03.08 17:04:11 sell 1.00 xauusd 1267.46 1273.31 0.00 2016.03.08 18:11:00 1269.15 0.00 0.00 0.00 -1.69
28832283 2016.03.08 18:55:51 sell 1.00 xauusd 1265.60 1274.08 0.00 2016.03.08 19:00:52 1266.35 0.00 0.00 0.00 -0.75
28832444 2016.03.08 19:01:10 sell limit 1.00 xauusd 1268.78 1273.98 0.00 2016.03.09 03:08:39 1262.59
28832468 2016.03.08 19:02:21 sell limit 1.00 xauusd 1274.94 0.00 0.00 2016.03.08 19:39:37 1264.92
28853447 2016.03.09 03:29:39 sell 1.00 xauusd 1252.90 1256.27 1249.76 2016.03.09 04:41:30 1255.14 0.00 0.00 0.00 -2.24
28854212 2016.03.09 04:01:38 sell 1.00 xauusd 1254.94 1255.55 1249.98 2016.03.09 04:40:55 1255.14 0.00 0.00 0.00 -0.20
28856728 2016.03.09 07:06:54 buy 0.01 eurusd 1.09740 0.00000 0.00000 2016.03.09 07:10:54 1.09730 0.00 0.00 0.00 -0.10
28866246 2016.03.09 13:21:25 sell 1.00 xauusd 1253.74 1257.28 1247.00 2016.03.09 14:35:26 1254.06 0.00 0.00 0.00 -0.32
28867145 2016.03.09 13:53:59 buy 0.01 gbpjpy 160.012 160.412 162.095 2016.03.09 20:27:33 160.831 0.00 0.00 0.00 7.25
28868052 2016.03.09 14:19:26 buy 0.01 eurusd 1.09771 0.00000 0.00000 2016.03.09 14:30:39 1.09689 0.00 0.00 0.00 -0.82
28868337 2016.03.09 14:30:43 sell 0.01 eurusd 1.09689 1.09770 0.00000 2016.03.09 14:42:50 1.09769 0.00 0.00 0.00 -0.80
28868650 2016.03.09 14:43:27 sell 1.00 xauusd 1255.57 1257.43 0.00 2016.03.09 14:48:31 1257.34 0.00 0.00 0.00 -1.77
28868692 2016.03.09 14:45:08 sell 1.00 xauusd 1255.21 1257.28 0.00 2016.03.09 14:48:04 1257.27 0.00 0.00 0.00 -2.06
28868868 2016.03.09 14:51:22 sell 0.01 eurusd 1.09661 1.09787 0.00000 2016.03.09 15:15:14 1.09787 0.00 0.00 0.00 -1.26
28868896 2016.03.09 14:52:21 sell 1.00 xauusd 1256.08 1248.65 0.00 2016.03.09 16:33:18 1248.64 0.00 0.00 0.00 7.44
28869331 2016.03.09 15:08:05 sell 1.00 xauusd 1256.02 1259.50 0.00 2016.03.09 15:49:42 1253.29 0.00 0.00 0.00 2.73
28869546 2016.03.09 15:15:25 buy 0.01 eurjpy 123.678 123.370 0.000 2016.03.09 15:31:33 123.517 0.00 0.00 0.00 -1.42
28869601 2016.03.09 15:16:55 buy 0.01 usdjpy 112.655 112.450 0.000 2016.03.09 15:31:23 112.688 0.00 0.00 0.00 0.29
28870088 2016.03.09 15:30:39 sell 0.01 gbpusd 1.42111 1.42031 0.00000 2016.03.09 15:56:26 1.42031 0.00 0.00 0.00 0.80
28871067 2016.03.09 15:56:23 buy 0.01 eurjpy 123.479 123.197 124.351 2016.03.09 17:36:55 124.354 0.00 0.00 0.00 7.74
28871538 2016.03.09 16:10:57 buy 0.01 usdjpy 112.765 112.438 113.543 2016.03.09 16:38:48 112.744 0.00 0.00 0.00 -0.19
28871562 2016.03.09 16:11:21 sell 0.01 gbpusd 1.42024 1.42001 0.00000 2016.03.09 16:32:05 1.42001 0.00 0.00 0.00 0.23
28876828 2016.03.09 17:37:26 buy 0.01 eurjpy 124.449 124.301 125.497 2016.03.09 20:27:38 124.646 0.00 0.00 0.00 1.75
28878763 2016.03.09 17:57:36 buy 1.00 xauusd 1254.22 1254.19 1261.26 2016.03.09 21:02:06 1254.19 0.00 0.00 0.00 -0.03
28883398 2016.03.09 21:00:59 buy 1.00 xauusd 1255.42 1254.25 0.00 2016.03.09 21:02:06 1254.19 0.00 0.00 0.00 -1.23
28911131 2016.03.10 10:44:19 sell 1.00 xauusd 1248.18 1251.00 1245.27 2016.03.10 10:51:18 1250.97 0.00 0.00 0.00 -2.79
28911412 2016.03.10 10:53:27 sell 0.01 usdjpy 113.440 113.589 113.157 2016.03.10 13:23:09 113.590 0.00 0.00 0.00 -1.32
28911455 2016.03.10 10:55:22 buy 1.00 xauusd 1250.90 1248.25 1253.31 2016.03.10 12:03:51 1249.38 0.00 0.00 0.00 -1.52
28911470 2016.03.10 10:56:04 buy limit 0.01 gbpjpy 161.280 0.000 0.000 2016.03.10 10:58:52 161.395
28911664 2016.03.10 11:01:50 buy 0.01 gbpjpy 161.317 0.000 0.000 2016.03.10 11:19:42 161.155 0.00 0.00 0.00 -1.42
28911834 2016.03.10 11:06:53 buy 0.01 audjpy 84.948 84.858 0.000 2016.03.10 11:38:48 84.858 0.00 0.00 0.00 -0.79
28912174 2016.03.10 11:20:23 buy 0.01 audusd 0.74875 0.74775 0.75000 2016.03.10 11:39:20 0.74769 0.00 0.00 0.00 -1.06
28912201 2016.03.10 11:21:24 buy 0.01 gbpusd 1.42093 1.41970 1.42303 2016.03.10 11:38:44 1.41970 0.00 0.00 0.00 -1.23
28915671 2016.03.10 14:04:27 buy 0.01 usdjpy 113.654 113.561 113.733 2016.03.10 14:36:44 113.560 0.00 0.00 0.00 -0.83
28916195 2016.03.10 14:23:02 sell stop 1.00 xauusd 1247.13 0.00 0.00 2016.03.10 14:30:35 1249.22
28916355 2016.03.10 14:29:04 sell 1.00 xauusd 1247.65 1248.33 0.00 2016.03.10 14:29:18 1248.32 0.00 0.00 0.00 -0.67
28916365 2016.03.10 14:29:36 sell 1.00 xauusd 1247.91 1240.58 1236.32 2016.03.10 15:02:48 1241.15 0.00 0.00 0.00 6.76
28917658 2016.03.10 14:46:18 sell 1.00 xauusd 1246.76 1249.26 1236.08 2016.03.10 14:50:43 1247.29 0.00 0.00 0.00 -0.53
28918919 2016.03.10 14:51:05 sell 1.00 xauusd 1246.92 1241.90 1225.18 2016.03.10 15:04:08 1241.89 0.00 0.00 0.00 5.03
28922089 2016.03.10 15:15:07 sell limit 1.00 xauusd 1248.78 0.00 0.00 2016.03.10 15:15:41 1247.00
28923584 2016.03.10 15:33:27 buy 1.00 xauusd 1251.37 1250.82 1260.48 2016.03.10 15:58:27 1257.58 0.00 0.00 0.00 6.21
28966577 2016.03.11 08:50:35 sell 1.00 xauusd 1269.98 1277.00 1225.00 2016.03.11 11:56:23 1265.24 0.00 0.00 0.00 4.74
28971597 2016.03.11 11:00:01 sell 0.01 gbpusd 1.42636 1.42815 0.00000 2016.03.11 11:21:04 1.42820 0.00 0.00 0.00 -1.84
28971681 2016.03.11 11:03:11 sell 0.01 gbpusd 1.42714 1.42830 1.42366 2016.03.11 11:21:09 1.42829 0.00 0.00 0.00 -1.15
28971718 2016.03.11 11:03:12 sell limit 0.01 eurusd 1.11469 1.11750 0.00000 2016.03.11 11:08:08 1.11211
28971903 2016.03.11 11:08:13 buy 0.01 eurusd 1.11260 1.11120 1.11500 2016.03.11 11:14:05 1.11316 0.00 0.00 0.00 0.56
28971925 2016.03.11 11:09:09 sell limit 0.01 eurusd 1.11474 1.11788 0.00000 2016.03.11 13:08:02 1.10843
28973183 2016.03.11 11:48:42 sell 0.01 eurusd 1.11215 1.10969 1.10800 2016.03.11 13:08:05 1.10885 0.00 0.00 0.00 3.30
28974581 2016.03.11 12:29:49 sell 1.00 xauusd 1262.23 1262.76 0.00 2016.03.11 12:29:55 1262.73 0.00 0.00 0.00 -0.50
28977598 2016.03.11 14:26:57 sell 1.00 xauusd 1266.12 1266.69 0.00 2016.03.11 14:27:05 1266.65 0.00 0.00 0.00 -0.53
28977627 2016.03.11 14:28:17 sell 0.01 eurusd 1.11076 1.11187 1.10292 2016.03.11 15:32:08 1.11166 0.00 0.00 0.00 -0.90
28977657 2016.03.11 14:29:27 sell 0.01 eurjpy 126.311 126.849 125.111 2016.03.11 16:38:10 126.466 0.00 0.00 0.00 -1.36
28979599 2016.03.11 15:24:53 buy stop 1.00 xauusd 1271.41 1264.14 0.00 2016.03.11 15:45:43 1264.08
28980458 2016.03.11 15:39:18 sell 0.01 usdjpy 113.519 113.705 113.200 2016.03.11 16:55:40 113.524 0.00 0.00 0.00 -0.04
28980771 2016.03.11 15:45:39 buy 1.00 xauusd 1268.21 1265.22 1272.54 2016.03.11 16:09:53 1265.29 0.00 0.00 0.00 -2.92
28980944 2016.03.11 15:50:31 sell 0.01 eurusd 1.11153 1.11269 1.10000 2016.03.11 16:01:18 1.11269 0.00 0.00 0.00 -1.16
28981774 2016.03.11 16:10:59 sell 1.00 xauusd 1264.77 1269.01 0.00 2016.03.11 16:20:25 1269.00 0.00 0.00 0.00 -4.23
28982122 2016.03.11 16:20:37 buy 1.00 xauusd 1269.00 1263.20 1272.68 2016.03.11 16:59:29 1263.16 0.00 0.00 0.00 -5.84
28982976 2016.03.11 16:38:16 buy 0.01 eurjpy 126.473 126.314 0.000 2016.03.11 16:57:08 126.316 0.00 0.00 0.00 -1.38
28983136 2016.03.11 16:58:28 sell 1.00 xauusd 1264.36 1258.96 1244.10 2016.03.11 17:42:04 1258.89 0.00 0.00 0.00 5.47
28983166 2016.03.11 16:41:05 sell 0.01 eurjpy 126.412 126.908 0.000 2016.03.11 17:04:26 126.554 0.00 0.00 0.00 -1.25
28983515 2016.03.11 16:46:55 sell 0.01 usdjpy 113.518 113.651 0.000 2016.03.11 16:52:10 113.557 0.00 0.00 0.00 -0.34
28983794 2016.03.11 16:52:53 sell 0.01 usdjpy 113.495 113.489 113.000 2016.03.11 17:36:37 113.486 0.00 0.00 0.00 0.08
28983927 2016.03.11 16:56:32 sell 0.01 eurjpy 126.364 126.474 0.000 2016.03.11 17:02:21 126.480 0.00 0.00 0.00 -1.02
28985064 2016.03.11 17:11:34 sell 1.00 xauusd 1264.58 1261.36 1243.75 2016.03.11 18:32:39 1261.41 0.00 0.00 0.00 3.17
28985104 2016.03.11 17:12:19 buy 0.01 eurjpy 126.509 126.578 128.000 2016.03.11 17:33:13 126.578 0.00 0.00 0.00 0.61
28987587 2016.03.11 17:55:03 sell stop 0.01 eurjpy 126.257 126.485 0.000 2016.03.11 19:16:59 127.133
28987847 2016.03.11 17:58:09 sell 0.01 usdjpy 113.488 113.626 113.346 2016.03.11 18:12:45 113.589 0.00 0.00 0.00 -0.89
28991313 2016.03.14 11:58:09 sell 0.01 eurjpy 126.281 126.825 125.347 2016.03.15 04:39:21 126.331 0.00 0.00 0.00 -0.44
29012064 2016.03.14 08:47:58 buy 1.00 xauusd 1256.47 1253.19 1259.00 2016.03.14 08:53:11 1255.29 0.00 0.00 0.00 -1.18
29020200 2016.03.14 13:32:23 sell 1.00 xauusd 1256.40 1259.37 1225.00 2016.03.14 16:28:35 1259.34 0.00 0.00 0.00 -2.94
29020626 2016.03.14 13:46:45 sell 1.00 xauusd 1255.97 1259.18 1225.00 2016.03.14 15:57:15 1256.54 0.00 0.00 0.00 -0.57
29024131 2016.03.14 15:55:54 sell 1.00 xauusd 1255.74 1235.43 1225.44 2016.03.15 05:37:35 1227.15 0.00 0.00 0.00 28.59
29025518 2016.03.14 16:36:55 sell 1.00 xauusd 1253.46 1235.22 1225.44 2016.03.15 05:37:30 1227.12 0.00 0.00 0.00 26.34
29066905 2016.03.15 14:00:12 buy limit 1.00 xauusd 1232.00 1231.50 1233.00 2016.03.15 14:03:53 1233.63
29068756 2016.03.15 15:20:10 sell 1.00 xauusd 1232.12 1233.00 0.00 2016.03.15 15:20:44 1233.13 0.00 0.00 0.00 -1.01
29068827 2016.03.15 15:21:28 sell 1.00 xauusd 1232.37 1234.38 1227.00 2016.03.15 15:30:25 1234.40 0.00 0.00 0.00 -2.03
29068975 2016.03.15 15:26:50 sell 1.00 xauusd 1232.06 1234.28 0.00 2016.03.15 15:30:25 1234.40 0.00 0.00 0.00 -2.34
29072606 2016.03.15 16:46:29 sell 1.00 xauusd 1228.82 1232.93 1223.81 2016.03.15 17:02:25 1233.00 0.00 0.00 0.00 -4.18
29073033 2016.03.15 17:02:25 sell 1.00 xauusd 1232.61 1233.99 1228.29 2016.03.15 17:06:34 1233.90 0.00 0.00 0.00 -1.29
29073681 2016.03.15 17:09:42 sell 1.00 xauusd 1232.39 1235.00 0.00 2016.03.15 17:21:20 1233.43 0.00 0.00 0.00 -1.04
29108172 2016.03.16 15:20:13 buy 1.00 xauusd 1234.15 1231.27 0.00 2016.03.16 15:30:01 1230.75 0.00 0.00 0.00 -3.40
29108214 2016.03.16 15:21:45 buy 0.01 eurusd 1.10985 1.09000 0.00000 2016.03.16 15:31:23 1.10797 0.00 0.00 0.00 -1.88
29108232 2016.03.16 15:22:41 buy 0.01 eurjpy 126.075 0.000 0.000 2016.03.16 16:12:43 125.823 0.00 0.00 0.00 -2.22
29108245 2016.03.16 15:23:19 sell 0.01 audjpy 84.501 0.000 83.999 2016.03.16 17:01:44 84.439 0.00 0.00 0.00 0.54
29108460 2016.03.16 15:28:56 sell 0.01 audjpy 84.412 0.000 84.000 2016.03.16 17:01:45 84.433 0.00 0.00 0.00 -0.19
29108556 2016.03.16 15:30:07 sell 1.00 xauusd 1229.90 1229.65 1225.58 2016.03.16 15:34:10 1229.59 0.00 0.00 0.00 0.31
29108737 2016.03.16 15:31:29 sell 1.00 xauusd 1229.73 1229.65 1225.41 2016.03.16 15:34:10 1229.59 0.00 0.00 0.00 0.14
29109539 2016.03.16 15:42:17 buy 0.01 eurjpy 125.940 0.000 0.000 2016.03.16 16:12:43 125.823 0.00 0.00 0.00 -1.03
29110223 2016.03.16 15:54:31 sell 0.01 eurusd 1.10797 1.10900 1.06000 2016.03.16 16:01:03 1.10900 0.00 0.00 0.00 -1.03
29110615 2016.03.16 16:01:51 buy 0.01 usdjpy 113.567 113.661 114.059 2016.03.16 18:40:15 113.661 0.00 0.00 0.00 0.83
29110919 2016.03.16 16:07:06 sell 1.00 xauusd 1229.80 0.00 1225.33 2016.03.16 16:53:14 1230.47 0.00 0.00 0.00 -0.67
29111011 2016.03.16 16:09:21 sell limit 1.00 xauusd 1231.66 0.00 0.00 2016.03.16 16:12:32 1230.84
29111282 2016.03.16 16:12:28 sell 1.00 xauusd 1229.75 0.00 1225.36 2016.03.16 16:53:14 1230.47 0.00 0.00 0.00 -0.72
29112664 2016.03.16 16:42:05 sell 0.01 eurjpy 125.785 0.000 0.000 2016.03.16 17:09:47 125.882 0.00 0.00 0.00 -0.85
29113098 2016.03.16 16:55:38 buy 0.01 eurgbp 0.78639 0.00000 0.00000 2016.03.16 17:15:17 0.78590 0.00 0.00 0.00 -0.69
29113100 2016.03.16 16:55:45 buy 0.01 eurgbp 0.78640 0.00000 0.00000 2016.03.16 17:15:10 0.78588 0.00 0.00 0.00 -0.74
29113898 2016.03.16 17:20:24 sell 1.00 xauusd 1231.08 0.00 0.00 2016.03.16 17:25:06 1232.58 0.00 0.00 0.00 -1.50
29113904 2016.03.16 17:20:49 buy 0.01 eurjpy 125.966 0.000 0.000 2016.03.16 17:34:53 125.834 0.00 0.00 0.00 -1.16
29113964 2016.03.16 17:23:24 sell 0.01 audjpy 84.525 0.000 84.113 2016.03.16 18:23:14 84.602 0.00 0.00 0.00 -0.68
29113980 2016.03.16 17:23:51 buy 0.01 gbpjpy 160.246 159.509 161.815 2016.03.16 18:07:21 160.088 0.00 0.00 0.00 -1.39
29113983 2016.03.16 17:23:57 buy 0.01 gbpjpy 160.254 159.474 161.780 2016.03.16 18:06:05 160.055 0.00 0.00 0.00 -1.75
29113994 2016.03.16 17:24:42 sell 0.01 eurgbp 0.78578 0.78681 0.78271 2016.03.16 19:24:56 0.78565 0.00 0.00 0.00 0.18
29114024 2016.03.16 17:26:02 sell 0.01 audjpy 84.514 0.000 84.113 2016.03.16 18:23:14 84.602 0.00 0.00 0.00 -0.78
29114271 2016.03.16 17:34:05 sell 0.01 eurgbp 0.78543 0.00000 0.78270 2016.03.16 19:24:56 0.78565 0.00 0.00 0.00 -0.31
29114541 2016.03.16 17:40:45 buy 0.01 audjpy 84.595 0.000 0.000 2016.03.16 18:23:14 84.580 0.00 0.00 0.00 -0.13
29114548 2016.03.16 17:40:55 buy 0.01 audjpy 84.601 0.000 0.000 2016.03.16 18:23:14 84.580 0.00 0.00 0.00 -0.19
