发表于:2014-02-24 02:31只看该作者
2楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 代码 交易单位 汇率 兑换 买入价 卖出价
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 100 1.3107 131.07 1.3107 1.3108
澳门元对美元汇率 MOP/USD 100 7.9886 798.86 7.9883 7.9888
澳门元对港元汇率 MOP/HKD 100 1.03 103 1.03 1.0301
澳门元对欧元汇率 MOP/EUR 100 10.971 1097.1 10.9697 10.9724
澳门元对日元汇率 MOP/JPY 100 0.0779 7.79 0.0779 0.078
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 100 0.0074 0.74 0.0074 0.0074
澳门元对英镑汇率 MOP/GBP 100 13.2866 1328.66 13.2856 13.2875
澳门元对台币汇率 MOP/TWD 100 0.2633 26.33 0.2633 0.2634
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 100 6.2999 629.99 6.2994 6.3004
澳门元对泰国铢汇率 MOP/THB 100 0.2449 24.49 0.2447 0.2451
澳门元对俄罗斯卢布汇率 MOP/RUB 100 0.225 22.5 0.2249 0.225
澳门元对瑞士法郎汇率 MOP/CHF 100 9.0017 900.17 8.9989 9.0045
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 100 7.1521 715.21 7.1514 7.1529
发表于:2014-02-24 05:55只看该作者
3楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3106 | 131.06 | 1.3105 | 1.3108 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9886 | 798.86 | 7.9884 | 7.9888 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.03 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 10.9737 | 1097.37 | 10.9729 | 10.9744 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0781 | 7.81 | 0.0781 | 0.0781 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0074 | 0.74 | 0.0074 | 0.0074 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.2974 | 1329.74 | 13.2967 | 13.2982 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2632 | 26.32 | 0.2631 | 0.2632 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3066 | 630.66 | 6.3061 | 6.3071 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2455 | 24.55 | 0.2453 | 0.2457 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.225 | 22.5 | 0.2248 | 0.2251 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.0038 | 900.38 | 9.001 | 9.0065 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.1666 | 716.66 | 7.164 | 7.1691 |
发表于:2014-02-24 05:56只看该作者
4楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3106 | 131.06 | 1.3105 | 1.3108 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9886 | 798.86 | 7.9884 | 7.9888 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.03 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 10.9737 | 1097.37 | 10.9729 | 10.9744 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0781 | 7.81 | 0.0781 | 0.0781 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0074 | 0.74 | 0.0074 | 0.0074 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.2974 | 1329.74 | 13.2967 | 13.2982 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2632 | 26.32 | 0.2631 | 0.2632 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3066 | 630.66 | 6.3061 | 6.3071 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2455 | 24.55 | 0.2453 | 0.2457 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.225 | 22.5 | 0.2248 | 0.2251 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.0038 | 900.38 | 9.001 | 9.0065 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.1666 | 716.66 | 7.164 | 7.1691 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-02-25 04:12只看该作者
5楼
[backcolor=rgb(248, 248, 248)]澳门元对人民币汇率 澳门元汇率 澳门元兑换人民币 澳门元 人民币 澳门元换人民币 澳门元和人民币汇率 澳门元对人民币[/backcolor]
澳门元汇率(MOP)
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.307 | 130.7 | 1.3059 | 1.3081 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9922 | 799.22 | 7.992 | 7.9925 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.03 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 10.9801 | 1098.01 | 10.9789 | 10.9812 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.078 | 7.8 | 0.0779 | 0.078 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.3203 | 1332.03 | 13.3179 | 13.3227 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2634 | 26.34 | 0.2634 | 0.2635 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3315 | 633.15 | 6.3309 | 6.332 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2458 | 24.58 | 0.2456 | 0.2459 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2249 | 22.49 | 0.2246 | 0.2252 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 8.9922 | 899.22 | 8.9914 | 8.9931 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.2082 | 720.82 | 7.2073 | 7.2092 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-02-26 07:12只看该作者
6楼
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3038 | 130.38 | 1.3027 | 1.3049 |
发表于:2014-02-27 11:41只看该作者
7楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3046 | 130.46 | 1.3035 | 1.3057 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9936 | 799.36 | 7.9934 | 7.9939 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.0299 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 10.9117 | 1091.17 | 10.9104 | 10.9129 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0785 | 7.85 | 0.0785 | 0.0786 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.2864 | 1328.64 | 13.2848 | 13.288 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2636 | 26.36 | 0.2636 | 0.2637 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3083 | 630.83 | 6.3078 | 6.3089 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.245 | 24.5 | 0.2448 | 0.2452 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.221 | 22.1 | 0.2209 | 0.221 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 8.969 | 896.9 | 8.9683 | 8.9696 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.1391 | 713.91 | 7.1365 | 7.1418 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-02-28 12:42只看该作者
8楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3009 | 130.09 | 1.2998 | 1.3019 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.994 | 799.4 | 7.9938 | 7.9942 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.03 | 1.0301 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 11.0332 | 1103.32 | 11.0321 | 11.0342 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0785 | 7.85 | 0.0784 | 0.0785 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.3564 | 1335.64 | 13.352 | 13.3607 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2637 | 26.37 | 0.2637 | 0.2638 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3113 | 631.13 | 6.3107 | 6.3119 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2449 | 24.49 | 0.2448 | 0.2451 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2211 | 22.11 | 0.2211 | 0.2212 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.0722 | 907.22 | 9.0694 | 9.075 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.1556 | 715.56 | 7.1548 | 7.1565 |
发表于:2014-03-03 06:25只看该作者
9楼
[backcolor=rgb(248, 248, 248)]门元对人民币汇率 澳门元汇率 澳门元兑换人民币 澳门元 人民币 澳门元换人民币 澳门元和人民币汇率 澳门元对人民币[/backcolor]
澳门元汇率(MOP)
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.2991 | 129.91 | 1.299 | 1.2992 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9929 | 799.29 | 7.9927 | 7.9932 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.0299 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 11.0156 | 1101.56 | 11.0151 | 11.016 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0788 | 7.88 | 0.0788 | 0.0788 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.3859 | 1338.59 | 13.3845 | 13.3873 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2637 | 26.37 | 0.2636 | 0.2637 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3081 | 630.81 | 6.3076 | 6.3087 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2453 | 24.53 | 0.2451 | 0.2454 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2189 | 21.89 | 0.2188 | 0.2189 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.0867 | 908.67 | 9.0859 | 9.0874 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.129 | 712.9 | 7.128 | 7.1299 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-04 07:30只看该作者
10楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3002 | 130.02 | 1.2996 | 1.3007 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9927 | 799.27 | 7.9924 | 7.9929 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.0299 | 102.99 | 1.0299 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 10.9988 | 1099.88 | 10.9976 | 10.9999 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0785 | 7.85 | 0.0784 | 0.0785 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.3312 | 1333.12 | 13.3299 | 13.3326 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2638 | 26.38 | 0.2638 | 0.2639 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.2988 | 629.88 | 6.2982 | 6.2993 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2458 | 24.58 | 0.2456 | 0.2459 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2207 | 22.07 | 0.2206 | 0.2208 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.0494 | 904.94 | 9.0486 | 9.0502 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.1502 | 715.02 | 7.1493 | 7.1512 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-05 07:46只看该作者
11楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3032 | 130.32 | 1.3029 | 1.3036 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9934 | 799.34 | 7.9931 | 7.9936 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.03 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 10.9779 | 1097.79 | 10.9765 | 10.9792 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0782 | 7.82 | 0.0782 | 0.0782 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.3314 | 1333.14 | 13.3301 | 13.3327 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.264 | 26.4 | 0.2638 | 0.2641 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.2912 | 629.12 | 6.2906 | 6.2917 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2468 | 24.68 | 0.2466 | 0.247 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.221 | 22.1 | 0.2209 | 0.221 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.0069 | 900.69 | 9.0063 | 9.0075 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.1713 | 717.13 | 7.1708 | 7.1718 |
发表于:2014-03-06 06:45只看该作者
12楼
[backcolor=rgb(248, 248, 248)]澳门元对人民币汇率 澳门元汇率 澳门元兑换人民币 澳门元 人民币 澳门元换人民币 澳门元和人民币汇率 澳门元对人民币[/backcolor]
澳门元汇率(MOP)
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3075 | 130.75 | 1.3072 | 1.3077 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9932 | 799.32 | 7.993 | 7.9935 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.03 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 10.9714 | 1097.14 | 10.9706 | 10.9721 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0779 | 7.79 | 0.0779 | 0.0779 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.3592 | 1335.92 | 13.3578 | 13.3607 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2642 | 26.42 | 0.264 | 0.2643 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.308 | 630.8 | 6.3066 | 6.3094 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2474 | 24.74 | 0.2472 | 0.2476 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2211 | 22.11 | 0.221 | 0.2211 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 8.996 | 899.6 | 8.9953 | 8.9968 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.208 | 720.8 | 7.2069 | 7.2091 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-07 08:19只看该作者
13楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3066 | 130.66 | 1.3064 | 1.3068 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9934 | 799.34 | 7.9931 | 7.9936 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.0299 | 1.0301 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 11.086 | 1108.6 | 11.084 | 11.0879 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0777 | 7.77 | 0.0777 | 0.0777 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.3792 | 1337.92 | 13.3776 | 13.3808 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2645 | 26.45 | 0.2645 | 0.2646 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3223 | 632.23 | 6.3208 | 6.3237 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2476 | 24.76 | 0.2474 | 0.2478 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2204 | 22.04 | 0.2204 | 0.2205 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.0923 | 909.23 | 9.0916 | 9.093 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.2708 | 727.08 | 7.2703 | 7.2712 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-10 02:30只看该作者
14楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3026 | 130.26 | 1.3015 | 1.3037 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9936 | 799.36 | 7.9934 | 7.9939 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.03 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 11.10 | 1110 | 11.098 | 11.1019 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0776 | 7.76 | 0.0775 | 0.0776 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.374 | 1337.4 | 13.3724 | 13.3756 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2639 | 26.39 | 0.2638 | 0.2641 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3011 | 630.11 | 6.3006 | 6.3017 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2475 | 24.75 | 0.2473 | 0.2477 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2197 | 21.97 | 0.2195 | 0.2198 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.1096 | 910.96 | 9.1088 | 9.1105 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.2291 | 722.91 | 7.2268 | 7.2313 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-11 03:03只看该作者
15楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 代码 交易单位 汇率 兑换 买入价 卖出价
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 100 1.3038 130.38 1.3027 1.3049
澳门元对美元汇率 MOP/USD 100 7.9936 799.36 7.9934 7.9938
澳门元对港元汇率 MOP/HKD 100 1.03 103 1.03 1.03
澳门元对欧元汇率 MOP/EUR 100 11.0852 1108.52 11.0847 11.0857
澳门元对日元汇率 MOP/JPY 100 0.0774 7.74 0.0773 0.0774
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 100 0.0075 0.75 0.0075 0.0075
澳门元对英镑汇率 MOP/GBP 100 13.3017 1330.17 13.301 13.3025
澳门元对台币汇率 MOP/TWD 100 0.264 26.4 0.2639 0.264
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 100 6.3098 630.98 6.3094 6.3103
澳门元对泰国铢汇率 MOP/THB 100 0.2468 24.68 0.2466 0.247
澳门元对俄罗斯卢布汇率 MOP/RUB 100 10);}}catch(ex){try{document.domain=document.domain.replace(/^\w+\./ 1000
澳门元对瑞士法郎汇率 MOP/CHF 100 9.0951 909.51 9.0944 9.0959
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 100 7.2227 722.27 7.2213 7.2241
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-12 04:17只看该作者
16楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.3017 | 130.17 | 1.3013 | 1.3022 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9946 | 799.46 | 7.9944 | 7.9949 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.03 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 11.0784 | 1107.84 | 11.0778 | 11.079 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0776 | 7.76 | 0.0776 | 0.0776 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.2901 | 1329.01 | 13.2885 | 13.2917 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2637 | 26.37 | 0.2637 | 0.2638 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3055 | 630.55 | 6.3045 | 6.3064 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2469 | 24.69 | 0.2467 | 0.2471 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2192 | 21.92 | 0.2191 | 0.2194 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.1061 | 910.61 | 9.1052 | 9.1069 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.1662 | 716.62 | 7.1658 | 7.1666 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-13 02:51只看该作者
17楼
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 100 1.3025 130.25 1.3014 1.3036
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-14 04:27只看该作者
18楼
兑换币种 代码 交易单位 汇率 兑换 买入价 卖出价
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 100 1.3013 130.13 1.3012 1.3013
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-17 03:13只看该作者
19楼
澳门元汇率(MOP)
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.2978 | 129.78 | 1.2967 | 1.2989 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9987 | 799.87 | 7.9984 | 7.9989 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.0299 | 1.03 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 11.1225 | 1112.25 | 11.1218 | 11.1233 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0788 | 7.88 | 0.0788 | 0.0788 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.3046 | 1330.46 | 13.3037 | 13.3054 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2638 | 26.38 | 0.2638 | 0.2639 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3203 | 632.03 | 6.3197 | 6.3208 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.248 | 24.8 | 0.2479 | 0.2482 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2182 | 21.82 | 0.2182 | 0.2183 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.1612 | 916.12 | 9.1603 | 9.1621 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.2224 | 722.24 | 7.221 | 7.223 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-18 03:12只看该作者
20楼
兑换币种 | 代码 | 交易单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 100 | 1.2933 | 129.33 | 1.2932 | 1.2933 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 100 | 7.9988 | 799.88 | 7.9986 | 7.9991 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 100 | 1.03 | 103 | 1.03 | 1.0301 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 100 | 11.1452 | 1114.52 | 11.1442 | 11.1463 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 100 | 0.0786 | 7.86 | 0.0786 | 0.0786 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 100 | 0.0075 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 100 | 13.3116 | 1331.16 | 13.3104 | 13.3127 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 100 | 0.2638 | 26.38 | 0.2638 | 0.2638 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 100 | 6.3272 | 632.72 | 6.3267 | 6.3277 |
澳门元对泰国铢汇率 | MOP/THB | 100 | 0.2486 | 24.86 | 0.2484 | 0.2487 |
澳门元对俄罗斯卢布汇率 | MOP/RUB | 100 | 0.2204 | 22.04 | 0.2204 | 0.2204 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 100 | 9.1636 | 916.36 | 9.1628 | 9.1645 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 100 | 7.2694 | 726.94 | 7.2659 | 7.272 |