发表于:2014-02-24 06:05只看该作者
2楼
今日最新银的市场价 (2014年2月24日) | ||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货白银 | 21.58 | 21.58 | 21.62 | 21.87 | 21.49 | 10:32:40 |
白银t+d | 4316 | 4330 | 4331 | 4359 | 4300 | 10:33:07 |
名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
纸白银 (人民币) | 4.23 | 4.21 | 4.25 | 10:34:52 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-02-25 04:29只看该作者
3楼
交易品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
白银T+D | 4321.00 | 5.00 | 4309.00 | 4316.00 | 4326.00 | 4327.00 | 4348.00 | 4303.00 |
现货白银 | 21.57 | -0.23 | -1.06 | 21.57 | 21.61 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
粤贵银9999 | 4295.00 | -9.00 | -0.21 | 4303.00 | 4295.00 | 4305.00 | 4304.00 | 4307.00 |
天通银 | 4260.00 | -24.00 | -0.56 | 0 | 0 | 4292.00 | 4284.00 | 4293.00 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-02-27 11:48只看该作者
5楼
今日银价 查询(2014年2月27日) | ||||
名称 | 最新价 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
白银t+d | 4231 | 4348 | 4206 | 14:20:42 |
现货白银 | 21.11 | 21.3 | 20.96 | 14:20:33 |
天通银 | 4159 | 4194 | 4134 | 14:32:05 |
名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
纸白银 (美元) | 21.13 | 21.06 | 21.21 | 14:22:54 |
纸白银 (人民币) | 4.16 | 4.14 | 4.18 | 14:22:54 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-02-28 12:47只看该作者
6楼
今日最新银的市场价(2014年2月28日) | ||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货白银 | 21.27 | 21.27 | 21.31 | 21.32 | 21.12 | 11:28:34 |
白银t+d | 4245 | 4245 | 4234 | 4280 | 4224 | 11:29:27 |
伦敦银 (公制国际白银价格 ) | 4184 | 4184 | 4204 | 4202 | 4162 | 11:29:45 |
名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
纸白银 (人民币) | 4.22 | 4.2 | 4.24 | 11:31:26 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-03 06:28只看该作者
7楼
今日银价 查询(2014年3月3日) | ||||
名称 | 最新价 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
白银t+d | 4287 | 4295 | 4227 | 11:09:18 |
现货白银 | 21.44 | 21.51 | 21.19 | 11:08:32 |
天通银 | 4222 | 4237 | 4197 | 10:54:00 |
名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
纸白银 (美元) | 21.49 | 21.41 | 21.56 | 11:08:12 |
纸白银 (人民币) | 4.25 | 4.23 | 4.27 | 11:10:14 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-04 07:34只看该作者
8楼
今日银价 查询(2014年3月4日) | ||||
名称 | 最新价 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
白银t+d | 4293 | 4312 | 4280 | 11:29:55 |
现货白银 | 21.42 | 21.49 | 21.36 | 13:04:47 |
天通银 | 4222 | 4235 | 4208 | 13:22:37 |
名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
纸白银 (美元) | 21.48 | 21.4 | 21.55 | 13:04:34 |
纸白银 (人民币) | 4.25 | 4.23 | 4.27 | 13:04:34 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-06 06:48只看该作者
9楼
今日最新银的市场价(2014年3月6日) | ||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货白银 | 21.22 | 21.22 | 21.25 | 21.24 | 21.15 | 11:32:10 |
白银t+d | 4240 | 4245 | 4246 | 4258 | 4232 | 11:29:58 |
伦敦银 (公制国际白银价格 ) | 4170 | 4170 | 4176 | 4174 | 4157 | 11:52:53 |
名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
纸白银 (人民币) | 4.17 | 4.15 | 4.19 | 11:34:25 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-07 08:22只看该作者
10楼
今日银价 查询(2014年3月7日) | ||||
名称 | 最新价 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
白银t+d | 4280 | 4258 | 4232 | 10:03:14 |
现货白银 | 21.51 | 21.54 | 21.41 | 10:02:51 |
天通银 | 4234 | 4245 | 4226 | 10:15:00 |
名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
纸白银 (美元) | 21.53 | 21.46 | 21.6 | 10:04:15 |
纸白银 (人民币) | 4.23 | 4.21 | 4.25 | 10:04:15 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-07 08:22只看该作者
11楼
今日银价 查询(2014年3月7日) | ||||
名称 | 最新价 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
白银t+d | 4280 | 4258 | 4232 | 10:03:14 |
现货白银 | 21.51 | 21.54 | 21.41 | 10:02:51 |
天通银 | 4234 | 4245 | 4226 | 10:15:00 |
名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
纸白银 (美元) | 21.53 | 21.46 | 21.6 | 10:04:15 |
纸白银 (人民币) | 4.23 | 4.21 | 4.25 | 10:04:15 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-10 02:34只看该作者
12楼
银价行情
10. Mar05:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0020.820.621
交易品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
白银T+D | 4152.00 | -123.00↓ | 4259 | 4275 | 4177.00 | 4178.00 | 4274 | 4128 |
现货白银 | 20.75 | -0.13↓ | -2.66 | 20.75 | 20.79 | 20.87 | 20.88 | 20.9 |
粤贵银9999 | 4108.00 | -15.00↓ | -3.01 | 4116.00 | 4108.00 | 4118 | 4123 | 4126 |
发表于:2014-03-12 04:21只看该作者
13楼
交易品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
白银T+D | 4200.00 | 25.00↑ | 4215 | 4175 | 4163.00 | 4165.00 | 4224 | 4130 |
现货白银 | 21.12 | 0.29↑ | 1.83 | 21.12 | 21.16 | 20.82 | 20.83 | 21.17 |
粤贵银9999 | 4185.00 | 59.00↑ | 0.10 | 4193.00 | 4185.00 | 4130 | 4126 | 4197 |
天通银 | 4115.00 | 9.00 | 0.22 | 0 | 0 | 4119.00 | 4106.00 | 4127.00 |
发表于:2014-03-13 02:57只看该作者
14楼
名称 最新价 买价 卖价 最高价 最低价 报价时间
现货白银 21.04 21.04 21.14 21.17 20.81 11:23:38
白银t+d 4202 4163 4165 4224 4130 11:24:12
纸白银(人民币) 4.16 4.14 4.18 4.19 4.09 11:17:33
白银9999 4230 4230 4235 4250 4230 14:40:03
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-14 04:31只看该作者
15楼
银价行情
14:0016:0018:0020:0022:0014. Mar02:0004:0006:0008:0010:0012:002121.2521.5
交易品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
白银T+D | 4227.00 | -18.00↓ | 4213 | 4245 | 4227.00 | 4228.00 | 4247 | 4207 |
现货白银 | 21.22 | 0.06↑ | -0.14 | 21.22 | 21.25 | 21.17 | 21.16 | 21.29 |
粤贵银9999 | 4203.00 | 9.00↑ | 0.36 | 4211.00 | 4203.00 | 4195 | 4194 | 4217 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-17 03:16只看该作者
16楼
交易品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
白银T+D | 4259.00 | 36.00↑ | 4310 | 4223 | 4223.00 | 4224.00 | 4336 | 4240 |
现货白银 | 21.36 | -0.06↓ | 1.23 | 21.36 | 21.40 | 21.46 | 21.42 | 21.62 |
粤贵银9999 | 4229.00 | -18.00↓ | 1.14 | 4237.00 | 4229.00 | 4262 | 4247 | 4264 |
天通银 | 4226.00 | 52.00 | 1.25 | 0 | 0 | 4177.00 | 4174.00 | 4297.00 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-18 03:16只看该作者
18楼
银价行情
12:0014:0016:0018:0020:0022:0018. Mar02:0006:0008:0010:004,1004,2004,3002014-03-18 03:00天通银 : 4185
银价查询
交易品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
白银T+D | 4208.00 | -50.00↓ | 4258 | 4258 | 4236.00 | 4238.00 | 4270 | 4195 |
现货白银 | 21.04 | -0.13↓ | 0.09 | 21.04 | 21.08 | 21.17 | 21.17 | 21.22 |
粤贵银9999 | 4171.00 | -15.00↓ | -0.16 | 4179.00 | 4171.00 | 4193 | 4186 | 4203 |
天通银 | 4225.00 | -1.00 | -0.02 | 0 | 0 | 4248.00 | 4226.00 | 4254.00 |
银价查询
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-19 03:16只看该作者
19楼
银价行情
12:0014:0016:0018:0020:0022:0019. Mar02:0004:0006:0008:0010:0020.52121.5
交易品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
白银T+D | 4179.00 | -25.00↓ | 4149 | 4204 | 4204.00 | 4205.00 | 4195 | 4135 |
现货白银 | 20.86 | 0.05↑ | 0.10 | 20.86 | 20.91 | 20.8 | 20.81 | 20.94 |
粤贵银9999 | 4134.00 | 11.00↑ | -0.41 | 4142.00 | 4134.00 | 4123 | 4123 | 4149 |
天通银 | 4147.00 | -19.00 | -0.46 | 0 | 0 | 4178.00 | 4166.00 | 4188.00 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-20 00:50只看该作者
20楼
银价行情
19
交易品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
白银T+D | 4170.00 | 6.00↑ | 4150 | 4164 | 4165.00 | 4166.00 | 4198 | 4138 |
现货白银 | 20.62 | 0.03↑ | 0.10 | 20.62 | 20.66 | 20.58 | 20.59 | 20.65 |
粤贵银9999 | 4087.00 | 7.00↑ | -0.51 | 4095.00 | 4087.00 | 4081 | 4080 | 4093 |
天通银 | 4088.00 | -15.00 | -0.37 | 0 | 0 | 4108.00 | 4103.00 | 4134.00 |
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2014-03-21 03:53只看该作者
21楼
交易品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 |
白银T+D | 4148.00 | -13.00↓ | 4113 | 4161 | 4139.00 | 4140.00 | 4148 | 4107 |
现货白银 | 20.35 | 0.11↑ | 0.49 | 20.35 | 20.39 | 20.25 | 20.24 | 20.38 |
粤贵银9999 | 4043.00 | 11.00↑ | -1.15 | 4051.00 | 4043.00 | 4029 | 4032 | 4047 |
天通银 | 4017.00 | -42.00 | -1.03 | 0 | 0 | 4065.00 | 4059.00 | 4094.00 |