超長線単
81楼 电梯直达
現在持倉
NO1 現価 U.J 多 81.00 0.5手
----------------------
No2 現価 G.J 多 132.54 0.5手
No4 現価 G.J 多 131.99 0.5手
N010現価 G.J 多 133.86 0.5手
----------------------
NO7 現価 N.U 空 0.7988 0.2手 (設0.7970平)
----------------------
N014 現価 E.U 空 1.4153 0.2手 (設1.4143平)
N015 現価 E.U 空 1.4286 0.5手 (設1.4276平)
N016 現価 E.U 空 1.4387 1.0手
82楼
N015 現価 E.U 空 1.4286 0.5手 (設1.4276平)
此単以設定価1.4276自動平単
83楼
現在持倉
NO1 現価 U.J 多 81.00 0.5手
----------------------
No2 現価 G.J 多 132.54 0.5手
No4 現価 G.J 多 131.99 0.5手
N010現価 G.J 多 133.86 0.5手
----------------------
NO7 現価 N.U 空 0.7988 0.2手 (設0.7970平)
----------------------
N014 現価 E.U 空 1.4153 0.2手 (設1.4143平)
N016 現価 E.U 空 1.4387 1.0手
摸頂摸底
84楼
N014 現価 E.U 空 1.4153 0.2手 (設1.4143平)
此単以設定価1.4143平
85楼
N017 現価 E.U 空 1.4213 1.0手
86楼
現在持倉
NO1 現価 U.J 多 81.00 0.5手
----------------------
No2 現価 G.J 多 132.54 0.5手
No4 現価 G.J 多 131.99 0.5手
N010現価 G.J 多 133.86 0.5手
----------------------
NO7 現価 N.U 空 0.7988 0.2手 (設0.7970平)
----------------------
N016 現価 E.U 空 1.4387 1.0手
N017 現価 E.U 空 1.4213 1.0手
88楼
N018 現価 E.U 空 1.4182 0.2手
89楼
現在持倉
NO1 現価 U.J 多 81.00 0.5手
----------------------
No2 現価 G.J 多 132.54 0.5手
No4 現価 G.J 多 131.99 0.5手
N010現価 G.J 多 133.86 0.5手
----------------------
NO7 現価 N.U 空 0.7988 0.2手 (設0.7970平)
----------------------
N016 現価 E.U 空 1.4387 1.0手
N017 現価 E.U 空 1.4213 1.0手
N018 現価 E.U 空 1.4182 0.2手
90楼
N018 現価 U.C 多 0.8346 0.2手
91楼
現在持倉
NO1 現価 U.J 多 81.00 0.5手
----------------------
No2 現価 G.J 多 132.54 0.5手
No4 現価 G.J 多 131.99 0.5手
N010現価 G.J 多 133.86 0.5手
----------------------
NO7 現価 N.U 空 0.7988 0.2手
----------------------
N016 現価 E.U 空 1.4387 1.0手
N017 現価 E.U 空 1.4213 1.0手
N018 現価 E.U 空 1.4182 0.2手
-----------------------
N018 現価 U.C 多 0.8346 0.1手
----------------------
[ 本帖最后由 喜摸頂摸底 于 2011-6-27 06:21 编辑 ]
发表于:2011-06-27 08:08只看该作者
92楼
如果回帖是一种美德,那我早就成为圣人了。
发表于:2011-06-27 08:35只看该作者
93楼
老兄现在仓位也比较重了,记得最开始都是0.1一手。
酒一口一口喝,路一步一步走。步子大了,咔~,容易扯成散黄蛋。
94楼
N020 現価 E.U 空 1.4202 0.2手
95楼
現在持倉
NO1 現価 U.J 多 81.00 0.5手
----------------------
No2 現価 G.J 多 132.54 0.5手
No4 現価 G.J 多 131.99 0.5手
N010現価 G.J 多 133.86 0.5手
----------------------
NO7 現価 N.U 空 0.7988 0.2手
----------------------
N016 現価 E.U 空 1.4387 1.0手
N017 現価 E.U 空 1.4213 1.0手
N018 現価 E.U 空 1.4182 0.2手
N020 現価 E.U 空 1.4202 0.2手
-----------------------
N019 現価 U.C 多 0.8346 0.1手
---------------------
摸頂摸底
发表于:2011-06-28 13:37只看该作者
96楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-07-04 03:29只看该作者
97楼
恭喜喜姐姐 重出江湖
98楼
N018 現価 E.U 空 1.4182 0.2手
此単現価1.4070平
99楼
現在持倉
NO1 現価 U.J 多 81.00 0.5手
----------------------
No2 現価 G.J 多 132.54 0.5手
No4 現価 G.J 多 131.99 0.5手
N010現価 G.J 多 133.86 0.5手
----------------------
NO7 現価 N.U 空 0.7988 0.2手
----------------------
N016 現価 E.U 空 1.4387 1.0手
N017 現価 E.U 空 1.4213 1.0手
N020 現価 E.U 空 1.4202 0.2手
-----------------------
N019 現価 U.C 多 0.8346 0.1手
---------------------
摸頂摸底
100楼
N021現価 U.C 多 0.8383 1.0手