[经济观察]今天下单39次,每次0.1手,赚了186$
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
20228711 | 2010.08.16 13:23 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0399 | 0.0000 | 1.0489 | 2010.08.16 14:02 | 1.0406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 20228721 | 2010.08.16 13:26 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0386 | 0.0000 | 1.0411 | 2010.08.16 14:00 | 1.0393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 |
20228761 | 2010.08.16 13:33 | buy | 0.10 | usdjpy | 85.57 | 85.41 | 0.00 | 2010.08.16 13:49 | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 20228758 | 2010.08.16 13:33 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0358 | 0.0000 | 1.0438 | 2010.08.16 13:43 | 1.0365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 |
20228791 | 2010.08.16 13:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2822 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 13:42 | 1.2815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 20228495 | 2010.08.16 12:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2816 | 1.2840 | 1.2806 | 2010.08.16 12:35 | 1.2812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20227895 | 2010.08.16 11:04 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5582 | 1.5541 | 1.5612 | 2010.08.16 12:21 | 1.5592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20228052 | 2010.08.16 11:28 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5564 | 0.0000 | 1.5584 | 2010.08.16 11:49 | 1.5568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20228060 | 2010.08.16 11:28 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2789 | 0.0000 | 1.2802 | 2010.08.16 11:42 | 1.2793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20228132 | 2010.08.16 11:36 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5556 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 11:42 | 1.5560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20228056 | 2010.08.16 11:28 | buy | 0.10 | audusd | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 11:42 | 0.8904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20228068 | 2010.08.16 11:29 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2786 | 0.0000 | 1.2800 | 2010.08.16 11:41 | 1.2791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20228012 | 2010.08.16 11:21 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0402 | 0.0000 | 1.0413 | 2010.08.16 11:30 | 1.0406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 20227972 | 2010.08.16 11:15 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0402 | 0.0000 | 1.0422 | 2010.08.16 11:30 | 1.0406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
20227939 | 2010.08.16 11:10 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5573 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 11:10 | 1.5576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 20227375 | 2010.08.16 09:43 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2809 | 0.0000 | 1.2799 | 2010.08.16 11:02 | 1.2805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20227364 | 2010.08.16 09:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2806 | 0.0000 | 1.2801 | 2010.08.16 11:01 | 1.2810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 20227569 | 2010.08.16 10:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2816 | 0.0000 | 1.2806 | 2010.08.16 11:01 | 1.2811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20227153 | 2010.08.16 09:01 | sell | 0.10 | audusd | 0.8929 | 0.0000 | 0.8919 | 2010.08.16 10:57 | 0.8923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20227165 | 2010.08.16 09:04 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5612 | 0.0000 | 1.5602 | 2010.08.16 10:56 | 1.5608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20227209 | 2010.08.16 09:18 | sell | 0.10 | audusd | 0.8935 | 0.0000 | 0.8925 | 2010.08.16 10:55 | 0.8931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20227187 | 2010.08.16 09:09 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5617 | 0.0000 | 1.5607 | 2010.08.16 10:55 | 1.5612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20227676 | 2010.08.16 10:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2828 | 0.0000 | 1.2814 | 2010.08.16 10:44 | 1.2824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20227608 | 2010.08.16 10:14 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5632 | 0.0000 | 1.5622 | 2010.08.16 10:30 | 1.5626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20227584 | 2010.08.16 10:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2824 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 10:12 | 1.2820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20227396 | 2010.08.16 09:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2812 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 10:03 | 1.2808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20227409 | 2010.08.16 09:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2817 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 10:02 | 1.2812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20227237 | 2010.08.16 09:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2798 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 09:39 | 1.2802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
20227290 | 2010.08.16 09:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2805 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 09:39 | 1.2799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20227306 | 2010.08.16 09:33 | sell | 0.10 | audusd | 0.8943 | 0.0000 | 0.8932 | 2010.08.16 09:39 | 0.8938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20227296 | 2010.08.16 09:33 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5641 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 09:36 | 1.5636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20227163 | 2010.08.16 09:03 | sell | 0.10 | audusd | 0.8935 | 0.0000 | 0.8924 | 2010.08.16 09:13 | 0.8931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20227177 | 2010.08.16 09:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2796 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 09:13 | 1.2791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20227051 | 2010.08.16 08:30 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5611 | 1.5626 | 1.5579 | 2010.08.16 09:00 | 1.5608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
20227114 | 2010.08.16 08:51 | sell | 0.10 | audusd | 0.8929 | 0.0000 | 0.8919 | 2010.08.16 08:57 | 0.8923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20227068 | 2010.08.16 08:32 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5616 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 08:37 | 1.5610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20226337 | 2010.08.16 04:20 | buy | 0.10 | audusd | 0.8874 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 04:39 | 0.8882 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 20226345 | 2010.08.16 04:21 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5546 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 04:37 | 1.5553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
20226385 | 2010.08.16 04:29 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2745 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.08.16 04:37 | 1.2754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
发表于:2010-08-16 11:16只看该作者
2楼
准确率很高啊,传说中超短高手
出手要果断,不要贪,要止损,旱涝保收
发表于:2010-08-16 11:17只看该作者
3楼
真牛X呀。不服不行。
只错了两个单子,加起来只亏了8个点。
[ 本帖最后由 首席行走 于 2010-8-16 19:18 编辑 ]
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-08-16 11:39只看该作者
4楼
额滴神哦 这么多次.......
发表于:2010-08-16 11:43只看该作者
5楼
楼主还是新手吧?:048:
风险需要控制,利润需要扩展
发表于:2010-08-16 11:49只看该作者
6楼
牛 真是牛啊
发表于:2010-08-16 11:52只看该作者
7楼
迟早回死的
发表于:2010-08-16 11:53只看该作者
8楼
韬客社区www.talkfx.co
9楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-08-16 12:01只看该作者
10楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-08-16 12:19只看该作者
12楼
这样做,很累啊
韬客社区www.talkfx.co
14楼
韬客社区www.talkfx.co
16楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-08-16 12:37只看该作者
17楼
可以 就怕单边不止损(论坛提示:跟单有风险)
发表于:2010-08-16 12:44只看该作者
18楼
楼主你可以看看去我是如何喷人的,喷的还是一个两个月赚了7000刀的美女:
http://www.talkforex.com/thread-181725-28-2.html
风险需要控制,利润需要扩展
发表于:2010-08-16 14:33只看该作者
20楼
系统供应商赚$78, 50%的利润:lol :lol :lol :kiss:
谈笑间,钱已灰飞烟灭!!!