[心得总结]大家看看这个是否可以在市场中站住脚,
DGM Service Ltd.
Account: 4390021 | Name: FangZhengou_EA | Currency: USD | Leverage: 1:100 | 2015 October 23, 13:38 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
2579572 | 2014.11.10 07:41:28 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
2579624 | 2014.11.10 11:20:28 | buy | 0.10 | xauusd | 1171.40 | 1156.39 | 1176.39 | 2014.11.10 15:00:00 | 1163.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.50 |
2579680 | 2014.11.10 15:00:00 | sell | 0.30 | xauusd | 1163.45 | 1178.40 | 1158.40 | 2014.11.10 16:43:11 | 1158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50 |
2580336 | 2014.11.11 16:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1160.71 | 1145.51 | 1165.51 | 2014.11.11 16:41:34 | 1165.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
2581161 | 2014.11.13 00:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1158.85 | 1173.85 | 1153.85 | 2014.11.14 06:24:45 | 1153.85 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 50.00 |
2582088 | 2014.11.14 15:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1169.65 | 1154.65 | 1174.65 | 2014.11.14 15:36:13 | 1174.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2583350 | 2014.11.19 07:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1194.51 | 1209.51 | 1189.51 | 2014.11.19 15:35:47 | 1189.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2584994 | 2014.11.21 07:30:03 | buy | 0.10 | xauusd | 1194.93 | 1179.93 | 1199.93 | 2014.11.21 10:39:21 | 1199.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2586182 | 2014.11.25 13:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1199.26 | 1214.26 | 1194.26 | 2014.11.25 13:32:23 | 1194.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2587719 | 2014.12.01 09:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1163.10 | 1148.02 | 1168.02 | 2014.12.01 09:50:37 | 1168.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.20 |
2588661 | 2014.12.02 19:00:02 | sell | 0.10 | xauusd | 1196.47 | 1211.47 | 1191.47 | 2014.12.03 15:31:29 | 1211.47 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -150.00 |
2589692 | 2014.12.04 14:00:00 | buy | 0.40 | xauusd | 1210.73 | 1195.73 | 1215.73 | 2014.12.05 13:30:12 | 1195.73 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -600.00 |
2590515 | 2014.12.05 14:00:00 | sell | 1.60 | xauusd | 1193.01 | 1208.01 | 1188.01 | 2014.12.07 23:03:36 | 1188.01 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | 800.00 |
2592347 | 2014.12.10 12:55:35 | buy | 0.10 | xauusd | 1230.20 | 1215.20 | 1235.20 | 2014.12.11 07:30:01 | 1222.82 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -73.80 |
2592879 | 2014.12.11 07:30:01 | sell | 0.20 | xauusd | 1222.82 | 1237.77 | 1217.77 | 2014.12.11 13:58:54 | 1217.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 |
2593926 | 2014.12.12 13:24:48 | buy | 0.10 | xauusd | 1224.84 | 1209.84 | 1229.84 | 2014.12.12 15:30:00 | 1218.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.30 |
2594032 | 2014.12.12 15:30:00 | sell | 0.20 | xauusd | 1218.01 | 1233.01 | 1213.01 | 2014.12.15 08:31:38 | 1213.01 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 100.00 |
2595005 | 2014.12.16 12:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1212.74 | 1197.75 | 1217.75 | 2014.12.16 12:07:50 | 1217.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.10 |
2595132 | 2014.12.16 16:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1191.15 | 1206.15 | 1186.15 | 2014.12.17 20:01:50 | 1186.15 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 50.00 |
2596045 | 2014.12.18 10:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1212.03 | 1197.03 | 1217.03 | 2014.12.18 15:07:30 | 1197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 |
2596968 | 2014.12.22 16:00:00 | sell | 0.40 | xauusd | 1189.34 | 1204.38 | 1184.38 | 2014.12.22 16:30:51 | 1184.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.40 |
2597947 | 2014.12.25 23:30:02 | buy | 0.10 | xauusd | 1177.25 | 1162.25 | 1182.25 | 2014.12.26 01:11:02 | 1182.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2598465 | 2014.12.29 15:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1187.30 | 1202.30 | 1182.30 | 2014.12.29 15:47:08 | 1182.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2598898 | 2014.12.30 13:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1197.63 | 1182.53 | 1202.53 | 2014.12.30 14:53:06 | 1202.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
2599319 | 2014.12.31 16:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1184.12 | 1199.22 | 1179.22 | 2015.01.02 12:29:42 | 1179.22 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 49.00 |
2599875 | 2015.01.05 01:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1192.40 | 1177.42 | 1197.42 | 2015.01.05 05:49:47 | 1197.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.20 |
2600838 | 2015.01.07 04:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1214.25 | 1229.25 | 1209.25 | 2015.01.08 03:26:22 | 1209.25 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | 50.00 |
2601421 | 2015.01.08 14:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1212.77 | 1197.80 | 1217.80 | 2015.01.09 13:30:47 | 1217.80 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 50.30 |
2601788 | 2015.01.09 14:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1212.78 | 1227.78 | 1207.78 | 2015.01.09 15:30:00 | 1219.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.10 |
2601839 | 2015.01.09 15:30:00 | buy | 0.20 | xauusd | 1219.89 | 1204.84 | 1224.84 | 2015.01.11 23:16:37 | 1224.84 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 99.00 |
2603095 | 2015.01.14 06:33:58 | sell | 0.10 | xauusd | 1229.69 | 1244.69 | 1224.69 | 2015.01.14 14:00:00 | 1240.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103.60 |
2603290 | 2015.01.14 14:00:00 | buy | 0.30 | xauusd | 1239.99 | 1225.04 | 1245.04 | 2015.01.15 06:30:00 | 1226.82 | 0.00 | 0.00 | -2.03 | -395.10 |
2603491 | 2015.01.15 06:30:00 | sell | 1.10 | xauusd | 1226.82 | 1241.82 | 1221.82 | 2015.01.15 09:43:47 | 1231.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -550.00 |
2603810 | 2015.01.15 11:00:00 | buy | 2.20 | xauusd | 1250.23 | 1235.27 | 1255.27 | 2015.01.15 11:16:56 | 1255.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 108.80 |
2605452 | 2015.01.21 15:00:00 | sell | 2.80 | xauusd | 1293.62 | 1308.62 | 1288.62 | 2015.01.21 15:16:48 | 1288.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 400.00 |
2606052 | 2015.01.22 14:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1302.54 | 1287.54 | 1307.54 | 2015.01.23 15:14:31 | 1287.54 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -150.00 |
2607307 | 2015.01.23 15:30:00 | sell | 0.40 | xauusd | 1288.40 | 1303.36 | 1283.36 | 2015.01.26 08:46:27 | 1283.36 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 201.60 |
2608228 | 2015.01.27 14:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1287.59 | 1272.59 | 1292.59 | 2015.01.27 15:33:50 | 1292.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2608771 | 2015.01.28 19:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1284.69 | 1299.69 | 1279.69 | 2015.01.29 01:57:01 | 1279.69 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | 50.00 |
2609466 | 2015.01.30 09:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1265.21 | 1250.20 | 1270.20 | 2015.01.30 15:46:27 | 1270.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 |
2610109 | 2015.02.02 13:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1272.70 | 1287.70 | 1267.70 | 2015.02.02 14:09:24 | 1267.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2610401 | 2015.02.03 07:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1279.75 | 1264.75 | 1284.75 | 2015.02.03 07:50:25 | 1284.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2610638 | 2015.02.03 13:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1268.71 | 1283.76 | 1263.76 | 2015.02.03 14:42:47 | 1263.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 |
2611245 | 2015.02.04 15:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1268.24 | 1253.27 | 1273.27 | 2015.02.04 23:35:58 | 1273.27 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | 50.30 |
2611813 | 2015.02.05 15:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1259.13 | 1274.13 | 1254.13 | 2015.02.06 13:30:01 | 1254.13 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 50.00 |
2612743 | 2015.02.10 02:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1241.86 | 1226.82 | 1246.82 | 2015.02.10 18:00:00 | 1233.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83.60 |
2613002 | 2015.02.10 18:00:00 | sell | 0.30 | xauusd | 1233.50 | 1248.50 | 1228.50 | 2015.02.11 14:50:03 | 1228.50 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | 150.00 |
2613633 | 2015.02.12 08:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1229.59 | 1214.60 | 1234.60 | 2015.02.13 15:14:21 | 1234.60 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 50.10 |
2620942 | 2015.02.27 01:33:08 | sell | 0.10 | xauusd | 1210.12 | 1225.12 | 1205.12 | 2015.02.27 08:12:41 | 1205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2621318 | 2015.02.27 14:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1216.43 | 1201.41 | 1221.41 | 2015.03.02 02:22:08 | 1221.41 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 49.80 |
2622405 | 2015.03.02 15:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1211.70 | 1226.83 | 1206.83 | 2015.03.02 19:42:49 | 1206.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.70 |
2623583 | 2015.03.03 13:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1211.15 | 1196.15 | 1216.15 | 2015.03.04 15:00:00 | 1201.19 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | -99.60 |
2624897 | 2015.03.04 15:00:00 | sell | 0.30 | xauusd | 1201.27 | 1216.19 | 1196.19 | 2015.03.06 08:57:36 | 1196.19 | 0.00 | 0.00 | -5.88 | 152.40 |
2628395 | 2015.03.09 11:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1175.44 | 1160.37 | 1180.37 | 2015.03.10 03:00:00 | 1166.10 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | -93.40 |
2628921 | 2015.03.10 03:00:00 | sell | 0.30 | xauusd | 1166.04 | 1181.10 | 1161.10 | 2015.03.10 03:46:41 | 1161.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.20 |
2630489 | 2015.03.11 07:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1163.64 | 1148.64 | 1168.64 | 2015.03.11 14:00:00 | 1156.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.70 |
2631115 | 2015.03.11 14:00:00 | sell | 0.20 | xauusd | 1156.87 | 1171.87 | 1151.87 | 2015.03.11 14:27:54 | 1151.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2632069 | 2015.03.12 06:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1161.92 | 1146.92 | 1166.92 | 2015.03.12 17:00:00 | 1151.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -107.00 |
2632928 | 2015.03.12 17:00:00 | sell | 0.30 | xauusd | 1151.25 | 1166.22 | 1146.22 | 2015.03.17 13:08:49 | 1146.22 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | 150.90 |
2639438 | 2015.03.18 18:30:02 | buy | 0.10 | xauusd | 1167.33 | 1152.33 | 1172.33 | 2015.03.18 19:13:28 | 1172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2647124 | 2015.03.24 13:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1192.09 | 1207.09 | 1187.09 | 2015.03.24 13:39:51 | 1187.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2648197 | 2015.03.25 08:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1194.04 | 1179.05 | 1199.05 | 2015.03.25 13:25:33 | 1199.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.10 |
2650983 | 2015.03.26 18:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1202.54 | 1217.53 | 1197.53 | 2015.03.27 08:17:33 | 1197.53 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 50.10 |
2655149 | 2015.03.31 11:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1185.57 | 1170.57 | 1190.57 | 2015.03.31 14:40:24 | 1190.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2656704 | 2015.04.01 09:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1182.29 | 1197.30 | 1177.30 | 2015.04.01 12:30:00 | 1193.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.80 |
2657316 | 2015.04.01 12:30:00 | buy | 0.30 | xauusd | 1193.17 | 1178.17 | 1198.17 | 2015.04.01 13:53:07 | 1198.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
2659070 | 2015.04.02 15:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1197.43 | 1212.43 | 1192.43 | 2015.04.05 22:00:02 | 1212.43 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | -150.00 |
2659816 | 2015.04.05 22:30:16 | buy | 0.40 | xauusd | 1215.89 | 1200.89 | 1220.89 | 2015.04.06 07:44:45 | 1220.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
2661167 | 2015.04.07 06:30:05 | sell | 0.10 | xauusd | 1213.25 | 1228.17 | 1208.17 | 2015.04.07 08:37:51 | 1208.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 |
2662026 | 2015.04.08 11:47:27 | sell | 0.10 | xauusd | 1207.53 | 1214.37 | 1202.63 | 2015.04.08 14:53:53 | 1202.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
2663254 | 2015.04.09 12:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1201.91 | 1186.95 | 1206.95 | 2015.04.09 17:30:02 | 1194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.10 |
2663340 | 2015.04.09 12:31:25 | sell | 0.10 | xauusd | 1199.45 | 0.00 | 1196.28 | 2015.04.09 13:13:55 | 1196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.70 |
2663549 | 2015.04.09 17:30:03 | sell | 0.30 | xauusd | 1194.00 | 1208.96 | 1188.96 | 2015.04.10 08:30:00 | 1203.17 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | -275.10 |
2663830 | 2015.04.10 08:30:00 | buy | 0.20 | xauusd | 1203.17 | 1190.91 | 1208.17 | 2015.04.10 12:12:19 | 1200.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.20 |
2664000 | 2015.04.10 12:04:39 | sell | 0.10 | xauusd | 1199.67 | 1214.38 | 1197.23 | 2015.04.13 09:00:00 | 1198.77 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 9.00 |
2664002 | 2015.04.10 08:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1203.17 | 1190.91 | 1208.17 | 2015.04.10 12:28:31 | 1202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.10 |
2664063 | 2015.04.10 13:21:51 | buy | 0.10 | xauusd | 1206.31 | 0.00 | 1207.92 | 2015.04.10 13:24:46 | 1207.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 |
2664066 | 2015.04.10 13:22:38 | buy | 0.10 | xauusd | 1206.42 | 0.00 | 1208.50 | 2015.04.10 13:26:10 | 1208.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
2664840 | 2015.04.13 13:07:37 | sell | 0.10 | xauusd | 1206.48 | 1221.51 | 1201.51 | 2015.04.13 13:36:17 | 1201.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.70 |
2664858 | 2015.04.13 13:18:16 | sell | 0.10 | xauusd | 1204.84 | 1211.90 | 1202.65 | 2015.04.13 13:28:21 | 1202.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.90 |
2666958 | 2015.04.15 01:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1195.01 | 1180.01 | 1200.01 | 2015.04.15 17:11:37 | 1200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2669678 | 2015.04.16 14:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1197.25 | 1212.31 | 1192.31 | 2015.04.17 10:30:01 | 1207.66 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -104.10 |
2670663 | 2015.04.17 10:30:02 | buy | 0.30 | xauusd | 1207.70 | 1192.66 | 1212.66 | 2015.04.20 13:00:00 | 1197.28 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -312.60 |
2672855 | 2015.04.20 13:00:00 | sell | 0.90 | xauusd | 1197.22 | 1212.42 | 1192.42 | 2015.04.20 14:30:04 | 1192.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 |
2677141 | 2015.04.22 14:06:11 | sell | 0.10 | xauusd | 1189.58 | 1204.90 | 1184.32 | 2015.04.22 14:30:01 | 1189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
2678212 | 2015.04.23 08:30:00 | sell | 0.80 | xauusd | 1188.59 | 1203.59 | 1187.09 | 2015.04.23 13:28:21 | 1187.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
2679144 | 2015.04.24 01:57:43 | sell | 0.10 | xauusd | 1192.45 | 1199.10 | 1187.48 | 2015.04.24 11:23:36 | 1187.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.70 |
2680010 | 2015.04.24 14:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1181.68 | 1196.68 | 1176.68 | 2015.04.24 15:41:42 | 1177.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.30 |
2681587 | 2015.04.27 14:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1199.36 | 1184.34 | 1204.34 | 2015.04.27 16:46:53 | 1204.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.80 |
2682227 | 2015.04.28 05:19:40 | buy | 0.10 | xauusd | 1201.09 | 1195.43 | 1206.09 | 2015.04.28 12:32:49 | 1206.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2685834 | 2015.04.29 18:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1203.46 | 1214.09 | 1198.59 | 2015.04.30 12:35:00 | 1198.59 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 48.70 |
2689486 | 2015.05.04 03:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1183.85 | 1171.21 | 1188.85 | 2015.05.04 13:00:27 | 1188.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2692504 | 2015.05.06 07:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1193.96 | 1200.08 | 1188.96 | 2015.05.06 10:50:41 | 1188.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2694681 | 2015.05.08 05:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1184.63 | 1169.63 | 1189.63 | 2015.05.08 12:29:50 | 1189.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2695867 | 2015.05.11 07:00:01 | sell | 0.10 | xauusd | 1186.14 | 1197.51 | 1181.14 | 2015.05.11 15:20:33 | 1181.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2697899 | 2015.05.12 10:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1194.45 | 1179.45 | 1199.45 | 2015.05.13 12:30:01 | 1199.45 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 50.00 |
2701441 | 2015.05.15 01:30:11 | sell | 0.10 | xauusd | 1218.92 | 1227.11 | 1213.92 | 2015.05.15 10:05:27 | 1213.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2702507 | 2015.05.15 14:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1224.01 | 1209.01 | 1229.01 | 2015.05.18 05:46:37 | 1229.01 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 50.00 |
2703437 | 2015.05.18 09:17:57 | buy | 0.10 | xauusd | 1231.11 | 1219.31 | 1235.97 | 2015.05.19 07:28:56 | 1219.31 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -118.00 |
2703975 | 2015.05.19 00:30:01 | sell | 0.10 | xauusd | 1223.58 | 1238.58 | 1218.58 | 2015.05.19 07:29:51 | 1218.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2706330 | 2015.05.20 12:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1210.32 | 1203.02 | 1215.32 | 2015.05.21 12:08:21 | 1206.57 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -37.50 |
2707326 | 2015.05.21 12:12:04 | sell | 0.10 | xauusd | 1207.35 | 1213.77 | 1201.86 | 2015.05.21 12:30:00 | 1208.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.20 |
2707355 | 2015.05.21 12:30:00 | sell | 0.20 | xauusd | 1207.79 | 1222.79 | 1202.79 | 2015.05.21 12:46:38 | 1202.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2708629 | 2015.05.22 07:30:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1211.25 | 1196.25 | 1216.25 | 2015.05.22 13:02:26 | 1201.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.20 |
2709556 | 2015.05.22 13:30:00 | sell | 0.40 | xauusd | 1204.29 | 1219.29 | 1199.29 | 2015.05.26 06:20:26 | 1199.29 | 0.00 | 0.00 | -2.64 | 200.00 |
2710611 | 2015.05.26 07:46:46 | sell | 0.10 | xauusd | 1196.82 | 1203.59 | 1191.86 | 2015.05.26 12:21:22 | 1191.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.60 |
2717708 | 2015.05.27 23:00:30 | buy | 0.10 | xauusd | 1188.21 | 1184.37 | 1193.21 | 2015.05.28 13:43:11 | 1184.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.40 |
2721936 | 2015.05.28 13:46:14 | sell | 0.10 | xauusd | 1182.58 | 0.00 | 1181.32 | 2015.05.28 13:59:20 | 1182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
2722008 | 2015.05.28 14:00:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1181.37 | 1192.13 | 1176.37 | 2015.05.29 08:01:00 | 1189.88 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -85.10 |
2722036 | 2015.05.28 14:00:58 | sell | 0.10 | xauusd | 1180.96 | 1192.13 | 1176.37 | 2015.05.29 08:00:00 | 1189.89 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -89.30 |
2723412 | 2015.05.29 08:00:00 | buy | 0.30 | xauusd | 1189.89 | 1174.89 | 1194.89 | 2015.05.31 22:21:11 | 1194.89 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 150.00 |
2723421 | 2015.05.29 08:01:36 | buy | 0.20 | xauusd | 1190.23 | 1180.00 | 1195.79 | 2015.05.31 22:21:11 | 1195.79 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 111.20 |
2726229 | 2015.06.02 00:30:26 | sell | 0.10 | xauusd | 1188.57 | 1199.19 | 1183.57 | 2015.06.03 02:00:00 | 1194.89 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -63.20 |
2729430 | 2015.06.03 02:00:01 | buy | 0.20 | xauusd | 1194.89 | 1186.02 | 1199.89 | 2015.06.03 16:35:44 | 1186.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177.40 |
2730643 | 2015.06.03 17:00:00 | sell | 0.80 | xauusd | 1182.55 | 1197.55 | 1177.55 | 2015.06.04 12:30:25 | 1177.55 | 0.00 | 0.00 | -7.44 | 400.00 |
2733264 | 2015.06.08 06:09:49 | buy | 0.10 | xauusd | 1173.06 | 1164.96 | 1178.06 | 2015.06.09 05:00:20 | 1178.06 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 50.00 |
2735835 | 2015.06.10 06:40:57 | buy | 0.10 | xauusd | 1181.55 | 1175.62 | 1186.55 | 2015.06.10 06:41:57 | 1181.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10 |
2735836 | 2015.06.10 06:41:28 | buy | 0.10 | xauusd | 1181.50 | 1175.57 | 1186.50 | 2015.06.10 06:42:04 | 1181.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.10 |
2735938 | 2015.06.10 07:11:04 | buy | 0.10 | xauusd | 1185.06 | 1177.89 | 1190.06 | 2015.06.10 12:21:06 | 1190.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2736603 | 2015.06.11 01:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1186.33 | 1192.17 | 1181.33 | 2015.06.11 09:03:23 | 1181.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2737528 | 2015.06.12 02:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1183.84 | 1175.96 | 1188.84 | 2015.06.12 13:00:00 | 1177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.60 |
2738047 | 2015.06.12 13:00:00 | sell | 0.20 | xauusd | 1177.48 | 1184.21 | 1172.48 | 2015.06.14 22:26:43 | 1184.21 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -134.60 |
2738854 | 2015.06.15 08:30:01 | sell | 0.20 | xauusd | 1178.68 | 1186.27 | 1173.68 | 2015.06.15 09:28:37 | 1178.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
2740172 | 2015.06.16 14:00:24 | sell | 0.10 | xauusd | 1177.69 | 1188.86 | 1172.35 | 2015.06.17 18:42:56 | 1188.86 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -111.70 |
2741345 | 2015.06.17 19:00:00 | buy | 0.30 | xauusd | 1187.52 | 1175.00 | 1193.02 | 2015.06.18 08:10:37 | 1193.02 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | 165.00 |
2743029 | 2015.06.19 08:00:01 | sell | 0.10 | xauusd | 1198.73 | 1205.62 | 1193.23 | 2015.06.22 10:26:47 | 1193.23 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 55.00 |
2746338 | 2015.06.24 07:00:00 | buy | 0.10 | xauusd | 1179.06 | 1176.39 | 1184.56 | 2015.06.24 07:14:43 | 1176.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.70 |
2746382 | 2015.06.24 07:30:00 | sell | 0.10 | xauusd | 1174.77 | 1179.63 | 1169.25 | 2015.06.24 09:57:23 | 1179.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.60 |
2746530 | 2015.06.24 10:00:01 | buy | 0.20 | xauusd | 1179.88 | 1174.32 | 1185.38 | 2015.06.24 12:35:51 | 1174.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111.20 |
2746726 | 2015.06.24 13:00:00 | sell | 0.40 | xauusd | 1173.12 | 1178.88 | 1167.67 | 2015.06.26 08:33:26 | 1178.88 | 0.00 | 0.00 | -4.96 | -230.40 |
2748095 | 2015.06.26 09:00:03 | buy | 0.90 | xauusd | 1178.36 | 1170.59 | 1183.86 | 2015.06.26 13:16:23 | 1170.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -699.30 |
2750663 | 2015.06.30 15:53:28 | buy | 2.00 | xauusd | 1172.13 | 1165.00 | 1178.18 | 2015.06.30 16:15:28 | 1178.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 210.00 |
2750928 | 2015.07.01 06:44:54 | sell | 0.10 | xauusd | 1174.20 | 1181.63 | 1169.20 | 2015.07.01 12:20:37 | 1169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
2750929 | 2015.07.01 06:44:54 | sell | 0.10 | gbpaud | 2.03460 | 2.04090 | 2.03010 | 2015.07.01 08:29:50 | 2.04090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.55 |
2750930 | 2015.07.01 06:44:54 | sell | 0.10 | gbpnzd | 2.30681 | 2.31865 | 2.30065 | 2015.07.01 08:29:49 | 2.31865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.32 |
