外汇市场(0225---0303)数据及财经事件预告
财经事件 | |||||
日期 | |||||
日期 | 时间 | 事件 | |||
3月1日 | |||||
3月1日 | 4:30 | 美国旧金山联储主席威廉姆斯在圣克鲁斯发表讲话 | |||
3月1日 | 7:50 | 美国圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 | |||
3月1日 | 23:00 | 加央行公布利率决议;央行行长波洛兹出席新闻发布会 | |||
3月2日 | 2:00 | 达拉斯联储主席、2017年票委卡普兰发表讲话 | |||
3月2日 | 3:00 | 美联储公布经济褐皮书 | |||
3月3日 | 5:00 | 新西兰政府公布7个月以来的财政声明 | |||
3月3日 | 8:00 | 美国克利夫兰联储主席梅斯特发表以领导力为主题的讲话 | |||
3月3日 | 8:30 | 新西兰联储助理主席麦克德莫特在非公开活动中发表讲话 | |||
3月3日 | 23:15 | 美国芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯以及里士满联储主席莱克在某项小组讨论会上发表讲话 | |||
世界各国假期 | |||||
(2017-02-25至2017-03-03) 没有记录 | |||||
(2017-02-25至2017-03-03) 没有记录 | |||||
财经数据 | |||||
财经数据 | |||||
日期 | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
2月27日 | 8:30 | 澳大利亚第四季度商业库存季率 | 低 | 0.80% | |
2月27日 | 15:00 | 德国1月零售销售年率 | 中 | -1.10% | |
德国1月零售销售月率 | 低 | -0.90% | |||
2月27日 | 17:00 | 欧元区1月M3货币供应年率 | 低 | 5.00% | |
欧元区至1月3个月M3货币供应年率 | 低 | 4.80% | |||
2月27日 | 18:00 | 欧元区2月消费者信心指数终值 | 低 | ||
欧元区2月企业景气指数 | 低 | 0.77 | |||
欧元区2月服务业景气指数 | 低 | 12.9 | |||
欧元区2月工业景气指数 | 低 | 0.8 | |||
欧元区2月经济景气指数 | 低 | 107.9 | |||
2月27日 | 21:30 | 美国1月耐用品订单月率初值 | 高 | 0.50% | 1.30% |
美国1月耐用品订单月率初值(除运输外) | 中 | 0.50% | |||
2月27日 | 23:00 | 美国1月成屋销售年率 | 中 | -2.00% | |
美国1月成屋销售月率 | 低 | 1.60% | |||
2月27日 | 23:30 | 美国2月达拉斯联储制造业活动指数 | 低 | 22.1 | |
2月28日 | 5:45 | 新西兰1月贸易帐 | 中 | -0.41亿纽元 | |
新西兰1月12个月贸易帐总额 | 低 | -31.98亿纽元 | |||
新西兰1月出口额 | 低 | 43.8亿纽元 | |||
新西兰1月进口额 | 低 | 44.2亿纽元 | |||
2月28日 | 6:30 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | ||
2月28日 | 7:50 | 日本1月零售销售年率 | 中 | 0.60% | |
日本1月大型零售商销售年率 | 中 | -1.30% | |||
日本1月零售销售月率 | 低 | -1.70% | |||
日本1月工业生产月率初值 | 低 | 0.70% | |||
日本1月工业生产年率初值 | 低 | 3.20% | |||
2月28日 | 8:00 | 新西兰2月商业信心指数 | 中 | 21.7 | |
新西兰2月商业前景指数 | 低 | 39.6 | |||
2月28日 | 8:00 | 澳大利亚1月HIA新屋销售月率 | 中 | 0.20% | |
2月28日 | 8:01 | 英国2月GfK消费者信心指数 | 中 | -5 | |
2月28日 | 8:30 | 澳大利亚1月私营企业贷款年率 | 中 | 5.60% | |
澳大利亚1月私营企业贷款月率 | 低 | 0.70% | |||
澳大利亚第四季度经常帐 | 低 | -114亿澳元 | |||
2月28日 | 10:00 | 新西兰1月M3货币供应年率 | 低 | 6.40% | |
2月28日 | 13:00 | 日本1月新屋开工年率 | 中 | 3.90% | |
日本1月小型企业信心指数 | 中 | 48.3 | |||
日本1月营建订单年率 | 中 | 7.10% | |||
2月28日 | 15:00 | 英国2月Nationwide房价指数年率 | 中 | 4.30% | |
英国2月Nationwide房价指数月率 | 低 | 0.20% | |||
2月28日 | 15:45 | 法国1月生产者物价指数年率 | 中 | 1.70% | |
法国2月消费者物价指数年率初值 | 中 | 1.40% | |||
法国第四季度GDP年率初值 | 中 | 1.10% | |||
法国1月生产者物价指数月率 | 低 | 0.90% | |||
法国1月家庭消费支出月率 | 低 | -0.80% | |||
法国1月家庭消费支出年率 | 低 | 1.50% | |||
法国2月消费者物价指数月率初值 | 低 | -0.20% | |||
法国2月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | ||||
法国2月消费者物价调和指数年率初值 | 低 | ||||
法国第四季度GDP季率初值 | 低 | 0.40% | |||
2月28日 | 16:00 | 瑞士2月KOF领先指标 | 低 | 101.7 | |
2月28日 | 18:00 | 意大利2月消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.90% | |
意大利2月消费者物价指数月率初值 | 低 | 0.20% | |||
意大利2月调和消费者物价指数月率初值 | 低 | -2.00% | |||
意大利2月调和消费者物价指数年率初值 | 低 | ||||
欧元区2月消费者物价指数年率初值 | 高 | 1.80% | |||
欧元区2月核心消费者物价指数年率初值 | 高 | ||||
2月28日 | 21:30 | 美国第四季度GDP年化季率修正值 | 高 | 1.90% | 2.00% |
美国1月批发库存月率 | 中 | 1.00% | 0.40% | ||
美国第四季度GDP平减指数年率修正值 | 中 | 2.10% | |||
美国第四季度消费者支出年化季率 | 中 | 2.50% | |||
美国第四季度核心个人消费支出物价指数季率修正值 | 中 | 1.30% | |||
美国1月批发销售月率 | 低 | 0.40% | |||
2月28日 | 21:30 | 加拿大1月工业品物价指数月率 | 中 | 0.40% | |
加拿大1月原材料价格指数月率 | 低 | 6.50% | |||
2月28日 | 22:00 | 美国12月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 中 | 5.30% | |
美国12月S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 低 | 0.90% | |||
2月28日 | 23:00 | 美国2月咨商会消费者信心指数 | 高 | 111.8 | 111.5 |
美国2月芝加哥采购经理人指数 | 中 | 50.3 | 53 | ||
美国2月里奇蒙德联储制造业指数 | 低 | 12 | |||
3月1日 | 5:30 | 美国上周API原油库存变化 | 高 | -88.4万桶 | |
美国上周API汽油库存变化 | 低 | -89.3万桶 | |||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | -423万桶 | |||
3月1日 | 6:30 | 澳大利亚12月AIG制造业表现指数 | 中 | 51.2 | |
3月1日 | 7:50 | 日本第四季度企业资本支出年率 | 中 | -1.30% | |
3月1日 | 8:01 | 英国2月商店物价指数年率 | 低 | -1.70% | |
3月1日 | 8:30 | 日本2月日经制造业采购经理人指数终值 | 中 | ||
3月1日 | 8:30 | 澳大利亚第四季度GDP年率 | 高 | 1.80% | |
澳大利亚第四季度GDP季率 | 中 | -0.50% | |||
3月1日 | 9:00 | 中国2月官方制造业采购经理人指数 | 高 | 51.3 | |
中国2月财新制造业采购经理人指数 | 中 | 51 | |||
中国2月官方非制造业指数采购经理人指数 | 中 | 54.6 | |||
3月1日 | 13:30 | 澳大利亚2月RBA商品价格指数 | 低 | 120.9 | |
澳大利亚2月RBA商品价格指数年率 | 低 | 55.70% | |||
3月1日 | 15:00 | 瑞士1月UBS消费指标 | 中 | 1.5 | |
3月1日 | 16:30 | 瑞士2月SVME采购经理人指数 | 中 | 54.6 | |
3月1日 | 16:45 | 意大利2月Markit制造业采购经理人指数 | 低 | 53 | |
3月1日 | 16:50 | 法国2月制造业采购经理人指数终值 | 低 | ||
3月1日 | 16:55 | 德国2月失业率(季调后) | 高 | 5.90% | |
德国2月失业人数变化 | 高 | -2.6万 | |||
德国2月制造业采购经理人指数终值 | 低 | ||||
3月1日 | 17:00 | 欧元区2月制造业采购经理人指数终值 | 低 | ||
3月1日 | 17:30 | 英国1月央行抵押贷款许可 | 中 | 6.79万 | |
英国1月央行抵押贷款变动 | 中 | 38亿英镑 | |||
英国1月净消费者信贷 | 中 | 10.39亿英镑 | |||
英国1月M4货币供应月率 | 低 | -0.50% | |||
英国1月M4货币供应年率 | 低 | 6.20% | |||
3月1日 | 21:00 | 德国2月消费者物价指数年率初值 | 高 | 1.90% | |
德国2月消费者物价指数月率初值 | 低 | -0.60% | |||
德国2月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | -0.80% | |||
德国2月消费者物价调和指数年率初值 | 低 | 1.90% | |||
3月1日 | 21:30 | 美国1月核心个人消费支出物价指数年率 | 高 | 1.70% | |
美国1月实际个人消费支出月率 | 中 | 0.30% | |||
美国1月个人收入月率 | 中 | 0.30% | |||
美国1月个人消费支出月率 | 中 | 0.50% | |||
美国1月核心个人消费支出物价指数月率 | 中 | 0.10% | |||
美国1月个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.20% | |||
美国1月个人消费支出物价指数年率 | 低 | 1.60% | |||
3月1日 | 21:30 | 加拿大第四季度经常帐 | 低 | 183亿加元 | |
3月1日 | 22:30 | 加拿大2月RBC制造业采购经理人指数 | 高 | 53.5 | |
3月1日 | 22:45 | 美国2月Markit制造业采购经理人指数终值 | 低 | ||
3月1日 | 23:00 | 美国2月ISM制造业指数 | 高 | 56 | |
美国1月营建支出月率 | 中 | -0.20% | |||
3月1日 | 23:00 | 加拿大3月央行利率决议 | 高 | 0.50% | 0.50% |
3月1日 | 23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | 56.4万桶 | |
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | -262.8万桶 | |||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | -492.4万桶 | |||
3月2日 | 7:50 | 日本2月基础货币年率 | 中 | 22.60% | |
3月2日 | 8:30 | 澳大利亚1月贸易帐 | 中 | 35.11亿澳元 | |
澳大利亚1月营建许可年率 | 中 | -11.40% | |||
澳大利亚1月营建许可月率 | 低 | -1.20% | |||
澳大利亚1月出口月率 | 低 | 5.00% | |||
澳大利亚1月进口月率 | 低 | 1.00% | |||
3月2日 | 14:45 | 瑞士第四季度GDP年率 | 高 | 1.30% | |
瑞士第四季度GDP季率 | 中 | 0.00% | |||
3月2日 | 16:15 | 瑞士1月实际零售销售年率 | 中 | -3.50% | |
3月2日 | 17:00 | 美国1月失业率 | 低 | 12.00% | |
3月2日 | 17:30 | 英国2月Markit建筑业采购经理人指数 | 中 | 52.2 | |
3月2日 | 18:00 | 欧元区1月失业率 | 中 | 9.60% | |
欧元区1月生产者物价指数月率 | 低 | 0.70% | |||
欧元区1月生产者物价指数年率 | 低 | 1.60% | |||
3月2日 | 20:30 | 美国2月挑战者裁员年率 | 低 | -38.80% | |
3月2日 | 21:30 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | ||
美国上周初请失业金人数 | 中 | ||||
3月2日 | 21:30 | 加拿大12月GDP年率 | 高 | 1.60% | |
加拿大12月GDP月率 | 中 | 0.40% | |||
3月3日 | 5:00 | 新西兰2月ANZ招聘广告月率 | 低 | -0.20% | |
3月3日 | 6:30 | 澳大利亚2月AIG服务业表现指数 | 中 | 54.5 | |
3月3日 | 7:30 | 日本1月全国消费者物价指数年率 | 高 | 0.30% | |
日本1月失业率 | 中 | 3.10% | |||
日本1月全国核心消费者物价指数年率 | 中 | -0.20% | |||
日本1月家庭支出年率 | 中 | -0.30% | |||
日本1月求才求职比 | 低 | 1.43 | |||
日本1月东京消费者物价指数年率 | 低 | 0.10% | |||
日本1月东京核心消费者物价指数年率 | 低 | -0.30% | |||
3月3日 | 8:00 | 新西兰2月ANZ商品价格指数月率 | 低 | -0.10% | |
3月3日 | 8:30 | 日本2月日经服务业采购经理人指数 | 中 | 51.9 | |
日本2月日经综合采购经理人指数 | 中 | 52.3 | |||
3月3日 | 9:45 | 中国2月财新服务业采购经理人指数 | 中 | 53.1 | |
中国2月财新综合采购经理人指数 | 中 | 52.2 | |||
3月3日 | 13:00 | 日本2月消费者信心指数 | 中 | 43.2 | |
3月3日 | 16:45 | 意大利2月服务业采购经理人指数 | 低 | 52.4 | |
意大利2月综合采购经理人指数 | 低 | 52.8 | |||
3月3日 | 16:50 | 法国2月服务业采购经理人指数终值 | 低 | ||
法国2月综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.1 | |||
3月3日 | 16:55 | 德国2月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 53.4 | |
德国2月综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.8 | |||
3月3日 | 17:00 | 欧元区2月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 53.7 | |
欧元区2月综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.4 | |||
3月3日 | 17:30 | 英国2月服务业采购经理人指数 | 中 | 54.5 | |
英国2月综合采购经理人指数 | 中 | 55.5 | |||
3月3日 | 18:00 | 欧元区1月零售销售年率 | 中 | 1.10% | |
欧元区1月零售销售月率 | 低 | -0.30% | |||
3月3日 | 22:45 | 美国2月Markit服务业采购经理人指数终值 | 低 | ||
美国2月Markit综合采购经理人指数终值 | 低 | ||||
3月3日 | 23:00 | 美国2月ISM非制造业指数 | 高 | 56.5 | [td=72]56
发表于:2017-02-27 03:07只看该作者
2楼
韬客社区www.talkfx.co