外汇市场(1224---1230)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||
日期 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | ||||
12月26日 | 日本央行行长黑田东彦在一个会议上发表讲话。 | |||||
12月26日 | 7:50 | 日央行公布11月货币政策会议纪要。 | ||||
12月29日 | 7:50 | 日本央行公布12月货币政策会议委员意见摘要 | ||||
世界各国假期 | ||||||
日期 | 假期 | |||||
12月26日 | 圣诞节,假期休市 | |||||
12月27日 | 圣诞节,假期休市 | |||||
12月30日 | 伦敦证券交易所提早在20:30休市 | |||||
12月30日 | 法兰克福证券交易所提早在23:00休市 | |||||
财经数据 | ||||||
日期 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |
12月26日 | 7:50 | 日本11月企业价格服务指数年率 | 低 | 0.50% | ||
12月26日 | 13:00 | 日本10月日本领先指标终值 | 低 | 101 | ||
日本10月日本同步指标终值 | 低 | 113.9 | ||||
12月27日 | 7:30 | 日本11月全国消费者物价指数年率 | 高 | 0.10% | ||
日本11月失业率 | 中 | 3.00% | ||||
日本11月全国核心消费者物价指数年率 | 中 | -0.40% | ||||
日本11月家庭支出年率 | 中 | -0.40% | ||||
日本11月求才求职比 | 低 | 1.4 | ||||
日本12月东京消费者物价指数年率 | 低 | 0.50% | ||||
日本12月东京核心消费者物价指数年率 | 低 | -0.40% | ||||
12月27日 | 9:30 | 中国11月规模以上工业企业利润年率 | 高 | 9.80% | ||
中国1-11月规模以上工业企业利润年率 | 中 | 8.60% | ||||
12月27日 | 13:00 | 日本11月新屋开工年率 | 中 | 13.70% | ||
日本11月小型企业信心指数 | 中 | 48.3 | ||||
日本11月营建订单年率 | 中 | 15.20% | ||||
12月27日 | 15:00 | 德国11月零售销售年率 | 中 | -1.00% | ||
12月27日 | 德国11月零售销售月率 | 低 | 2.40% | |||
德国11月进口物价指数月率 | 低 | 0.90% | ||||
12月27日 | 15:00 | 德国11月进口物价指数年率 | 低 | -0.60% | ||
12月27日 | 22:00 | 美国10月咨商会消费者信心指数 | 高 | 107.1 | 107 | |
美国10月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 中 | 5.08% | ||||
美国10月S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 低 | 0.37% | ||||
12月27日 | 23:30 | 美国12月里奇蒙德联储制造业指数 | 低 | 4 | ||
美国12月达拉斯联储制造业活动指数 | 低 | 10.2 | ||||
12月28日 | 5:30 | 美国上周API原油库存变化 | 高 | -415万桶 | ||
美国上周API汽油库存变化 | 低 | -197万桶 | ||||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | -155万桶 | ||||
12月28日 | 7:50 | 日本11月零售销售年率 | 中 | -0.10% | ||
日本11月大型零售商销售年率 | 中 | -1 | ||||
日本11月工业生产年率初值 | 中 | -1.40% | ||||
日本11月零售销售月率 | 低 | 2.50% | ||||
日本11月工业生产月率初值 | 低 | 0.00% | ||||
12月28日 | 15:00 | 瑞士11月UBS消费指标 | 中 | 1.49 | ||
12月28日 | 英国12月Nationwide房价指数年率 | 中 | 4.40% | |||
英国12月Nationwide房价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||
12月28日 | 17:00 | 意大利12月Istat商业信心指数 | 低 | 102 | 101.8 | |
意大利12月Istat消费者信心指数 | 低 | 107.9 | 107.5 | |||
12月28日 | 17:30 | 英国11月BBA抵押贷款许可 | 中 | 4.08万 | 4.11万 | |
12月28日 | 23:00 | 美国11月未决房屋销售年率 | 中 | 0.20% | ||
美国11月未决房屋销售月率 | 低 | 0.10% | ||||
12月28日 | 23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | |||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||
12月29日 | 17:30 | 欧元区11月M3货币供应年率 | 低 | 4.40% | ||
12月29日 | 21:30 | 美国11月商品贸易帐 | 高 | -620亿美元 | 615亿美元 | |
美国11月批发库存月率 | 中 | -0.40% | ||||
美国上周续请失业金人数 | 中 | |||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||
12月30日 | 0:00 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | -256.3万桶 | ||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | 49.7万桶 | ||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | -76.2万桶 | ||||
12月30日 | 8:30 | 澳大利亚11月私营企业贷款年率 | 中 | 5.30% | 5.40% | |
澳大利亚11月私营企业贷款月率 | 低 | 0.50% | 0.50% | |||
12月30日 | 17:00 | 意大利11月生产者物价指数年率 | 中 | -0.70% | ||
意大利11月生产者物价指数月率 | 低 | -0.20% | ||||
12月30日 | 22:45 | 美国12月芝加哥采购经理人指数 | 低 | 57.6 | [td=72]57.8
发表于:2016-12-28 05:00只看该作者
3楼
谢谢!
发表于:2016-12-28 05:38只看该作者
4楼
数据及财经事件预告很有用!最好每周都有