外汇市场(8-24---8-29)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
8月25日 | 03:55 | 美元 | 美联储洛克哈特发表讲话 | |||||
8月28日 | 美元 | 堪萨斯联储在怀俄明州举行专题探讨会 | ||||||
世界各国假期 | ||||||||
(2015-08-24至2015-08-29) 没有记录 | ||||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
8月24日 | 13:00 | 日元 | 日本6月领先指标终值 | 高 | 107.2 | |||
日本6月同步指标终值 | 高 | 112 | ||||||
8月24日 | 20:30 | 美元 | 美国7月芝加哥联储全国活动指数 | 中 | 0.08 | |||
8月25日 | 07:30 | 澳元 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | ||||
8月25日 | 08:00 | 澳元 | 澳大利亚6月谘商会领先指标月率 | 中 | 0.20% | |||
8月25日 | 10:00 | 人民币 | 中国7月谘商会领先指标月率 | 中 | 1.00% | |||
8月25日 | 14:00 | 欧元 | 德国第二季度GDP年率终值(未季调) | 高 | 1.60% | |||
德国第二季度GDP年率终值(工作日调整后) | 高 | 1.60% | ||||||
德国第二季度GDP季率终值(季调后) | 高 | 0.40% | ||||||
德国7月出口物价指数年率 | 中 | 1.30% | ||||||
德国7月进口物价指数年率 | 中 | -1.40% | ||||||
德国7月出口物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||||
德国7月进口物价指数月率 | 低 | -0.50% | ||||||
8月25日 | 16:00 | 欧元 | 德国8月IFO商业现况指数 | 中 | 113.9 | |||
德国8月IFO商业预期指数 | 中 | 102.4 | ||||||
德国8月IFO商业景气指数 | 中 | 108 | ||||||
8月25日 | 16:30 | 英镑 | 英国7月BBA房屋抵押贷款许可 | 中 | 4.45万 | |||
8月25日 | 21:00 | 美元 | 美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 中 | 4.94% | 5.10% | ||
美国6月S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 低 | -0.20% | 0.00% | |||||
8月25日 | 22:00 | 美元 | 美国7月新屋销售月率 | 中 | -6.80% | |||
美国8月里奇蒙德联储制造业指数 | 中 | 13 | ||||||
美国8月咨商会消费者信心指数 | 中 | 90.9 | 93.2 | |||||
美国7月新屋销售 | 低 | 48.2万 | 52.0万 | |||||
8月26日 | 06:45 | 纽元 | 新西兰7月12个月贸易帐总额 | 高 | -28.5亿纽元 | |||
新西兰7月贸易帐 | 高 | -0.6亿纽元 | ||||||
8月26日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚第二季度营建完工年率 | 中 | -8.80% | |||
澳大利亚第二季度营建完工季率 | 低 | -2.40% | ||||||
8月26日 | 14:00 | 瑞郎 | 瑞士7月UBS消费指标 | 低 | 1.7 | |||
8月26日 | 18:00 | 英镑 | 英国8月CBI零售销售差值 | 中 | 21 | |||
8月26日 | 20:30 | 美元 | 美国7月耐用品订单月率 | 高 | 3.40% | -0.50% | ||
美国7月耐用品订单月率(除运输外) | 高 | 0.60% | 0.20% | |||||
8月26日 | 21:45 | 美元 | 美国8月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 55.7 | |||
美国8月综合采购经理人指数初值 | 中 | 55.7 | ||||||
8月26日 | 22:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | 262万桶 | |||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | -270.8万桶 | ||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | 59.4万桶 | ||||||
8月27日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚第二季度私人资本支出年率 | 低 | -5.30% | |||
澳大利亚第二季度私人资本支出季率 | 低 | -4.40% | ||||||
8月27日 | 13:45 | 瑞郎 | 瑞士第二季度GDP年率 | 高 | 1.10% | |||
瑞士第二季度GDP季率 | 中 | -0.20% | ||||||
8月27日 | 14:00 | 英镑 | 英国8月Nationwide房价指数年率 | 中 | 3.50% | |||
英国8月Nationwide房价指数月率 | 低 | 0.40% | ||||||
8月27日 | 14:45 | 欧元 | 法国8月制造业信心指数 | 中 | 102 | |||
8月27日 | 15:15 | 瑞郎 | 瑞士第二季度工业生产年率 | 中 | 2.70% | |||
瑞士第二季度工业订单年率 | 中 | -5.00% | ||||||
8月27日 | 16:00 | 欧元 | 欧元区7月3个月M3货币供应年率 | 低 | 5.10% | |||
欧元区7月M3货币供应年率 | 低 | 5.00% | ||||||
8月27日 | 20:30 | 美元 | 美国第二季度GDP年化季率修正值 | 高 | 2.30% | 3.10% | ||
美国第二季度GDP平减指数年化季率修正值 | 高 | 2.00% | 1.90% | |||||
美国第二季度个人消费支出物价指数年化季率修正值 | 高 | 2.20% | ||||||
美国第二季度核心个人消费支出物价指数年化季率修正值 | 高 | 1.80% | ||||||
美国上周续请失业金人数 | 中 | 225.4万 | ||||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | 27.7万 | ||||||
8月27日 | 22:00 | 美元 | 美国7月未决房屋销售年率 | 中 | 11.10% | |||
美国7月未决房屋销售月率 | 低 | -1.80% | 1.00% | |||||
8月27日 | 23:00 | 美元 | 美国8月堪萨斯联储制造业活动指数 | 低 | -7 | |||
8月28日 | 07:05 | 英镑 | 英国8月GfK消费者信心指数 | 中 | 4 | |||
8月28日 | 07:30 | 日元 | 日本7月全国消费者物价指数年率 | 高 | 0.40% | |||
日本7月全国核心消费者物价指数年率 | 中 | 0.10% | ||||||
日本7月家庭支出年率 | 中 | -2.00% | ||||||
日本7月求才求职比 | 低 | 1.2 | ||||||
日本7月失业率 | 低 | 3.40% | ||||||
日本8月东京消费者物价指数年率 | 低 | 0.20% | ||||||
日本8月东京核心消费者物价指数年率 | 低 | -0.10% | ||||||
8月28日 | 07:50 | 日元 | 日本7月零售销售年率 | 中 | 0.90% | |||
日本7月大型零售商销售年率 | 中 | -0.30% | ||||||
日本7月零售销售月率(季调后) | 低 | -0.80% | ||||||
8月28日 | 13:45 | 瑞郎 | 瑞士第二季度GDP年率 | 高 | 1.10% | 0.80% | ||
瑞士第二季度GDP季率 | 中 | -0.2 | -0.10% | |||||
8月28日 | 14:00 | 欧元 | 德国7月零售销售年率 | 中 | 5.10% | |||
德国7月零售销售月率 | 低 | -2.30% | 1.10% | |||||
8月28日 | 14:45 | 欧元 | 法国7月生产者物价指数年率 | 中 | -1.90% | |||
法国7月生产者物价指数月率 | 低 | -0.20% | ||||||
8月28日 | 16:30 | 英镑 | 英国第二季度GDP年率修正值 | 高 | 2.60% | |||
英国第二季度GDP季率修正值 | 中 | 0.70% | ||||||
8月28日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区8月消费者信心指数终值 | 低 | -7.1 | |||
欧元区8月企业信心指数 | 低 | 0.39 | ||||||
欧元区8月服务业信心指数 | 低 | 8.9 | ||||||
欧元区8月工业信心指数 | 低 | -2.9 | -3.2 | |||||
欧元区8月经济信心指数 | 低 | 104 | 103.8 | |||||
8月28日 | 20:00 | 欧元 | 德国8月消费者物价指数年率初值 | 高 | 0.20% | 0.20% | ||
德国8月消费者物价调和指数年率初值 | 高 | 0.10% | 0.10% | |||||
德国8月消费者物价指数月率初值 | 中 | 0.20% | 0.00% | |||||
德国8月消费者物价调和指数月率初值 | 中 | 0.30% | 0.00% | |||||
8月28日 | 20:30 | 美元 | 美国7月个人收入月率 | 中 | 0.40% | |||
美国7月个人消费支出物价指数年率 | 中 | 0.30% | ||||||
美国7月个人消费支出月率 | 中 | 0.20% | ||||||
美国7月核心个人消费支出物价指数年率 | 中 | 1.30% | ||||||
美国7月个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||||||
美国7月核心个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
8月28日 | 20:30 | 加元 | 加拿大7月原材料价格指数月率 | 低 | 0.00% | |||
加拿大7月工业品价格指数月率 | 低 | 0.50% | ||||||
8月28日 | 22:00 | 美元 | 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 | 中 | 92.9 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-08-22 01:03只看该作者
2楼
非常感谢。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-08-22 09:30只看该作者
3楼
谢谢
发表于:2015-08-24 21:51只看该作者
4楼
lc
发表于:2015-08-25 02:36只看该作者
5楼
发表于:2016-03-26 10:22只看该作者
6楼
好东西
韬客社区www.talkfx.co