外汇市场(7-6---7.11)数据及财经事件预告
财经事件 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | ||||
7月7日 | 美元 | 伊朗核谈判 | |||||
7月7日 | 12:30 | 澳元 | 澳洲联储政策会议,并宣布利率决定 | ||||
7月8日 | 英镑 | 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至7月9日 | |||||
7月9日 | 02:00 | 美元 | 美联储威廉姆斯于洛杉矶就经济前景发表讲话 | ||||
美联储公开市场委员会公布6月16-17日会议记录 | |||||||
7月9日 | 17:45 | 美元 | 美联储拉薛拉柯塔于法兰克福就央行发表讲话 | ||||
7月9日 | 19:00 | 英镑 | 英国央行公布利率决议 | ||||
世界各国假期 | |||||||
(2015-07-06至2015-07-11) 没有记录 | |||||||
财经数据 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||
7月6日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚6月TD通胀月率 | 低 | 0.30% | ||
澳大利亚6月TD通胀年率 | 低 | 1.40% | |||||
7月6日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚6月ANZ招聘广告月率 | 低 | 0.00% | ||
7月6日 | 13:00 | 日元 | 日本5月领先指标初值 | 低 | 106.4 | ||
日本5月同步指标初值 | 低 | 111 | |||||
7月6日 | 14:00 | 欧元 | 德国5月工厂订单月率(季调后) | 低 | 1.40% | ||
德国5月工厂订单年率(未季调) | 低 | 0.40% | |||||
7月6日 | 15:15 | 瑞郎 | 瑞士6月消费者物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||
7月6日 | 21:45 | 美元 | 美国6月Markit服务业采购经理人指数终值 | 低 | 54.8 | ||
美国6月Markit综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.6 | |||||
7月6日 | 22:00 | 美元 | 美国6月ISM非制造业指数 | 高 | 55.7 | 56 | |
美国6月就业市场状况指数 | 中 | 1.3 | |||||
7月6日 | 22:00 | 加元 | 加拿大6月Ivey采购经理人指数(季调后) | 中 | 62.3 | ||
7月7日 | 07:30 | 澳元 | 澳大利亚6月AIG建筑业表现指数 | 低 | 47.8 | ||
7月7日 | 07:50 | 日元 | 日本6月外汇储备 | 低 | 12457.55日元 | ||
7月7日 | 12:30 | 澳元 | 澳大利亚6月央行利率决议 | 高 | 2.00% | 2.00% | |
7月7日 | 13:45 | 瑞郎 | 瑞士6月失业率(季调后) | 高 | 3.30% | ||
瑞士6月失业率(未季调) | 中 | 3.20% | |||||
7月7日 | 14:00 | 欧元 | 德国5月工业生产月率(季调后) | 低 | 0.90% | ||
德国5月工业生产年率(工作日季调后) | 低 | 1.40% | |||||
法国5月贸易帐 | 低 | -30.08亿欧元 | |||||
7月7日 | 14:30 | 澳元 | 澳大利亚6月外汇储备 | 低 | 732亿澳元 | ||
7月7日 | 15:00 | 瑞郎 | 瑞士6月外汇储备 | 低 | 5175亿瑞郎 | ||
7月7日 | 16:30 | 英镑 | 英国5月制造业生产年率 | 中 | 0.20% | ||
英国5月工业生产年率 | 中 | 1.20% | |||||
英国5月制造业生产月率 | 低 | -0.40% | |||||
英国5月工业生产月率 | 低 | 0.40% | |||||
7月7日 | 20:30 | 美元 | 美国5月贸易帐 | 中 | -409亿美元 | ||
7月7日 | 20:30 | 加元 | 加拿大5月贸易帐 | 低 | -29.7亿加元 | ||
7月7日 | 22:00 | 美元 | 美国7月IBD/TIPP经济乐观指数 | 低 | 48.1 | ||
7月8日 | 03:00 | 美元 | 美国5月消费者信贷 | 中 | 205.4亿美元 | 185亿美元 | |
7月8日 | 07:01 | 英镑 | 英国6月BRC同店零售销售年率 | 低 | -1.90% | ||
7月8日 | 07:50 | 日元 | 日本5月经常账(未季调) | 中 | 13264亿日元 | ||
日本5月经常账(季调后) | 中 | 12742亿日元 | |||||
日本6月银行信贷年率(除信托) | 中 | 2.60% | |||||
日本6月银行信贷年率(含信托) | 中 | 2.60% | |||||
日本5月贸易帐(财务省) | 低 | -1426亿日元 | |||||
7月8日 | 12:30 | 日元 | 日本6月企业破产年率 | 中 | -13.18% | ||
7月8日 | 13:00 | 日元 | 日本6月经济观察家前景指数 | 中 | 54.5 | ||
日本6月经济观察家现况指数 | 中 | 53.3 | |||||
7月8日 | 20:30 | 加元 | 加拿大5月营建许可月率 | 低 | 11.60% | ||
7月8日 | 22:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | |||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | ||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | ||||||
7月9日 | 06:30 | 纽元 | 新西兰6月制造业表现指数 | 中 | 51.5 | ||
7月9日 | 07:01 | 英镑 | 英国6月RICS房价指数 | 低 | 34 | ||
7月9日 | 07:50 | 日元 | 日本5月核心机械订单年率 | 中 | 3.00% | ||
日本5月核心机械订单月率 | 低 | 3.80% | |||||
7月9日 | 09:30 | 人民币 | 中国6月生产者物价指数年率 | 中 | -4.60% | ||
中国6月消费者物价指数年率 | 中 | 1.20% | |||||
7月9日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚6月失业率 | 高 | 6.00% | ||
澳大利亚6月就业人数变化 | 高 | 4.2万 | |||||
澳大利亚6月全职就业人数变化 | 低 | 1.47万 | |||||
澳大利亚6月兼职就业人数变化 | 低 | 2.73万 | |||||
澳大利亚6月就业参与率 | 低 | 64.70% | |||||
7月9日 | 14:00 | 日元 | 日本5月机械工具订单年率初值 | 低 | 15.00% | ||
7月9日 | 14:00 | 欧元 | 德国5月贸易帐 | 中 | 223亿欧元 | ||
7月9日 | 19:00 | 英镑 | 英国7月央行利率决议 | 高 | 0.50% | 0.50% | |
英国7月央行资产购买规模 | 高 | 3750亿英镑 | 3750亿英镑 | ||||
7月9日 | 20:15 | 加元 | 加拿大6月新屋开工 | 低 | 20.2万 | ||
7月9日 | 20:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | |||
美国上周初请失业金人数 | 中 | ||||||
7月9日 | 20:30 | 加元 | 加拿大5月新屋价格指数月率 | 低 | 0.10% | ||
加拿大5月新屋价格指数年率 | 低 | 1.10% | |||||
7月10日 | 07:50 | 人民币 | 中国6月新增人民币贷款 | 高 | 9008亿人民币 | 11000亿人民币 | |
7月10日 | 人民币 | 中国6月M1货币供应年率 | 低 | 4.70% | 4.80% | ||
7月10日 | 07:50 | 人民币 | 中国6月M2货币供应年率 | 低 | 10.80% | 11.00% | |
7月10日 | 13:00 | 日元 | 日本7月消费者信心指数 | 低 | 41.4 | ||
7月10日 | 14:45 | 欧元 | 法国5月工业生产月率 | 低 | -0.10% | ||
法国5月工业生产年率 | 低 | -0.90% | |||||
7月10日 | 16:00 | 欧元 | 意大利6月工业生产月率 | 低 | -0.30% | ||
7月10日 | 16:30 | 英镑 | 英国6月贸易帐 | 中 | -86亿英镑 | ||
7月10日 | 20:30 | 欧元 | 加拿大6月失业率 | 高 | 6.80% | ||
加拿大6月就业人数变化 | 高 | 5.89万 | |||||
7月10日 | 22:00 | 美元 | 美国5月批发销售月率 | 低 | 1.60% | ||
美国5月批发库存月率 | 低 | 0.40% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-07-02 22:06只看该作者
3楼
发表于:2015-07-04 11:49只看该作者
4楼
谢谢
发表于:2015-07-07 21:39只看该作者
5楼