发表于:2006-11-15 16:27只看该作者
2楼
恭喜恭喜。切记现在还不能增加开仓的手数。
3楼
2061696746 2006/10/12 15:42 sell 0.10 eurusd 1.2545 0.0000 0.0000 2006/10/12 15:47 1.2542 0.00 0.00 3.00
2061696095 2006/10/12 14:30 sell 0.10 eurusd 1.2532 0.0000 0.0000 2006/10/12 15:54 1.2538 0.00 0.00 -6.00
2061696177 2006/10/12 14:36 sell 0.10 eurusd 1.2520 0.0000 0.0000 2006/10/12 16:01 1.2526 0.00 0.00 -6.00
2061696686 2006/10/12 15:36 buy 0.10 eurusd 1.2540 0.0000 0.0000 2006/10/12 16:49 1.2537 0.00 0.00 -3.00
2061696682 2006/10/12 15:36 buy 0.10 eurusd 1.2541 0.0000 0.0000 2006/10/12 16:56 1.2540 0.00 0.00 -1.00
2061697563 2006/10/12 18:29 buy 0.20 euraud 1.6699 0.0000 1.6713 2006/10/12 18:48 1.6701 0.00 0.00 3.00
2061697394 2006/10/12 17:35 buy 0.10 euraud 1.6713 1.6681 1.6720 2006/10/12 19:49 1.6707 0.00 0.00 -4.51
2061697406 2006/10/12 17:41 sell 0.10 audjpy 89.67 0.00 89.57 2006/10/12 20:10 89.69 0.00 0.00 -1.68
2061696089 2006/10/12 13:04 buy 0.20 eurusd 1.2550 1.2500 1.2580 2006/10/13 03:07 1.2559 0.00 -1.68 18.00
2061699282 2006/10/13 08:22 sell 0.10 euraud 1.6731 0.0000 1.6695 2006/10/13 11:52 1.6706 0.00 0.00 18.79
2061698494 2006/10/13 03:08 sell 0.10 euraud 1.6702 0.0000 1.6697 2006/10/13 11:53 1.6697 0.00 0.00 3.76
2061699286 2006/10/13 08:23 buy stop 0.30 euraud 1.6765 0.0000 0.0000 2006/10/13 11:54 1.6699 cancelled
2061698491 2006/10/13 03:07 buy limit 0.10 eurusd 1.2545 0.0000 0.0000 2006/10/13 11:54 1.2558 cancelled
2061700049 2006/10/13 12:00 sell 0.10 usdjpy 119.28 0.00 118.90 2006/10/13 12:16 119.27 0.00 0.00 0.83
2061700392 2006/10/13 14:31 buy 0.10 eurusd 1.2548 1.2539 0.0000 2006/10/13 14:41 1.2550 0.00 0.00 2.00
2061702280 2006/10/13 17:54 buy 0.10 eurusd 1.2490 1.2482 1.2505 2006/10/13 18:00 1.2494 0.00 0.00 4.00
2061702389 2006/10/13 18:11 buy 0.10 eurusd 1.2491 0.0000 1.2505 2006/10/13 18:15 1.2493 0.00 0.00 2.00
2061702413 2006/10/13 18:16 buy 0.10 eurusd 1.2490 0.0000 0.0000 2006/10/13 18:19 1.2491 0.00 0.00 1.00
2061702064 2006/10/13 17:35 buy 0.10 eurusd 1.2499 0.0000 1.2509 2006/10/13 18:59 1.2500 0.00 0.00 1.00
2061701878 2006/10/13 17:15 buy 0.20 eurusd 1.2507 0.0000 1.2509 2006/10/13 19:09 1.2507 0.00 0.00 0.00
2061701902 2006/10/13 17:17 sell 0.10 usdjpy 119.76 0.00 119.70 2006/10/13 19:10 119.75 0.00 0.00 0.83
2061702684 2006/10/13 19:39 buy 0.10 usdjpy 119.75 0.00 0.00 2006/10/13 19:55 119.76 0.00 0.00 0.83
2061703646 2006/10/16 05:50 buy 0.10 eurusd 1.2498 1.2486 1.2512 2006/10/16 06:52 1.2503 0.00 0.00 5.00
2061703821 2006/10/16 08:19 buy 0.10 usdjpy 119.64 0.00 119.85 2006/10/16 09:28 119.68 0.00 0.00 3.34
2061702645 2006/10/13 19:20 buy 0.10 usdjpy 119.77 119.50 119.80 2006/10/16 10:00 119.50 0.00 1.26 -22.60
2061703995 2006/10/16 09:41 sell 0.20 usdjpy 119.61 119.70 119.25 2006/10/16 10:07 119.45 0.00 0.00 26.78
2061704740 2006/10/16 11:48 sell 0.10 usdjpy 119.35 119.52 118.90 2006/10/16 11:55 119.34 0.00 0.00 0.83
2061704724 2006/10/16 11:45 sell 0.10 usdjpy 119.31 119.46 118.85 2006/10/16 12:10 119.30 0.00 0.00 0.83
2061704780 2006/10/16 12:01 buy 0.10 eurusd 1.2517 1.2511 1.2528 2006/10/16 12:17 1.2523 0.00 0.00 6.00
2061705918 2006/10/16 16:26 buy 0.10 euraud 1.6610 0.0000 1.6630 2006/10/16 17:06 1.6614 0.00 0.00 3.01
2061706267 2006/10/16 17:34 buy 0.10 eurusd 1.2521 0.0000 0.0000 2006/10/16 17:35 1.2523 0.00 0.00 2.00
2061706414 2006/10/16 18:11 buy 0.10 eurusd 1.2518 0.0000 0.0000 2006/10/16 18:33 1.2518 0.00 0.00 0.00
2061706516 2006/10/16 18:52 buy 0.10 euraud 1.6611 0.0000 1.6670 2006/10/16 19:13 1.6620 0.00 0.00 6.77
2061706649 2006/10/16 19:49 buy 0.10 usdjpy 119.12 0.00 119.20 2006/10/16 20:15 119.15 0.00 0.00 2.51
2061706686 2006/10/16 20:08 buy 0.10 eurusd 1.2517 0.0000 0.0000 2006/10/16 20:19 1.2518 0.00 0.00 1.00
2061706752 2006/10/16 20:41 buy 0.20 usdjpy 119.11 0.00 119.13 2006/10/16 22:02 119.13 0.00 0.00 3.35
2061706634 2006/10/16 19:44 buy 0.10 usdjpy 119.16 0.00 119.16 2006/10/16 22:16 119.16 0.00 0.00 0.00
2061706637 2006/10/16 19:44 buy 0.10 usdjpy 119.15 0.00 119.16 2006/10/16 22:16 119.16 0.00 0.00 0.83
2061706782 2006/10/16 21:02 sell stop 0.20 usdjpy 118.85 0.00 0.00 2006/10/16 22:30 119.13 cancelled
2061700920 2006/10/13 15:34 buy 0.10 eurusd 1.2533 1.2500 1.2565 2006/10/16 22:41 1.2528 0.00 -0.84 -5.00
2061706905 2006/10/16 22:42 buy 0.10 usdjpy 119.15 0.00 119.16 2006/10/17 02:57 119.07 0.00 1.29 -6.72
2061689649 2006/10/11 02:02 buy stop 0.10 eurusd 119.4000 0.0000 0.0000 2006/10/17 07:55 1.2535 cancelled
2061677400 2006/10/06 10:40 buy limit 0.10 usdcad 1.1150 0.0000 1.1210 2006/10/17 07:55 1.1382 cancelled
2061706903 2006/10/16 22:42 buy limit 0.10 eurusd 1.2517 0.0000 0.0000 2006/10/17 07:56 1.2535 cancelled
2061707303 2006/10/17 02:51 sell 0.10 usdjpy 119.07 0.00 0.00 2006/10/17 11:18 118.96 0.00 0.00 9.24
2061705889 2006/10/16 16:17 buy limit 0.10 euraud 1.6585 0.0000 0.0000 2006/10/17 12:08 1.6614 cancelled
2061708893 2006/10/17 11:48 sell 0.10 usdjpy 118.70 0.00 118.50 2006/10/17 12:14 118.74 0.00 0.00 -3.37
2061708594 2006/10/17 11:42 sell 0.10 usdjpy 118.76 0.00 118.50 2006/10/17 12:14 118.74 0.00 0.00 1.68
2061698495 2006/10/13 03:08 buy 0.10 eurusd 1.2561 1.2515 1.2570 2006/10/17 15:30 1.2512 0.00 -1.63 -49.00
2061709697 2006/10/17 13:37 sell 0.10 usdjpy 118.63 0.00 118.45 2006/10/17 16:32 118.62 0.00 0.00 0.84
2061710956 2006/10/17 16:29 buy 0.10 eurusd 1.2544 0.0000 0.0000 2006/10/17 16:37 1.2551 0.00 0.00 7.00
2061710445 2006/10/17 15:51 buy 0.10 eurusd 1.2538 1.2538 1.2610 2006/10/17 16:38 1.2549 0.00 0.00 11.00
2061709091 2006/10/17 12:05 buy 0.10 euraud 1.6613 1.6585 1.6650 2006/10/17 16:39 1.6631 0.00 0.00 13.57
2061711630 2006/10/17 17:38 buy 0.10 eurusd 1.2543 0.0000 1.2555 2006/10/17 17:56 1.2544 0.00 0.00 1.00
2061711545 2006/10/17 17:31 sell 0.10 usdjpy 118.71 0.00 118.60 2006/10/17 17:56 118.70 0.00 0.00 0.84
2061710661 2006/10/17 16:12 sell 0.10 usdjpy 118.71 0.00 118.00 2006/10/17 17:56 118.70 0.00 0.00 0.84
2061711191 2006/10/17 16:56 buy 0.10 eurusd 1.2548 0.0000 1.2610 2006/10/17 18:23 1.2549 0.00 0.00 1.00
2061713398 2006/10/18 02:20 sell 0.10 usdjpy 118.59 0.00 0.00 2006/10/18 08:07 118.60 0.00 0.00 -0.85
2061714670 2006/10/18 10:57 buy 0.10 usdjpy 118.56 0.00 0.00 2006/10/18 11:04 118.57 0.00 0.00 0.84
2061713401 2006/10/18 09:36 sell 0.10 usdjpy 118.32 0.00 118.45 2006/10/18 11:36 118.61 0.00 0.00 -24.45
2061707801 2006/10/17 07:59 buy 0.10 euraud 1.6619 1.6567 1.6685 2006/10/18 15:23 1.6622 0.00 -0.99 2.26
2061715771 2006/10/18 15:48 sell 0.10 gbpusd 1.8686 0.0000 1.8650 2006/10/18 17:15 1.8681 0.00 0.00 5.00
2061714836 2006/10/18 11:36 sell 0.10 gbpusd 1.8711 1.8711 1.8640 2006/10/18 17:45 1.8674 0.00 0.00 37.00
2061716687 2006/10/18 17:44 buy 0.10 euraud 1.6604 1.6570 1.6640 2006/10/18 18:42 1.6607 0.00 0.00 2.25
2061707795 2006/10/17 07:56 buy stop 0.10 usdjpy 119.40 0.00 119.80 2006/10/19 07:59 118.85 cancelled
2061707796 2006/10/17 07:56 sell limit 0.10 euraud 118.7500 0.0000 118.5000 2006/10/19 07:59 1.6603 cancelled
2061718006 2006/10/19 07:57 buy 0.10 usdjpy 118.85 118.78 119.13 2006/10/19 08:35 118.86 0.00 0.00 0.84
2061706897 2006/10/16 22:39 buy 0.10 usdjpy 119.15 118.72 119.50 2006/10/19 10:04 118.72 0.00 6.56 -36.22
2061716481 2006/10/18 17:05 buy 0.10 eurgbp 0.6701 0.0000 0.6740 2006/10/19 10:08 0.6705 0.00 -1.84 7.48
2061718166 2006/10/19 09:44 buy 0.10 euraud 1.6594 1.6555 0.0000 2006/10/19 11:39 1.6598 0.00 0.00 3.02
2061720384 2006/10/19 17:17 buy limit 0.10 usdjpy 118.20 0.00 118.32 2006/10/19 17:50 118.28 cancelled
2061720388 2006/10/19 17:17 buy limit 0.20 usdjpy 117.80 0.00 118.00 2006/10/20 01:47 118.35 cancelled
2061720786 2006/10/19 17:51 buy limit 0.20 usdjpy 118.00 0.00 118.15 2006/10/20 01:47 118.35 cancelled
2061722180 2006/10/20 02:22 buy stop 0.10 gbpusd 1.8813 1.8763 1.8850 2006/10/20 08:21 1.8774 cancelled
2061722598 2006/10/20 08:22 buy 0.10 gbpusd 1.8774 1.8762 1.8797 2006/10/20 09:29 1.8762 0.00 0.00 -12.00
2061723325 2006/10/20 12:44 buy 0.10 eurusd 1.2623 1.2613 1.2635 2006/10/20 12:51 1.2613 0.00 0.00 -10.00
2061723638 2006/10/20 14:17 buy 0.20 euraud 1.6596 1.6565 1.6640 2006/10/20 15:47 1.6610 0.00 0.00 21.26
2061723573 2006/10/20 13:58 buy 0.10 eurgbp 0.6700 0.0000 0.6702 2006/10/20 16:50 0.6701 0.00 0.00 1.88
2061714052 2006/10/18 08:07 buy 0.10 euraud 1.6634 1.6550 1.6710 2006/10/20 16:59 1.6637 0.00 -3.85 2.27
2061723548 2006/10/20 13:49 buy 0.10 usdcad 1.1269 1.1235 0.0000 2006/10/23 09:14 1.1252 0.00 0.46 -15.11
2061725999 2006/10/23 07:42 buy 0.10 euraud 1.6604 1.6555 0.0000 2006/10/23 09:31 1.6554 0.00 0.00 -38.03
2061726277 2006/10/23 09:39 sell 0.10 gbpusd 1.8798 1.8798 1.8710 2006/10/23 11:33 1.8770 0.00 0.00 28.00
2061726720 2006/10/23 11:40 sell 0.10 euraud 1.6579 1.6600 1.6500 2006/10/23 12:11 1.6572 0.00 0.00 5.30
2061726656 2006/10/23 11:22 sell 0.10 euraud 1.6566 0.0000 1.6500 2006/10/23 12:29 1.6564 0.00 0.00 1.51
2061728076 2006/10/23 16:55 buy 0.10 eurusd 1.2544 0.0000 1.2553 2006/10/23 17:01 1.2545 0.00 0.00 1.00
2061726243 2006/10/23 09:32 sell 0.10 euraud 1.6546 0.0000 1.6470 2006/10/23 17:45 1.6562 0.00 0.00 -12.12
2061728274 2006/10/23 09:32 sell 0.10 euraud 1.6546 0.0000 1.6470 2006/10/23 17:45 1.6563 0.00 0.00 -12.88
2061728262 2006/10/23 17:43 buy 0.20 gbpusd 1.8703 1.8685 1.8712 2006/10/23 17:55 1.8704 0.00 0.00 2.00
2061713376 2006/10/18 02:13 buy 0.10 euraud 1.6654 1.6530 1.6581 2006/10/23 22:15 1.6581 0.00 -4.84 -55.24
2061728680 2006/10/23 20:49 buy 0.10 usdjpy 119.34 0.00 119.80 2006/10/24 02:54 119.36 0.00 1.30 1.67
2061732496 2006/10/24 23:20 buy 0.20 eurusd 1.2561 1.2520 1.2563 2006/10/25 02:55 1.2557 0.00 -1.55 -8.00
2061732752 2006/10/24 23:20 buy 0.30 eurusd 1.2561 1.2520 1.2566 2006/10/25 03:39 1.2566 0.00 -2.33 15.00
2061734808 2006/10/25 17:56 sell 0.10 eurusd 1.2591 0.0000 0.0000 2006/10/25 17:56 1.2590 0.00 0.00 1.00
2061731018 2006/10/24 15:04 sell limit 0.20 usdjpy 119.80 0.00 119.60 2006/10/26 17:45 118.63 cancelled
2061739063 2006/10/26 17:43 sell 0.10 eurusd 1.2671 0.0000 0.0000 2006/10/26 17:54 1.2667 0.00 0.00 4.00
2061739081 2006/10/26 17:46 sell limit 0.10 eurusd 1.2706 0.0000 1.2686 2006/10/27 00:48 1.2691 cancelled
2061739211 2006/10/26 19:20 buy 0.10 usdjpy 118.57 0.00 118.57 2006/10/27 02:52 118.57 0.00 1.30 0.00
2061743791 2006/10/27 16:38 buy 0.50 usdjpy 117.29 0.00 0.00 2006/10/27 16:39 117.34 0.00 0.00 21.30
2061743965 2006/10/27 17:02 buy 0.10 usdjpy 117.35 0.00 117.50 2006/10/27 17:37 117.50 0.00 0.00 12.76
2061743829 2006/10/27 16:45 buy limit 0.20 usdjpy 117.18 0.00 117.40 2006/10/30 07:03 117.40 cancelled
2061745578 2006/10/30 07:04 buy stop 0.10 eurusd 116.9000 0.0000 0.0000 2006/10/30 07:04 1.2732 cancelled
2061745584 2006/10/30 07:11 buy 0.10 euraud 1.6539 0.0000 1.6610 2006/10/30 18:19 1.6543 0.00 0.00 3.07
2061745580 2006/10/30 07:05 sell limit 0.10 gbpusd 1.9048 0.0000 0.0000 2006/10/30 18:20 1.9024 cancelled
2061745579 2006/10/30 07:04 buy limit 0.10 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006/10/30 18:20 117.50 cancelled
2061747942 2006/10/30 18:20 sell 0.10 gbpusd 1.9025 0.0000 1.9005 2006/10/30 18:44 1.9024 0.00 0.00 1.00
2061748042 2006/10/30 19:00 buy 0.10 usdjpy 117.41 0.00 117.50 2006/10/30 19:08 117.44 0.00 0.00 2.55
2061748022 2006/10/30 18:48 buy 0.10 usdjpy 117.43 0.00 117.60 2006/10/30 19:10 117.45 0.00 0.00 1.70
2061748348 2006/10/30 23:24 sell 0.10 gbpusd 1.9020 0.0000 1.8988 2006/10/31 00:26 1.8988 0.00 0.11 32.00
2061748349 2006/10/30 23:25 buy 0.10 usdjpy 117.45 0.00 117.80 2006/10/31 01:59 117.61 0.00 1.30 13.60
2061749284 2006/10/31 07:04 sell stop 0.10 gbpusd 1.8978 0.0000 1.8938 2006/10/31 07:54 1.9005 cancelled
2061749373 2006/10/31 07:54 buy 0.10 usdjpy 117.38 117.60 118.28 2006/10/31 16:00 117.85 0.00 0.00 39.88
2061750973 2006/10/31 14:40 buy 0.10 usdjpy 117.87 0.00 118.20 2006/10/31 16:04 117.80 0.00 0.00 -5.95
2061751826 2006/10/31 17:11 buy 0.20 usdjpy 117.29 0.00 0.00 2006/10/31 17:17 117.34 0.00 0.00 8.52
2061752529 2006/10/31 17:45 buy 0.10 usdjpy 116.89 116.89 117.10 2006/10/31 17:56 117.08 0.00 0.00 16.22
2061752064 2006/10/31 17:24 buy 0.10 usdjpy 117.27 0.00 117.18 2006/10/31 18:00 117.15 0.00 0.00 -10.25
2061748901 2006/10/31 01:59 buy limit 0.10 usdjpy 116.70 0.00 0.00 2006/10/31 18:44 116.76 cancelled
2061752058 2006/10/31 17:23 sell 0.10 gbpusd 1.9057 0.0000 1.9060 2006/10/31 19:36 1.9092 0.00 0.00 -35.00
2061752795 2006/10/31 18:17 buy 0.20 usdjpy 116.97 0.00 116.90 2006/10/31 20:16 116.90 0.00 0.00 -11.98
2061753879 2006/11/01 04:01 sell 0.10 usdjpy 116.86 0.00 116.20 2006/11/01 17:27 116.86 0.00 0.00 0.00
2061754427 2006/11/01 09:43 buy 0.10 usdjpy 117.05 0.00 117.25 2006/11/02 00:35 117.09 0.00 4.04 3.41
2061753877 2006/11/01 04:01 sell 0.10 usdjpy 116.86 0.00 116.20 2006/11/02 00:54 117.20 0.00 -4.32 -29.02
2061757684 2006/11/02 00:49 buy 0.10 usdjpy 117.20 0.00 0.00 2006/11/02 01:31 117.18 0.00 0.00 -1.71
2061751738 2006/10/31 17:08 buy 0.10 usdjpy 117.44 0.00 117.45 2006/11/02 04:55 117.27 0.00 5.34 -14.50
2061757704 2006/11/01 04:01 sell 0.10 usdjpy 116.86 117.00 116.20 2006/11/02 12:00 116.82 0.00 -4.32 3.42
2061757682 2006/11/02 00:48 sell 0.10 usdjpy 117.15 117.14 0.00 2006/11/02 16:12 117.14 0.00 0.00 0.85
2061760835 2006/11/02 16:27 sell 0.10 usdjpy 117.02 0.00 0.00 2006/11/02 18:39 117.05 0.00 0.00 -2.57
2061762232 2006/11/03 01:49 sell 0.10 usdjpy 117.18 0.00 0.00 2006/11/03 09:11 117.09 0.00 0.00 7.68
2061759051 2006/11/02 09:23 buy 0.10 usdjpy 117.34 0.00 117.25 2006/11/03 14:23 117.17 0.00 1.30 -14.51
2061758558 2006/10/31 17:08 buy 0.10 usdjpy 117.44 0.00 117.90 2006/11/03 14:25 117.18 0.00 6.65 -22.19
2061751680 2006/10/31 17:06 buy 0.20 usdjpy 117.48 0.00 118.00 2006/11/03 15:46 118.00 0.00 13.29 88.13
2061760117 2006/11/02 13:24 sell 0.10 usdjpy 116.92 0.00 116.85 2006/11/03 15:46 118.00 0.00 -1.48 -91.53
2061758714 2006/11/02 07:02 sell limit 0.10 gbpusd 1.9137 0.0000 0.0000 2006/11/03 17:01 1.8978 cancelled
2061767993 2006/11/06 15:53 buy 0.10 euraud 1.6493 0.0000 1.6540 2006/11/08 00:53 1.6540 0.00 -2.17 36.31
2061766080 2006/11/06 04:35 sell limit 0.10 gbpjpy 225.30 0.00 0.00 2006/11/08 07:00 224.19 cancelled
2061766079 2006/11/06 04:35 sell limit 0.10 gbpjpy 224.80 0.00 0.00 2006/11/08 07:00 224.19 cancelled
2061774525 2006/11/08 07:01 sell limit 0.10 gbpusd 1.9115 0.0000 0.0000 2006/11/08 11:10 1.9083 cancelled
2061775345 2006/11/08 11:11 sell 0.10 gbpusd 1.9083 1.9073 1.9015 2006/11/08 17:21 1.9028 0.00 0.00 55.00
2061775352 2006/11/08 11:12 buy 0.10 usdjpy 117.49 117.49 118.30 2006/11/09 02:20 117.83 0.00 11.90 28.85
2061779505 2006/11/09 13:26 sell 0.10 gbpjpy 225.20 0.00 224.80 2006/11/09 14:06 225.07 0.00 0.00 11.00
2061776838 2006/11/08 18:06 sell 0.10 gbpusd 1.9045 1.9044 1.8962 2006/11/09 14:21 1.9028 0.00 1.62 17.00
2061780002 2006/11/09 14:40 sell 0.10 eurjpy 151.10 0.00 0.00 2006/11/09 14:55 151.07 0.00 0.00 2.54
2061779916 2006/11/09 14:25 sell 0.10 gbpusd 1.9032 0.0000 1.8960 2006/11/09 15:17 1.9032 0.00 0.00 0.00
2061780165 2006/11/09 15:13 sell 0.10 eurjpy 151.19 0.00 151.00 2006/11/09 15:18 151.15 0.00 0.00 3.38
2061780402 2006/11/09 15:33 sell 0.10 gbpusd 1.9017 0.0000 1.8963 2006/11/09 15:42 1.8995 0.00 0.00 22.00
2061780444 2006/11/09 15:35 sell 0.10 eurusd 1.2791 0.0000 0.0000 2006/11/09 15:45 1.2767 0.00 0.00 24.00
2061781115 2006/11/09 16:07 sell 0.10 eurusd 1.2775 0.0000 1.2756 2006/11/09 16:14 1.2771 0.00 0.00 4.00
2061781702 2006/11/09 17:13 sell 0.10 eurusd 1.2807 0.0000 1.2787 2006/11/09 17:42 1.2800 0.00 0.00 7.00
2061781780 2006/11/09 17:24 sell 0.10 eurjpy 151.37 0.00 151.20 2006/11/09 18:02 151.33 0.00 0.00 3.38
2061782527 2006/11/09 18:38 sell 0.10 eurusd 1.2841 0.0000 1.2820 2006/11/09 19:02 1.2832 0.00 0.00 9.00
2061782709 2006/11/09 18:53 sell 0.10 eurusd 1.2840 0.0000 1.2820 2006/11/09 19:02 1.2831 0.00 0.00 9.00
2061782290 2006/11/09 18:26 sell 0.10 eurusd 1.2827 0.0000 1.2825 2006/11/09 21:56 1.2825 0.00 0.00 2.00
2061782271 2006/11/09 18:26 sell 0.10 eurusd 1.2818 0.0000 1.2824 2006/11/09 21:57 1.2824 0.00 0.00 -6.00
2061783320 2006/11/10 00:42 sell 0.10 eurusd 1.2840 1.2860 1.2826 2006/11/10 01:11 1.2837 0.00 0.00 3.00
2061785485 2006/11/10 12:42 sell 0.10 gbpusd 1.9169 0.0000 0.0000 2006/11/10 12:45 1.9181 0.00 0.00 -12.00
2061785521 2006/11/10 12:49 sell 0.10 gbpusd 1.9176 0.0000 0.0000 2006/11/10 13:11 1.9168 0.00 0.00 8.00
2061785426 2006/11/10 12:17 sell 0.10 gbpusd 1.9155 0.0000 0.0000 2006/11/10 13:47 1.9155 0.00 0.00 0.00
2061785909 2006/11/10 15:12 sell 0.10 gbpusd 1.9132 0.0000 1.9130 2006/11/10 17:52 1.9130 0.00 0.00 2.00
2061786589 2006/11/10 19:47 buy 0.10 usdjpy 117.46 0.00 117.50 2006/11/10 19:58 117.47 0.00 0.00 0.85
2061788345 2006/11/13 12:15 sell 0.10 gbpusd 1.9074 0.0000 0.0000 2006/11/13 12:39 1.9072 0.00 0.00 2.00
2061789602 2006/11/13 17:19 buy 0.10 eurusd 1.2807 0.0000 1.2817 2006/11/13 17:47 1.2811 0.00 0.00 4.00
2061789509 2006/11/13 17:12 buy 0.10 eurusd 1.2810 0.0000 1.2817 2006/11/13 18:03 1.2814 0.00 0.00 4.00
2061790057 2006/11/13 18:26 buy 0.10 eurusd 1.2809 0.0000 1.2823 2006/11/14 01:54 1.2817 0.00 -0.80 8.00
2061790975 2006/11/14 02:04 sell 0.10 gbpusd 1.9040 0.0000 1.9020 2006/11/14 03:16 1.9020 0.00 0.00 20.00
2061793309 2006/11/14 15:44 sell 0.10 eurusd 1.2858 0.0000 1.2830 2006/11/14 15:54 1.2852 0.00 0.00 6.00
2061793553 2006/11/14 16:07 sell 0.10 eurusd 1.2869 0.0000 1.2865 2006/11/14 16:13 1.2865 0.00 0.00 4.00
2061793409 2006/11/14 15:58 sell 0.10 eurusd 1.2855 0.0000 1.2854 2006/11/14 16:28 1.2854 0.00 0.00 1.00
2061794043 2006/11/14 16:50 buy 0.10 usdjpy 117.34 0.00 117.60 2006/11/14 17:04 117.46 0.00 0.00 10.21
2061785716 2006/11/10 13:52 sell limit 0.10 gbpusd 1.9070 0.0000 0.0000 2006/11/14 17:39 1.8934 cancelled
2061794971 2006/11/14 18:36 sell 0.10 eurusd 1.2813 0.0000 1.2806 2006/11/14 18:58 1.2810 0.00 0.00 3.00
2061794806 2006/11/14 18:11 buy limit 0.10 usdjpy 117.55 0.00 117.75 2006/11/14 21:14 117.63 cancelled
2061793347 2006/11/14 15:50 sell limit 0.10 eurusd 1.2890 0.0000 0.0000 2006/11/14 21:14 1.2820 cancelled
2061794794 2006/11/14 19:08 sell 0.10 gbpusd 1.8960 0.0000 1.8950 2006/11/15 01:54 1.8959 0.00 0.02 1.00
2061795243 2006/11/14 21:14 buy 0.10 usdjpy 117.62 0.00 117.70 2006/11/15 01:56 117.64 0.00 1.29 1.70
2061798885 2006/11/15 16:51 buy 0.10 gbpusd 1.8848 1.8830 1.8860 2006/11/15 17:00 1.8851 0.00 0.00 3.00
2061798813 2006/11/15 16:25 buy 0.10 gbpusd 1.8855 0.0000 1.8868 2006/11/15 17:06 1.8862 0.00 0.00 7.00
2061798573 2006/11/15 15:48 buy 0.10 gbpusd 1.8857 0.0000 1.8870 2006/11/15 17:08 1.8862 0.00 0.00 5.00
2061798905 2006/11/15 16:59 buy 0.10 eurusd 1.2793 0.0000 0.0000 2006/11/15 17:14 1.2809 0.00 0.00 16.00
0.00 30.83 482.73
Deposit/Withdrawal: 489.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 513.56
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
2061781084 2006/11/09 16:04 sell 0.10 eurusd 1.2774 0.0000 1.2760 1.2808 0.00 2.32 -34.00
0.00 2.32 -34.00
Floating P/L: -31.68
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
2061799038 2006/11/15 17:15 buy limit 0.10 eurusd 1.2795 0.0000 0.0000 1.2808
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 513.56 Floating P/L: -31.68
Deposit/Withdrawal: 489.00 Total Credit Facility: 0.00
Balance: 1002.56 Equity: 970.88
Margin Requirement: 63.87 Available Margin: 907.01
4楼
原帖由 pinevood 于 2006-11-16 00:27 发表 恭喜恭喜。切记现在还不能增加开仓的手数。
5楼
呵呵
6楼
希望我还有单能出来,到1000 了恭喜一下
发表于:2006-11-15 16:38只看该作者
7楼
good
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-15 16:45只看该作者
8楼
做单真勤,加油。
发表于:2006-11-15 16:49只看该作者
9楼
good luck!
发表于:2006-11-15 19:37只看该作者
10楼
兄弟在那个交易平台?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-15 19:38只看该作者
11楼
再你钱少的时候暴舱是一种幸运
其实做汇很容易,只是你我想把握每一次波动
12楼
原帖由 wangjiangyue 于 2006-11-16 03:38 发表 再你钱少的时候暴舱是一种幸运
13楼
原帖由 s38y 于 2006-11-16 00:45 发表 做单真勤,加油。
14楼
我觉得如果点差小做短线比较好
发表于:2006-11-16 07:06只看该作者
16楼
真不错!从190到1000用了不到一年,这样的收益丝毫不比巴菲特逊色!楼主加油噢!照这样的复利继续,不久就可以成为億万富翁!!!衷心拱喜!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-16 07:48只看该作者
17楼
原帖由 zzkzzk111 于 2006-11-16 00:25 发表 入市接近一年了,先暴了两个仓,然后开个小仓,一星期到192,现在终于回到1000 了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-16 08:00只看该作者
18楼
这样的钱,不赚也吧! 比卖命更苦,不如去打工!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-16 08:00只看该作者
19楼
我昨天刚从1800亏到1150,晕啊!!!!接下来怎么办哦!!!!!
我是新手,我怕怕!
发表于:2006-11-16 09:01只看该作者
20楼
这多浪费时间呀.
韬客社区www.talkfx.co