[原创]黄金交易记录,大家讨论讨论
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
988951 2016.05.02 19:34:05 balance Deposit 30.87
989446 2016.05.02 21:28:39 buy 0.01 llgusd 1295.6 0.0 0.0 2016.05.03 06:44:52 1291.8 0.00 0.00 -0.07 -3.80
990314 2016.05.03 06:43:38 sell 0.01 llgusd 1291.8 0.0 0.0 2016.05.03 06:44:41 1292.3 0.00 0.00 0.00 -0.50
990316 2016.05.03 06:45:03 balance Deposit 0.10
990317 2016.05.03 06:45:04 balance Deposit 0.10
1002367 2016.05.09 10:52:27 balance Deposit 107.59
1006567 2016.05.11 06:15:45 buy 0.01 llgusd 1265.8 0.0 0.0 2016.05.19 10:15:17 1257.8 0.00 0.00 -0.56 -8.00
1024417 2016.05.11 06:15:45 buy 0.02 llgusd 1265.8 0.0 0.0 2016.05.23 20:20:04 1248.3 0.00 0.00 -1.68 -35.00
1024422 2016.05.19 10:17:36 balance Deposit 0.10
1030147 2016.05.23 20:22:09 balance Deposit 0.20
1031399 2016.05.24 11:25:42 balance Withdrawal -3.00
1031402 2016.05.24 11:25:57 balance Withdrawal -47.00
1031452 2016.05.24 11:43:05 buy 0.01 llgusd 1245.7 0.0 0.0 2016.05.27 22:30:33 1215.2 0.00 0.00 -0.21 -30.50
1040417 2016.05.27 22:32:38 balance Deposit 0.10
1041110 2016.05.30 08:15:12 balance Deposit 702.07
1041218 2016.05.30 09:05:44 buy 0.10 llgusd 1205.1 0.0 0.0 2016.07.01 15:28:41 1333.2 0.00 0.00 -21.44 1 281.00
1057227 2016.06.08 19:42:11 balance Withdrawal -200.00
1062317 2016.06.10 19:50:25 balance Withdrawal -18.00
1062318 2016.06.10 19:50:43 balance Withdrawal -282.00
1098069 2016.06.28 14:47:20 balance Withdrawal -18.00
1098070 2016.06.28 14:47:53 balance Withdrawal -282.00
1106860 2016.07.01 15:29:17 balance Deposit 1.00
1107426 2016.07.01 19:21:01 balance Withdrawal -18.00
1107427 2016.07.01 19:21:17 balance Withdrawal -282.00
1107821 2016.07.01 21:39:59 balance Deposit 282.00
1107824 2016.07.01 21:40:21 balance Withdrawal -300.00
1115971 2016.07.06 14:59:27 sell 0.10 llgusd 1367.9 0.0 0.0 2016.07.26 11:25:54 1316.3 0.00 0.00 -7.60 516.00
1161845 2016.07.26 11:26:53 balance Deposit 1.00
1162309 2016.07.26 15:01:57 buy 0.10 llgusd 1318.8 0.0 0.0 2016.08.16 21:57:33 1342.6 0.00 0.00 -15.36 238.00
1162989 2016.07.26 18:58:50 balance Withdrawal -300.00
1167844 2016.07.28 10:45:56 balance Deposit 1.00
1170295 2016.07.28 13:51:38 balance Withdrawal -1.00
1179862 2016.08.02 19:00:39 balance Withdrawal -300.00
1211352 2016.08.16 21:58:37 balance Deposit 1.00
1212897 2016.08.17 14:59:02 buy 0.10 llgusd 1342.5 0.0 0.0 2016.08.18 17:23:22 1346.7 0.00 0.00 -0.75 42.00
1216493 2016.08.18 17:24:25 balance Deposit 1.00
1216816 2016.08.18 19:30:45 buy 0.10 llgusd 1350.9 0.0 0.0 2016.08.24 22:22:17 1325.1 0.00 0.00 -4.50 -258.00
1228491 2016.08.24 22:23:05 balance Deposit 1.00
1249200 2016.09.02 16:54:13 buy 0.10 llgusd 1310.8 0.0 0.0 2016.09.15 22:18:54 1312.3 0.00 0.00 -9.47 15.00
1257778 2016.09.07 14:47:07 balance Withdrawal -300.00
发表于:2016-09-21 05:50只看该作者
2楼
我来混个一血 还有 排版不对
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-09-21 05:52只看该作者
3楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-09-21 06:11只看该作者
4楼
一片混乱
韬客社区www.talkfx.co