2楼
本帖最后由 seaset 于 2016-2-1 15:34 编辑
开仓时间 类型 交易量 交易品种 价格 S/L T/P 平仓时间 价格 利润
2016.01.28 10:45 Buy 0.01 AUDNZD 1.09642 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -3.37
2016.01.28 10:45 Buy 0.01 AUDNZD 1.09643 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -3.38
2016.01.28 10:45 Buy 0.01 AUDNZD 1.09613 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -3.19
2016.01.29 05:49 Buy 0.01 AUDNZD 1.09577 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -2.95
2016.01.29 05:44 Buy 0.01 AUDNZD 1.09741 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -4.02
2016.01.29 05:44 Buy 0.01 AUDNZD 1.09773 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -4.22
2016.01.29 05:51 Buy 0.01 AUDNZD 1.09430 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -2.00
2016.01.29 15:46 Buy 0.04 AUDNZD 1.09196 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -1.92
2016.01.28 16:22 Buy 0.03 AUDNZD 1.09598 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -9.26
2016.01.28 09:29 Buy 0.04 AUDNZD 1.09433 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 -8.06
2016.01.27 22:00 Buy 0.04 AUDNZD 1.08617 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 13.10
2016.01.06 03:08 Buy 0.05 AUDNZD 1.07171 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 63.23
2015.12.17 13:07 Buy 0.02 AUDNZD 1.06542 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 33.45
2015.12.21 00:01 Buy 0.01 AUDNZD 1.06730 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09121 15.50
2015.12.17 18:29 Buy 0.01 AUDNZD 1.06163 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09122 19.18
2016.02.01 07:03 Balance 0.03
2015.12.17 18:28 Buy 0.02 AUDNZD 1.06161 1.04271 2016.02.01 07:03 1.09119 38.34
2016.01.29 03:56 Sell 0.01 NZDUSD 0.64878 0.67985 2016.02.01 00:58 0.64646 2.32
2016.01.30 00:16 Balance -0.02
2016.01.30 00:16 Balance -0.01
用的是英国平台,所有所有时间需要加上6小时,才是北京时间
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-01 08:14只看该作者
4楼
支持
发表于:2016-02-01 08:27只看该作者
5楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-01 08:46只看该作者
6楼
支持
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-01 09:04只看该作者
7楼
多单利息是正的还是负的啊
韬客社区www.talkfx.co
8楼
支持
韬客社区www.talkfx.co
9楼
2016.01.29 18:34 Buy 0.05 GBPUSD 1.41530 1.40012 2016.02.01 17:07 1.43568 101.90
2016.01.29 23:05 Buy 0.05 GBPUSD 1.42503 1.41904 2016.02.01 16:53 1.43129 31.30
2016.02.01 16:00 Sell 0.11 AUDNZD 1.09215 2016.02.01 16:00 1.09255 -2.84
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-02 08:29只看该作者
10楼
不错哈
ea3.0 还是mt5效率高啊
11楼
2016.02.02 15:56 Balance 0.08
2016.02.02 15:56 Sell 0.11 AUDNZD 1.08946 2016.02.02 15:56 1.08984 -2.71
2016.02.02 12:33 Sell 0.11 GBPUSD 1.43996 1.44625 2016.02.02 14:58 1.44061 -7.15
2016.02.02 12:18 Sell 0.05 GBPUSD 1.43850 1.44479 2016.02.02 14:06 1.44479 -31.45 [sl]
2016.02.02 11:32 Sell 0.05 GBPUSD 1.43287 1.43905 2016.02.02 12:21 1.43905 -30.90 [sl]
2016.02.02 11:32 Balance 0.30
2016.02.02 11:32 Sell 0.05 GBPUSD 1.43409 1.44028 2016.02.02 11:32 1.43305 5.20
2016.02.02 11:32 Balance 0.15
2016.02.02 10:57 Sell 0.05 GBPUSD 1.43539 1.44167 2016.02.02 11:32 1.43427 5.60
2016.02.02 10:57 Balance 0.15
2016.02.02 10:45 Sell 0.05 GBPUSD 1.43669 1.44293 2016.02.02 10:57 1.43569 5.00
2016.02.02 10:28 Balance 0.05
2016.02.02 07:41 Sell 0.05 GBPUSD 1.43874 1.44503 2016.02.02 10:28 1.43773 5.05
2016.02.02 07:38 Sell 0.05 GBPUSD 1.43857 1.44487 2016.02.02 07:41 1.43906 -2.45
韬客社区www.talkfx.co
12楼
2016.02.03 03:45 Sell 0.01 AUDUSD 0.70178 0.72251 2016.02.03 03:56 0.70050 1.28
2016.02.03 02:54 Balance 0.12
2016.02.02 16:27 Sell 0.03 AUDUSD 0.70550 0.72251 2016.02.03 02:54 0.70073 14.31
2016.02.02 23:52 Sell 0.03 AUDUSD 0.70431 0.72251 2016.02.03 02:38 0.70156 8.25
2016.02.03 02:28 Sell 0.01 AUDUSD 0.70366 0.72251 2016.02.03 02:36 0.70234 1.32
2016.02.03 00:45 Balance 0.21
2016.02.02 16:20 Sell 0.03 AUDUSD 0.70548 0.72251 2016.02.03 00:45 0.70271 8.31
2016.02.03 00:45 Balance 0.06
2016.02.02 16:27 Sell 0.02 AUDUSD 0.70537 0.72251 2016.02.03 00:45 0.70268 5.38
韬客社区www.talkfx.co
13楼
看看
韬客社区www.talkfx.co