[原创]我不喊什么模棱两可的单,我直接给你交易信号
我参与外汇交易已经超过6年。2年前,为了精良避免情绪交易,我开始把我的交易想法和交易系统融入到自动交易EA中。我希望通过分享我的交易信号可以给大家一点交易思路,更好就是给大家带来些利润。
自动交易系统主要基于蜡烛形态,价格走势,图表形态,黄金比例。
自动交易系统只在1630-2330进行交易,也就是伦敦开盘后半小时到纽约开盘后两个半小时,到了结束时间关闭所有交易。
使用保证金比例<30%控制单日最大回撤<6%,控制最大回撤<20%预期日收益1%-3%,月收益20%-30%
祝大家好运!
我会在后期提供投资者账号密码,欢迎大家观摩讨论。
现在还不能上图今天的交易记录就文字就暂时文字上传了,以后每天会坚持上传我的交易记录。再次谢谢大家参与讨论。
315661325 | 2016.01.15 10:32:22 | sell | 0.01 | gbpjpy | 169.02 | 0 | 0 | 2016.01.15 10:58:58 | 168.621 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |
315661328 | 2016.01.15 10:32:22 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.43745 | 0 | 0 | 2016.01.15 10:58:59 | 1.43666 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | |
315661329 | 2016.01.15 10:32:23 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.64238 | 0 | 0 | 2016.01.15 10:59:00 | 0.64079 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
315662390 | 2016.01.15 10:35:01 | sell | 0.01 | gbpnzd | 2.23738 | 0 | 0 | 2016.01.15 10:58:59 | 2.24276 | 0 | 0 | 0 | -3.44 | |
315663071 | 2016.01.15 10:37:13 | buy | 0.01 | usdcad | 1.447 | 0 | 0 | 2016.01.15 10:59:01 | 1.45146 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | |
315663715 | 2016.01.15 10:39:24 | buy | 0.01 | eurchf | 1.09401 | 0 | 0 | 2016.01.15 10:58:56 | 1.09309 | 0 | 0 | 0 | -0.92 | |
315664776 | 2016.01.15 10:42:45 | sell | 0.01 | nzdjpy | 75.601 | 0 | 0 | 2016.01.15 10:59:00 | 75.209 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | |
315699793 | 2016.01.15 12:10:25 | sell | 0.01 | audcad | 0.99869 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:16 | 0.99658 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | |
315699794 | 2016.01.15 12:10:25 | sell | 0.01 | audchf | 0.69015 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:16 | 0.68913 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | |
315699795 | 2016.01.15 12:10:26 | sell | 0.01 | audjpy | 80.845 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:17 | 80.558 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
315699796 | 2016.01.15 12:10:26 | sell | 0.01 | audusd | 0.68835 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:17 | 0.68674 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | |
315699801 | 2016.01.15 12:10:27 | sell | 0.01 | cadchf | 0.6909 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:18 | 0.69166 | 0 | 0 | 0 | -0.76 | |
315700155 | 2016.01.15 12:11:35 | sell | 0.01 | gbpjpy | 168.702 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:21 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |
315700160 | 2016.01.15 12:11:35 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.43644 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:21 | 1.4346 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
315700163 | 2016.01.15 12:11:36 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.64036 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:23 | 0.63934 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | |
315700165 | 2016.01.15 12:11:36 | buy | 0.01 | usdcad | 1.45117 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:23 | 1.45099 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | |
315700168 | 2016.01.15 12:11:37 | sell | 0.01 | usdchf | 1.00265 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:24 | 1.00335 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | |
315700172 | 2016.01.15 12:11:37 | sell | 0.01 | usdjpy | 117.446 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:24 | 117.305 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
315700213 | 2016.01.15 12:11:44 | buy | 0.01 | eurgbp | 0.75931 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:19 | 0.76051 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | |
315700373 | 2016.01.15 12:12:02 | buy | 0.01 | eurjpy | 128.092 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:20 | 127.99 | 0 | 0 | 0 | -0.87 | |
315700949 | 2016.01.15 12:13:14 | sell | 0.01 | chfjpy | 117.111 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:18 | 116.934 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | |
315701599 | 2016.01.15 12:14:35 | buy | 0.01 | eurusd | 1.09035 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:20 | 1.09108 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | |
315701618 | 2016.01.15 12:14:38 | buy | 0.01 | nzdcad | 0.92922 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:22 | 0.9273 | 0 | 0 | 0 | -1.32 | |
315708830 | 2016.01.15 12:35:49 | buy | 0.01 | euraud | 1.58751 | 0 | 0 | 2016.01.15 12:50:19 | 1.58885 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30.47 | ||||||||||
Closed P/L: | 30.47 | |||||||||||||
Open Trades: | ||||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | ||
No transactions | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Floating P/L: | [td=2,1,144]0
发表于:2016-01-15 14:31只看该作者
3楼
楼主太强了,支持下
·
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-15 17:00只看该作者
6楼
看好你