2楼
昨天又一次顿悟,欣喜, 遂用复盘大师复盘,去初步验证, 感觉良好, 因为是未完全验证的想法, 所以可能会是失败的, (完全验证下来成功了就不会说出来了) 构建新系统以及后续复盘的工程量挺大的, 所以只将目前对于均线的理解分享给大家, 希望对于正在研究均线的同学能开阔下思路。 附:新系统 2007.12~2011.4 USDJPY货币兑的盈亏点数 曲线图
发表于:2015-10-06 02:20只看该作者
3楼
什么周期
东风快递,全球送达,不许拒签,必须好评。
4楼
Order # | Symbol | Type | Lot | Open time | Open price | Stop loss | Take profit | Close time | Close price | Swap | Pips | Profit | |
0 | deposit | 0.00 | 2006.01.01 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2006.01.01 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10000.00 | ||
1 | USDJPY | buy | 0.10 | 2007.12.04 07:59 | 110.24 | 112.49 | 0.00 | 2008.01.01 22:01 | 112.49 | -7.43 | 225 | 192.59 | 225 |
2 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.02.10 23:59 | 107.48 | 105.60 | 0.00 | 2008.02.22 03:59 | 107.42 | -3.76 | -6 | -9.34 | 219 |
3 | USDJPY | sell | 0.10 | 2008.02.22 07:59 | 107.30 | 104.41 | 0.00 | 2008.03.24 03:59 | 99.90 | -10.95 | 740 | 729.79 | 959 |
4 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.03.24 03:59 | 99.90 | 98.20 | 0.00 | 2008.04.10 07:59 | 101.04 | -5.62 | 114 | 107.21 | 1073 |
5 | USDJPY | sell | 0.10 | 2008.04.10 07:59 | 101.04 | 103.10 | 0.00 | 2008.04.18 07:59 | 102.49 | -2.92 | -145 | -144.40 | 928 |
6 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.04.18 07:59 | 102.49 | 99.94 | 0.00 | 2008.05.09 03:59 | 103.47 | -6.22 | 98 | 88.49 | 1026 |
7 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.05.15 23:59 | 104.73 | 103.25 | 0.00 | 2008.05.21 01:45 | 103.25 | -1.30 | -148 | -144.64 | 878 |
8 | USDJPY | sell | 0.10 | 2008.05.21 03:59 | 103.23 | 104.79 | 0.00 | 2008.05.28 09:34 | 104.79 | -2.55 | -156 | -151.42 | 722 |
9 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.05.28 11:59 | 104.82 | 106.53 | 0.00 | 2008.06.23 03:59 | 107.28 | -7.62 | 246 | 221.69 | 968 |
10 | USDJPY | sell | 0.10 | 2008.06.23 03:59 | 107.28 | 108.58 | 0.00 | 2008.07.06 23:59 | 106.76 | -4.63 | 52 | 44.07 | 1020 |
11 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.07.07 03:59 | 107.11 | 105.62 | 0.00 | 2008.07.14 11:59 | 106.66 | -2.02 | -45 | -44.21 | 975 |
12 | USDJPY | sell | 0.10 | 2008.07.14 11:59 | 106.66 | 107.81 | 0.00 | 2008.07.21 23:59 | 106.52 | -2.50 | 14 | 10.65 | 989 |
13 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.07.22 11:59 | 106.28 | 105.33 | 0.00 | 2008.08.21 23:59 | 108.42 | -8.93 | 214 | 188.45 | 1203 |
14 | USDJPY | sell | 0.10 | 2008.08.22 15:59 | 109.85 | 109.29 | 0.00 | 2008.09.12 19:59 | 107.86 | -7.30 | 199 | 177.19 | 1402 |
15 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.09.12 19:59 | 107.86 | 105.98 | 0.00 | 2008.09.14 22:00 | 105.98 | -0.25 | -188 | -177.64 | 1214 |
16 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.09.23 03:59 | 105.29 | 103.53 | 0.00 | 2008.09.29 07:59 | 106.12 | -1.78 | 83 | 76.43 | 1297 |
17 | USDJPY | sell | 0.10 | 2008.09.29 07:59 | 106.12 | 107.15 | 0.00 | 2008.10.17 03:59 | 101.57 | -7.11 | 455 | 440.86 | 1752 |
18 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.10.17 03:59 | 101.57 | 98.94 | 0.00 | 2008.10.22 03:59 | 100.01 | -1.07 | -156 | -157.05 | 1596 |
19 | USDJPY | sell | 0.10 | 2008.10.22 03:59 | 100.01 | 102.55 | 0.00 | 2008.10.31 11:59 | 97.71 | -4.09 | 230 | 231.30 | 1826 |
20 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.10.31 11:59 | 97.71 | 95.10 | 0.00 | 2008.11.12 11:59 | 97.56 | -3.30 | -15 | -18.67 | 1811 |
21 | USDJPY | sell | 0.10 | 2008.11.12 11:59 | 97.56 | 100.04 | 0.00 | 2008.12.24 15:59 | 90.56 | -16.99 | 700 | 755.98 | 2511 |
22 | USDJPY | buy | 0.10 | 2008.12.24 15:59 | 90.56 | 88.14 | 0.00 | 2009.01.12 03:59 | 90.04 | -6.21 | -52 | -63.96 | 2459 |
23 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.01.19 23:59 | 90.64 | 88.54 | 0.00 | 2009.01.21 15:42 | 88.54 | -0.60 | -210 | -237.78 | 2249 |
24 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.01.23 15:59 | 89.32 | 91.41 | 0.00 | 2009.01.29 15:59 | 89.93 | -2.58 | -61 | -70.41 | 2188 |
25 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.01.29 15:59 | 89.93 | 87.99 | 0.00 | 2009.03.12 15:59 | 97.93 | -13.79 | 800 | 803.12 | 2988 |
26 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.03.12 15:59 | 97.93 | 99.81 | 0.00 | 2009.03.26 11:59 | 98.24 | -5.43 | -31 | -36.99 | 2957 |
27 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.03.27 11:59 | 97.31 | 95.40 | 0.00 | 2009.04.14 03:59 | 99.83 | -5.16 | 252 | 247.27 | 3209 |
28 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.04.14 03:59 | 99.83 | 98.94 | 0.00 | 2009.04.30 16:22 | 98.94 | -6.73 | 89 | 83.23 | 3298 |
29 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.05.05 07:59 | 99.04 | 97.53 | 0.00 | 2009.05.11 07:59 | 98.30 | -1.91 | -74 | -77.19 | 3224 |
30 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.05.11 07:59 | 98.30 | 99.66 | 0.00 | 2009.05.28 15:59 | 96.80 | -7.27 | 150 | 147.69 | 3374 |
31 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.05.31 23:59 | 95.45 | 93.75 | 0.00 | 2009.06.16 03:59 | 96.62 | -5.00 | 117 | 116.10 | 3491 |
32 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.06.19 15:59 | 96.06 | 97.27 | 0.00 | 2009.06.30 23:59 | 96.24 | -3.79 | -18 | -22.50 | 3473 |
33 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.06.30 23:59 | 96.24 | 94.82 | 0.00 | 2009.07.06 13:30 | 94.82 | -1.96 | -142 | -151.72 | 3331 |
34 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.07.07 11:59 | 95.31 | 96.34 | 0.00 | 2009.07.16 19:59 | 93.81 | -4.24 | 150 | 155.66 | 3481 |
35 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.07.16 19:59 | 93.81 | 93.98 | 0.00 | 2009.08.16 23:59 | 94.72 | -9.66 | 91 | 86.41 | 3572 |
36 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.08.18 15:59 | 94.67 | 96.15 | 0.00 | 2009.09.21 07:59 | 92.06 | -13.88 | 261 | 269.63 | 3833 |
37 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.09.22 11:59 | 91.45 | 90.02 | 0.00 | 2009.09.25 10:09 | 90.02 | -1.48 | -143 | -160.34 | 3690 |
38 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.09.29 07:59 | 89.69 | 91.12 | 0.00 | 2009.10.13 19:59 | 89.76 | -5.90 | -7 | -13.70 | 3683 |
39 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.10.13 19:59 | 89.76 | 88.52 | 0.00 | 2009.10.30 11:59 | 91.18 | -6.24 | 142 | 149.49 | 3825 |
40 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.10.30 11:59 | 91.18 | 91.18 | 0.00 | 2009.12.03 15:59 | 88.19 | -14.47 | 299 | 324.57 | 4124 |
41 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.12.10 07:59 | 87.97 | 86.52 | 0.00 | 2009.12.15 03:59 | 88.73 | -1.22 | 76 | 84.44 | 4200 |
42 | USDJPY | sell | 0.10 | 2009.12.15 03:59 | 88.73 | 89.99 | 0.00 | 2009.12.16 11:59 | 89.63 | -0.37 | -90 | -100.78 | 4110 |
43 | USDJPY | buy | 0.10 | 2009.12.18 07:59 | 89.87 | 88.46 | 0.00 | 2010.01.14 11:59 | 91.74 | -8.52 | 187 | 195.32 | 4297 |
44 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.01.14 11:59 | 91.74 | 92.94 | 0.00 | 2010.02.02 11:59 | 90.63 | -7.29 | 111 | 115.18 | 4408 |
45 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.02.02 23:59 | 90.45 | 89.44 | 0.00 | 2010.02.04 16:37 | 89.44 | -1.19 | -101 | -114.12 | 4307 |
46 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.02.09 15:59 | 89.35 | 90.54 | 0.00 | 2010.02.14 23:59 | 90.10 | -2.20 | -75 | -85.44 | 4232 |
47 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.02.14 23:59 | 90.10 | 89.01 | 0.00 | 2010.02.24 23:59 | 90.26 | -3.27 | 16 | 14.46 | 4248 |
48 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.03.02 11:59 | 89.05 | 89.98 | 0.00 | 2010.03.05 13:31 | 89.98 | -1.86 | -93 | -105.22 | 4155 |
49 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.03.10 07:59 | 90.01 | 89.05 | 0.00 | 2010.04.09 15:59 | 93.26 | -10.58 | 325 | 337.91 | 4480 |
50 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.04.09 15:59 | 93.26 | 94.29 | 0.00 | 2010.04.23 14:01 | 94.29 | -5.68 | -103 | -114.92 | 4377 |
52 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.04.27 11:59 | 93.86 | 92.61 | 0.00 | 2010.05.06 15:44 | 92.61 | -3.45 | -125 | -138.42 | 4252 |
53 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.05.10 23:59 | 93.03 | 94.94 | 0.00 | 2010.05.16 23:59 | 92.25 | -2.49 | 78 | 82.07 | 4330 |
54 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.05.18 19:59 | 92.35 | 93.67 | 0.00 | 2010.05.28 19:59 | 90.90 | -4.73 | 145 | 154.78 | 4475 |
55 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.05.28 19:59 | 90.90 | 89.14 | 0.00 | 2010.06.10 07:59 | 90.95 | -4.42 | 5 | 1.07 | 4480 |
56 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.06.10 07:59 | 90.95 | 92.49 | 0.00 | 2010.07.09 15:59 | 88.50 | -12.15 | 245 | 264.68 | 4725 |
57 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.07.12 23:59 | 88.73 | 87.76 | 0.00 | 2010.07.15 12:53 | 87.76 | -1.53 | -97 | -112.05 | 4628 |
58 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.07.21 11:59 | 86.97 | 87.95 | 0.00 | 2010.07.26 07:59 | 87.21 | -2.27 | -24 | -29.79 | 4604 |
59 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.07.26 07:59 | 87.21 | 86.16 | 0.00 | 2010.07.30 07:43 | 86.16 | -1.86 | -105 | -123.72 | 4499 |
60 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.08.02 15:59 | 86.40 | 87.47 | 0.00 | 2010.08.16 03:59 | 85.81 | -6.15 | 59 | 62.60 | 4558 |
61 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.08.17 19:59 | 85.45 | 85.31 | 0.00 | 2010.09.15 07:46 | 85.31 | -12.87 | 14 | 3.54 | 4572 |
62 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.09.21 15:59 | 85.41 | 84.42 | 0.00 | 2010.09.22 13:19 | 84.42 | -0.32 | -99 | -117.59 | 4473 |
63 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.09.24 05:59 | 84.85 | 83.22 | 0.00 | 2010.11.08 02:59 | 81.23 | -20.12 | 362 | 425.53 | 4835 |
64 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.11.08 02:59 | 81.23 | 80.25 | 0.00 | 2010.12.06 01:59 | 82.82 | -10.39 | 159 | 181.59 | 4994 |
65 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.12.10 21:00 | 83.95 | 83.11 | 0.00 | 2010.12.13 18:29 | 83.11 | -0.64 | -84 | -101.71 | 4910 |
66 | USDJPY | buy | 0.10 | 2010.12.19 23:59 | 84.04 | 83.18 | 0.00 | 2010.12.22 23:59 | 83.54 | -0.97 | -50 | -60.82 | 4860 |
67 | USDJPY | sell | 0.10 | 2010.12.22 23:59 | 83.54 | 84.50 | 0.00 | 2011.01.11 02:59 | 83.03 | -9.19 | 51 | 52.23 | 4911 |
68 | USDJPY | buy | 0.10 | 2011.01.11 02:59 | 83.03 | 82.24 | 0.00 | 2011.01.14 21:00 | 82.94 | -1.63 | -9 | -12.48 | 4902 |
69 | USDJPY | sell | 0.10 | 2011.01.16 23:59 | 82.87 | 83.53 | 0.00 | 2011.02.07 21:59 | 82.33 | -10.03 | 54 | 55.56 | 4956 |
70 | USDJPY | buy | 0.10 | 2011.02.08 17:59 | 81.95 | 81.17 | 0.00 | 2011.02.21 15:59 | 83.15 | -4.87 | 120 | 139.45 | 5076 |
71 | USDJPY | sell | 0.10 | 2011.02.22 05:59 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | 2011.03.04 09:59 | 82.52 | -5.23 | 77 | 88.09 | 5153 |
72 | USDJPY | buy | 0.10 | 2011.03.07 01:59 | 82.35 | 81.53 | 0.00 | 2011.03.13 23:00 | 81.53 | -2.29 | -82 | -102.86 | 5071 |
73 | USDJPY | sell | 0.10 | 2011.03.18 21:00 | 80.57 | 82.17 | 0.00 | 2011.03.24 13:59 | 80.93 | -2.85 | -36 | -47.34 | 5035 |
74 | USDJPY | buy | 0.10 | 2011.03.24 13:59 | 80.93 | 80.93 | 0.00 | 2011.04.13 12:59 | 84.09 | -6.78 | 316 | 369.01 | 5351 |
韬客社区www.talkfx.co
5楼
那个周期两根均线,好像啥也没说,看来我不是有缘人,呵呵
韬客社区www.talkfx.co
6楼
撇开具体操纵,说一下对均线的理解:
均线反映的是价格成本,
趋势是指未来价格运动的倾向,
均线对于这种倾向
既有指导意义,
又有滞后性,
但这种滞后性也可以理解为容错性。
如何理解指导意义:
从价值投资的角度去理解,
均线类似于估值,
当价格偏离估值时,
就称为被低估或者高估,
但是总会在不远的将来回到正常估值
如何理解滞后性:
均线的斜率之所以会变动,
是因为过去一段时间内,
价格朝着某一方向在运动,
若这种运动在【滞后的】均线上得以反映,
那么可以假设它能够延续。
7楼
阿新xue 发表于 2015-10-6 10:22
那个周期两根均线,好像啥也没说,看来我不是有缘人,呵呵
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-06 02:41只看该作者
8楼
不错。K线是均线牵着的一条狗。这也是一种说法。
请教一下,您用的复盘大师是在哪下载的?
韬客社区www.talkfx.co
10楼
守律慎行 发表于 2015-10-6 10:41
不错。K线是均线牵着的一条狗。这也是一种说法。 请教一下,您用的复盘大师是在哪下载的?
11楼
这点说法 谁都晓得。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-06 03:35只看该作者
12楼
iccmmmm 发表于 2015-10-6 10:55
2年前在复盘大师官网购买的,软件和数据都是在官网下载 大概1100RMB左右。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-06 03:37只看该作者
13楼
努力看懂中,努力成为有缘人
14楼
我也用的均线,希望楼主多讲一点,学习学习
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-06 04:06只看该作者
15楼
有缘无分
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-06 04:28只看该作者
16楼
''若这种运动在【滞后的】均线上得以反映,''这句理解不了,请赐教!
韬客社区www.talkfx.co
17楼
fastop 发表于 2015-10-6 12:28
''若这种运动在【滞后的】均线上得以反映,''这句理解不了,请赐教!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-06 06:21只看该作者
18楼
我目前已经作出一个均线ea,月收益可能有10个点,复盘很成功,实盘运用也很好,一周未出现亏损,整体盈利。在止赢上下功夫吧,不要贪大利润
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-06 06:30只看该作者
19楼
无语,楼主研究均线三年不会只是这点基本均线常识吧。等着故事发展。
韬客社区www.talkfx.co