82楼
![2222.png](https://att.talkfx.co/attachment/forum/201501/13/091925nddil0jgo1eiaajl.png)
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-01-17 15:04只看该作者
83楼
看到了必需顶一层![emoji-image](/emoji/ppx/qpx40.gif)
![emoji-image](/emoji/ppx/qpx40.gif)
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-01-17 15:05只看该作者
84楼
看到了必需顶一层![emoji-image](/emoji/ppx/qpx40.gif)
![emoji-image](/emoji/ppx/qpx40.gif)
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-01-17 15:34只看该作者
85楼
wangweizhi 发表于 2015-1-9 10:20
知行合一最难 从短线转向中线 轻松很多 再也不用天天盯着一个盘 看全版的消息了 这个小帐户前面做的我 ...
![emoji-image](/emoji/ppx/qpx41.gif)
韬客社区www.talkfx.co
86楼
夏日清风 发表于 2015-1-17 23:04
看到了必需顶一层
![emoji-image](/emoji/ppx/qpx40.gif)
韬客社区www.talkfx.co
87楼
1神无月1 发表于 2015-1-17 23:34
重仓了欧瑞?
韬客社区www.talkfx.co
88楼
本周末帖单子吧 现在觉得交易 怎么分析市场不太重要 运气比它重要 网上看到的一个人的签名:运气就是我实力的全部
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-01-27 11:36只看该作者
89楼
![emoji-image](/emoji/ppx/qpx04.gif)
韬客社区www.talkfx.co
90楼
楼还得继续盖啊
来杭州了
公司股票日内月底才谈
可以继续测试了
继DUKASCOPY 和LMAX 卡的掉线和手续贵之外 正好盈透出了个可以模拟的
市价进会延迟一下成交
无行情下 很多单子不是好机会就进了 有耐心的还是祖师爷啊
记录是我调好一分钟自动更新到桌面的
韬客社区www.talkfx.co
92楼
本帖最后由 wangweizhi 于 2016-9-20 22:34 编辑
做好的英镑 ,这平台断线没做到
纽元的下跌,没有展开浪型,不过空间够了 做下反也将就5分钟图势来后 有个破的关键位置 现在波动太小 乱做 练下止损会不会飘 大波动是理想的环境 其它都不是要的机会
828443364@chatroom_1474381729443_62.png
Underlying | Action | Quantity | Price | Time | Date | Exch. | Account | Order Ref. | Clearing | |
AUD | SLD | 100000 | 0.75335 | 8:32:52 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.7531 | 8:40:36 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.7536 | 8:50:49 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.7532 | 8:54:06 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75375 | 9:05:53 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.7539 | 9:16:38 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75525 | 9:32:08 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75452 | 9:33:44 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75455 | 9:33:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.7542 | 9:34:39 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75395 | 10:04:50 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75395 | 10:04:52 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 200000 | 0.75385 | 10:10:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75455 | 10:45:03 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75465 | 10:50:04 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7324 | 12:53:39 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.7324 | 13:00:06 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.11725 | 14:01:19 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.1171 | 14:03:22 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.1175 | 14:23:35 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.1176 | 14:28:10 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.1176 | 14:30:30 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.11745 | 14:32:58 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.11755 | 14:39:36 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.11755 | 14:39:37 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
CAD | SLD | 100000 | 0.74255 | 14:40:32 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
CAD | BOT | 100000 | 0.74265 | 14:40:41 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.1176 | 14:40:50 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.1177 | 14:41:42 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.11785 | 14:43:07 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.11795 | 14:43:16 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.1181 | 14:44:31 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 300000 | 1.11775 | 14:49:46 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.7557 | 14:59:53 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.7558 | 14:59:58 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.7558 | 14:59:58 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.11994 | 15:00:29 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.11995 | 15:00:31 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.11995 | 15:00:33 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.11995 | 15:00:35 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 400000 | 1.12015 | 15:00:53 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 300000 | 0.75575 | 15:01:05 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.296 | 19:12:24 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | BOT | 100000 | 1.2962 | 19:12:43 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | BOT | 100000 | 1.29705 | 19:58:02 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | BOT | 100000 | 1.2971 | 19:58:48 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.2974 | 19:59:30 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.2974 | 19:59:31 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.1187 | 20:08:50 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.11865 | 20:09:49 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 6.6838 | 20:11:13 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | SLD | 100000 | 6.68395 | 20:12:02 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 101.87 | 20:16:41 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | BOT | 100000 | 1.29743 | 20:17:41 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | SLD | 100000 | 101.875 | 20:24:47 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | BOT | 100000 | 1.2975 | 20:30:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 200000 | 1.2967 | 20:33:36 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.2967 | 20:33:37 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29665 | 20:33:43 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29665 | 20:33:44 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29685 | 20:34:33 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29685 | 20:34:49 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29675 | 20:34:58 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 53000 | 1.29675 | 20:34:59 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 47000 | 1.29675 | 20:34:59 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29675 | 20:34:59 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 47000 | 1.29675 | 20:34:59 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29675 | 20:35:00 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29675 | 20:35:00 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29675 | 20:35:00 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29675 | 20:35:01 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 53000 | 1.29675 | 20:35:01 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29665 | 20:37:20 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 100000 | 1.29665 | 20:37:25 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 53000 | 1.29665 | 20:37:29 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | SLD | 47000 | 1.29664 | 20:37:29 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | BOT | 1000000 | 1.29635 | 20:39:25 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
GBP | BOT | 600000 | 1.29635 | 20:39:26 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.11765 | 20:40:08 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.1176 | 20:40:12 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.1176 | 20:40:20 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.11765 | 20:40:22 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 1.11765 | 20:40:23 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.1177 | 20:47:08 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.1178 | 20:49:26 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 25000 | 1.11775 | 20:49:29 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 75000 | 1.11775 | 20:49:29 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.1178 | 20:49:35 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.1178 | 20:49:39 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | SLD | 31 | 1.32315 | 21:13:38 | 20160920 | FXCONV | DU505472 | |||
USD | BOT | 3 | 6.6807 | 21:14:02 | 20160920 | FXCONV | DU505472 | |||
USD | SLD | 100000 | 101.725 | 21:40:19 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 101.715 | 21:40:50 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 1000000 | 1.11795 | 21:43:38 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 1.118 | 21:44:12 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 722000 | 1.11805 | 21:44:46 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 178000 | 1.11805 | 21:44:47 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 113.68 | 21:49:28 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 113.652 | 21:50:15 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 113.652 | 21:50:17 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 113.665 | 21:51:54 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 113.675 | 21:52:02 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 113.635 | 21:55:43 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 113.705 | 21:59:59 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 113.71 | 22:00:01 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 200000 | 113.73 | 22:02:22 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 113.73 | 22:02:25 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 113.72 | 22:02:40 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | SLD | 100000 | 1.32295 | 22:04:43 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | SLD | 100000 | 1.3229 | 22:04:53 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.32315 | 22:05:38 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.3231 | 22:05:51 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.32305 | 22:05:54 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.32295 | 22:06:00 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.32295 | 22:06:03 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | BOT | 100000 | 113.705 | 22:06:28 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
EUR | SLD | 100000 | 113.73 | 22:06:56 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.3225 | 22:07:09 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.3224 | 22:07:11 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.3225 | 22:07:18 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.3225 | 22:07:19 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.3224 | 22:08:07 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.3225 | 22:08:09 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.3226 | 22:08:12 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | BOT | 100000 | 1.3226 | 22:08:13 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | SLD | 1000000 | 1.32285 | 22:08:44 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
USD | SLD | 100000 | 1.32285 | 22:08:44 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7341 | 22:09:07 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7341 | 22:09:08 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7341 | 22:09:09 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75545 | 22:09:14 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.7555 | 22:09:16 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.7336 | 22:09:35 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73355 | 22:09:36 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73355 | 22:09:36 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73355 | 22:09:36 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.7336 | 22:09:37 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75535 | 22:09:47 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75535 | 22:09:48 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75535 | 22:09:48 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75535 | 22:09:48 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73335 | 22:10:06 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7333 | 22:10:07 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75524 | 22:10:26 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75525 | 22:10:39 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73335 | 22:10:49 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73345 | 22:10:54 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73345 | 22:10:55 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 73000 | 0.73345 | 22:10:55 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 27000 | 0.73347 | 22:10:56 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73345 | 22:10:57 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73345 | 22:10:58 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73345 | 22:10:58 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73345 | 22:10:58 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 73000 | 0.73345 | 22:10:58 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 27000 | 0.73345 | 22:10:58 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73345 | 22:10:59 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7335 | 22:10:59 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7335 | 22:10:59 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 35000 | 0.75525 | 22:11:12 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 40000 | 0.75525 | 22:11:13 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 60000 | 0.75525 | 22:11:13 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75525 | 22:11:13 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75525 | 22:11:13 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75525 | 22:11:13 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.75525 | 22:11:13 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.7553 | 22:11:14 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 100000 | 0.7553 | 22:11:14 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 65000 | 0.7553 | 22:11:14 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 35000 | 0.7553 | 22:11:14 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | BOT | 65000 | 0.7553 | 22:11:14 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 1200000 | 0.7331 | 22:12:15 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75505 | 22:12:22 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75505 | 22:12:22 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75505 | 22:12:27 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75505 | 22:12:27 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75505 | 22:12:30 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75505 | 22:12:31 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.755 | 22:12:33 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:41 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:42 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:43 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73292 | 22:12:43 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73292 | 22:12:43 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:43 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:44 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:44 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:44 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:44 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73295 | 22:12:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73296 | 22:12:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73302 | 22:12:46 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73305 | 22:12:48 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73305 | 22:12:48 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73305 | 22:12:48 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.733 | 22:12:49 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.733 | 22:12:49 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.733 | 22:12:49 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 1927000 | 0.73238 | 22:13:15 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 273000 | 0.7324 | 22:13:16 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75515 | 22:13:25 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
AUD | SLD | 100000 | 0.75515 | 22:13:26 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 1000000 | 0.73205 | 22:16:56 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 1000000 | 0.7322 | 22:17:38 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73235 | 22:18:23 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73235 | 22:18:23 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7324 | 22:18:23 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7324 | 22:18:24 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7324 | 22:18:24 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7324 | 22:18:24 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73245 | 22:18:27 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73245 | 22:18:27 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73245 | 22:18:27 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 27000 | 0.73243 | 22:18:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73243 | 22:18:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73243 | 22:18:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.73243 | 22:18:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7324 | 22:18:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7324 | 22:18:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 100000 | 0.7324 | 22:18:45 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | BOT | 73000 | 0.73245 | 22:18:47 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.7325 | 22:20:03 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.7325 | 22:20:03 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.7325 | 22:20:04 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73255 | 22:20:06 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
NZD | SLD | 100000 | 0.73255 | 22:20:06 | 20160920 | IDEALPRO | DU505472 | |||
