[原创]60美元验证交易系统
21楼 电梯直达
好久没发贴了,白天上班,兼职外汇,目前有点小收益了。 主要做了两波,欧元这波上涨和奥元这波小反弹,目前只有一个小单保留着。
22楼
这几天运气似乎很好
1、奥元搞了一次超重仓,日内冲到浮盈200,后面发动快速下跌行情导致平仓,盈利70;
2、欧元快速下跌,追跌后又快速上涨,这样的行窃真让人受不了。
总结出来些道理:
1、风险控制很重要,在突发的行情中不会受到致命打击;
2、一定要有控制仓位,这样才能有条件加码;
3、经验要有,当感觉不对时还是平仓了解的好;
2013年8月16日06时32分55秒.gif
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-08-16 09:21只看该作者
23楼
学习谢谢 .
1你和她本来都在哪里只是你们互不相见或只是擦肩而过2一切皆变唯变不变变由 ...
发表于:2013-08-16 11:45只看该作者
24楼
25楼
本帖最后由 miou 于 2013-8-16 23:04 编辑
前面的全部平仓,盈利32usd
本周基本收工了,洗洗睡。
这两天行情比较坑,V来V去的,只能靠盘感操作,赚了就跑;想顺势加码结果是获利回吐严重;没亏运气算不错了。
下个星期继续干。
上面全部平仓,留一下单空au,睡觉觉啦!
2013年8月16日 23时03分36秒.jpg2013年8月16日-22时49分18秒.gif
韬客社区www.talkfx.co
26楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-08-16 15:09只看该作者
27楼
好重的仓位
不过已翻10倍
祝贺
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-08-16 15:10只看该作者
28楼
留个记号,留个念想:handshake
29楼
做个总结:
1、前期都是超重仓博量,希望能快速翻倍;因为资金就这么一点,慢慢来真没意思;当然这种手法肯定是错误的。
2、从EU那波一晚涨400点开始,一路加码,进行华丽转身,资金翻了两倍多。
3、后面资金量上来后我就开始注重仓位管理和风险控制,顺势加码是要的,只在盈利模式下加,减少亏损加码博反弹的操作。
4、如果行情直上直下,顺手加码的后果是获利回吐严重,但这个没关系,只要不亏,少亏终止会看到希望的。
5、震荡久了,突然来单边行情一下反应不过来,总想获利了解;想到获利回吐就心不甘;老想着落袋为安;这些只能靠各种行情的洗礼和时间来完成质变到量变。
资金曲线:
100000.gif
发表于:2013-08-16 23:31只看该作者
30楼
势:市场的趋势(涨、跌、势:市场的趋势(涨、跌、盘整)
32楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-08-22 08:19只看该作者
33楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-08-22 08:20只看该作者
34楼
楼主加油
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-08-23 05:53只看该作者
35楼
顶下看看。。
发表于:2013-08-27 12:18只看该作者
37楼
楼主加油,咱们再接再力,看我的账户。迷你手。入金62.95美金,送了62.95,半年出金400,账户还有1000刀
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
32034319 2013.08.23 08:54 sell 8.00 nzdusdmicro 0.78198 0.00000 0.00000 2013.08.23 10:09 0.78174 0.00 0.00 0.00 1.92
31979975 2013.08.22 10:12 balance CW-CBW -200.00
31935649 2013.08.21 17:32 sell limit 8.00 nzdusdmicro 0.80000 0.00000 0.00000 2013.08.21 23:00 0.78497 cancelled
31925137 2013.08.21 13:16 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79303 0.00000 0.00000 2013.08.21 16:16 0.78924 0.00 0.00 0.00 30.32
31925107 2013.08.21 13:15 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79253 0.00000 0.00000 2013.08.21 16:16 0.78924 0.00 0.00 0.00 26.32
31796530 2013.08.19 12:45 sell 8.00 nzdusdmicro 0.81517 0.00000 0.00000 2013.08.19 13:17 0.81369 0.00 0.00 0.00 11.84
31793062 2013.08.19 11:49 sell 8.00 nzdusdmicro 0.81451 0.00000 0.00000 2013.08.19 11:58 0.81379 0.00 0.00 0.00 5.76
31787126 2013.08.19 09:40 buy 3.00 gbpnzdmicro 1.92098 0.00000 0.00000 2013.08.19 14:08 1.92773 0.00 0.00 0.00 16.43
31715047 2013.08.16 04:05 buy 3.00 usdjpymicro 97.329 0.000 0.000 2013.08.16 09:33 97.654 0.00 0.00 0.00 9.98
31631798 2013.08.15 06:44 buy 3.00 gbpnzdmicro 1.92488 0.00000 0.00000 2013.08.15 15:39 1.93419 0.00 0.00 0.00 22.43
31573573 2013.08.14 13:18 sell 7.00 nzdusdmicro 0.80002 0.00000 0.00000 2013.08.20 05:33 0.79911 0.00 0.00 -2.87 6.37
31362159 2013.08.09 12:58 sell 8.00 nzdusdmicro 0.80206 0.00000 0.00000 2013.08.13 03:26 0.79848 0.00 0.00 -1.08 28.64
31327320 2013.08.08 18:24 sell 8.00 nzdusdmicro 0.80369 0.00000 0.00000 2013.08.09 00:51 0.80046 0.00 0.00 -0.54 25.84
31262715 2013.08.07 18:00 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79700 0.00000 0.00000 2013.08.07 20:52 0.79670 0.00 0.00 0.00 2.40
31251649 2013.08.07 16:26 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79239 0.00000 0.00000 2013.08.21 11:47 0.78988 0.00 0.00 -7.58 20.08
31223090 2013.08.07 12:02 credit Credit Out, value date: 2013.08.07 -62.95
31223089 2013.08.07 12:02 balance CW-CBW -200.00
31213216 2013.08.07 09:59 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79131 0.00000 0.00000 2013.08.07 11:53 0.78985 0.00 0.00 0.00 11.68
31206304 2013.08.07 06:28 buy 3.00 usdjpymicro 97.436 0.000 0.000 2013.08.13 15:37 98.172 0.00 0.00 -0.23 22.49
31139622 2013.08.06 02:44 sell 8.00 nzdusdmicro 0.78372 0.00000 0.00000 2013.08.21 11:47 0.78983 0.00 0.00 -8.12 -48.88
31068798 2013.08.02 16:48 buy 5.00 usdchfmicro 0.93212 0.00000 0.00000 2013.08.13 15:37 0.93239 0.00 0.00 -0.37 1.45
31055381 2013.08.02 15:31 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79096 0.00000 0.00000 2013.08.02 23:14 0.78383 0.00 0.00 0.00 57.04
30688246 2013.07.26 01:38 buy 2.00 gbpnzdmicro 1.90993 0.00000 0.00000 2013.08.13 15:38 1.93676 0.00 0.00 -4.15 42.79
30637506 2013.07.25 12:17 sell 8.00 nzdusdmicro 0.80269 0.00000 0.00000 2013.07.31 15:24 0.79476 0.00 0.00 -2.16 63.44
30608101 2013.07.25 00:18 sell 7.00 nzdusdmicro 0.79713 0.00000 0.00000 2013.08.21 05:27 0.79181 0.00 0.00 -11.97 37.24
30535587 2013.07.23 22:58 sell 7.00 nzdusdmicro 0.79955 0.00000 0.00000 2013.07.24 07:15 0.79723 0.00 0.00 -0.48 16.24
30515748 2013.07.23 16:02 buy 8.00 usdcadmicro 1.03129 0.00000 0.00000 2013.08.02 13:20 1.03910 0.00 0.00 -3.99 60.13
30494028 2013.07.23 09:41 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79939 0.00000 0.00000 2013.07.23 15:25 0.79716 0.00 0.00 0.00 17.84
30456513 2013.07.22 16:48 buy 8.00 usdchfmicro 0.93717 0.00000 0.00000 2013.07.23 15:23 0.93986 0.00 0.00 -0.07 22.90
30421990 2013.07.22 04:47 buy 9.00 usdchfmicro 0.93960 0.00000 0.00000 2013.07.22 10:06 0.93975 0.00 0.00 0.00 1.44
30379692 2013.07.19 14:07 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79783 0.00000 0.00000 2013.07.19 14:42 0.79654 0.00 0.00 0.00 10.32
30307585 2013.07.18 15:00 sell 8.00 nzdusdmicro 0.78830 0.00000 0.00000 2013.07.18 15:19 0.78701 0.00 0.00 0.00 10.32
30301674 2013.07.18 12:59 sell 8.00 nzdusdmicro 0.78902 0.00000 0.00000 2013.07.18 15:19 0.78700 0.00 0.00 0.00 16.16
30237980 2013.07.17 16:36 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79316 0.00000 0.00000 2013.07.17 16:55 0.79093 0.00 0.00 0.00 17.84
30233605 2013.07.17 16:07 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79229 0.00000 0.00000 2013.07.17 17:57 0.78855 0.00 0.00 0.00 29.92
30227205 2013.07.17 15:31 buy 3.00 usdchfmicro 0.93693 0.00000 0.00000 2013.07.18 06:13 0.94194 0.00 0.00 -0.08 15.96
30177417 2013.07.16 19:39 sell 3.00 eurusdmicro 1.31458 0.00000 0.00000 2013.07.17 17:01 1.31443 0.00 0.00 -0.05 0.45
30161444 2013.07.16 15:48 sell 5.00 eurusdmicro 1.31335 0.00000 0.00000 2013.07.16 16:19 1.31049 0.00 0.00 0.00 14.30
30150115 2013.07.16 13:39 sell 8.00 nzdusdmicro 0.78879 0.00000 0.00000 2013.07.16 14:16 0.78792 0.00 0.00 0.00 6.96
30143832 2013.07.16 12:41 buy 3.00 gbpnzdmicro 1.91497 0.00000 0.00000 2013.07.16 16:26 1.91808 0.00 0.00 0.00 7.33
30139511 2013.07.16 11:52 sell 8.00 nzdusdmicro 0.78529 0.00000 0.00000 2013.07.19 01:34 0.79013 0.00 0.00 -2.71 -38.72
30089790 2013.07.15 15:37 buy 3.00 usdchfmicro 0.94911 0.00000 0.00000 2013.07.15 17:36 0.95169 0.00 0.00 0.00 8.13
30073901 2013.07.15 13:17 sell 0.02 sp-sep13 1671.75 0.00 0.00 2013.07.16 16:27 1678.75 0.00 0.00 0.00 -7.00
30026148 2013.07.12 16:35 buy 3.00 usdchfmicro 0.95083 0.00000 0.00000 2013.07.15 13:22 0.95098 0.00 0.00 -0.03 0.47
30026131 2013.07.12 16:35 buy 0.03 usdchfmicro 0.95084 0.00000 0.00000 2013.07.15 13:22 0.95092 0.00 0.00 0.00 0.00
30013923 2013.07.12 14:01 buy 8.00 usdcadmicro 1.03821 0.00000 0.00000 2013.07.12 14:56 1.03870 0.00 0.00 0.00 3.77
30013682 2013.07.12 14:00 sell 8.00 nzdusdmicro 0.78090 0.00000 0.00000 2013.07.12 15:30 0.77766 0.00 0.00 0.00 25.92
30004449 2013.07.12 11:49 sell 8.00 nzdusdmicro 0.78564 0.00000 0.00000 2013.07.12 13:47 0.78046 0.00 0.00 0.00 41.44
29976609 2013.07.11 22:57 sell 8.00 eurusdmicro 1.31051 0.00000 0.00000 2013.07.11 23:06 1.30979 0.00 0.00 0.00 5.76
29897999 2013.07.11 08:19 sell 8.00 nzdusdmicro 0.79555 0.00000 0.00000 2013.07.15 20:40 0.78103 0.00 0.00 -1.08 116.16
29894611 2013.07.11 07:25 sell 8.00 eurusdmicro 1.31378 0.00000 0.00000 2013.07.11 08:19 1.31315 0.00 0.00 0.00 5.04
29826268 2013.07.10 21:28 buy 3.00 usdcadmicro 1.04779 0.00000 0.00000 2013.07.19 01:34 1.03766 0.00 0.00 -1.34 -29.29
29136178 2013.06.27 19:43 buy 0.20 silvermicro 18.852 0.000 0.000 2013.07.10 21:27 19.356 0.00 0.00 -0.54 5.04
28904446 2013.06.25 01:06 buy 1.00 gbpchfmicro 1.44068 0.00000 0.00000 2013.07.19 01:46 1.43749 0.00 0.00 0.26 -3.38
28904372 2013.06.25 01:03 buy 1.00 usdchfmicro 0.93325 0.00000 0.00000 2013.07.04 16:47 0.95655 0.00 0.00 -0.11 24.36
28494149 2013.06.19 06:35 sell 4.00 euraudmicro 1.41184 0.00000 0.00000 2013.06.19 11:09 1.40936 0.00 0.00 0.00 9.43
28483062 2013.06.19 01:23 sell 0.02 sp-sep13 1646.25 0.00 0.00 2013.06.19 22:45 1629.25 0.00 0.00 0.00 17.00
28220870 2013.06.14 00:50 sell 8.00 eurusdmicro 1.33701 0.00000 0.00000 2013.06.14 01:39 1.33682 0.00 0.00 0.00 1.52
28170300 2013.06.13 16:13 buy 5.00 audcadmicro 0.97408 0.00000 0.00000 2013.06.13 17:11 0.97659 0.00 0.00 0.00 12.34
27807602 2013.06.10 18:35 sell 0.02 sp-sep13 1637.50 0.00 0.00 2013.06.11 11:04 1632.25 0.00 0.00 0.00 5.25
27726736 2013.06.10 00:33 buy 2.00 usdcadmicro 1.02212 0.00000 0.00000 2013.06.24 15:46 1.05238 0.00 0.00 -1.14 57.51
27491802 2013.06.06 13:00 buy 1.00 usdcadmicro 1.03218 0.00000 0.00000 2013.06.25 01:03 1.05013 0.00 0.00 -0.70 17.09
27394321 2013.06.05 13:36 sell 0.02 dow-jun13 15120 0 0 2013.06.05 17:29 15110 0.00 0.00 0.00 1.00
27394275 2013.06.05 13:35 sell 0.02 dow-jun13 15117 0 0 2013.06.05 17:29 15111 0.00 0.00 0.00 0.60
27320886 2013.06.04 17:05 sell 0.02 sp-jun13 1642.25 0.00 0.00 2013.06.04 23:37 1630.50 0.00 0.00 0.00 11.75
26677740 2013.05.27 12:38 buy 1.00 gbpcadmicro 1.56447 0.00000 0.00000 2013.06.06 12:57 1.59545 0.00 0.00 -0.74 30.02
26618481 2013.05.24 14:15 buy 1.00 gbpcadmicro 1.56414 0.00000 0.00000 2013.06.07 07:55 1.60183 0.00 0.00 -0.86 36.73
26033074 2013.05.17 01:53 buy 1.00 usdcadmicro 1.01859 0.00000 0.00000 2013.06.19 01:24 1.02144 0.00 0.00 -1.25 2.79
25646583 2013.05.13 13:19 sell 0.02 sp-jun13 1622.75 0.00 0.00 2013.05.14 14:54 1632.00 0.00 0.00 0.00 -9.25
25615137 2013.05.13 01:52 sell 0.50 goldmicro 1441.83 0.00 0.00 2013.05.14 14:54 1428.18 0.00 0.00 0.00 6.83
25614895 2013.05.13 01:43 buy 1.00 gbpnzdmicro 1.85328 0.00000 0.00000 2013.05.15 16:52 1.84909 0.00 0.00 -0.26 -3.45
25583070 2013.05.10 17:11 buy 2.00 usdcadmicro 1.01346 0.00000 0.00000 2013.05.15 16:52 1.01774 0.00 0.00 -0.26 8.41
25406187 2013.05.09 02:07 sell 5.00 nzdusdmicro 0.84584 0.00000 0.00000 2013.05.09 02:41 0.84470 0.00 0.00 0.00 5.70
25294344 2013.05.07 16:03 sell 0.50 goldmicro 1451.98 0.00 0.00 2013.05.10 17:06 1427.79 0.00 0.00 -0.01 12.10
25265686 2013.05.07 09:58 buy 1.00 gbpnzdmicro 1.83025 0.00000 0.00000 2013.05.07 13:23 1.83399 0.00 0.00 0.00 3.16
25211258 2013.05.06 14:45 buy 1.00 gbpnzdmicro 1.82635 0.00000 0.00000 2013.05.06 16:14 1.82774 0.00 0.00 0.00 1.18
25158644 2013.05.03 16:44 sell 0.01 sp-jun13 1609.75 0.00 0.00 2013.05.10 17:06 1628.25 0.00 0.00 0.00 -9.25
24946564 2013.05.01 16:24 sell 1.00 nzdusdmicro 0.85110 0.00000 0.00000 2013.05.08 13:58 0.83929 0.00 0.00 -0.48 11.81
24921660 2013.05.01 11:59 buy 1.00 gbpnzdmicro 1.81825 0.00000 0.00000 2013.06.06 12:57 1.94389 0.00 0.00 -5.07 99.87
24880387 2013.04.30 18:04 sell 1.00 nzdusdmicro 0.85760 0.00000 0.00000 2013.05.01 01:36 0.85675 0.00 0.00 -0.07 0.85
24862608 2013.04.30 16:57 buy 1.00 usdchfmicro 0.93145 0.00000 0.00000 2013.06.27 19:42 0.94518 0.00 0.00 -0.57 14.53
24582380 2013.04.26 09:21 buy 1.00 usdchfmicro 0.94394 0.00000 0.00000 2013.06.27 19:42 0.94514 0.00 0.00 -0.59 1.27
24373845 2013.04.24 07:29 buy 1.00 gbpchfmicro 1.44251 0.00000 0.00000 2013.04.25 04:24 1.44935 0.00 0.00 0.03 7.23
24150125 2013.04.19 17:01 buy 1.00 gbpnzdmicro 1.81617 0.00000 0.00000 2013.06.06 12:56 1.94372 0.00 0.00 -6.46 101.38
23726630 2013.04.16 02:15 buy 2.00 usdchfmicro 0.93049 0.00000 0.00000 2013.04.23 19:38 0.94281 0.00 0.00 -0.13 26.13
23678898 2013.04.15 18:27 sell 2.00 chfjpymicro 105.485 0.000 0.000 2013.04.16 02:14 104.366 0.00 0.00 -0.02 23.05
23408850 2013.04.11 01:08 buy 1.00 gbpnzdmicro 1.78469 0.00000 0.00000 2013.04.15 18:25 1.80597 0.00 0.00 -0.28 18.04
22073461 2013.03.21 00:19 buy 1.00 gbpnzdmicro 1.82754 0.00000 0.00000 2013.04.15 18:25 1.80592 0.00 0.00 -3.20 -18.32
22045536 2013.03.20 16:34 sell 2.00 audusdmicro 1.03928 0.00000 0.00000 2013.03.21 00:18 1.03775 0.00 0.00 -0.82 3.06
20806002 2013.03.01 00:53 buy 1.00 gbpnzdmicro 1.83940 0.00000 0.00000 2013.03.20 16:30 1.84270 0.00 0.00 -2.11 2.72
20389120 2013.02.25 12:56 buy 1.00 gbpnzdmicro 1.80431 0.00000 0.00000 2013.02.27 01:00 1.83497 0.00 0.00 -0.27 25.26
19603838 2013.02.12 15:18 credit Credit in - 100%-30K.Promo, value date: 2014.02.12 62.95
19603826 2013.02.12 15:17 balance CD - AFF 62.95
韬客社区www.talkfx.co
38楼
韬客社区www.talkfx.co
39楼
做外汇就一个字:等
我还没做到,很多单子都是在行情开始发动就获利平仓,事后看来失掉了很多利润;
顺势加码,让利润奔腾 真是很难,要不断磨炼。
记得《幽灵的礼物》里面有一句大概意思是:任何时候平仓都是正确的;我想来安慰下自己。
资金曲线:
100000.gif