[原创]赚钱好难,这三天挣了一点
Summary: | |||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||
Closed Trade P/L: | 1 859.31 | Floating P/L: | -200.29 | Margin: | 725.71 |
Balance: | 3 175.77 | Equity: | 2 975.48 | Free Margin: | 2 249.77 |
Details: | |||||
Gross Profit: | 1 864.96 | Gross Loss: | 5.65 | Total Net Profit: | 1 859.31 |
Profit Factor: | 330.08 | Expected Payoff: | 21.62 | ||
Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 5.65 (0.40%) | Relative Drawdown: | 0.40% (5.65) |
Total Trades: | 86 | Short Positions (won %): | 77 (98.70%) | Long Positions (won %): | 9 (100.00%) |
Profit Trades (% of total): | 85 (98.84%) | Loss trades (% of total): | 1 (1.16%) | ||
Largest | profit trade: | 159.35 | loss trade: | -5.65 | |
Average | profit trade: | 21.94 | loss trade: | -5.65 | |
Maximum | consecutive wins ($): | 78 (1 766.25) | consecutive losses ($): | 1 (-5.65) | |
Maximal | consecutive profit (count): | 1 766.25 (78) | consecutive loss (count): | -5.65 (1) | |
Average | consecutive wins: | 43 | consecutive losses: | 1 |
2楼
本帖最后由 rat 于 2013-5-8 23:04 编辑
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-05-08 15:07只看该作者
3楼
赚了不少哦,英文我看不懂。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-05-08 15:14只看该作者
4楼
要知足,很多人都是亏得呢!!!:lol
重仓小损!!!!!!!!!
发表于:2013-05-08 15:25只看该作者
6楼
你三天做了90笔交易?太牛了,你做的什么品种呀?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-05-08 15:28只看该作者
7楼
一般这样的都是说反话的
韬客社区www.talkfx.co
8楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-05-08 15:31只看该作者
9楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-05-08 17:44只看该作者
10楼
传一下myfxbook吧,mt4自己的东西很多算的不准,差好多,比如回撤,只看你最后关闭仓位的回撤,不算浮亏的最大回撤。
韬客社区www.talkfx.co