查看:1968回复:14
3楼
本帖最后由 chenjiayun 于 2012-10-24 22:57 编辑
系统:看日线图和一小时线,斐波那契序列和均线。
10月23日看跌欧元,依据:接近下跌38.2%回撤位,两次上攻38.2%均无功而返(其中一次被迫止损,教训是下次止损位放得大些。
20121024SELL, EUR.jpg
韬客社区www.talkfx.co
4楼
当前持仓:做空1.2978空EURUSD,止损1.3025(10月10日起上升行情38.2%回撤位,下跌行情起点);止盈1.2925(10月10日起上升行情61.8%回撤位,日内低点)
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-10-24 16:35只看该作者
5楼
韬客社区www.talkfx.co
6楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-10-25 02:57只看该作者
7楼
楼主,我看好你哦!!
识时务者为俊杰,通机变者为英豪。
8楼
谢谢,你的签名很好玩,LOL
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-10-25 04:34只看该作者
9楼
看看,学习了,谢谢!
韬客社区www.talkfx.co
10楼
有一阵子没来了,期间反复震荡打止损后,往预期的方向运行,止损设置还有待改进。
继续更新:当前持仓1.2700多EURUSD,0.02手。建仓依据:1.2041以来上涨的38.2%回撤位。
韬客社区www.talkfx.co
12楼
EUR/USD | 2,000 | 2012-11-15 9:03 | 1.2761 | |||
2012-11-15 10:02 | 1.27888 | -5.56 | ||||
EUR/USD | 2,000 | 2012-11-15 9:43 | 1.27784 | |||
2012-11-15 10:07 | 1.27994 | -4.2 | ||||
EUR/USD | 1,000 | 2012-11-15 10:14 | 1.27927 | |||
2012-11-16 9:46 | 1.27406 | 5.21 | ||||
EUR/USD | 1,000 | 2012-11-15 10:14 | 1.27927 | |||
2012-11-18 20:31 | 1.27595 | [td=72]3.32
韬客社区www.talkfx.co
13楼
EUR/USD | 2,000 | 2012-11-19 9:41 | 1.27737 | ||
2012-11-21 18:08 | 1.28391 | -13.08 | |||
EUR/USD | 1,000 | 2012-11-19 11:17 | 1.28073 | ||
2012-11-21 18:08 | 1.2843 | -3.57 | |||
USD/JPY | 1,000 | 2012-11-20 0:14 | 81.271 | ||
2012-11-20 8:16 | 81.489 | 2.68 | |||
EUR/USD | 1,000 | 2012-11-20 8:29 | 1.28146 | ||
2012-11-21 18:08 | 1.28444 | -2.98 | |||
EUR/USD | 1,000 | 2012-11-20 8:30 | 1.28155 | ||
2012-11-21 2:23 | 1.2744 | 7.15 | |||
EUR/USD | 1,000 | 2012-11-21 9:30 | 1.28178 | ||
2012-11-21 18:08 | 1.28395 | -2.17 | |||
EUR/USD | 1,000 | 2012-11-21 9:54 | 1.28184 | ||
2012-11-21 18:13 | 1.28552 | -3.68 | |||
EUR/USD | 1,000 | 2012-11-21 10:05 | 1.28269 | ||
2012-11-21 18:13 | 1.28552 | -2.83 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-11-22 05:39只看该作者
14楼
关注有一单70多点盈利的,
韬客社区www.talkfx.co
15楼
2012-11-30 2:19 | 1.30253 | ||
2012-11-30 7:48 | 1.29879 | -3.74 | |
2012-11-30 2:23 | 1.30195 | ||
2012-11-30 8:31 | 1.29828 | -3.67 | |
2012-11-30 2:24 | 1.30213 | ||
2012-11-30 7:48 | 1.29841 | -3.72 |
韬客社区www.talkfx.co