查看:1308回复:1
[原创]人民币指数 CNYX
每天更新至少1次,如果日内汇率变化较大,随时更新指数
DATE | 2011/8/29 16:54 | 2011/8/30 9:17 | 2011/8/30 16:03 | 2011/8/31 0:00 |
CNYX | 99.85 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
2011/8/31 7:38 | 2011/8/31 8:24 | 2011/8/31 9:36 | 2011/8/31 11:42 |
99.84 | 99.84 | 99.85 | 99.94 |
2011/8/31 15:00 | 2011/8/31 17:08 | 2011/9/1 0:00 | 2011/9/1 9:41 |
99.94 | 99.94 | 99.94 | 100.07 |
2011/9/1 16:37 | 2011/9/2 0:00 | 2011/9/2 10:59 | 2011/9/3 3:05 |
100.07 | 100.07 | 100.11 | 100.11 |
2011/9/5 9:34 | 2011/9/6 10:31 | 2011/9/7 9:41 | 2011/9/8 11:15 |
100.33 | 100.50 | 100.82 | 100.81 |
2011/9/9 10:04 | 2011/9/10 3:03 | 2011/9/12 8:15 | 2011/9/13 9:55 |
101.05 | 101.05 | 101.05 | 101.57 |
2011/9/14 9:50 | 2011/9/15 9:57 | 2011/9/16 14:27 | 2011/9/19 13:15 |
101.46 | 101.59 | 101.51 | 101.76 |
2011/9/20 9:31 | 2011/9/21 9:33 | 2011/9/22 9:46 | 2011/9/23 9:33 |
101.92 | 101.89 | 102.39 | 102.53 |
2011/9/26 10:32 |
102.92 |
发表于:2011-09-26 15:22只看该作者
2楼
韬客社区www.talkfx.co