[原创]我的里程碑,100美刀翻倍,提高目标到400
交易记录:
003.png
55409839 | 2011.03.15 07:28 | balance | Deposit | 100.00 | 55415111 | 2011.03.15 09:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.39326 | 1.38826 | 0.00000 | 2011.03.15 10:40 | 1.39037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.89 |
55427617 | 2011.03.15 11:44 | buy | 0.01 | eurusd | 1.39379 | 1.38879 | 0.00000 | 2011.03.15 12:21 | 1.38879 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 55718078 | 2011.03.17 05:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.39185 | 1.38685 | 0.00000 | 2011.03.17 14:45 | 1.40159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 |
55742766 | 2011.03.17 11:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.39689 | 1.39189 | 0.00000 | 2011.03.17 14:45 | 1.40159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 55873070 | 2011.03.18 07:54 | buy | 0.01 | eurusd | 1.40705 | 1.40916 | 1.42318 | 2011.03.21 17:24 | 1.41858 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.53 |
56145364 | 2011.03.23 11:54 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41890 | 1.41390 | 0.00000 | 2011.03.23 14:19 | 1.41658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | 56228191 | 2011.03.24 12:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41033 | 1.40533 | 0.00000 | 2011.03.24 16:07 | 1.41274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
56245351 | 2011.03.24 16:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.41277 | 1.41577 | 0.00000 | 2011.03.24 16:56 | 1.41395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | 57194043 | 2011.04.11 07:27 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44613 | 1.44589 | 0.00000 | 2011.04.11 17:15 | 1.44579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
57230130 | 2011.04.11 18:22 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44371 | 1.44359 | 0.00000 | 2011.04.12 11:02 | 1.44359 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.12 | 57391972 | 2011.04.13 08:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.44974 | 1.44474 | 0.00000 | 2011.04.13 19:43 | 1.44474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
57814616 | 2011.04.19 11:24 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42417 | 1.41917 | 0.00000 | 2011.04.19 13:12 | 1.42727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 57885280 | 2011.04.20 08:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.43932 | 1.43432 | 0.00000 | 2011.04.21 08:52 | 1.46109 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 21.77 |
57913977 | 2011.04.20 14:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.45322 | 1.44822 | 0.00000 | 2011.04.21 08:52 | 1.46126 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.04 | 57975134 | 2011.04.21 08:56 | sell | 0.01 | eurusd | 1.46102 | 1.47620 | 1.45526 | 2011.04.21 16:45 | 1.45526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 |
58693755 | 2011.05.04 17:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.48824 | 1.50327 | 0.00000 | 2011.05.06 15:46 | 1.45044 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 37.80 | 59132273 | 2011.05.10 05:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43316 | 1.43816 | 0.00000 | 2011.05.10 11:12 | 1.43346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
59177546 | 2011.05.10 13:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43327 | 1.43827 | 0.00000 | 2011.05.10 15:19 | 1.43827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 59257206 | 2011.05.11 10:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43719 | 1.44219 | 0.00000 | 2011.05.11 11:45 | 1.44113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.94 |
59278308 | 2011.05.11 14:41 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43816 | 1.43798 | 0.00000 | 2011.05.11 18:11 | 1.43020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 59285806 | 2011.05.11 15:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43479 | 1.43472 | 0.00000 | 2011.05.11 18:11 | 1.43024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 |
59300950 | 2011.05.11 18:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.42973 | 1.43473 | 0.00000 | 2011.05.11 18:15 | 1.43033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 59301469 | 2011.05.11 18:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.43103 | 1.42650 | 1.43566 | 2011.05.11 18:57 | 1.42650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.53 |
59317534 | 2011.05.11 19:44 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42224 | 1.41157 | 0.00000 | 2011.05.12 10:30 | 1.42221 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.03 | 59360227 | 2011.05.12 08:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.42050 | 1.42550 | 0.00000 | 2011.05.12 10:30 | 1.42240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.90 |
59379321 | 2011.05.12 11:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.41881 | 1.42381 | 0.00000 | 2011.05.12 13:23 | 1.41565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 59393144 | 2011.05.12 13:23 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41568 | 1.40552 | 1.42339 | 2011.05.12 13:31 | 1.41415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.53 |
59398140 | 2011.05.12 14:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41584 | 1.41588 | 1.43964 | 2011.05.13 13:44 | 1.42873 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12.89 | 59432489 | 2011.05.12 19:18 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42164 | 1.41646 | 0.00000 | 2011.05.13 13:43 | 1.42871 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.07 |
59460548 | 2011.05.13 04:41 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41914 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.05.13 07:32 | 1.41926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 59465697 | 2011.05.13 07:37 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41989 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.05.13 13:44 | 1.42879 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
59468552 | 2011.05.13 08:07 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42096 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.05.13 13:43 | 1.42906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 59505107 | 2011.05.13 14:36 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42840 | 1.42333 | 1.43662 | 2011.05.13 15:54 | 1.42664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 |
59509901 | 2011.05.13 15:38 | sell | 0.02 | eurusd | 1.43009 | 1.43509 | 0.00000 | 2011.05.13 18:12 | 1.41946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.26 | 59515172 | 2011.05.13 16:25 | sell | 0.02 | eurusd | 1.42457 | 1.42957 | 0.00000 | 2011.05.13 18:12 | 1.41960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.28 | ||||||||||
Closed P/L: | 153.28 |
2楼
起始资金:100USD
目前资金:253USD
仓位:1/10
大小:0.02手
交易方向:不知道
未来季度目标:400USD
最大单笔亏损:10USD
最大回撤:60USD
总结一下:操作以来,运气比较好,执行力一般,有两笔单未止损。希望一直好运下去。
[ 本帖最后由 miounet 于 2011-5-13 23:48 编辑 ]
发表于:2011-05-13 15:35只看该作者
3楼
不错,向你学习
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-05-13 16:00只看该作者
4楼
天生操盘手
5楼
原帖由 bluce 于 2011-5-14 00:00 发表 天生操盘手
发表于:2011-05-13 16:17只看该作者
6楼
不错不错,再接再厉
7楼
今天行情跌的很深嘛,可惜早早就出来了。
下周见了。
发表于:2011-05-13 16:57只看该作者
9楼
继续加油,有钱途
韬客社区www.talkfx.co