[原创]02/04美国非农就业数据的前期分析
首先我们来看看美国10年来的非农就业数据(单位:千人):
从以上数据,我们可以看到:
1. 从12月到1月,非农就业数据几乎都是下跌。 (这是一般新年后第一个的基本就业情况与规律。)
2. 2010年9月至12月,美国非农数据呈现增长态势。 (说明过去4个月美国就业市场情况是好的。)
如果今日美国就业非农数据小有下降都应该是正常的,符合市场预期的,这样EUR-USD反弹的概率并不大。
相反,如果今日美国非农就业数据继续有所增加,这样将大大提振美元。
我们不妨继续做如下假设分析:
1. 今日美国非农就业数据 -20万人以上,从历史数据上看,这种概率很小,(我姑且给5%的概率),如果这样情况确实发生,EUR-USD将强力反弹。
2. 今日美国非农就业数据 -20万到0人之间,这种数据的概率相对大,(我姑且给80%的概率),基本符合市场预期,EUR-USD反弹的力度将比较小,甚至走出即刻反转向下的行情。
3. 今日美国非农就业数据依然为正数增长,这种数据的概率相对大,(我姑且给15%的概率),这样大大提振美元,EUR-USD将继续大幅下跌。
综合以上分析,我个人认为今日非农就业数据更倾向于做空EUR-USD的操作。
以上分析仅供参考,欢迎批评指正。:)
[ 本帖最后由 锋彩 于 2011-2-4 17:59 编辑 ]
| ALL EMPLOYEES, THOUSANDS | [/color] | ||||||||||
| 2000 to 2010 | |||||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2000 | 130781 | 130902 | 131374 | 131660 | 131885 | 131839 | 132002 | 132005 | 132127 | 132116 | 132347 | 132485 |
2001 | 132469 | 132530 | 132500 | 132219 | 132175 | 132047 | 131922 | 131762 | 131518 | 131193 | 130901 | 130723 |
2002 | 130591 | 130444 | 130420 | 130335 | 130328 | 130373 | 130276 | 130260 | 130205 | 130331 | 130339 | 130183 |
2003 | 130266 | 130108 | 129896 | 129847 | 129841 | 129839 | 129864 | 129822 | 129925 | 130128 | 130146 | 130270 |
2004 | 130420 | 130463 | 130801 | 131051 | 131361 | 131442 | 131489 | 131610 | 131770 | 132121 | 132185 | 132317 |
2005 | 132453 | 132693 | 132835 | 133195 | 133364 | 133610 | 133979 | 134174 | 134237 | 134321 | 134655 | 134813 |
2006 | 135075 | 135401 | 135705 | 135879 | 135910 | 135979 | 136211 | 136352 | 136452 | 136495 | 136696 | 136873 |
2007 | 137067 | 137171 | 137410 | 137502 | 137651 | 137706 | 137686 | 137615 | 137667 | 137753 | 137881 | 137951 |
2008 | 137941 | 137891 | 137858 | 137709 | 137478 | 137285 | 137075 | 136741 | 136283 | 135729 | 135001 | 134328 |
2009 | 133549 | 132823 | 132070 | 131542 | 131155 | 130640 | 130294 | 130082 | 129857 | 129633 | 129697 | 129588 |
2010 | 129602 | 129641 | 129849 | 130162 | 130594 | 130419 | 130353 | 130352 | 130328 | 130538 | 130609 | [color=#000000]130712 |
发表于:2011-02-04 10:33只看该作者
3楼
一、从12月到1月,非农就业数据几乎都是下跌——这个似乎从表上看不出来。
二、2010年9月至12月,美国非农数据呈现增长态势——表上是这样
三、技术面确实显示美圆短线强于非美(8点以前)。但也有可能美圆非农后会冲高回落。
[ 本帖最后由 黄天霸 于 2011-2-4 18:37 编辑 ]
时代潮流,人民选择,历史必然
4楼
韬客社区www.talkfx.co