[瑞郎]把所有亏损全部平仓,这周赚了1900美金
发表于:2010-09-30 05:20只看该作者
322楼 电梯直达
324楼
目前资金净值5246. 还有1手美日多单未平仓,浮动亏损186
[tr=#c0c0c0]
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
20405760 | 2010.09.30 12:30 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:03 | 0.9747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 20405795 | 2010.09.30 12:33 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9742 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:02 | 0.9747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 |
20405843 | 2010.09.30 12:36 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9738 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:02 | 0.9747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 20405880 | 2010.09.30 12:38 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9738 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:02 | 0.9747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 |
20406089 | 2010.09.30 13:02 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9742 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:02 | 0.9747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 20406094 | 2010.09.30 13:04 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:02 | 0.9746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
20406099 | 2010.09.30 13:05 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9736 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:02 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 20405772 | 2010.09.30 12:31 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9738 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:01 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
20405764 | 2010.09.30 12:30 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9736 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:58 | 0.9742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 20405769 | 2010.09.30 12:31 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9734 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:58 | 0.9742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 |
20405839 | 2010.09.30 12:35 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9735 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:58 | 0.9742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 20405838 | 2010.09.30 12:35 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9733 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:57 | 0.9740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 |
20406112 | 2010.09.30 13:09 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9734 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:57 | 0.9740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 20406116 | 2010.09.30 13:10 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9733 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:53 | 0.9737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
20405730 | 2010.09.30 12:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 14:44 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20406125 | 2010.09.30 13:11 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9732 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:36 | 0.9736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
20406225 | 2010.09.30 13:31 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9718 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:08 | 0.9730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 20406227 | 2010.09.30 13:31 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9719 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:07 | 0.9730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.31 |
20406229 | 2010.09.30 13:32 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9718 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:07 | 0.9730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 20406230 | 2010.09.30 13:32 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9716 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 14:01 | 0.9730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.39 |
20406245 | 2010.09.30 13:32 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9711 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 13:59 | 0.9728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.48 | 20405740 | 2010.09.30 12:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 13:44 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
20405767 | 2010.09.30 12:31 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 13:44 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 20405819 | 2010.09.30 12:34 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 13:44 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20405878 | 2010.09.30 12:38 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.28 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 13:44 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 20406134 | 2010.09.30 13:13 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 13:42 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
20405518 | 2010.09.30 12:06 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9743 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 12:27 | 0.9760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42 | 20404384 | 2010.09.30 09:44 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:27 | 83.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
20405513 | 2010.09.30 12:06 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9744 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 12:26 | 0.9759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.37 | 20405508 | 2010.09.30 12:05 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9743 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 12:25 | 0.9759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
20404913 | 2010.09.30 10:45 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:24 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 20404921 | 2010.09.30 10:47 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:23 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
20404923 | 2010.09.30 10:47 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:23 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20404933 | 2010.09.30 10:48 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:22 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20405052 | 2010.09.30 11:03 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:22 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 20405119 | 2010.09.30 11:15 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:22 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
20405152 | 2010.09.30 11:17 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:21 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 20405414 | 2010.09.30 11:57 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:21 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
20405487 | 2010.09.30 12:04 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.21 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 12:21 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 20405504 | 2010.09.30 12:05 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9742 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 12:15 | 0.9758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
20405502 | 2010.09.30 12:05 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9745 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 12:14 | 0.9757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 20403934 | 2010.09.30 08:56 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 10:18 | 83.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20404431 | 2010.09.30 09:48 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 10:17 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 20404392 | 2010.09.30 09:45 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 10:17 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
20404453 | 2010.09.30 09:51 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 10:17 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 20404457 | 2010.09.30 09:51 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 10:14 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
20404396 | 2010.09.30 09:45 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 10:14 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 20404463 | 2010.09.30 09:52 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 10:13 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
20404466 | 2010.09.30 09:52 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 10:13 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 20404468 | 2010.09.30 09:52 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 10:13 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-30 12:16只看该作者
326楼
博士兄好凶猛
时代潮流,人民选择,历史必然
327楼
多谢楼上两位鼓励。又做了些美瑞,可惜跑早了,全部平仓,目前资金5711。这周已经赚了3800多。休息,睡觉去。
[tr=#c0c0c0]
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
20403596 | 2010.09.30 07:41 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:49 | 83.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | 20403575 | 2010.09.30 07:34 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:48 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 |
20403568 | 2010.09.30 07:32 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:48 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 20403738 | 2010.09.30 08:32 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:44 | 83.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 |
20403740 | 2010.09.30 08:32 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.42 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:44 | 83.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 20403802 | 2010.09.30 08:38 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.44 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:43 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 |
20403821 | 2010.09.30 08:41 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:43 | 83.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 20403828 | 2010.09.30 08:42 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:43 | 83.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 |
20403829 | 2010.09.30 08:42 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:43 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 20407539 | 2010.09.30 16:18 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9747 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 16:36 | 0.9751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
20403858 | 2010.09.30 08:45 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:36 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 20407558 | 2010.09.30 16:22 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9742 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 16:35 | 0.9749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
20407559 | 2010.09.30 16:22 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 16:35 | 0.9749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 20406840 | 2010.09.30 15:16 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:34 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
20406844 | 2010.09.30 15:17 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.28 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:33 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 20407262 | 2010.09.30 15:51 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.26 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:33 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
20407275 | 2010.09.30 15:52 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 16:32 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 20406949 | 2010.09.30 15:25 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 15:44 | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
20406776 | 2010.09.30 15:14 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9731 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:44 | 0.9743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 20406778 | 2010.09.30 15:14 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9733 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:38 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.31 |
20407020 | 2010.09.30 15:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 15:36 | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 20407023 | 2010.09.30 15:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.30 15:36 | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
20406824 | 2010.09.30 15:16 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9730 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:33 | 0.9741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 20406833 | 2010.09.30 15:16 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9731 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:32 | 0.9740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 |
20406847 | 2010.09.30 15:17 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9727 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:32 | 0.9738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 20406852 | 2010.09.30 15:17 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9728 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:32 | 0.9738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.27 |
20406898 | 2010.09.30 15:21 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9729 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:32 | 0.9738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 20406919 | 2010.09.30 15:22 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9726 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:31 | 0.9737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 |
20407001 | 2010.09.30 15:28 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9721 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:31 | 0.9737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 20407007 | 2010.09.30 15:29 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9723 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.30 15:31 | 0.9732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-30 16:41只看该作者
328楼
太神了,准确率太高了。:028:
发表于:2010-09-30 17:26只看该作者
329楼
:D :victory:
赚钱压倒一切
心态一定要稳
发表于:2010-10-01 05:42只看该作者
330楼
楼主能不能分享下做单得方法。 何时入场?何时出场?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-10-01 15:14只看该作者
331楼
学习,关注。。。
332楼
把周五留着的大部分单子平仓,目前净值6383. 还有1.5手美瑞多单未平。
20411346 2010.10.01 06:40 buy 0.10 usdjpy 83.48 0.00 0.00 2010.10.04 04:24 83.61 0.00 0.00 -0.07 15.55
20411119 2010.10.01 04:56 buy 0.10 usdjpy 83.47 0.00 0.00 2010.10.04 04:24 83.61 0.00 0.00 -0.07 16.74
20411125 2010.10.01 04:57 buy 0.10 usdjpy 83.47 0.00 0.00 2010.10.04 04:23 83.59 0.00 0.00 -0.07 14.36
20411131 2010.10.01 05:00 buy 0.10 usdjpy 83.47 0.00 0.00 2010.10.04 04:22 83.58 0.00 0.00 -0.07 13.16
20411350 2010.10.01 06:40 buy 0.10 usdjpy 83.46 0.00 0.00 2010.10.04 04:22 83.55 0.00 0.00 -0.07 10.77
20411361 2010.10.01 06:45 buy 0.10 usdjpy 83.46 0.00 0.00 2010.10.04 04:22 83.54 0.00 0.00 -0.07 9.58
20411367 2010.10.01 06:54 buy 0.10 usdjpy 83.43 0.00 0.00 2010.10.04 04:22 83.54 0.00 0.00 -0.07 13.17
20411375 2010.10.01 06:57 buy 0.10 usdjpy 83.43 0.00 0.00 2010.10.04 04:22 83.54 0.00 0.00 -0.07 13.17
20412046 2010.10.01 10:07 buy 0.10 usdjpy 83.43 0.00 83.93 2010.10.04 04:21 83.53 0.00 0.00 -0.07 11.97
20412212 2010.10.01 10:20 buy 0.10 usdjpy 83.43 0.00 0.00 2010.10.04 04:21 83.53 0.00 0.00 -0.07 11.97
20412266 2010.10.01 10:26 buy 0.10 usdjpy 83.43 0.00 0.00 2010.10.04 04:21 83.53 0.00 0.00 -0.07 11.97
20412056 2010.10.01 10:08 buy 0.10 usdjpy 83.42 0.00 83.64 2010.10.04 04:21 83.49 0.00 0.00 -0.07 8.38
20411369 2010.10.01 06:55 buy 0.10 usdjpy 83.41 0.00 83.55 2010.10.04 04:20 83.48 0.00 0.00 -0.07 8.39
20411379 2010.10.01 06:58 buy 0.10 usdjpy 83.41 0.00 83.54 2010.10.04 04:20 83.48 0.00 0.00 -0.07 8.39
20416201 2010.10.01 21:02 buy 0.10 usdchf 0.9768 0.0000 0.0000 2010.10.04 04:18 0.9773 0.00 0.00 -0.03 5.12
20412280 2010.10.01 10:27 buy 0.10 usdjpy 83.41 0.00 83.53 2010.10.04 04:18 83.48 0.00 0.00 -0.07 8.39
20412311 2010.10.01 10:32 buy 0.10 usdjpy 83.41 0.00 0.00 2010.10.04 04:17 83.47 0.00 0.00 -0.07 7.19
20416279 2010.10.01 21:48 buy 0.10 usdchf 0.9766 0.0000 0.0000 2010.10.04 04:17 0.9773 0.00 0.00 -0.03 7.16
20412339 2010.10.01 10:36 buy 0.10 usdjpy 83.41 0.00 0.00 2010.10.04 04:17 83.47 0.00 0.00 -0.07 7.19
20412342 2010.10.01 10:36 buy 0.10 usdjpy 83.40 0.00 0.00 2010.10.04 04:16 83.47 0.00 0.00 -0.07 8.39
20411372 2010.10.01 06:55 buy 0.10 usdjpy 83.42 0.00 0.00 2010.10.04 04:16 83.47 0.00 0.00 -0.07 5.99
20411376 2010.10.01 06:57 buy 0.10 usdjpy 83.42 0.00 83.65 2010.10.04 04:16 83.47 0.00 0.00 -0.07 5.99
20412216 2010.10.01 10:20 buy 0.10 usdjpy 83.42 0.00 83.63 2010.10.04 04:16 83.47 0.00 0.00 -0.07 5.99
20416281 2010.10.01 21:48 buy 0.10 usdchf 0.9763 0.0000 0.9783 2010.10.04 04:16 0.9772 0.00 0.00 -0.03 9.21
20416282 2010.10.01 21:49 buy 0.10 usdchf 0.9763 0.0000 0.0000 2010.10.04 04:16 0.9772 0.00 0.00 -0.03 9.21
20416280 2010.10.01 21:48 sell 0.10 eurusd 1.3772 0.0000 0.0000 2010.10.04 03:25 1.3765 0.00 0.00 -0.20 7.00
20416216 2010.10.01 21:06 sell 0.10 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2010.10.04 03:14 1.3762 0.00 0.00 -0.20 11.00
20416296 2010.10.01 21:53 sell 0.10 eurusd 1.3774 0.0000 0.0000 2010.10.04 03:14 1.3763 0.00 0.00 -0.20 11.00
20416322 2010.10.01 21:59 sell 0.10 eurusd 1.3778 0.0000 1.3753 2010.10.04 03:14 1.3763 0.00 0.00 -0.20 15.00
20416348 2010.10.01 22:12 sell 0.10 eurusd 1.3777 0.0000 1.3762 2010.10.04 03:07 1.3762 0.00 0.00 -0.20 15.00
20416317 2010.10.01 21:59 sell 0.10 eurusd 1.3778 0.0000 1.3768 2010.10.04 03:06 1.3768 0.00 0.00 -0.20 10.00
20416218 2010.10.01 21:06 sell 0.10 audusd 0.9720 0.0000 0.9705 2010.10.04 02:24 0.9715 0.00 0.00 -1.54 5.00
20416354 2010.10.01 22:17 sell 0.10 eurusd 1.3781 0.0000 0.0000 2010.10.04 02:24 1.3776 0.00 0.00 -0.20 5.00
20416285 2010.10.01 21:49 buy 0.10 usdchf 0.9761 0.0000 0.9781 2010.10.04 02:13 0.9764 0.00 0.00 -0.03 3.07
20416287 2010.10.01 21:50 sell 0.10 audusd 0.9721 0.0000 0.0000 2010.10.04 01:54 0.9717 0.00 0.00 -1.54 4.00
20416352 2010.10.01 22:17 buy 0.10 usdchf 0.9757 0.0000 0.0000 2010.10.04 01:48 0.9761 0.00 0.00 -0.03 4.10
20416371 2010.10.01 22:39 buy 0.10 usdchf 0.9754 0.0000 0.0000 2010.10.04 01:43 0.9759 0.00 0.00 -0.03 5.12
20416344 2010.10.01 22:10 sell 0.10 audusd 0.9726 0.0000 0.0000 2010.10.04 01:33 0.9722 0.00 0.00 -1.54 4.00
20416356 2010.10.01 22:18 sell 0.10 audusd 0.9728 0.0000 0.0000 2010.10.04 01:33 0.9723 0.00 0.00 -1.54 5.00
20416372 2010.10.01 22:40 buy 0.10 usdchf 0.9751 0.0000 0.0000 2010.10.04 01:30 0.9755 0.00 0.00 -0.03 4.10
20416342 2010.10.01 22:09 buy 0.10 usdjpy 83.33 0.00 0.00 2010.10.04 01:30 83.38 0.00 0.00 -0.07 6.00
20416347 2010.10.01 22:12 buy 0.10 usdjpy 83.31 0.00 0.00 2010.10.04 01:29 83.38 0.00 0.00 -0.07 8.40
20416355 2010.10.01 22:17 buy 0.10 usdchf 0.9754 0.0000 0.0000 2010.10.01 22:23 0.9760 0.00 0.00 0.00 6.15
20416295 2010.10.01 21:53 buy 0.10 usdchf 0.9760 0.0000 0.0000 2010.10.01 22:12 0.9764 0.00 0.00 0.00 4.10
20416315 2010.10.01 21:58 buy 0.10 usdchf 0.9757 0.0000 0.0000 2010.10.01 22:09 0.9764 0.00 0.00 0.00 7.17
20416320 2010.10.01 21:59 buy 0.10 usdchf 0.9754 0.0000 0.0000 2010.10.01 22:08 0.9763 0.00 0.00 0.00 9.22
20416208 2010.10.01 21:04 buy 0.10 usdchf 0.9765 0.0000 0.0000 2010.10.01 21:31 0.9773 0.00 0.00 0.00 8.19
20416214 2010.10.01 21:05 buy 0.10 usdchf 0.9764 0.0000 0.0000 2010.10.01 21:30 0.9772 0.00 0.00 0.00 8.19
20415180 2010.10.01 17:08 buy 0.10 usdchf 0.9773 0.0000 0.0000 2010.10.01 20:42 0.9777 0.00 0.00 0.00 4.09
20415172 2010.10.01 17:08 buy 0.10 usdchf 0.9772 0.0000 0.0000 2010.10.01 20:41 0.9776 0.00 0.00 0.00 4.09
20415202 2010.10.01 17:10 buy 0.10 usdchf 0.9771 0.0000 0.0000 2010.10.01 20:40 0.9774 0.00 0.00 0.00 3.07
20411382 2010.10.01 06:58 buy 0.10 usdjpy 83.39 0.00 0.00 2010.10.01 20:30 83.43 0.00 0.00 0.00 4.79
20412356 2010.10.01 10:42 buy 0.10 usdjpy 83.38 0.00 0.00 2010.10.01 20:28 83.42 0.00 0.00 0.00 4.80
20415990 2010.10.01 19:29 buy 0.10 usdchf 0.9763 0.0000 0.9798 2010.10.01 20:27 0.9768 0.00 0.00 0.00 5.12
20416064 2010.10.01 20:08 buy 0.10 usdchf 0.9762 0.0000 0.0000 2010.10.01 20:27 0.9768 0.00 0.00 0.00 6.14
20412406 2010.10.01 10:49 buy 0.10 usdjpy 83.36 0.00 83.56 2010.10.01 20:27 83.41 0.00 0.00 0.00 5.99
20416101 2010.10.01 20:16 buy 0.10 usdchf 0.9759 0.0000 0.0000 2010.10.01 20:25 0.9764 0.00 0.00 0.00 5.12
20412466 2010.10.01 10:59 buy 0.10 usdjpy 83.34 0.00 83.46 2010.10.01 19:11 83.38 0.00 0.00 0.00 4.80
20412495 2010.10.01 11:02 buy 0.10 usdjpy 83.34 0.00 83.54 2010.10.01 19:11 83.38 0.00 0.00 0.00 4.80
20415533 2010.10.01 17:49 buy 0.10 usdchf 0.9762 0.0000 0.0000 2010.10.01 19:09 0.9766 0.00 0.00 0.00 4.10
20415563 2010.10.01 17:54 buy 0.10 usdchf 0.9762 0.0000 0.0000 2010.10.01 19:09 0.9766 0.00 0.00 0.00 4.10
20415086 2010.10.01 17:03 buy 0.10 usdjpy 83.28 0.00 0.00 2010.10.01 19:09 83.37 0.00 0.00 0.00 10.80
20415826 2010.10.01 18:41 buy 0.10 usdchf 0.9756 0.0000 0.0000 2010.10.01 18:52 0.9760 0.00 0.00 0.00 4.10
20415831 2010.10.01 18:41 buy 0.10 usdchf 0.9755 0.0000 0.0000 2010.10.01 18:51 0.9760 0.00 0.00 0.00 5.12
20415761 2010.10.01 18:30 buy 0.10 usdchf 0.9756 0.0000 0.0000 2010.10.01 18:36 0.9761 0.00 0.00 0.00 5.12
20415763 2010.10.01 18:30 buy 0.10 usdchf 0.9756 0.0000 0.0000 2010.10.01 18:36 0.9761 0.00 0.00 0.00 5.12
20415096 2010.10.01 17:04 buy 0.10 usdjpy 83.26 0.00 0.00 2010.10.01 18:36 83.32 0.00 0.00 0.00 7.20
20415601 2010.10.01 17:59 buy 0.10 usdchf 0.9756 0.0000 0.0000 2010.10.01 18:06 0.9761 0.00 0.00 0.00 5.12
20415614 2010.10.01 18:00 buy 0.10 usdchf 0.9755 0.0000 0.0000 2010.10.01 18:05 0.9761 0.00 0.00 0.00 6.15
20415218 2010.10.01 17:11 buy 0.10 usdjpy 83.23 0.00 0.00 2010.10.01 17:45 83.27 0.00 0.00 0.00 4.80
20415214 2010.10.01 17:11 buy 0.10 usdchf 0.9767 0.0000 0.0000 2010.10.01 17:38 0.9772 0.00 0.00 0.00 5.12
20415263 2010.10.01 17:14 buy 0.10 usdjpy 83.21 0.00 0.00 2010.10.01 17:33 83.26 0.00 0.00 0.00 6.01
20415242 2010.10.01 17:12 buy 0.10 usdjpy 83.20 0.00 0.00 2010.10.01 17:32 83.24 0.00 0.00 0.00 4.81
20415219 2010.10.01 17:11 buy 0.10 usdchf 0.9760 0.0000 0.0000 2010.10.01 17:28 0.9767 0.00 0.00 0.00 7.17
20415215 2010.10.01 17:11 buy 0.10 usdchf 0.9759 0.0000 0.0000 2010.10.01 17:25 0.9764 0.00 0.00 0.00 5.12
