[原创]新手交易清单,请大家指点.
第一外汇交易很紧张,老是乱下单.
| ||||||||||||
Ticket # | Symbol | Volume | Date | Sold | Bought | Gross P/L | Comm | Rollover | Adj | Net P/L | Condition | Created By |
26843972 | USD/JPY | 1,000 | 7/8/10 9:25 AM | 88.617 | Mkt | |||||||
7/8/10 9:40 AM | 88.550 | -0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | C | |||||
26844683 | USD/JPY | 1,000 | 7/8/10 9:45 AM | 88.463 | Mkt | |||||||
7/8/10 10:08 AM | 88.418 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | C | |||||
26845886 | USD/JPY | 1,000 | 7/8/10 10:18 AM | 88.512 | Mkt | |||||||
7/8/10 10:22 AM | 88.574 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | C | |||||
26846243 | USD/JPY | 1,000 | 7/8/10 10:28 AM | 88.561 | Mkt | |||||||
7/8/10 10:44 AM | 88.488 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | C | |||||
26848567 | USD/JPY | 1,000 | 7/8/10 11:54 AM | 88.361 | Mkt | |||||||
7/8/10 11:59 AM | 88.436 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | C | |||||
26848879 | USD/JPY | 1,000 | 7/8/10 12:05 PM | 88.424 | Mkt | |||||||
7/8/10 12:42 PM | 88.354 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | S | |||||
26862379 | EUR/USD | 1,000 | 7/9/10 6:53 AM | 1.26667 | Mkt | |||||||
7/9/10 7:51 AM | 1.26660 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | S(t) | |||||
26864952 | EUR/USD | 1,000 | 7/9/10 8:31 AM | 1.26130 | Mkt | |||||||
7/9/10 10:21 AM | 1.26416 | -2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86 | C | |||||
26867944 | EUR/USD | 1,000 | 7/9/10 10:24 AM | 1.26458 | Mkt | |||||||
7/9/10 10:27 AM | 1.26374 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | C | |||||
26886839 | EUR/USD | 1,000 | 7/12/10 7:38 AM | 1.25726 | Mkt | |||||||
7/12/10 8:25 AM | 1.25742 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | C | |||||
26887974 | EUR/USD | 1,000 | 7/12/10 8:30 AM | 1.25746 | Mkt | |||||||
7/12/10 9:24 AM | 1.25630 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | C | |||||
26889231 | EUR/USD | 1,000 | 7/12/10 9:33 AM | 1.25624 | Mkt | |||||||
7/12/10 9:42 AM | 1.25695 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | C | |||||
26889864 | USD/CHF | 1,000 | 7/12/10 9:57 AM | 1.06445 | Mkt | |||||||
7/12/10 10:05 AM | 1.06369 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | C | |||||
26890281 | EUR/USD | 1,000 | 7/12/10 10:08 AM | 1.25793 | Mkt | |||||||
7/12/10 10:53 AM | 1.25845 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | C | |||||
26891645 | EUR/USD | 1,000 | 7/12/10 11:05 AM | 1.25792 | Mkt | |||||||
7/12/10 11:30 AM | 1.25687 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | C | |||||
Total: | -3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | |||||||
Posted at statement period of time: | -3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发表于:2010-07-12 18:40只看该作者
2楼
请注意本论坛不允许单纯展示型贴,欢迎与大家分享你的资金管理、交易经验和心得。
http://www.talkforex.com/viewthr ... ge=1&frameon=no
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2010-07-12 21:24只看该作者
3楼
日元啊,慢慢来
身在局势里,局势在我心里,更在我手里。