发表于:2010-05-06 19:55只看该作者
2楼
汤臣一品可以买了
3楼
|
汇市如人生 , 做汇如做人
发表于:2010-05-06 20:02只看该作者
4楼
lz真强!佩服!明天好好的学习一下!
那些打了鸡血的,这才是强人!
我希望能在这个市场学到价值一亿美金的经验
5楼
2010/5/6 11:43 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27385478 | -7,483.90 | 37,400.75 |
2010/5/6 11:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27385574 | 12,995.21 | 50,395.96 |
2010/5/6 11:48 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27385729 | 1,079.22 | 51,475.18 |
2010/5/6 11:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386207 | 7,520.00 | 58,995.18 |
2010/5/6 11:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386316 | 710.00 | 59,705.18 |
2010/5/6 11:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386340 | 670.00 | 60,375.18 |
2010/5/6 11:53 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386547 | 4,800.00 | 65,175.18 |
2010/5/6 11:53 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386619 | 1,200.00 | 66,375.18 |
2010/5/6 11:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27387070 | -640.00 | 65,735.18 |
2010/5/6 11:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386828 | 8,680.00 | 74,415.18 |
2010/5/6 11:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386937 | 500.00 | 74,915.18 |
2010/5/6 11:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386993 | -190.00 | 74,725.18 |
2010/5/6 11:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386978 | 0.00 | 74,725.18 |
2010/5/6 11:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27386860 | 3,715.82 | 78,441.00 |
2010/5/6 11:59 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27387298 | 10,056.57 | 88,497.57 |
2010/5/6 12:06 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27387451 | 10,399.85 | 98,897.42 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395529 | 192,091.85 | 6,968,175.24 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395531 | 191,533.44 | 7,159,708.68 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395535 | 168,080.37 | 7,327,789.05 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395537 | 179,806.90 | 7,507,595.95 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395538 | 182,040.53 | 7,689,636.48 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395542 | 192,091.85 | 7,881,728.33 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395544 | 179,248.50 | 8,060,976.83 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395545 | 188,183.00 | 8,249,159.83 |
2010/5/6 15:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395630 | 204,647.96 | 8,453,807.79 |
2010/5/6 15:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395632 | 214,101.80 | 8,667,909.59 |
2010/5/6 15:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395633 | 214,657.91 | 8,882,567.50 |
2010/5/6 15:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395634 | 211,877.37 | 9,094,444.87 |
2010/5/6 15:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395636 | 216,326.24 | 9,310,771.11 |
2010/5/6 15:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395637 | 200,755.20 | 9,511,526.31 |
2010/5/6 15:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395641 | 196,862.44 | 9,708,388.75 |
2010/5/6 15:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395644 | 182,403.61 | 9,890,792.36 |
2010/5/6 15:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395672 | 171,837.55 | 10,062,629.91 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395836 | 114,457.16 | 10,177,087.07 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395838 | 119,457.72 | 10,296,544.79 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395839 | 126,125.13 | 10,422,669.92 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395840 | 154,461.61 | 10,577,131.53 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395842 | 157,239.69 | 10,734,371.22 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395844 | 146,127.35 | 10,880,498.57 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395845 | 146,127.35 | 11,026,625.92 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395847 | 150,572.29 | 11,177,198.21 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395849 | 155,572.84 | 11,332,771.05 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395852 | 155,572.84 | 11,488,343.89 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395854 | 176,686.30 | 11,665,030.19 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395855 | 179,464.38 | 11,844,494.57 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395857 | 179,464.38 | 12,023,958.95 |
2010/5/6 15:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395858 | 187,798.64 | 12,211,757.59 |
发表于:2010-05-06 20:16只看该作者
6楼
服务器是: fxcm-demo吗?
怎么是无效帐户?
经典
7楼
汇市如人生 , 做汇如做人
发表于:2010-05-06 20:22只看该作者
8楼
服务器不对,,,你把服务器贴出来。。。。。。:lol
9楼
FXCM Asia Trading Station II
这种平台的帐户,不是MT 4 ,
汇市如人生 , 做汇如做人
发表于:2010-05-06 20:33只看该作者
10楼
后面的单怎么会都是30点的?是不是平台出故障了,还有lz怎么可以下那么多单,gts平台不能自动交易吧?
望lz指教
我希望能在这个市场学到价值一亿美金的经验
发表于:2010-05-06 20:35只看该作者
11楼
膜拜!!!!!!!!!!!!!!!
12楼
汇市如人生 , 做汇如做人
发表于:2010-05-06 21:28只看该作者
13楼
强人,恭喜
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-05-06 22:24只看该作者
14楼
真仓翻了多少倍?
发表于:2010-05-06 22:30只看该作者
15楼
不愁吃喝玩乐了~~~~~~:07:
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-05-06 23:23只看该作者
16楼
这个无敌了,膜拜:030: :030:
小怜玉体横陈夜,已报周师入晋阳
发表于:2010-05-06 23:35只看该作者
17楼
:07: :07: :07: :07:
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-05-06 23:39只看该作者
18楼
绝对的,模拟的你是第一人
发表于:2010-05-07 00:13只看该作者
19楼
生命太短暂了
值得一搏啊:)
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-05-07 00:14只看该作者
20楼
:022: :022: :022: