[原创]讨论一张英镑交易单20090908-20091014
开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金
20090908 13:00 1.6345 多头 20090909 02:00 1.6512 1 2 167 165 10165
20090909 02:00 1.6512 空头 20090909 06:00 1.6501 1 2 11 9 10176
20090909 06:00 1.6501 多头 20090909 15:00 1.6500 1 2 -1 -3 10173
20090909 15:00 1.6500 空头 20090909 21:00 1.6529 1 2 -29 -31 10142
20090909 21:00 1.6529 多头 20090910 02:00 1.6544 1 2 15 13 10155
20090910 02:00 1.6544 空头 20090910 11:00 1.6537 1 2 7 5 10060
20090910 11:00 1.6537 多头 20090910 15:00 1.6542 1 2 5 3 10063
20090910 15:00 1.6542 空头 20090910 18:00 1.6492 1 2 50 48 10211
20090910 18:00 1.6492 多头 20090912 04:00 1.6671 1 2 179 177 10388
20090912 04:00 1.6671 空头 20090914 21:00 1.6540 1 2 131 129 10517
20090914 21:00 1.6540 多头 20090915 17:00 1.6599 1 2 59 57 10574
20090915 17:00 1.6599 空头 20090916 01:00 1.6463 1 2 136 134 10708
20090916 01:00 1.6463 多头 20090916 10:00 1.6486 1 2 23 21 10729
20090916 10:00 1.6486 空头 20090916 15:00 1.6482 1 2 4 2 10731
20090916 15:00 1.6482 多头 20090916 21:00 1.6489 1 2 7 5 10736
20090916 21:00 1.6489 空头 20090917 12:00 1.6490 1 2 -1 -3 10733
20090917 12:00 1.6490 多头 20090918 00:00 1.6517 1 2 27 25 10758
20090918 00:00 1.6517 空头 20090921 23:00 1.6172 1 2 345 343 11101
20090921 23:00 1.6172 多头 20090922 13:00 1.6234 1 2 62 60 11161
20090922 13:00 1.6234 空头 20090922 14:00 1.6230 1 2 4 2 11163
20090922 14:00 1.6230 多头 20090923 14:00 1.6393 1 2 163 161 11324
20090923 14:00 1.6393 空头 20090923 16:00 1.6361 1 2 32 30 11354
20090923 16:00 1.6361 多头 20090924 03:00 1.6427 1 2 66 64 11416
20090924 03:00 1.6427 空头 20090924 08:00 1.6363 1 2 64 62 11478
20090924 08:00 1.6363 多头 20090924 15:00 1.6372 1 2 9 7 11485
20090924 15:00 1.6372 空头 20090925 12:00 1.5953 1 2 419 417 11902
20090925 12:00 1.5953 多头 20090925 19:00 1.6002 1 2 49 47 11949
20090925 19:00 1.6002 空头 20090928 04:00 1.5985 1 2 17 15 11964
20090928 04:00 1.5985 多头 20090928 06:00 1.5950 1 2 -35 -37 11927
20090928 06:00 1.5950 空头 20090928 14:00 1.5810 1 2 140 138 12065
20090928 14:00 1.5810 多头 20090929 15:00 1.5895 1 2 85 83 12148
20090929 15:00 1.5895 空头 20090929 18:00 1.5934 1 2 -39 -41 12107
20090929 18:00 1.5934 多头 20090930 21:00 1.6025 1 2 91 89 12195
20090930 21:00 1.6025 空头 20091001 17:00 1.5947 1 2 78 76 12271
20091001 17:00 1.5947 多头 20091002 01:00 1.5955 1 2 8 6 12277
20091002 01:00 1.5955 空头 20091002 21:00 1.5862 1 2 93 91 12368
20091002 21:00 1.5862 多头 20091005 14:00 1.6000 1 2 138 136 12504
20091005 14:00 1.6000 空头 20091006 09:00 1.5954 1 2 46 44 12548
20091006 09:00 1.5954 多头 20091006 18:00 1.5954 1 2 0 -2 12546
20091006 18:00 1.5954 空头 20091007 15:00 1.5872 1 2 82 80 12626
20091007 15:00 1.5872 多头 20091009 07:00 1.6059 1 2 187 185 12811
20091009 07:00 1.6059 空头 20091012 05:00 1.5834 1 2 225 223 13034
20091012 05:00 1.5834 多头 20091012 08:00 1.5843 1 2 9 7 13041
20091012 08:00 1.5843 空头 20091012 13:00 1.5845 1 2 -2 -4 13037
20091012 13:00 1.5845 多头 20091012 14:00 1.5853 1 2 8 6 13043
20091012 14:00 1.5853 空头 20091012 19:00 1.5804 1 2 49 47 13090
20091012 19:00 1.5804 多头 20091012 22:00 1.5816 1 2 12 10 13100
20091012 22:00 1.5816 空头 20091013 07:00 1.5809 1 2 7 5 13105
20091013 07:00 1.5809 多头 20091013 09:00 1.5792 1 2 -17 -19 13086
20091013 09:00 1.5792 空头 20091013 18:00 1.5770 1 2 22 20 13106
20091013 18:00 1.5770 多头 20091014 08:00 1.5923 1 2 153 151 13257
20091014 08:00 1.5923 空头 20091014 12:00 1.5941 1 2 -18 -20 13237
20091014 12:00 1.5941 多头 20091014 21:00 1.5988 1 2 47 45 13282
20091014 21:00 1.5988 空头 20091015 08:00 1.6009 1 2 -21 -23 13259
这是朋友的一张英镑交易明细单,欢迎大家讨论批评。