论坛全局菜单下方 - TICKMILL 285X70论坛全局菜单下方 - ThinkMarkets285X70论坛全局菜单下方 - 荔枝返现285X70论坛全局菜单下方 -  icmarkets285X70
  • 1
  • 2
  • 3
前往
共 43 条
查看:2756回复:42
世纪行
注册时间2008-07-16
[原创]真实交易帐户总结帖
楼主发表于:2008-11-16 23:27只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
准备再次开始进行真实帐户的操作啦。
[/color] 在进行真实帐户操作前,准备抽空对之前3个多月的真实交易记录进行一次总结。
在进行真实帐户操作前,准备抽空对之前3个多月的真实交易记录进行一次总结。

[color=#0000ff]

TK29帖子1楼右侧xm竖版广告90-240
个性签名

顺势加仓是王道!

广告
TK30+TK31帖子一樓廣告
TK30+TK31帖子一樓廣告
wly110
注册时间2008-07-13
发表于:2008-11-16 23:48只看该作者
2楼
强烈支持,友情赞助,输赢与你无关,呵呵:lol
世纪行
注册时间2008-07-16
楼主发表于:2008-11-17 00:01只看该作者
3楼
我真实帐户的第一单是空美日104.58空,目标103.28,如果到达目标获利130点。
[/color] 从事后看来,当时空在了几乎高点了,当时最高点是104.68。
从事后看来,当时空在了几乎高点了,当时最高点是104.68。

第一单是过夜单,共持有时间大约18小时,因为设止赢早了,最后盈利60点。


[color=#0000ff]

我的真实帐户第1单.jpg我的真实帐户第1单.jpg
易江波
注册时间2008-08-01
世纪行
注册时间2008-07-16
楼主发表于:2008-11-17 00:27只看该作者
5楼
先把我的真实帐户资金盈亏图发上来,曾经帐户资金最高到大约2050美圆。
[/color] 5月开始开户的时候汇款1030美圆,国外银行扣11美圆,实际到帐1019美圆,当时的最高点,帐户刚好翻倍,本来想赚到3000美圆的时候再把本金取出来的,结果就再也没机会取本金了。:$
5月开始开户的时候汇款1030美圆,国外银行扣11美圆,实际到帐1019美圆,当时的最高点,帐户刚好翻倍,本来想赚到3000美圆的时候再把本金取出来的,结果就再也没机会取本金了。:$

[color=#0000ff]

[ 本帖最后由 世纪行 于 2008-11-17 08:28 编辑 ]我的真实帐户资金盈亏图.jpg我的真实帐户资金盈亏图.jpg
世纪行
注册时间2008-07-16
楼主发表于:2008-11-17 00:31只看该作者
7楼
曾经的惨败啊,想到这里我的眼睛湿润了。:')
[/color] 算了,先写到这里吧,泪流不止了。:$
[color=#0000ff]算了,先写到这里吧,泪流不止了。:$

dengcanada
注册时间2006-10-03
世纪行
注册时间2008-07-16
楼主发表于:2008-11-17 01:48只看该作者
9楼
[tr=#c0c0c0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0][tr=#e0e0e0]
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
2068208563 2008.05.19 17:36balanceChase Wire Dep 5/19 - AL1 019.00
2068210706 2008.05.19 18:35sell0.10usdjpy104.58103.98103.28 2008.05.20 12:03103.980.00-0.6357.70
2068221854 2008.05.20 07:36sell limit0.10usdjpy104.280.00103.58 2008.05.20 08:07103.95cancelled
2068234137 2008.05.20 13:30sell0.10usdjpy103.95104.35103.00 2008.05.20 15:34103.950.000.000.00
2068234238 2008.05.20 13:35sell0.10eurusd1.56621.56601.5560 2008.05.20 15:301.56600.000.002.00
2068236977 2008.05.20 15:31sell0.10eurusd1.56541.56531.5560 2008.05.20 16:521.56530.000.001.00
2068240508 2008.05.20 16:56sell0.10eurusd1.56561.56551.5560 2008.05.20 18:201.56550.000.001.00
2068243257 2008.05.20 18:21sell0.10eurusd1.56591.57101.5659 2008.05.20 23:251.56590.000.000.00
2068243914 2008.05.20 18:37sell0.10eurusd1.56721.56701.5560 2008.05.21 03:551.56700.00-0.862.00
2068245644 2008.05.20 20:25sell0.10gbpusd1.97011.96981.9600 2008.05.21 04:181.96980.00-1.653.00
2068251811 2008.05.21 04:32buy0.10eurusd1.56700.00001.5850 2008.05.21 05:291.56720.000.002.00
2068253018 2008.05.21 05:04buy0.10gbpusd1.96800.00001.9780 2008.05.21 05:341.96800.000.000.00
2068253519 2008.05.21 05:36sell0.10eurusd1.56631.57101.5560 2008.05.21 11:011.57100.000.00-47.00
2068253525 2008.05.21 05:37sell limit0.10eurusd1.56750.00001.5560 2008.05.21 06:181.5665cancelled
2068254804 2008.05.21 07:54sell0.10eurusd1.56681.57101.5560 2008.05.21 11:011.57100.000.00-42.00
2068258363 2008.05.21 10:24sell0.10eurusd1.56550.00001.5560 2008.05.22 03:161.57920.00-2.61-137.00
2068260095 2008.05.21 11:04sell0.10eurusd1.57180.00001.5560 2008.05.22 03:161.57930.00-2.61-75.00
2068264569 2008.05.21 12:43sell0.10eurusd1.57371.57671.5637 2008.05.21 13:341.57670.000.00-30.00
2068268223 2008.05.21 14:54sell0.10eurusd1.57601.57581.5560 2008.05.21 15:441.57580.000.002.00
2068269465 2008.05.21 15:44sell limit0.10eurusd1.57800.00000.0000 2008.05.21 15:491.5757cancelled
2068269517 2008.05.21 15:48sell0.10eurusd1.57550.00001.5718 2008.05.21 15:591.57480.000.007.00
2068270001 2008.05.21 16:00sell limit0.10eurusd1.57550.00000.0000 2008.05.21 16:451.5748cancelled
2068270428 2008.05.21 16:14buy0.10eurusd1.57380.00001.5750 2008.05.21 16:401.57430.000.005.00
2068271037 2008.05.21 16:45sell0.10eurusd1.57461.57261.5600 2008.05.22 23:251.57260.00-2.6120.00
2068271616 2008.05.21 17:07sell0.10eurusd1.57570.00001.5739 2008.05.21 17:171.57500.000.007.00
2068271844 2008.05.21 17:21buy0.10usdjpy103.540.00104.55 2008.05.22 03:11102.800.001.21-71.98
2068272850 2008.05.21 17:53sell0.10usdjpy103.240.000.00 2008.05.21 18:03103.230.000.000.97
2068273854 2008.05.21 18:23sell0.10usdjpy103.28103.00101.00 2008.05.22 03:28102.900.00-1.8836.93
2068273981 2008.05.21 18:31buy0.10eurusd1.57680.00000.0000 2008.05.22 03:281.57870.001.9119.00
2068281731 2008.05.22 02:30sell0.10gbpusd1.97110.00001.9611 2008.05.22 13:261.97980.000.00-87.00
2068282528 2008.05.22 03:14buy0.10eurusd1.57890.00000.0000 2008.05.22 03:251.57910.000.002.00
2068282535 2008.05.22 03:14buy0.10eurusd1.57900.00000.0000 2008.05.22 03:241.57900.000.000.00
2068282967 2008.05.22 03:41buy0.10gbpusd1.97361.97761.9830 2008.05.22 13:301.97960.000.0060.00
2068282984 2008.05.22 03:42buy0.10eurusd1.57970.00001.5830 2008.05.22 09:571.58030.000.006.00
2068285236 2008.05.22 06:35sell limit0.10eurusd1.57900.00000.0000 2008.05.22 07:171.5776cancelled
2068285667 2008.05.22 07:03buy0.10eurusd1.57770.00001.5785 2008.05.22 09:181.57850.000.008.00
2068288540 2008.05.22 09:22sell0.10eurusd1.57911.57861.5771 2008.05.22 09:361.57860.000.005.00
2068289147 2008.05.22 09:40sell0.10eurusd1.57870.00001.5776 2008.05.22 10:301.57810.000.006.00
2068291096 2008.05.22 10:14buy0.10eurusd1.57900.00000.0000 2008.05.22 10:391.57930.000.003.00
2068291497 2008.05.22 10:30buy0.10eurusd1.57810.00000.0000 2008.05.22 10:391.57920.000.0011.00
2068291723 2008.05.22 10:40sell0.10eurusd1.57961.57551.5500 2008.05.23 14:341.57550.00-0.8741.00
2068295605 2008.05.22 12:17sell0.10gbpusd1.97620.00001.9600 2008.05.22 13:281.98000.000.00-38.00
2068295849 2008.05.22 12:29buy0.10gbpusd1.97770.00000.0000 2008.05.22 12:491.97830.000.006.00
2068296969 2008.05.22 13:13buy0.10eurusd1.57600.00000.0000 2008.05.22 13:271.57630.000.003.00
2068297404 2008.05.22 13:36sell0.10gbpjpy204.63206.23202.60 2008.05.22 21:05206.230.000.00-153.65
2068307124 2008.05.22 18:31sell0.10usdjpy103.97104.20102.90 2008.05.22 21:08104.210.000.00-23.03
2068314039 2008.05.23 02:26sell0.10eurusd1.57301.57291.5380 2008.05.23 04:211.57290.000.001.00
2068315391 2008.05.23 05:24sell0.10eurusd1.57281.58601.5500 2008.05.27 16:231.57190.00-1.899.00
2068320369 2008.05.23 10:34sell limit0.10eurusd1.57801.58101.5380 2008.05.23 15:141.5741cancelled
2068325734 2008.05.23 14:11sell0.10eurusd1.57371.57271.5500 2008.05.27 16:421.57270.00-1.8910.00
2068326008 2008.05.23 14:20buy0.20eurusd1.57480.00001.5750 2008.05.23 15:321.57500.000.004.00
2068333051 2008.05.23 18:40sell0.10eurusd1.57811.57751.5700 2008.05.26 09:591.57750.00-0.876.00
2068343388 2008.05.26 10:01sell limit0.30eurusd1.57850.00000.0000 2008.05.26 10:011.5772cancelled
2068343419 2008.05.26 10:01sell limit0.10eurusd1.57780.00001.5700 2008.05.26 10:081.5773cancelled
2068345549 2008.05.26 12:02buy0.10eurusd1.57470.00001.5755 2008.05.26 12:511.57550.000.008.00
2068347539 2008.05.26 16:03sell0.10eurusd1.57650.00001.5600 2008.05.27 09:441.57550.00-1.0210.00
2068360009 2008.05.27 09:33buy0.10eurusd1.57710.00001.5781 2008.05.27 12:111.57730.000.002.00
2068363425 2008.05.27 10:57buy0.10eurusd1.57460.00001.5760 2008.05.27 11:061.57480.000.002.00
2068372641 2008.05.27 17:08sell0.10eurusd1.57051.57001.5500 2008.05.28 04:521.57000.00-1.025.00
2068373327 2008.05.27 17:29sell0.10eurusd1.57311.57301.5500 2008.05.28 09:181.57300.00-1.021.00
2068379828 2008.05.28 00:47buy0.10eurusd1.56780.00001.5698 2008.05.28 02:181.56940.000.0016.00
2068382255 2008.05.28 04:08buy0.10eurusd1.56730.00001.5693 2008.05.28 04:331.56850.000.0012.00
2068383387 2008.05.28 05:03sell0.10eurusd1.56970.00001.5671 2008.05.28 12:221.56950.000.002.00
2068384159 2008.05.28 06:07buy0.10eurusd1.57030.00001.5713 2008.05.28 07:551.57090.000.006.00
2068384763 2008.05.28 07:20sell0.10usdjpy104.02104.00103.50 2008.05.28 08:16104.000.000.001.92
2068386032 2008.05.28 08:46sell0.10eurusd1.57111.56911.5500 2008.05.28 12:391.56880.000.0023.00
2068386922 2008.05.28 09:19sell limit0.10eurusd1.57360.00000.0000 2008.05.28 09:261.5722cancelled
2068387147 2008.05.28 09:26sell0.10eurusd1.57221.55161.5508 2008.05.29 19:391.55110.00-3.04211.00
2068398628 2008.05.28 14:57buy0.10eurusd1.56600.00001.5662 2008.05.28 15:151.56490.000.00-11.00
2068399481 2008.05.28 15:26sell0.10eurusd1.56490.00001.5639 2008.05.28 15:301.56390.000.0010.00
2068399707 2008.05.28 15:30sell0.10eurusd1.56311.56281.5500 2008.05.28 15:371.56280.000.003.00
2068400937 2008.05.28 15:37buy0.10eurusd1.56281.56291.5670 2008.05.28 16:071.56290.000.001.00
2068402202 2008.05.28 16:09sell limit0.10eurusd1.56850.00001.5500 2008.05.28 17:251.5659cancelled
2068402296 2008.05.28 16:14sell0.10usdjpy105.01104.98104.30 2008.05.28 17:24104.550.000.0044.00
2068405746 2008.05.28 17:25sell0.10eurusd1.56591.55501.5500 2008.05.29 19:311.55100.00-3.04149.00
2068420629 2008.05.29 09:07sell0.10eurusd1.55921.55911.5500 2008.05.29 09:361.55910.000.001.00
2068422449 2008.05.29 09:46sell0.10eurusd1.55731.55721.5500 2008.05.29 11:581.55720.000.001.00
2068424811 2008.05.29 10:51sell0.10eurusd1.56001.55991.5500 2008.05.29 11:041.55990.000.001.00
2068425429 2008.05.29 11:05sell0.10eurusd1.55901.55801.5500 2008.05.29 14:281.55800.000.0010.00
2068432736 2008.05.29 15:04sell0.10eurusd1.55571.55501.5527 2008.05.29 18:521.55270.000.0030.00
2068442442 2008.05.29 19:42sell0.10eurusd1.55000.00001.5380 2008.05.29 19:521.55100.000.00-10.00
0.00-24.39171.86
alligater
注册时间2008-03-02
发表于:2008-11-17 01:50只看该作者
10楼
赚得都是小单,一亏就100多,这样怎么亏得起呢? 逆势摸顶底的最大问题就在于利润走不远,因为你自己没有目标,而止损又大,因为顶底到底在哪里,谁也不知道。
个性签名

顺势而为 静如止水 动如脱兔

世纪行
注册时间2008-07-16
楼主发表于:2008-11-17 01:52只看该作者
11楼
上面是截止到5月底的真实交易记录。
个性签名

顺势加仓是王道!

广告
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
ljp2ljp2
注册时间2008-09-29
世纪行
注册时间2008-07-16
楼主发表于:2008-11-17 02:01只看该作者
13楼
5月最大单笔亏损153点,最大盈利211点。
zjpg
注册时间2007-07-19
发表于:2008-11-17 02:07只看该作者
14楼
原帖由 世纪行 于 2008-11-17 08:31 发表 http://talkforex.com/images/common/back.gif 曾经的惨败啊,想到这里我的眼睛湿润了。:') 算了,先写到这里吧,泪流不止了。:$
老大!这种表情你投的钱太多了(相对于你的经济实力),这样太难成功了。下次投钱进去,亏钱还是会感到挖你的心,:L
世纪行
注册时间2008-07-16
楼主发表于:2008-11-17 02:12只看该作者
15楼
原帖由 zjpg 于 2008-11-17 10:07 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 老大!这种表情你投的钱太多了(相对于你的经济实力),这样太难成功了。下次投钱进去,亏钱还是会感到挖你的心,:L
5月开户汇款1030美圆,投入的并不多啊,做了亏光的准备了的。:lol
[/color] 只是想到惨败的过程,眼泪就哗哗的流了,我没有心疼钱的意思。:$
只是想到惨败的过程,眼泪就哗哗的流了,我没有心疼钱的意思。:$

[color=#0000ff]这种感觉,语言不好说清楚的。

世纪行
注册时间2008-07-16
楼主发表于:2008-11-17 02:17只看该作者
16楼
原帖由 zjpg 于 2008-11-17 10:07 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 老大!这种表情你投的钱太多了(相对于你的经济实力),这样太难成功了。下次投钱进去,亏钱还是会感到挖你的心,:L
我一开始还想投入5000美圆炒外汇呢,后来想到外汇交易的高风险,做了最坏的准备(亏光),最后决定投入大概1000美圆。
个性签名

顺势加仓是王道!

zjpg
注册时间2007-07-19
发表于:2008-11-17 02:18只看该作者
17楼
呵呵。1000的美元,做0.1手似乎太重了
世纪行
注册时间2008-07-16
楼主发表于:2008-11-17 02:22只看该作者
18楼
原帖由 zjpg 于 2008-11-17 10:18 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 呵呵。1000的美元,做0.1手似乎太重了
我那时候最少就只能下0.1手啊,已经是最小的下单量了。
买空卖空
注册时间2006-02-01
发表于:2008-11-17 02:28只看该作者
19楼
和我第一第二次爆仓的情况差不多,别人对我说这个叫做零取整存,拿近来的都是小钱,拿出去的都是大钱。 现在正在逐渐改变这个状况。
SuPerAlex
注册时间2008-11-14
  • 1
  • 2
  • 3
前往
共 43 条

本站免责声明:

1、本站所有广告及宣传信息均与韬客无关,如需投资请依法自行决定是否投资、斟酌资金安全及交易亏损风险;

2、韬客是独立的、仅为投资者提供交流的平台,网友发布信息不代表韬客的观点与意思表示,所有因网友发布的信息而造成的任何法律后果、风险与责任,均与韬客无关;

3、金融交易存在极高法律风险,未必适合所有投资者,请不要轻信任何高额投资收益的诱导而贸然投资;投资保证金交易导致的损失可能超过您投入的资金和预期。请您考虑自身的投资经验及风险承担能力,进行合法、理性投资;

4、所有投资者的交易帐户应仅限本人使用,不应交由第三方操作,对于任何接受第三方喊单、操盘、理财等操作的投资和交易,由此导致的任何风险、亏损及责任由投资者个人自行承担;

5、韬客不隶属于任何券商平台,亦不受任何第三方控制,韬客不邀约客户投资任何保证金交易,不接触亦不涉及投资者的任何资金及账户信息,不代理任何交易操盘行为,不向客户推荐任何券商平台,亦不存在其他任何推荐行为。投资者应自行选择券商平台,券商平台的任何行为均与韬客无关。投资者注册及使用韬客即表示其接受和认可上述声明,并自行承担法律风险。

版权所有:韬客外汇论坛 www.talkfx.com 联络我们:[email protected]