170美元之路(实盘)
21楼 电梯直达
欧元曾经的走势图,我的亏损单。之一,仍然属于贪。
[ 本帖最后由 澳运 于 2008-10-11 07:42 编辑 ]那天的走势图.jpg入场点.jpg但是.jpg做空点.jpg
发表于:2008-10-10 23:53只看该作者
22楼
LZ通过邮局汇款了吗?
顺势加仓是王道!
23楼
同样是B,往北走叫NB,往南走叫。。一切取决于方向!
发表于:2008-10-11 00:02只看该作者
24楼
楼主的图不错,学习啦:052:
发表于:2008-10-11 00:18只看该作者
25楼
本来准备要开始真实帐户的操作了,这2天又不顺利,再练习一段时间再说吧,谢谢关心。:handshake
[/color] 现在逐渐开始入门,应该离操作真实帐户不远了。
现在逐渐开始入门,应该离操作真实帐户不远了。
我操作真实帐户将近4个月最后重伤,反思后,决定先不动真实帐户了,打算先练习模拟帐户了,不然找不到好的盈利方法,用真实帐户操作总体也是亏。
我的想法是先用模拟帐户练习,感觉有把握了再操作真实帐户。
[color=#0000ff]有事下了。886~~~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 世纪行 于 2008-10-11 08:22 编辑 ]
[/color] 现在逐渐开始入门,应该离操作真实帐户不远了。
现在逐渐开始入门,应该离操作真实帐户不远了。
我操作真实帐户将近4个月最后重伤,反思后,决定先不动真实帐户了,打算先练习模拟帐户了,不然找不到好的盈利方法,用真实帐户操作总体也是亏。
我的想法是先用模拟帐户练习,感觉有把握了再操作真实帐户。
[color=#0000ff]有事下了。886~~~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 世纪行 于 2008-10-11 08:22 编辑 ]
26楼
同样是B,往北走叫NB,往南走叫。。一切取决于方向!
发表于:2008-10-11 00:26只看该作者
27楼
29楼
当人获得某种成功的时候,会分泌一种物质,这种物质叫:多巴胺!
科学家称其为,快乐感或者叫幸福感,这种感觉会上瘾,这也是网瘾的由来。
目前,这种上瘾的东西,归类在心理学范畴内。
这种东西的好处是,当你获得成功的时候,你有想再次获得这种感觉的愿望,同时,他会提供,比平时更多的注意力的集中。
他的坏处是,为了追求这样的东西时,你会非理性,从而导致,不应该出现的情况发生。
所以,运用到外汇上,如果你这次下单获得成功后,应该是再接再厉,继续作战。
而一旦不顺,应该停止交易,直到,重新找到这种感觉。
同样是B,往北走叫NB,往南走叫。。一切取决于方向!
发表于:2008-10-11 06:53只看该作者
30楼
还有这样的理论呢呀,长见识了!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-10-11 08:38只看该作者
31楼
lz能不能贴下statement 学习一下入场点 先谢谢了
韬客社区www.talkfx.co
32楼
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
437907 2008.07.30 15:55 balance BTEN-DEPOSIT(082121169)-D 170.00
481493 2008.08.06 13:38 sell 0.10 #epu8 1278.00 0.00 0.00 2008.08.06 13:39 1278.25 -1.50 0.00 0.00 -1.25
856331 2008.09.18 05:28 sell 0.10 eurusd 1.43253 1.43390 0.00000 2008.09.18 05:32 1.43239 0.00 0.00 0.00 1.40
858355 2008.09.18 09:51 sell 0.10 eurusd 1.43184 1.43374 0.00000 2008.09.18 09:54 1.43374 0.00 0.00 0.00 -19.00
858487 2008.09.18 10:01 sell 0.10 eurusd 1.43329 0.00000 0.00000 2008.09.18 10:02 1.43224 0.00 0.00 0.00 10.50
860283 2008.09.18 11:24 buy 0.10 eurusd 1.44018 1.43849 0.00000 2008.09.18 11:24 1.43970 0.00 0.00 0.00 -4.80
861252 2008.09.18 12:11 buy 0.10 eurusd 1.44165 1.43990 0.00000 2008.09.18 12:14 1.44216 0.00 0.00 0.00 5.10
861746 2008.09.18 12:46 buy 0.10 eurusd 1.44448 1.44284 0.00000 2008.09.18 12:48 1.44343 0.00 0.00 0.00 -10.50
861838 2008.09.18 12:51 buy 0.10 eurusd 1.44523 1.44359 0.00000 2008.09.18 12:53 1.44653 0.00 0.00 0.00 13.00
863037 2008.09.18 13:58 sell 0.10 eurusd 1.44930 1.45094 0.00000 2008.09.18 13:59 1.44909 0.00 0.00 0.00 2.10
878043 2008.09.19 13:15 buy 0.10 eurusd 1.42096 1.41983 0.00000 2008.09.19 13:29 1.42028 0.00 0.00 0.00 -6.80
878205 2008.09.19 13:35 buy 0.10 eurusd 1.42116 1.42156 1.43439 2008.09.19 14:06 1.42451 0.00 0.00 0.00 33.50
879693 2008.09.19 15:31 buy 0.10 eurusd 1.42495 1.42599 0.00000 2008.09.19 15:38 1.42763 0.00 0.00 0.00 26.80
888011 2008.09.22 05:18 buy 0.10 eurusd 1.45175 1.45043 1.46217 2008.09.22 05:24 1.45217 0.00 0.00 0.00 4.20
892777 2008.09.22 11:10 buy 0.10 eurusd 1.45915 1.45746 1.46936 2008.09.22 11:16 1.45918 0.00 0.00 0.00 0.30
894545 2008.09.22 13:08 buy 0.10 eurusd 1.45933 1.45958 0.00000 2008.09.22 13:13 1.46141 0.00 0.00 0.00 20.80
894781 2008.09.22 13:23 buy 0.10 eurusd 1.46115 1.46079 0.00000 2008.09.22 13:27 1.46168 0.00 0.00 0.00 5.30
905672 2008.09.23 06:27 sell 0.10 eurusd 1.47720 1.47845 1.46672 2008.09.23 06:30 1.47667 0.00 0.00 0.00 5.30
920986 2008.09.24 03:02 buy 0.10 eurusd 1.46917 1.46773 0.00000 2008.09.24 03:07 1.46938 0.00 0.00 0.00 2.10
921026 2008.09.24 03:12 buy 0.10 eurusd 1.47020 1.46885 0.00000 2008.09.24 03:20 1.46921 0.00 0.00 0.00 -9.90
921388 2008.09.24 04:10 sell 0.10 eurusd 1.46707 1.46828 0.00000 2008.09.24 04:11 1.46692 0.00 0.00 0.00 1.50
921514 2008.09.24 04:34 sell 0.10 eurusd 1.46628 1.46726 0.00000 2008.09.24 04:34 1.46611 0.00 0.00 0.00 1.70
923009 2008.09.24 08:49 sell 0.10 eurusd 1.46551 1.46689 0.00000 2008.09.24 09:00 1.46541 0.00 0.00 0.00 1.00
923233 2008.09.24 09:03 sell 0.10 eurusd 1.46466 1.46611 0.00000 2008.09.24 09:06 1.46474 0.00 0.00 0.00 -0.80
923406 2008.09.24 09:13 sell 0.10 eurusd 1.46580 1.46718 0.00000 2008.09.24 09:15 1.46688 0.00 0.00 0.00 -10.80
923598 2008.09.24 09:27 sell 0.10 eurusd 1.46699 1.46832 0.00000 2008.09.24 09:28 1.46707 0.00 0.00 0.00 -0.80
924184 2008.09.24 10:04 buy 0.10 eurusd 1.46804 1.46801 1.47706 2008.09.24 10:21 1.46801 0.00 0.00 0.00 -0.30
924549 2008.09.24 10:33 buy 0.10 eurusd 1.46740 1.46633 1.47609 2008.09.24 10:37 1.46760 0.00 0.00 0.00 2.00
935553 2008.09.25 03:29 sell 0.10 eurusd 1.46361 1.46501 0.00000 2008.09.25 03:32 1.46339 0.00 0.00 0.00 2.20
936005 2008.09.25 04:37 sell limit 0.10 eurusd 1.47132 1.47232 0.00000 2008.09.25 04:40 1.46873 cancelled
936887 2008.09.25 06:37 buy 0.10 eurusd 1.47121 1.46981 0.00000 2008.09.25 06:47 1.47039 0.00 0.00 0.00 -8.20
936952 2008.09.25 06:51 buy 0.10 eurusd 1.47086 1.46948 0.00000 2008.09.25 07:07 1.47006 0.00 0.00 0.00 -8.00
937241 2008.09.25 07:45 sell 0.10 eurusd 1.46974 1.47121 0.00000 2008.09.25 07:52 1.47080 0.00 0.00 0.00 -10.60
938005 2008.09.25 09:13 buy 0.10 eurusd 1.47314 1.47150 0.00000 2008.09.25 09:18 1.47337 0.00 0.00 0.00 2.30
938251 2008.09.25 09:34 buy 0.10 eurusd 1.47357 1.47364 1.48238 2008.09.25 09:38 1.47476 0.00 0.00 0.00 11.90
938368 2008.09.25 09:40 buy 0.10 eurusd 1.47526 1.47379 0.00000 2008.09.25 09:42 1.47577 0.00 0.00 0.00 5.10
952014 2008.09.26 06:17 sell 0.10 eurusd 1.46697 1.46782 1.45822 2008.09.26 06:23 1.46691 0.00 0.00 0.00 0.60
952035 2008.09.26 06:24 sell 0.10 eurusd 1.46666 1.46774 0.00000 2008.09.26 06:29 1.46700 0.00 0.00 0.00 -3.40
953617 2008.09.26 09:43 sell 0.10 eurusd 1.46317 1.46402 1.45932 2008.09.26 09:46 1.46402 0.00 0.00 0.00 -8.50
955260 2008.09.26 11:12 buy 0.10 eurusd 1.45793 1.45718 0.00000 2008.09.26 11:14 1.45845 0.00 0.00 0.00 5.20
955762 2008.09.26 11:47 buy 0.10 eurusd 1.45923 0.00000 0.00000 2008.09.26 11:49 1.45938 0.00 0.00 0.00 1.50
966953 2008.09.29 04:19 buy 0.10 eurusd 1.45003 1.45003 0.00000 2008.09.29 04:35 1.45057 0.00 0.00 0.00 5.40
967147 2008.09.29 04:47 buy 0.10 eurusd 1.45070 1.44971 1.46474 2008.09.29 07:56 1.44971 0.00 0.00 0.00 -9.90
975674 2008.09.29 15:32 buy 0.10 eurusd 1.43793 1.43670 0.00000 2008.09.29 15:37 1.43670 0.00 0.00 0.00 -12.30
1051609 2008.10.06 05:32 buy 0.10 eurusd 1.36549 1.36427 0.00000 2008.10.06 05:50 1.36427 0.00 0.00 0.00 -12.20
1126890 2008.10.09 09:00 buy 0.10 eurjpy 137.358 137.747 0.000 2008.10.09 09:08 137.840 0.00 0.00 0.00 47.87
1128281 2008.10.09 10:23 buy 0.10 eurjpy 138.004 138.020 0.000 2008.10.09 10:24 138.020 0.00 0.00 0.00 1.59
1128320 2008.10.09 10:26 buy 0.10 eurjpy 138.032 138.116 0.000 2008.10.09 10:29 138.116 0.00 0.00 0.00 8.33
1128376 2008.10.09 10:30 buy 0.10 eurjpy 138.166 138.238 0.000 2008.10.09 10:43 138.345 0.00 0.00 0.00 17.74
1128685 2008.10.09 10:48 buy 0.10 eurjpy 138.584 138.762 0.000 2008.10.09 10:50 138.762 0.00 0.00 0.00 17.60
1128746 2008.10.09 10:50 buy 0.10 eurjpy 138.656 138.957 0.000 2008.10.09 10:51 138.957 0.00 0.00 0.00 29.71
1128859 2008.10.09 10:54 buy 0.10 eurjpy 139.105 138.802 0.000 2008.10.09 10:54 138.995 0.00 0.00 0.00 -10.87
1153109 2008.10.10 11:52 buy 0.10 eurjpy 134.910 134.929 0.000 2008.10.10 12:06 134.929 0.00 0.00 0.00 1.92
-1.50 0.00 0.00 146.64
Closed P/L: 145.14
呵呵,以后朋友们和我交流最好用中文,我英文不懂。
另外,入场点的问题有股票书,都是一些基础的东西。
[ 本帖最后由 澳运 于 2008-10-11 16:51 编辑 ]
同样是B,往北走叫NB,往南走叫。。一切取决于方向!
发表于:2008-10-11 08:53只看该作者
33楼
mt4的那个表就叫statement呵呵 我也不知道中文叫什么 :L
谢谢楼主
韬客社区www.talkfx.co
34楼
那天实盘操作的入场点。欧元兑日元图.jpgd.jpgabc.jpg
同样是B,往北走叫NB,往南走叫。。一切取决于方向!
发表于:2008-10-13 00:59只看该作者
35楼
楼主 问你给的那个脚本 是放在那个文件夹里啊?:014: :014: :014:
36楼
放在韬客的软件品评区了。http://www.talkforex.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//www.talkforex.com/
换了你的以前的文件就行了。文件名是相同的。
[ 本帖最后由 澳运 于 2008-10-13 09:05 编辑 ]
同样是B,往北走叫NB,往南走叫。。一切取决于方向!
发表于:2008-10-13 01:03只看该作者
37楼
我已经下了 但是不是知道放在MT4的那个文件夹里?:015: :015:
38楼
乱了,昨天连续3次打我止损,亏70美元,后来做回来一点,到290美元,今天再次出现错误,下单1手,发现时,亏损达到65美元,现在仅仅225美元了。叹气中。。。。
现在删除所有模拟单。
止损,设置小一点。
惊心动魄。
同样是B,往北走叫NB,往南走叫。。一切取决于方向!
39楼
考虑过了,不能一直重仓,有时候的行情,其实把握并不大。考虑再开户,能做0.01手的mt4平台的。
同样是B,往北走叫NB,往南走叫。。一切取决于方向!
40楼
0.01手的mt4,只有找到2家可以做,结果都让人不满意。
一家只要25美元开户,然后送25美元,但是在做到10手以前,不能取款,感觉怪。
另外一家似乎正规些,但是模拟时,第二天就不能下单了,关注他,以后还是有可能去开户的。
为什么要有0.01手的,因为下单时,不是所有行情都能重仓下去的。有时候轻仓,搞一个,止损也可以大些,我很多单子止损太小,造成不必要的损失,还有就是可以适当的做长一些。
其实轻仓频繁操作,一天收入也不小的。
前几天就曾经尝试轻仓小长线。两天也有接近60%的收入。应该很不错了。
其中空欧赚200多点,多澳200多点。
现在只能先硬着头皮继续做现在的重仓单。
我算过一本帐,每周4.7%。一年就能10倍。
做0.01手,就是风险能控制,盈利可以扩大了。想法就是如此。
另外感觉外汇,波浪理论,用起来的确费劲。主要是浪的定义存在太多不确定性,可能形态学更适合外汇,当然还不能完全放弃波浪,有时候有参考价值。
同样是B,往北走叫NB,往南走叫。。一切取决于方向!