发表于:2020-03-18 05:40只看该作者
22楼
EXNESS这种是由于是人民币系统到账快还是钱在国内没出去?
点评
发表于 2020-03-18 07:33
耐心等待一次趋势行情,耐心等待一个入场点位。
发表于:2020-03-18 06:06只看该作者
23楼
真好,一比较就显示出各种平台的优缺点,能出金的才是好平台,至少是财务状况正常的平台
24楼
3月18日新增提款到账数据(截止3月18日14:00)(注:账户中显示提款被处理不代表实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
EXNESS | 3月17日周二 | RMB | 3月17日周二 | 飞快 | 2分钟到账 |
USG | 3 月16日周一 | RMB | 3 月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
GOMARKET | 3月17日周二 | RMB | 3月18日到帐 | 正常 | 1天 |
FXCM | 3 月16日周一 | USD | 3 月17日周二 | 正常 | 1 天 |
AXITRADER | 3月17日周二 | USD | 3月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
TICKMILL | 3 月17日周二 | USD | 3 月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
ICMARKETS | 2 月24日周一 | USD | 3 月18日未到账 | 官网查未果 | 严重关注 |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 3 月18日未到账 | 极慢 | 跨周末8天未到,严重关注 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 3 月18日未到账 | 较慢 | 跨周末4天未到,需要关注 |
XM | 3 月18日周三 | RMB | 3 月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
嘉盛 | 3 月10日周二 | USD | 3 月18日未到账 | 很慢 | 跨周末7天未到,严重关注 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
25楼
3月18日新增提款到账数据(截止3月18日15:00)(注:账户中显示提款被处理不代表实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
EXNESS | 3月17日周二 | RMB | 3月17日周二 | 飞快 | 2分钟到账 |
USG | 3 月16日周一 | RMB | 3 月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
GOMARKET | 3月17日周二 | RMB | 3月18日到帐 | 正常 | 1天 |
FXCM | 3 月16日周一 | USD | 3 月17日周二 | 正常 | 1 天 |
AXITRADER | 3月17日周二 | USD | 3月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
TICKMILL | 3 月17日周二 | USD | 3 月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
[backcolor=lemonchiffon]ICMARKETS[/backcolor] | [backcolor=lemonchiffon]2月24日周一[/backcolor] | [backcolor=lemonchiffon]USD[/backcolor] | [backcolor=lemonchiffon]3月18日退回交易账户[/backcolor] | [backcolor=lemonchiffon]一个半隔离期,呵呵[/backcolor] | [backcolor=lemonchiffon]经过23天n次查询后后竟然退回,不知道是高兴呢还是无语,先呵呵吧[/backcolor] |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 3 月18日未到账 | 极慢 | 跨周末8天未到,严重关注 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 3 月18日未到账 | 较慢 | 跨周末4天未到,需要关注 |
XM | 3 月18日周三 | RMB | 3 月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
嘉盛 | 3 月10日周二 | USD | 3 月18日未到账 | 很慢 | 跨周末7天未到,严重关注 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
发表于:2020-03-18 07:33只看该作者
26楼
天下无错 发表于 2020-3-18 13:40
EXNESS这种是由于是人民币系统到账快还是钱在国内没出去?
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2020-03-18 07:55只看该作者
27楼
IC 2月至今取款状况如下,平时都是1天内到,2万刀的那笔第二天下午才到,最近的一2.5万刀16号扣款,目前还没到:
起始日期 截止日期
02/01/2020 03/19/2020
操作日期 操作类型 支付方式 交易账号 金额 状态 结果
03/14/2020 4:58:27 下午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 25000 Completed 至今未到账
03/12/2020 3:48:13 上午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 6000 Completed 扣款第二天早上到
03/10/2020 8:08:01 下午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 3000 Completed 当天到
03/09/2020 9:28:18 下午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 3000 Completed 当天到
03/09/2020 2:02:26 上午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 3000 Completed 当天到
02/29/2020 9:39:31 下午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 20000 Completed 扣款第2天下午到
02/01/2020 1:48:02 上午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 4444 Completed 当天到
韬客社区www.talkfx.co
28楼
ic不是很靠谱吗?现在居然这样了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-18 09:58只看该作者
29楼
hurenweijp 发表于 2020-3-18 15:33
可能人民币入金的平台,钱根本就没出境,入金出金都是一个池子里,一波行情如果盈利的多了要出金,池子里 ...
发表于:2020-03-18 10:47只看该作者
31楼
嘉盛去年年底开始就这样了 一般是五个交易日才能到账
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-18 10:52只看该作者
32楼
嘉盛去年年底开始就这样了 一般是五个交易日才能到账
韬客社区www.talkfx.co
33楼
全球知名交易商提款到账时间大追踪3月18日新增提款到账数据(截止3月18日18:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
(注:账户中显示已扣款不代表是否实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
数据荔枝将在韬客talkfx.co保持更新,希望给各位会员起到安全警示作用。
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 2 月24日周一 | USD | 扣款并退回 | 3 月18日退回交易账户 | 折腾 | 23 天后提款退回 |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 已扣款 | 3 月18日未到账 | 极慢 | 跨周末8天未到,严重关注 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 3 月18日未到账 | 较慢 | 跨周末4天未到,需要关注 |
ICMARKETS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
USGFX | 3 月16日周一 | RMB | 已扣款 | 3 月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
AXITRADER | 3月17日周二 | USD | 已扣款 | 3月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
TICKMILL | 3 月17日周二 | USD | 已扣款 | 3 月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
嘉盛 | 3 月10日周二 | USD | 拖延不扣款 | 3 月18日未到账 | 差评 | 跨周末8天官网不做处理,联络官网客服解释后台审核中,严重关注 |
欧福 | 3 月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3 月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
XM | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
GOMARKET | 3月17日周二 | RMB | 已扣款 | 3月18日到帐 | 正常 | 1天到帐 |
FXCM | 3 月16日周一 | USD | 已扣款 | 3 月17日周二 | 正常 | 1 天到帐 |
EXNESS | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月18日周三 | 飞快 | 10分钟到帐 |
EXNESS | 3 月17日周二 | RMB | 已扣款 | 3 月17日周二 | 飞快 | 2 分钟到账 |
ADS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月18日周三 | 飞快 | 电汇当天到帐 |
数据荔枝将在韬客talkfx.co保持更新,希望给各位会员起到安全警示作用。
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
34楼
超级好帖
发表于:2020-03-18 23:39只看该作者
35楼
感谢楼主的分享
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-19 01:17只看该作者
36楼
昨天下午下班前,嘉盛试着再出金100刀(银联),半夜就到账了,之前的死活不见影。
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
37楼
先手工更新
AXI电汇提款到帐
USG的rmb提款到帐
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
发表于:2020-03-19 03:15只看该作者
38楼
这么看的话,IC危险了,之前我还想开个IC的账户呢
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-19 04:20只看该作者
39楼
augustan411 发表于 2020-3-18 15:55
IC 2月至今取款状况如下,平时都是1天内到,2万刀的那笔第二天下午才到,最近的一2.5万刀16号扣款,目前还 ...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-19 04:21只看该作者
40楼
起始日期 截止日期
02/01/2020 03/19/2020
操作日期 操作类型 支付方式 交易账号 金额 状态 结果
03/14/2020 4:58:27 下午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 25000 Completed 19号上午到帐
03/12/2020 3:48:13 上午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 6000 Completed 扣款第二天早上到
03/10/2020 8:08:01 下午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 3000 Completed 当天到
03/09/2020 9:28:18 下午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 3000 Completed 当天到
03/09/2020 2:02:26 上午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 3000 Completed 当天到
02/29/2020 9:39:31 下午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 20000 Completed 扣款第2天下午到
02/01/2020 1:48:02 上午 取款 Electronic payment MT4 1100031921 4444 Completed 当天到
韬客社区www.talkfx.co