[汇商动态]危机当前,资金安全第一!全球知名交易商提款到账时间大追踪(4月14日10:00更新)
2020年4月14日10:00最新更新提款数据请见第134楼:https://www.talkfx.co/forum.php?mod=viewthread&tid=1416963&page=7#pid12496458
--------------------------------------------------------------
危机当前 你的平台靠谱吗?全球知名交易商提款到账时间大追踪
各位荔枝会员
伴随着疫情全球金融危机已经悄然爆发,对于每一家交易平台来说这都是一场生存与死亡的考验。金融危机不仅考验了平台的交易能力,同时也在考验平台的风控能力、抗风险能力、交易信誉、资金承受能力,,,,,
选一家靠谱的平台,不仅能让我们正常提取交易盈利,更是我们投资资金安全的基本保障。
下面荔枝将为各位会员整理出近期全球知名交易平台提款到账时间的追踪记录,以便各位会员全方位评价自己平台的安全与效率。
2020年4月14日10:00最新更新提款数据请见第134楼:https://www.talkfx.co/forum.php?mod=viewthread&tid=1416963&page=7#pid12496458
全球知名交易商提款到账时间大追踪4月14日新增提款未到账数据(截止4月14日10:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
(注:账户中显示已扣款不代表是否实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
全球知名交易商提款到账时间大追踪4月1-7日提款到账数据(截止4月7日10:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
(注:账户中显示已扣款不代表是否实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
3月31日提款到账数据(截止3月31日19:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
(注:账户中显示已扣款不代表是否实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
3月30日提款到账数据(截止3月30日10:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
(注:账户中显示已扣款不代表是否实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
3月24-26日提款已到账数据(截止3月26日19:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
(注:账户中显示已扣款不代表是否实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
3月19-23日提款已到账数据(截止3月23日20:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
(注:账户中显示已扣款不代表是否实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
3月19日提款已到账数据(截止3月19日18:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
(注:账户中显示已扣款不代表是否实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
全球知名交易商提款到账时间大追踪(2020年3月17日前已到帐)(注:账户中显示提款被处理不代表实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
数据荔枝将韬客talkfx.co保持更新,希望给各位会员起到安全警示作用。
祝大家好运
荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
FXPRO | 4月8日周三 | USD | 已扣款 | 4月14日到账 | 正常 | 复活节假期后到账 |
FXPRO | 4月8日周三 | USD | 已扣款 | 4月14日到账 | 正常 | 复活节假期后到账 |
GOMARKETS | 4月8日周三 | RMB | 已扣款 | 4月9日到账 | 正常 | 2天到账 |
EXNESS | 4月8日周三 | RMB | 已扣款 | 4月9日到账 | 正常 | 1天到账 |
EXNESS | 4月8日周三 | RMB | 已扣款 | 4月8日到账 | 飞快 | 30分钟到账 |
FXPRO | 4月7日周二 | USD | 已扣款 | 4月9日到账 | 正常 | 2天到账 |
FXPRO | 4月7日周二 | USD | 已扣款 | 4月9日到账 | 正常 | 2天到账 |
ICMARKETS | 4月7日周二 | USD | 已扣款 | 4月14日到账 | 正常 | 等复活节假期后到账 |
嘉盛 | 4月7日周二 | USD | 已扣款 | 4月10日到账 | 正常 | 3天到账 |
EXNESS | 4 月2日周四 | RMB | 已扣款 | 4 月8日退款 | 很慢 | 4 月8日被官网退款回账户 |
ATFX | 4月3日周五 | USD | 已扣款 | 4月6日到账 | 正常 | 跨周末3天到账 |
EXNESS | 4月7日周二 | RMB | 已扣款 | 4月8日到账 | 正常 | 1天到账 |
XM | 4月7日周二 | RMB | 已扣款 | 4月7日到账 | 飞快 | 1小时到账 |
全球知名交易商提款到账时间大追踪4月1-7日提款到账数据(截止4月7日10:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 4 月2日到账 | 无法评价 | 经过20天漫长的n次反复追踪, 竟然等到的不是退款,而是终于收到电汇款,极其奇葩的提款经历 |
嘉盛 | 4月1日周三 | USD | 已扣款 | 4月6日到账 | 较慢 | 5天到账 |
XM | 4月2日周四 | RMB | 已扣款 | 4月2日到账 | 很快 | 4小时到账 |
XM | 4月2日周四 | RMB | 已扣款 | 4月2日到账 | 很快 | 2小时到账 |
FXCM | 4月1日周三 | USD | 已扣款 | 4月2日到账 | 正常 | 1天到账 |
EXNESS | 4月1日周三 | RMB | 已扣款 | 4月1日到账 | 极快 | 30分钟到账 |
TICKMILL | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 正常 | 2天到帐 |
嘉盛 | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 略慢 | 跨周末5天到帐 |
3月31日提款到账数据(截止3月31日19:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
TICKMILL | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 正常 | 2天到帐 |
嘉盛 | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 略慢 | 跨周末5天到帐 |
EXNESS | 3 月31日周二 | RMB | 已扣款 | 3月31日到账 | 很快 | 1小时到帐 |
XM | 3 月31日周二 | RMB | 已扣款 | 3月31日到账 | 很快 | 2小时到帐 |
ICMARKETS | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 3月31日到账 | 正常 | 跨周末4天到帐 |
ICMARKETS | 3月24日周二 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 较慢 | 跨周末6天到帐,本笔为小金额电汇 |
FXPRO | 3 月25日周三 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 暂无评价 | 跨周末5天到帐 |
EXNESS | 3 月28日周六 | RMB | 已扣款 | 3月29日到账 | 正常 | 1天到帐 |
3月30日提款到账数据(截止3月30日10:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 已扣款 | 3 月27日被退回提款账户, | 极慢 | 17 天之后被退回,这是第二笔电汇退回得神操作,官网给出得原因是:“NAB bank "Payment Cancelled- Unable to apply due to internal policy",奇葩得理由。 |
FXPRO | 3 月25日周三 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 暂无评价 | 跨周末5天到帐 |
EXNESS | 3 月27日周五 | RMB | 已扣款 | 3月27日到账 | 很快 | 2小时到帐 |
EXNESS | 3 月27日周五 | RMB | 已扣款 | 3月27日到账 | 很快 | 2小时到帐 |
嘉盛 | 3 月23日周一 | USD | 已扣款 | 3月27日到账 | 稍慢 | 4天到帐 |
AVATRADE | 3 月25日周三 | Rmb | 已扣款 | 3月27日到账 | 正常 | 1天到帐 |
XM | 3 月26日周四 | RMB | 已扣款 | 3月26日夜到账 | 较快 | 8小时到帐 |
EXNESS | 3 月26日周四 | RMB | 已扣款 | 3月26日到账 | 很快 | 1个半小时到账 |
XM | 3 月26日周四 | RMB | 已扣款 | 3月26日夜到账 | 较快 | 8小时到帐 |
3月24-26日提款已到账数据(截止3月26日19:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
FXPRO | 3 月25日周三 | USD | 已扣款 | 3月25日未到账 | 正常 | 1天到帐 |
FXCM | 3 月25日周三 | USD | 已扣款 | 3月25日未到账 | 正常 | 1天到帐 |
KVB | 3 月25日周三 | RMB | 已扣款 | 3月25日到账 | 很快 | 2小时到帐 |
EXNESS | 3 月25日周三 | RMB | 已扣款 | 3月25日到账 | 很快 | 2小时到帐 |
EXNESS | 3 月25日周三 | RMB | 已扣款 | 3月26日到账 | 正常 | 1天到帐 |
Capstone | 3 月24日周二 | RMB | 已扣款 | 3月25日到账 | 正常 | 1天到帐 |
USGFX | 3 月24日周二 | RMB | 已扣款 | 3月25日到账 | 正常 | 1天到帐 |
EXNESS | 3 月24日周二 | RMB | 已扣款 | 3月25日到账 | 正常 | 1天到帐 |
EXNESS | 3 月24日周二 | RMB | 已扣款 | 3月25日到账 | 正常 | 1天到帐 |
EXNESS | 3 月24日周二 | RMB | 已扣款 | 3月25日未到账,被退回 | 暂无评价 | 被官网退回 |
XM | 3 月24日周二 | RMB | 已扣款 | 3月24到账 | 很快 | 4小时到帐 |
ATFX | 3 月23日周一 | USD | 已扣款 | 3 月24日未到账 | 正常 | 1 天到帐 |
3月19-23日提款已到账数据(截止3月23日20:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月23日到账 | 较慢 | 跨周末5天到帐 |
嘉盛 | 3 月20日周五 | USD | 已扣款 | 3 月23日到账 | 正常 | 跨周末3天到账 |
XM | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月20日到账 | 正常 | 2 天到账 |
XM | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月23日到账 | 较慢 | 4 天到账 |
EXNESS | 3月20日周五 | SKRILL | 已扣款 | 3月20日到账 | 飞快 | 22 分钟到账 |
AVATRADE | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月20日到账 | 正常 | 1 天到账 |
FXCM | 3 月19日周四 | USD | 提交未扣款 | 3 月20日到账 | 正常 | 1 天到账 |
嘉盛 | 3 月10日周二 | USD | 拖延扣款 | 3 月20日到账 | 差评 | 10 天官网延误处理后到帐,严重差评 |
TICKMILL | 3 月17日周二 | USD | 已扣款 | 3 月20日到账 | 正常 | 3 天到账 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月20日到账 | 正常 | 2 天到账 |
3月19日提款已到账数据(截止3月19日18:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
EXNESS | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月19日到账 | 很快 | 30分钟到帐 |
USGFX | 3 月16日周一 | RMB | 已扣款 | 3 月19日到帐 | 一般 | 3 天到帐 |
AXITRADER | 3月17日周二 | USD | 已扣款 | 3月19日到帐 | 普通 | 2天到帐 |
欧福 | 3 月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3 月19日到账 | 普通 | 1 天到账 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月19日到帐 | 很快 | 1 天到账 |
GOMARKET | 3月17日周二 | RMB | 已扣款 | 3月18日到帐 | 正常 | 1天到帐 |
FXCM | 3 月16日周一 | USD | 已扣款 | 3 月17日周二 | 正常 | 1 天到帐 |
EXNESS | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月18日周三 | 飞快 | 10分钟到帐 |
EXNESS | 3 月17日周二 | RMB | 已扣款 | 3 月17日周二 | 飞快 | 2 分钟到账 |
ADS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月18日周三 | 飞快 | 电汇当天到帐 |
全球知名交易商提款到账时间大追踪(2020年3月17日前已到帐)(注:账户中显示提款被处理不代表实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
Thinkmarkets | 3月10日周二 | USD | 3月11日周三 | 正常 | 1天 |
XM | 3 月4日周三 | RMB | 3 月6日周五 | 略慢 | 2 天 |
XM | 3 月6日周五 | RMB | 3 月7日周六 | 正常 | 1 天 |
XM | 3 月10日周二 | RMB | 3 月12日周四 | 略慢 | 2 天 |
XM | 3 月12日周四 | RMB | 3 月13日周五 | 正常 | 1 天 |
FXPRO | 3月5日周四 | USD | 3月9日周一 | 正常 | 跨周末4天 |
FXPRO | 3月11日周三 | USD | 3月13日周五 | 正常 | 2天 |
AVATRADER | 3 月10日周二 | RMB | 3 月10日周二 | 快速 | 当天 |
AVATRADER | 3 月11日周三 | RMB | 3 月11日周三 | 快速 | 当天 |
嘉盛 | 3月5日周四 | USD | 3月9日周一 | 正常 | 跨周末4天 |
FXCM | 3 月3日周二 | USD | 3 月6日周五 | 较慢 | 3 天 |
FXCM | 3 月10日周二 | USD | 3 月11日周三 | 正常 | 1 天 |
FXCM | 3 月16日周一 | USD | 3 月17日周二 | 正常 | 1 天 |
ATFX | 3月13日周五 | USD | 3月16日周一 | 正常 | 1天 |
ADS | 3 月3日周二 | USD | 3 月3日周二 | 快速 | 当天 |
DUKASCOPY | 3月6日周五 | USD | 3月6日周五 | 快速 | 当天 |
TICKMILL | 3 月2日周一 | USD | 3 月4日周三 | 正常 | 2 天 |
TICKMILL | 3 月9日周一 | USD | 3 月11日周三 | 正常 | 2 天 |
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
EXNESS | 3月6日周五 | RMB | 3月6日周五 | 快速 | 当天 |
EXNESS | 3月10日周二 | RMB | 3月11日周三 | 正常 | 1天 |
EXNESS | 3月12日周四 | RMB | 3月12日周四 | 快速 | 当天 |
EXNESS | 3月14日周六 | RMB | 3月16日周一 | 正常 | 跨周末2天 |
ICMARKETS | 2 月24日周一 | USD | 3 月18日未到账退回交易账户 | 退回账户 | 23 天退回,无语 |
ICMARKETS | 3 月2日周一 | USD | 3 月4日周三 | 正常 | 2 天 |
ICMARKETS | 3 月5日周四 | USD | 3 月9日周一 | 较慢 | 跨周末4天 |
发表于:2020-03-16 07:59只看该作者
2楼
我要很努力才能看起来轻松点
发表于:2020-03-16 08:14只看该作者
3楼
外汇市场里究竟谁在赚钱?
韬客社区www.talkfx.co
4楼
ic这是要完蛋了么,我考要提款了
摇摆不定亏钱最快,死扛到底亏钱最多!
发表于:2020-03-16 09:12只看该作者
5楼
这种帖子超级好!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-16 10:39只看该作者
6楼
EX表现很优秀啊
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-16 15:04只看该作者
7楼
欢迎多进行此类调查,对汇友资金安全多一份保障。
韬客社区www.talkfx.co
8楼
只再能出金,迟一两天到账都正常。只要不是黑平台,都能出金
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-17 01:31只看该作者
9楼
支持
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-17 02:23只看该作者
10楼
IC最新情况 有没有更新
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-17 03:01只看该作者
11楼
12楼
3月17日新增提款到账数据(截止时间13:00)(注:账户中显示提款被处理不代表实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
本贴持续更新中
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
EXNESS | 3月17日周二 | RMB | 3月17日周二 | 飞快 | 2分钟到账 |
USG | 3月16日周一 | RMB | 3月17日未到 | 暂无评价 | 暂无评价 |
GOMARKET | 3月17日周二 | RMB | 3月17日未到 | 暂无评价 | 暂无评价 |
FXCM | 3 月16日周一 | USD | 3 月17日周二 | 正常 | 1 天 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
发表于:2020-03-17 12:04只看该作者
14楼
支持
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-17 12:15只看该作者
15楼
欧克
16楼
AXI有没有用的?提款正常吗?
韬客社区www.talkfx.co
17楼
3月18日新增提款到账数据(截止3月18日08:00)(注:账户中显示提款被处理不代表实际支付,只有到账才代表交易商真正做了付款支付)
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
EXNESS | 3月17日周二 | RMB | 3月17日周二 | 飞快 | 2分钟到账 |
USG | 3 月16日周一 | RMB | 3 月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
GOMARKET | 3月17日周二 | RMB | 3月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
FXCM | 3 月16日周一 | USD | 3 月17日周二 | 正常 | 1 天 |
AXITRADER | 3月17日周二 | USD | 3月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
TICKMILL | 3 月17日周二 | USD | 3 月18日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
ICMARKETS | 2 月24日周一 | USD | 3 月18日未到账 | 官网查未果 | 严重关注 |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 3 月18日未到账 | 极慢 | 跨周末8天未到,需关注 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 3 月18日未到账 | 较慢 | 跨周末4天 |
嘉盛 | 3 月10日周二 | USD | 3 月18日未到账 | 很慢 | 跨周末7天未到,严重关注 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
发表于:2020-03-18 02:45只看该作者
18楼
嘉盛是我目前遇到最严重的,基本一拖再拖,然后天天找客服他们说财务再安排了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-03-18 04:33只看该作者
19楼
Tickmill有问题了 取款被取消