[原创]风之呢喃8月8日
以下是本人的操作计划,仅供大家参考交流,谢谢。 美指:目前持有74.05美指多单,止损上移至74.10,目标为74.65,新单按下面策略操作: 日策略:74.65附近卖出美指,穿75.90止损,目标74.05 欧元:周三1.5510欧元空单目标到达,盈利160点;周四1.5480欧元空单亦到达目标,盈利130点 目前持有1.5350欧元/美元多单,穿1.5300止损,目标调整为1.5450,新单按下面策略操作: 日策略:1.5450附近卖出欧元/美元,穿1.5500止损,目标1.5350 日元:目前持有109.50美元/日元空单,穿110.10止损,目标调整至108.80,新单按下面策略操作: 日策略:108.80附近买入美元/日元,穿108.50止损,目标109.70 或109.70附近买入美元/日元,穿110.10止损,目标108.80 英镑:目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.9500附近卖出英镑/美元,穿1.9540止损,目标1.9390 或1.9390附近买入英镑/美元,穿1.9360止损,目标1.9500 瑞郎:目前持有美元/瑞郎1.0560买单,止损调整为1.0520,目标1.0730,新单按下面策略操作: 日策略:1.0570附近买入美元/瑞郎,穿1.0520止损,目标1.0730 或1.0730附近卖出美元/瑞郎,穿1.0770止损,目标1.0570 澳元:目前持有0.9080澳元/美元多单,穿0.9030止损,目标为0.9180,新单按下面策略操作: 日策略:0.9180附近卖出澳元/美元,穿0.9210止损,目标0.9080 加元:1.0460美元/加元空单触及止损,亏损40点,新单按下面策略操作: 日策略:1.0480附近买入美元/加元,穿1.0450止损,目标1.0580 今日重要财经数据: 13:45瑞士7月失业率(季调后),前值2.5%,预期2.5% 19:00加拿大7月失业率,前值6.2%,预期6.2% 19:00加拿大7月就业人数变化(万人),前值-0.5,预期0.6 22:00美国6月批发销售(月率),前值1.6%,预期1.0% 今日重要财经事件: | ||||||
货币对 | 支撑位 |
阻力位 | ||||
美指 | 74.30 | 73.90 | 73.60 | 74.70 | 75.00 | 75.30 |
欧元/美元 | 1.5300 | 1.5220 | 1.5130 | 1.5400 | 1.5450 | 1.5510 |
美元/日元 | 108.80 | 108.50 | 108.00 | 109.70 | 110.10 | 110.50 |
英镑/美元 | 1.9410 | 1.9360 | 1.9330 | 1.9530 | 1.9580 | 1.9630 |
美元/瑞郎 | 1.0570 | 1.0520 | 1.0430 | 1.0680 | 1.0730 | 1.0830 |
澳元/美元 | 0.9030 | 0.8970 | 0.8920 | 0.9150 | 0.9200 | 0.9230 |
美元/加元 | 1.0480 | 1.0450 | 1.0400 | 1.0550 | 1.0600 | 1.0700 |
2楼
附走势图:cad.jpgaud.jpgchf.jpggbp.jpgjpy.jpgeur.jpgusd.jpg
发表于:2008-08-07 23:49只看该作者
3楼
关注..............
轻仓小赚 轻仓小赚
发表于:2008-08-08 00:49只看该作者
5楼
学习......
$$$$$$$$$
顺势而为
严格止损
$$$$$$$$$
发表于:2008-08-08 01:16只看该作者
6楼
支持每天都看风之的贴子,向你学习
发表于:2008-08-08 01:40只看该作者
7楼
谢谢每天发贴,偶的多也损了,哈
图中的红蓝线是5i123的K线速率变异均线,不是我发明的,,,,啦啦啦