[原创]风之呢喃8月5日
以下是本人的操作计划,仅供大家参考交流,谢谢。 美指:昨日美指73.25多单继续持有,止损移至73.27,目标73.85,新单按下面策略操作: 日策略: 73.85附近卖出美指,穿74.05止损,目标73.30 欧元:昨日欧元/美元1.5610空单继续持有,止损移至1.5605,目标1.5490,新单按下面策略操作: 日策略:1.5490附近买入欧元/美元,穿1.5460止损,目标1.5580 日元:昨日美元/日元107.55多单继续持有,止损移至107.60,目标109.50,新单按下面策略操作: 日策略:109.50附近卖出美元/日元,穿110.10止损,目标108.00 英镑:昨日英镑表现意外疲软,多单触止损,未包含点差,亏40点 日策略:1.9680附近卖出英镑/美元,穿1.9720止损,目标1.9560 或1.9500附近买入英镑/美元,穿1.9460止损,目标1.9680 瑞郎:昨日美元/瑞郎1.0440多单继续持有,止损上移至1.0445,目标1.0550,新单按下面策略操作: 日策略:1.0570附近卖出美元/瑞郎,穿1.0620止损,目标1.0460 澳元:昨日策略未成交 日策略:0.9250附近买入澳元/美元,穿0.9200止损,目标0.9350 或0.9400附近卖出澳元/美元,穿0.9430止损,目标0.9250 加元:昨日策略未成交 日策略: 1.0320附近买入美元/加元,穿1.0280止损,目标1.0460 或1.0460附近卖出美元/加元,穿1.0500止损,目标1.0320 [/color] 今日重要财经数据: 今日重要财经数据: 07:30澳大利亚7月AIG/CBA服务业表现指数,前值45.4 12:30澳大利亚联储公布利率决定,前值7.25% 16:00欧元区7月RBS/NTC综合采购经理人指数终值,前值47.8 16:30英国6月工业产出,月率前值-0.8%,年率前值-1.6% 16:30英国7月服务业采购经理人指数,前值47.1 17:00欧元区6月零售销售,月率前值1.2%,年率前值0.2% 22:00美国7月ISM非制造业指数,前值48.2 今日重要财经事件: 12:30澳洲联储召开货币政策会议并公布利率决议 | ||||||
货币对 | 支撑位 |
阻力位 | ||||
美指 | 73.25 | 73.00 | 72.60 | 73.70 | 74.00 | 74.30 |
欧元/美元 | 1.5490 | 1.5460 | 1.5390 | 1.5610 | 1.5660 | 1.5700 |
美元/日元 | 107.80 | 107.30 | 106.60 | 108.50 | 109.00 | 109.50 |
英镑/美元 | 1.9580 | 1.9500 | 1.9460 | 1.9680 | 1.9720 | 1.9760 |
美元/瑞郎 | 1.0440 | 1.0400 | 1.0350 | 1.0550 | 1.0620 | 1.0730 |
澳元/美元 | 0.9250 | 0.9200 | 0.9170 | 0.9350 | 0.9400 | 0.9430 |
美元/加元 | 1.0320 | 1.0280 | 1.0240 | 1.0380 | 1.0460 | [color=#000000]1.0500 |
2楼
附走势图:cad.jpgaud.jpgchf.jpggbp.jpgjpy.jpgeur.jpgusd.jpg
发表于:2008-08-04 23:55只看该作者
4楼
还是一致唯一担心的是镑不能反弹这么高,或许晚上的9637已经是高点,无论如何,等到欧开盘再看
图中的红蓝线是5i123的K线速率变异均线,不是我发明的,,,,啦啦啦
发表于:2008-08-05 00:13只看该作者
5楼
:handshake :tea: :victory:
发表于:2008-08-05 00:40只看该作者
6楼
:D :D :D :victory:
不怕神一樣的對手,
就怕猪一様的隊友。
发表于:2008-08-05 01:21只看该作者
8楼
图中的红蓝线是5i123的K线速率变异均线,不是我发明的,,,,啦啦啦
发表于:2008-08-05 01:24只看该作者
9楼
好详细的分析呀,支持呀!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-08-05 01:25只看该作者
10楼
:052:
:051: :051: :051:
发表于:2008-08-05 01:48只看该作者
11楼
好贴啊, 学习中:D
发表于:2008-08-05 02:29只看该作者
12楼
这不是外汇论坛的吗
韬客社区www.talkfx.co
13楼
澳联储维持利率不变,并暗示未来可能降息。
令澳元近段时间大跌的利空因素已经兑现,后市澳元或将迎来反弹
操作上,密切关注利率决定前后,澳元/美元的高点0.9290,若能站上该位,澳元短期将上测0.9400附近阻力
发表于:2008-08-05 05:09只看该作者
14楼
图中的红蓝线是5i123的K线速率变异均线,不是我发明的,,,,啦啦啦