4点数据
06-23 16:01:00 | 德国5月Ifo商业预期指数修正后为97.2,初值为97.3 |
06-23 16:00:00 | 欧元区RBS/NTC 6月制造业采购经理人指数初值为49.1,预期为50.2 |
06-23 16:00:00 | 德国6月Ifo商业预期指数94.7,预期96.6 |
06-23 16:00:00 | 欧元区RBS/NTC 6月综合采购经理人指数初值为49.5,预期为50.9 |
06-23 16:00:00 | 德国6月Ifo商业现况指数108.3,预期109.0 |
06-23 16:00:00 | 欧元区RBS/NTC 6月服务业采购经理人指数初值为49.5,预期为50.5 |
06-23 16:00:00 | 德国6月Ifo商业景气指数101.3,预期102.3 |
2楼
PS:时间才59分半就开始活动了.....
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-06-23 07:53只看该作者
3楼
然后是 欧弱?不会是美国欧洲一起做假数据 挺USD吧?