发表于:2008-08-26 08:42只看该作者
22楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-08-26 17:51只看该作者
23楼
风鸡如何买啊?看网上介绍似乎挺麻烦的,要是向买指数基金一样就好了?他长的幅度有没有指数基金长得高?
目光锁定树叶,你便失去森林
发表于:2008-09-05 18:10只看该作者
24楼
ghghghghghghghghg
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物
发表于:2008-09-16 03:11只看该作者
25楼
:L 基金会不会破产,都跌到2、3毛的时候
命里有时终须有,命里无时莫强求。
发表于:2008-10-27 08:49只看该作者
26楼
斑竹,请帮助我看一下160505现在已经亏损了40%了,应该如何操作,谢谢
28楼
顺势交易;猜测顶底;严格资金管理和风险控制
发表于:2008-11-10 06:56只看该作者
29楼
谢谢!你认为什么价位补仓为好.
纪律.纪律.还是纪律!
保证金当实盘做!
发表于:2008-11-15 02:34只看该作者
30楼
同问~~请斑竹推荐几个不错的基金~~
韬客社区www.talkfx.co
31楼
从现在开始,每月给宝宝定投1000元,品种为100ETF,50ETF,红利ETF,封闭基金.时间20年,以本贴为证,先看5年的效果.....目标年收益5%
下周开始 先投资100ETF 1000元,再找合适的价格,补上前5个月的...
小时图 100ETF
[ 本帖最后由 only_see 于 2008-12-12 23:54 编辑 ]100etf.jpg
顺势交易;猜测顶底;严格资金管理和风险控制
33楼
今天买入100ETF 1000股,成交2.07元
顺势交易;猜测顶底;严格资金管理和风险控制
35楼
买入 500058 5000份 成交价 0.571
基金银丰 1h图
[ 本帖最后由 only_see 于 2008-12-18 22:24 编辑 ]1H.jpg
顺势交易;猜测顶底;严格资金管理和风险控制
发表于:2008-12-18 15:23只看该作者
36楼
好,跟着一起买:handshake
韬客社区www.talkfx.co
37楼
基金代码 简称 溢折价值 溢折价率 最新净值 市场价格 规模(亿) 到期日
184693 基金普丰 -0.3223 -32.48 0.9923 0.670 30 2014-07-14
184699 基金同盛 -0.2452 -32.30 0.7592 0.514 30 2014-11-05
184690 基金同益 -0.2907 -31.10 0.9347 0.644 20 2014-04-08
184701 基金景福 -0.3130 -30.84 1.0150 0.702 30 2014-12-30
500011 基金金鑫 -0.2284 -30.68 0.7444 0.516 30 2014-10-21
184698 基金天元 -0.3188 -30.57 1.0428 0.724 30 2014-08-25
500018 基金兴和 -0.2723 -30.28 0.8993 0.627 30 2014-07-13
500038 基金通乾 -0.3258 -29.76 1.0948 0.769 20 2016-08-28
500001 基金金泰 -0.2434 -29.56 0.8234 0.580 20 2013-03-27
500058 基金银丰 -0.2420 -29.33 0.8250 0.583 30 2017-08-14
184721 基金丰和 -0.1964 -29.30 0.6704 0.474 30 2017-03-22
500056 基金科瑞 -0.2775 -28.80 0.9635 0.686 30 2017-03-12
500015 基金汉兴 -0.3413 -28.46 1.1993 0.858 30 2014-12-30
184689 基金普惠 -0.3492 -28.41 1.2292 0.880 20 2014-01-06
184722 基金久嘉 -0.1956 -28.28 0.6916 0.496 20 2017-07-04
184728 基金鸿阳 -0.1732 -28.20 0.6142 0.441 20 2016-12-09
184691 基金景宏 -0.3458 -28.05 1.2328 0.887 20 2014-05-05
184692 基金裕隆 -0.2638 -27.77 0.9498 0.686 30 2014-06-14
500009 基金安顺 -0.3044 -27.69 1.0994 0.795 30 2014-06-14
184688 基金开元 -0.1947 -24.91 0.7817 0.587 20 2013-03-27
500003 基金安信 -0.3198 -24.85 1.2868 0.967 20 2013-06-22
500005 基金汉盛 -0.3492 -24.18 1.4442 1.095 20 2014-05-17
500008 基金兴华 -0.2400 -24.14 0.9940 0.754 20 2013-04-28
500002 基金泰和 -0.1682 -23.62 0.7122 0.544 20 2014-04-07
150003 建信优势 -0.1440 -23.49 0.6130 0.469 46 2013-03-19
150002 大成优选 -0.1290 -23.04 0.5600 0.431 47 2012-08-01
500006 基金裕阳 -0.2690 -21.11 1.2740 1.005 20 2013-07-25
184705 基金裕泽 -0.1313 -15.53 0.8453 0.714 5 2011-05-31
184703 基金金盛 -0.0986 -9.59 1.0286 0.930 5 2009-11-30
184706 基金天华 -0.0589 -7.68 0.7669 0.708 25 2009-07-11
150001 瑞福进取 0.1430 45.25 0.3160 0.459 30 2012-07-17
顺势交易;猜测顶底;严格资金管理和风险控制
发表于:2008-12-21 10:54只看该作者
38楼
想请教楼主一个问题,在股票市场买入的封基,到封转开或到期时应如何操作?收益时按净值还是市场价格算?谢谢
韬客社区www.talkfx.co
39楼
顺势交易;猜测顶底;严格资金管理和风险控制
发表于:2008-12-21 14:16只看该作者
40楼
谢谢,封基还是个好东西
韬客社区www.talkfx.co