本周(11月12日至11月16日)做单回顾与总结(旨在交流与提高,决无炫耀之意)
本周(11月12日至11月16日)做单回顾与总结(旨在交流与提高,决无炫耀之意)
●周一(11月12日)
从pm5:00才开始做单,一直做到pm10:30,中间休息2个小时,连续做了11单,每单开3手,感觉做的比较杂、乱,而且亏掉3单,均被打掉止损10个点,痛啊...盈亏相抵共亏损62.45$。
亏单原因分析:①有2单仍然在咄咄逼人的下挫之处匆匆、草率抄底,应该再耐心等等,等着它盘出绝佳的点位来再介入,“走势不秃,坚决不入”;②有1单介入时有“抢点之嫌”,那样的空间、那样的点位,本该获利退出,不该再抢点而入。
明天(11月13日)尽量控制做单的数量,应该少而精,不能多而杂,做的多、杂肯定会失误频频、亏损不断,每日最好把做单数量控制在5单左右。另外,不要再犯上面提到的那2个错误了(阴线咄咄下挫处匆匆抄底+抢点而入)。
基本思路:紧紧围绕“定盘之星”,尽可能实现“做单简单化”。
●周二(11月13日)
今天共做9单(其中午间2单,晚间7单),亏损4单,盈利5单,盈亏相抵共盈利24.78$。
亏单原因分析:①在“二哏”点位抢点而入;②缺乏空间。
思路:不该再抱有任何侥幸心理,应该做单简单化,以此来稳定心态,从而确保操作不变形。存在问题并不可怕,可怕的是没有很好的利用这些问题去抓图形的破绽。
●周三(11月14日)
pm5:30开始做单,一直做到pm10:30,坚持轻仓原则,大部分都是1手,连续做了8单,被打掉止损1单10个点,盈利7单,盈亏相抵共盈利102.76$。
亏单原因分析:在“二哏”点位介入,曾盈利1点,完全能够0点平仓退出,但没出来,贪心使然。
思路:“二哏”点位力避介入,一旦介入应该快打快出,不可久留。
●周四(11月15日)风云突变,降温10℃,小雨
PM6:00-PM10:00,做单4个小时,PM10:30休息,早睡早起。
共做7单,盈利6单,亏1单(亏损3个点),盈亏相抵共盈利143.32$。
亏单原因分析:①咄咄逼人的下挫之势,急于抄底而入②“抢点而入”。
思路:坚定不移地执行“1+2+3倒金字塔式”分仓出击战术,它是保护神,是稳定心态的基石!
●周五(11月16日)
PM6:00开始,今天是周末,做单较少,只做了1单,盈利10$。
思路:“没有任何借口”是美国西点军校200年来奉行的最重要的行为准则,是传授给每一位新生的第一个理念。无论做股、期,还是做汇,一定要没有任何借口地去执行铁血纪律。
本周共盈利218.4$。
再次声明:本人素有写《每周做单回顾与总结》的习惯,顺便贴出,旨在交流与提高,决无炫耀之意。恳请各位汇友多提宝贵意见!!!
发表于:2007-11-16 10:34只看该作者
2楼
老兄真是勤奋啊 顶了
韬客社区www.talkfx.co
3楼
Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Trade P/L |
2007/11/12 10:50 | buy | 2 | eurusd | 1.463 | 1.462 | 1.464 | 2007/11/12 10:56 | 1.462 | -200 |
2007/11/12 11:04 | buy | 3 | eurusd | 1.4596 | 1.4586 | 1.4606 | 2007/11/12 11:13 | 1.4606 | 300 |
2007/11/12 10:59 | buy | 2 | eurusd | 1.4612 | 0 | 1.4622 | 2007/11/12 11:19 | 1.4597 | -300 |
2007/11/12 11:45 | buy | 3 | eurusd | 1.4595 | 1.4585 | 1.4605 | 2007/11/12 11:48 | 1.46 | 150 |
2007/11/12 12:01 | buy | 3 | usdjpy | 110.36 | 110.26 | 110.46 | 2007/11/12 12:04 | 110.38 | 54.35 |
2007/11/12 14:20 | buy | 3 | eurusd | 1.4552 | 1.4542 | 1.4562 | 2007/11/12 14:24 | 1.4554 | 60 |
2007/11/12 14:49 | buy | 3 | usdchf | 1.1249 | 1.1239 | 1.1259 | 2007/11/12 15:04 | 1.1249 | 0 |
2007/11/12 16:06 | buy | 3 | eurusd | 1.4564 | 1.4554 | 1.4574 | 2007/11/12 16:09 | 1.4564 | 0 |
2007/11/12 16:17 | buy | 3 | eurusd | 1.4555 | 1.4545 | 1.4565 | 2007/11/12 16:20 | 1.4545 | -300 |
2007/11/12 16:25 | buy | 3 | eurusd | 1.4537 | 1.4527 | 1.4547 | 2007/11/12 16:32 | 1.4541 | 120 |
2007/11/12 16:41 | sell | 3 | usdchf | 1.1281 | 1.1291 | 1.1271 | 2007/11/12 16:51 | 1.1279 | 53.19 |
2007/11/13 05:58 | buy | 2 | usdjpy | 109.96 | 109.86 | 110.06 | 2007/11/13 06:07 | 109.86 | -182.05 |
2007/11/13 06:51 | buy | 2 | usdchf | 1.1275 | 1.1265 | 1.1285 | 2007/11/13 07:43 | 1.1265 | -177.55 |
2007/11/13 11:49 | buy | 2 | eurusd | 1.4596 | 1.4586 | 1.4606 | 2007/11/13 11:52 | 1.4586 | -200 |
2007/11/13 11:56 | buy | 4 | eurusd | 1.4585 | 1.4575 | 1.4595 | 2007/11/13 12:10 | 1.4595 | 400 |
2007/11/13 13:01 | buy | 1 | eurusd | 1.4577 | 1.4567 | 1.4587 | 2007/11/13 13:10 | 1.4579 | 20 |
2007/11/13 14:20 | sell | 1 | eurusd | 1.4606 | 1.4616 | 1.4596 | 2007/11/13 14:29 | 1.4616 | -100 |
2007/11/13 14:31 | buy | 2 | usdchf | 1.1248 | 1.1238 | 1.1258 | 2007/11/13 14:55 | 1.1255 | 124.38 |
2007/11/13 15:32 | buy | 1 | eurusd | 1.4592 | 1.4582 | 1.4602 | 2007/11/13 15:35 | 1.4596 | 40 |
韬客社区www.talkfx.co
4楼
Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Trade P/L |
2007/11/14 11:38 | sell | 1 | eurusd | 1.4676 | 1.4686 | 1.4666 | 2007/11/14 11:43 | 1.4674 | 20 |
2007/11/14 11:56 | sell | 1 | eurusd | 1.4685 | 1.4695 | 1.4675 | 2007/11/14 12:01 | 1.4683 | 20 |
2007/11/14 12:26 | sell | 1 | eurusd | 1.4697 | 1.4717 | 1.4687 | 2007/11/14 12:27 | 1.4695 | 20 |
2007/11/14 13:35 | buy | 1 | usdjpy | 111.2 | 111.1 | 111.3 | 2007/11/14 13:36 | 111.24 | 35.95 |
2007/11/14 15:55 | sell | 1 | eurusd | 1.4701 | 1.4711 | 1.4691 | 2007/11/14 16:03 | 1.4711 | -100 |
2007/11/14 16:19 | buy | 1 | usdchf | 1.1183 | 0 | 1.1193 | 2007/11/14 16:22 | 1.1186 | 26.81 |
2007/11/14 16:06 | sell | 1 | eurusd | 1.4704 | 0 | 0 | 2007/11/14 16:35 | 1.4702 | 20 |
2007/11/14 16:11 | sell | 2 | eurusd | 1.4705 | 0 | 0 | 2007/11/14 16:35 | 1.4702 | 60 |
2007/11/15 12:05 | buy | 1 | usdjpy | 110.51 | 11.41 | 110.61 | 2007/11/15 12:09 | 110.52 | 9.04 |
2007/11/15 12:09 | buy | 2 | usdjpy | 110.49 | 110.39 | 110.59 | 2007/11/15 12:09 | 110.52 | 54.28 |
2007/11/15 12:24 | buy | 1 | eurusd | 1.4627 | 1.4617 | 1.4637 | 2007/11/15 12:28 | 1.4628 | 10 |
2007/11/15 15:30 | sell | 1 | eurusd | 1.4641 | 1.4651 | 1.4631 | 2007/11/15 15:32 | 1.4639 | 20 |
2007/11/15 15:49 | buy | 2 | eurusd | 1.4616 | 1.4606 | 1.4626 | 2007/11/15 15:51 | 1.4618 | 40 |
2007/11/15 15:43 | buy | 1 | eurusd | 1.4621 | 0 | 0 | 2007/11/15 15:51 | 1.4618 | -30 |
2007/11/15 16:01 | buy | 1 | eurusd | 1.4613 | 1.4603 | 1.4623 | 2007/11/15 16:02 | 1.4617 | 40 |
2007/11/16 12:16 | buy | 1 | eurusd | 1.4605 | 1.4595 | 1.4615 | 2007/11/16 12:18 | 1.4606 | 10 |
| 218.4 |
韬客社区www.talkfx.co
5楼
也许写的篇幅过长,顶的人不多啊...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-16 12:17只看该作者
6楼
我帮你再顶 :lol
韬客社区www.talkfx.co
7楼
谢谢!这本是原文删减了的,是有点罗索:lol :lol
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-16 12:21只看该作者
8楼
老兄的心态真好 赚几点就走 要我赚了肯定不走 结果还会被套 佩服
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-16 12:29只看该作者
10楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-16 12:31只看该作者
11楼
:lol :lol 贪欲一起,亏损跟来...
12楼
请你注意上面贴出的做单记录-----一般止盈、止损都在10个点左右。
14楼
从汇价的即时走势上来判断,主要是1、5分钟线,参考1小时线,综合判断,当感觉到汇价下的下不去的那个点,就是介入点,这个点很“敏感“,有时短短几秒钟就会错过...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-16 13:29只看该作者
15楼
韬客社区www.talkfx.co
16楼
做短线靠的就是一种感觉,一种朦朦胧胧的感觉。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-16 14:52只看该作者
17楼
支持勤奋的人,做单方法另计:D
重拾基本分析与预测,加强图形分析,探索汇市原理。
发表于:2007-11-16 14:58只看该作者
18楼
如果是真实账户,老兄我觉得你是个天才了
加以时日,必定大成
发表于:2007-11-16 15:01只看该作者
19楼
绝对是高手,学习中....
**,********,*******!**