本周(11月5日至11月9日)做单回顾与总结(旨在交流与提高,决无炫耀之意)
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Trade P/L |
5878351 | 2007/11/08 11:35 | sell | 1 | usdjpy | 113.02 | 113.17 | 112.87 | 2007/11/08 11:38 | 113 | 26.55 |
5878405 | 2007/11/08 12:16 | sell | 1 | eurusd | 1.4671 | 1.4681 | 1.4661 | 2007/11/08 12:33 | 1.467 | 20 |
5878456 | 2007/11/08 12:59 | sell | 1 | eurusd | 1.4675 | 1.4685 | 1.4665 | 2007/11/08 13:04 | 1.467 | 20 |
5878678 | 2007/11/08 14:29 | sell | 1 | usdjpy | 113.32 | 113.42 | 113.22 | 2007/11/08 14:35 | 113.3 | 0 |
5878740 | 2007/11/08 14:48 | buy | 1 | eurusd | 1.4656 | 1.4646 | 1.4666 | 2007/11/08 14:51 | 1.466 | 0 |
5878812 | 2007/11/08 15:11 | sell | 1 | eurusd | 1.4669 | 1.4679 | 1.4659 | 2007/11/08 15:15 | 1.467 | 30 |
5878872 | 2007/11/08 15:30 | buy | 1 | usdjpy | 113.06 | 112.96 | 113.16 | 2007/11/08 15:37 | 113.1 | 17.68 |
5878939 | 2007/11/08 16:03 | buy | 1 | eurusd | 1.4659 | 0 | 0 | 2007/11/08 16:03 | 1.466 | 20 |
5878972 | 2007/11/08 16:11 | buy | 1 | usdchf | 1.1299 | 1.1289 | 1.1309 | 2007/11/08 16:21 | 1.13 | 0 |
5878992 | 2007/11/08 16:17 | buy | 1 | usdjpy | 112.89 | 0 | 0 | 2007/11/08 16:28 | 112.9 | -35.5 |
5879002 | 2007/11/08 16:22 | buy | 3 | usdjpy | 112.82 | 112.72 | 112.92 | 2007/11/08 16:28 | 112.9 | 79.75 |
5881237 | 2007/11/09 16:32 | buy | 1 | usdjpy | 110.68 | 0 | 0 | 2007/11/09 16:32 | 110.7 | 36.12 |
5881275 | 2007/11/09 16:42 | buy | 1 | usdchf | 1.1206 | 1.1195 | 1.1216 | 2007/11/09 16:44 | 1.121 | 26.76 |
5881310 | 2007/11/09 16:57 | buy | 1 | eurusd | 1.4678 | 1.4668 | 1.4688 | 2007/11/09 16:59 | 1.468 | 20 |
| 261.4 |
3楼
韬客社区www.talkfx.co