本周(10月29日至11月2日)做单回顾与总结(旨在交流与提高,决无炫耀之意)
Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Trade P/L |
2007/10/26 02:30 | buy | 1 | usdjpy | 114.01 | 113.86 | 114.05 | 2007/10/26 02:35 | 114.02 | 8.77 |
2007/10/26 04:17 | sell | 1 | eurusd | 1.4333 | 1.4343 | 1.4329 | 2007/10/26 04:33 | 1.4333 | 0 |
2007/10/26 09:06 | buy | 1 | eurusd | 1.4328 | 1.4318 | 1.4333 | 2007/10/26 09:07 | 1.433 | 20 |
2007/10/26 10:07 | sell | 1 | usdjpy | 114.48 | 114.63 | 114.42 | 2007/10/26 10:09 | 114.47 | 8.73 |
2007/10/26 16:30 | buy | 1 | eurusd | 1.437 | 1.436 | 1.4375 | 2007/10/26 16:32 | 1.4375 | 50 |
2007/10/26 17:15 | buy | 1 | eurusd | 1.4369 | 1.4359 | 1.4374 | 2007/10/26 17:20 | 1.4369 | 0 |
2007/10/29 12:11 | buy | 1 | eurusd | 1.4412 | 1.4402 | 1.4422 | 2007/10/29 12:35 | 1.4413 | 10 |
2007/10/29 17:10 | buy | 1 | eurusd | 1.438 | 1.437 | 1.439 | 2007/10/29 17:20 | 1.4386 | 60 |
2007/10/29 17:40 | buy | 1 | usdjpy | 114.65 | 114.5 | 114.75 | 2007/10/29 18:03 | 114.67 | 17.44 |
2007/10/30 07:14 | buy | 3 | usdjpy | 114.46 | 114.31 | 114.56 | 2007/10/30 09:18 | 114.47 | 26.2 |
2007/10/30 12:46 | buy | 3 | eurusd | 1.4392 | 1.4382 | 1.4402 | 2007/10/30 13:01 | 1.4393 | 30 |
2007/10/30 13:07 | sell | 3 | usdjpy | 114.81 | 114.96 | 114.71 | 2007/10/30 13:57 | 114.76 | 130.7 |
2007/10/30 14:10 | buy | 3 | usdjpy | 114.68 | 114.53 | 114.78 | 2007/10/30 14:28 | 114.71 | 78.45 |
2007/10/30 14:33 | buy | 3 | usdchf | 1.1637 | 1.1612 | 1.1647 | 2007/10/30 14:48 | 1.164 | 77.31 |
2007/10/30 14:26 | buy | 3 | usdchf | 1.1639 | 1.1624 | 1.1649 | 2007/10/30 14:48 | 1.164 | 25.77 |
2007/10/30 15:12 | buy | 3 | eurusd | 1.439 | 1.438 | 1.44 | 2007/10/30 15:30 | 1.4394 | 120 |
2007/10/30 15:49 | buy | 3 | usdchf | 1.1638 | 1.1623 | 1.1648 | 2007/10/30 16:25 | 1.1623 | -387.17 |
2007/10/30 17:10 | buy | 3 | usdjpy | 114.66 | 114.51 | 114.76 | 2007/10/30 17:57 | 114.76 | 261.41 |
2007/10/30 17:03 | buy | 3 | usdchf | 1.1615 | 0 | 1.1625 | 2007/10/31 15:42 | 1.1625 | 258.06 |
2007/11/01 07:25 | buy | 3 | usdjpy | 115.29 | 115.14 | 115.39 | 2007/11/01 09:32 | 115.39 | 259.98 |
2007/11/01 12:38 | buy | 3 | eurusd | 1.4423 | 1.4413 | 1.4433 | 2007/11/01 12:48 | 1.4433 | 300 |
2007/11/01 13:52 | buy | 3 | usdchf | 1.1618 | 1.1603 | 1.1628 | 2007/11/01 14:04 | 1.1621 | 77.44 |
2007/11/01 14:17 | buy | 3 | eurusd | 1.4413 | 1.4403 | 1.4423 | 2007/11/01 14:30 | 1.4423 | 300 |
2007/11/01 15:15 | buy | 3 | usdchf | 1.1599 | 1.1584 | 1.1609 | 2007/11/01 15:20 | 1.1609 | 258.42 |
2007/11/01 15:42 | buy | 5 | usdjpy | 115.42 | 115.27 | 115.45 | 2007/11/01 15:45 | 115.27 | -650.65 |
2007/11/01 15:50 | buy | 5 | usdjpy | 115.18 | 115.03 | 115.33 | 2007/11/01 15:58 | 115.33 | 650.3 |
2007/11/01 17:06 | buy | 5 | usdjpy | 114.69 | 114.54 | 114.79 | 2007/11/01 17:11 | 114.54 | -654.8 |
2007/11/01 17:13 | buy | 5 | usdjpy | 114.6 | 114.45 | 114.75 | 2007/11/01 17:25 | 114.75 | 653.59 |
2007/11/02 07:46 | buy | 3 | usdchf | 1.1566 | 1.1551 | 1.1576 | 2007/11/02 09:59 | 1.1551 | -389.58 |
2007/11/02 14:39 | buy | 3 | usdchf | 1.1534 | 1.152 | 1.155 | 2007/11/02 15:12 | 1.152 | -364.59 |
2007/11/02 15:18 | buy | 3 | usdchf | 1.1525 | 1.151 | 1.155 | 2007/11/02 15:30 | 1.155 | 649.35 |
2007/11/02 15:56 | buy | 3 | eurusd | 1.448 | 1.447 | 1.449 | 2007/11/02 15:58 | 1.4481 | 30 |
2007/11/02 16:04 | buy | 3 | eurusd | 1.448 | 0 | 0 | 2007/11/02 16:05 | 1.4486 | 180 |
2007/11/02 16:14 | sell | 3 | usdjpy | 115.24 | 115.39 | 115.14 | 2007/11/02 16:34 | 115.14 | 260.55 |
| 2355.68 | ||||||||
| Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | |
发表于:2007-11-02 14:08只看该作者
2楼
:lol :lol
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-02 14:09只看该作者
3楼
多少本金啊 收益率比较有说服力, 已经非常强悍了!!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-02 14:12只看该作者
4楼
发表于:2007-11-02 14:16只看该作者
5楼
利害!!!
不过总觉得做得有点短.止赢太少了点.长远来看难度较大.
难道LZ是传说中的百年难得一遇的天才??!!:lol :lol
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-02 14:17只看该作者
6楼
不错,希望每周都能看到,谢楼主
韬客社区www.talkfx.co
7楼
韬客社区www.talkfx.co
8楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-02 14:24只看该作者
9楼
5手算是重仓了啊,不错,有魄力。也要小心些。。。 周收益率23.5% 强人! 继续保持
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-02 14:27只看该作者
11楼
你这可是标准手一手10点的,按你的习惯,早晚暴仓
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-02 14:28只看该作者
12楼
那楼主也常常来喊单,我们也好沾沾光:lol :lol :lol
欧元是疯子
磅磅是野马
小日是妖精
三脚猫一爪一个
发表于:2007-11-02 14:32只看该作者
13楼
强,不敢学,10000本金,敢来500k, 不是一般强,希望你每周都晒晒单,让我等学学
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-02 14:33只看该作者
14楼
做外汇,纯粹为了打发时间。
发表于:2007-11-02 14:36只看该作者
15楼
神人也!见楼主进出场如此神速,请问楼主进场的依据是什么,能分享一下吗?
**,********,*******!**
16楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-02 14:55只看该作者
18楼
思路很清楚,很好:)
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-02 14:57只看该作者
19楼
**,********,*******!**
22楼
抽掉那些令人眼花缭乱的技术指标,化繁为简,只看1分钟、5分钟、1小时K线,间或看一下日K线;m头、w底的阻力位和支撑位还是要特别注意的。
韬客社区www.talkfx.co