发表于:2018-04-26 02:28只看该作者
2楼
我就忽然看到过夜费了....
韬客社区www.talkfx.co
3楼
猴在 发表于 2018-4-26 10:28
我就忽然看到过夜费了....
发表于:2018-04-26 02:44只看该作者
4楼
本帖最后由 瑞讯开户 于 2018-4-26 10:46 编辑
瑞讯有带期货合约的指数,从介绍上来,没写隔夜利息
有MT4, 更有0.1点差
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-26 03:10只看该作者
5楼
瑞讯得股指这些点差高,杜高斯贝还行
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-26 03:13只看该作者
6楼
全部股指的一季度内所有时段平均点差。
My name is 张代理 ~
发表于:2018-04-26 03:14只看该作者
7楼
所有股指的1合约隔夜利息 前两排以点数计,后两排以美元计
My name is 张代理 ~
发表于:2018-04-26 03:14只看该作者
8楼
楼主,求私信~
My name is 张代理 ~
发表于:2018-04-26 03:37只看该作者
9楼
Instrument
Long (pips) Short (pips) Long (USD) Short (USD)
AUD/CAD 0.07 -0.23 0.54 -1.81
AUD/CHF 0.49 -0.62 5.02 -6.29
AUD/JPY 0.38 -0.58 3.51 -5.26
AUD/NZD -0.19 0.00 -1.36 0.00
AUD/SGD 0.03 -0.26 0.25 -1.97
AUD/USD -0.05 -0.02 -0.47 -0.17
CAD/CHF 0.39 -0.52 3.95 -5.26
CAD/HKD -0.47 -1.14 -0.60 -1.45
CAD/JPY 0.29 -0.44 2.62 -3.99
CHF/JPY -0.25 0.13 -2.30 1.17
CHF/SGD -0.97 0.66 -7.27 4.95
EUR/AUD -1.14 0.91 -8.61 6.86
EUR/CAD -0.86 0.64 -6.72 4.97
EUR/CHF 0.05 -0.22 0.47 -2.22
EUR/CZK -16.07 14.39 -76.78 68.75
EUR/DKK -1.10 -1.58 -1.80 -2.58
EUR/GBP -0.29 0.17 -4.09 2.34
EUR/HKD -5.21 2.92 -6.65 3.73
EUR/HUF -0.91 -0.11 -3.55 -0.44
EUR/JPY -0.12 0.04 -1.08 0.38
EUR/NOK -4.16 2.18 -5.21 2.73
EUR/NZD -1.38 1.12 -9.78 7.88
EUR/PLN -2.58 1.72 -7.42 4.94
EUR/RUB -170.68 155.19 -27.34 24.86
EUR/SEK -0.98 -1.14 -1.15 -1.33
EUR/SGD -0.96 0.63 -7.20 4.72
EUR/TRY -19.47 16.19 -47.67 39.65
EUR/USD -0.83 0.76 -8.34 7.61
GBP/AUD -0.84 0.53 -6.35 4.01
GBP/CAD -0.54 0.24 -4.18 1.84
GBP/CHF 0.40 -0.63 4.06 -6.40
GBP/JPY 0.25 -0.37 2.26 -3.43
GBP/NZD -1.09 0.73 -7.69 5.18
GBP/USD -0.60 0.49 -6.04 4.87
HKD/JPY 3.67 -6.58 0.34 -0.60
NZD/CAD 0.14 -0.30 1.10 -2.37
NZD/CHF 0.52 -0.64 5.28 -6.55
NZD/JPY 0.46 -0.58 4.18 -5.31
NZD/USD 0.02 -0.08 0.16 -0.84
SGD/JPY 0.12 -0.58 1.11 -5.30
TRY/JPY 0.86 -1.03 7.86 -9.41
USD/CAD 0.17 -0.28 1.33 -2.17
USD/CHF 0.71 -0.80 7.25 -8.09
USD/CNH -5.40 1.61 -8.54 2.54
USD/CZK 0.58 -1.83 2.76 -8.76
USD/DKK 3.29 -5.13 5.38 -8.38
USD/HKD 1.09 -2.51 1.39 -3.19
USD/HUF 0.82 -1.59 3.18 -6.18
USD/ILS 1.08 -2.16 3.01 -6.01
USD/JPY 0.61 -0.69 5.61 -6.33
USD/MXN -32.58 21.27 -17.29 11.29
USD/NOK 2.05 -3.20 2.57 -4.01
USD/PLN 0.26 -0.77 0.76 -2.20
USD/RON -0.19 -1.19 -4.90 -31.08
USD/RUB -97.52 88.53 -15.62 14.18
USD/SEK 5.07 -6.30 5.92 -7.36
USD/SGD 0.13 -0.32 0.94 -2.38
USD/THB -0.47 -0.47 -1.50 -1.50
USD/TRY -13.21 10.76 -32.34 26.34
USD/ZAR -20.77 17.03 -16.67 13.68
ZAR/JPY 0.17 -0.20 1.59 -1.80
杜卡的,我的小资金级别的利息
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-26 03:38只看该作者
11楼
杜卡点差极低,随便一波动只要不是反转行情,都有浮盈
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-26 03:39只看该作者
12楼
杜卡的指数点差怎么那么大
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-26 03:40只看该作者
13楼
杜卡的点差和隔夜利息很低的, 在外汇的平台里可以说是最合适的。 我一直交易德指和道指。 美中不足的是没有A50。 求私信交流
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-26 03:55只看该作者
14楼
前面的都解答了,我就来报个道,哈哈
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-26 05:45只看该作者
15楼
4楼那开的,, 交易成本确实低,差不多媲美IC了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-26 13:39只看该作者
16楼
cs1987 发表于 2018-4-26 11:37
Instrument Long (pips) Short (pips) Long (USD) Short (USD) AUD/CAD 0.07 -0.23 0.54 -1.81
点评
发表于 2018-04-26 13:41
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-27 08:59只看该作者
19楼
可以 每日邮箱报告每日成交和仓位。 Account--- Notifications
End-of-day account balance & daily P/L
要开通手机短信服务,记住了每个月只有免费20条,超过了好像要收20欧元费用。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-27 09:13只看该作者
20楼
记住 每日设置邮箱 账单就行,别搞短信,否则 每个月扣你20欧。。
韬客社区www.talkfx.co