[英镑]英镑专帖(复合系统分出)
英镑专帖(复合系统分出),便于大家参考!
第5 单 买英镑1.2405 +65
第26单 买英镑 1.243 +16
第33单 空英镑 1.2542 +1
第34单 空英镑 1.2557 +52
第38单 买英镑 1.249 +5
第39 单 买英镑 1.246 +8
第40单 买英镑 1.2435 +0
第42单 买英镑 1.2405 +60
第50单 买英镑 1.2410 +1
第62单 买英镑 1.2330 +1
第73单 买英镑1.224 +1
第76单 买英镑 1.2165 +15
第80单空英镑 1.2180 +25
第81单 买英镑1.2155 +35
第83单 空英镑1.218 +22
第84单买英镑1.2158 +9
第88单 空英镑1.2167 +29
第90单 空英镑1.2177 +39
第93单 空英镑1.2184 +34
第94单 买英镑 1.2150 +20
第95单 空英镑1.2170 +14
第102单 空英镑 1.2205 +49
第106单 空英镑 1.2230 +55
第110单 买英镑 1.2155 +10
第115单 空英镑 1.2165
第117单 空英镑1.222
第118单 空英镑 1.2212
第129单 买英镑 1.2330 +175
第130单 买英镑 1.2335 +85
第131单 买英镑 1.2345 +87
第137单 买英镑1.2345 +67
第141 单 买英镑 1.2360 +52
第152单 买英镑 1.2490 +5
第154单 买英镑 1.2440 +40
第156单 买英镑 1.2485 +30
第157单 买英镑 1.2480 +35
第158单 空英镑 1.2510 +20
第160单 空英镑 1.2525 +35
第163单 空英镑 1.2612 +49
第164单 买英镑 1.2565 +20
第165单 买英镑 1.2495 +10
第170单 买英镑 1.2412 +98
第171单 空英镑 1.2520 +45
第180单 买英镑三手 1.2480 +174
第181单 买英镑 1.2470 +100
第184单 买英镑 1.2425 +145
第212单 买英镑三手 1.2520 +150
第216单 买英镑三手 1.2555 +60
第219单 空英镑 1.2610 +0
第220单 空英镑 1.2725 +35
第221单 空英镑三手 1.2850 +90
第222单 空英镑五手 1.2830 +0
第223单 买英镑三手 1.2900 +0
第225单 买英镑五手 1.2780 +650
第237单 空英镑三手 1.2855 +0
第239单 空英镑三手 1.2883 +0
第240单 买英镑五手 1.2890 +150
第243单 空 英镑三手 1.2930 +75
第245单 空英镑三手 1.2960 +150
第248单 买英镑五手 1.2910 +100
第254单 买英镑八手 1.2895 +680
第259单 空英镑五手 1.2960 +150
第263单 买英镑五手 1.2935 +250
第264单 买英镑五手 1.2880 +250
第269单 买英镑五手 1.2870 +250
第274单 空英镑三手 1.2960 +90
第275单 空英镑三手1.3035 +315
第279单 买英镑五手 1.2840 +125
第281单 空英镑三手 1.2885 +90
第286单 空英镑五手 1.2885 +1125
第306单 买英镑5手 1.2675 +175
第310单 空英镑五手 1.2818 +0
第318单 空英镑五手 1.3040 +0
第333单 买英镑8手 1.2870 +120
第337单 买英镑8手 1.2870 +0
第339单 买英镑三手 1.2790
第339单 买英镑三手 1.2790 +342
第346单 空英镑三手 1.3150 +0
第347单 空英镑三手 1.3260 +75
第351单 空英镑三手 1.3325 +0
第355单 买英镑九手 1.3450 +180
第357单 买英镑三手1.3150 +300
第358单 空英镑六手 1.3265 +0
第359单 空英镑六手 1.3320 +150
第374单 空英镑 六手 1.3350 +60
第381单 买英镑 9手 1.3360 +405
第386单 买英镑 3手 1.3325 +210
第403单 空英镑三手 1.3650
总共87单 总获利:8640
未平仓单4个 浮亏--4000多点
第115单 空英镑 1.2165
第117单 空英镑 1.2220
第118单 空英镑 1.2212
第403单 空英镑三手1.3650
第5 单 买英镑1.2405 +65
第26单 买英镑 1.243 +16
第33单 空英镑 1.2542 +1
第34单 空英镑 1.2557 +52
第38单 买英镑 1.249 +5
第39 单 买英镑 1.246 +8
第40单 买英镑 1.2435 +0
第42单 买英镑 1.2405 +60
第50单 买英镑 1.2410 +1
第62单 买英镑 1.2330 +1
第73单 买英镑1.224 +1
第76单 买英镑 1.2165 +15
第80单空英镑 1.2180 +25
第81单 买英镑1.2155 +35
第83单 空英镑1.218 +22
第84单买英镑1.2158 +9
第88单 空英镑1.2167 +29
第90单 空英镑1.2177 +39
第93单 空英镑1.2184 +34
第94单 买英镑 1.2150 +20
第95单 空英镑1.2170 +14
第102单 空英镑 1.2205 +49
第106单 空英镑 1.2230 +55
第110单 买英镑 1.2155 +10
第115单 空英镑 1.2165
第117单 空英镑1.222
第118单 空英镑 1.2212
第129单 买英镑 1.2330 +175
第130单 买英镑 1.2335 +85
第131单 买英镑 1.2345 +87
第137单 买英镑1.2345 +67
第141 单 买英镑 1.2360 +52
第152单 买英镑 1.2490 +5
第154单 买英镑 1.2440 +40
第156单 买英镑 1.2485 +30
第157单 买英镑 1.2480 +35
第158单 空英镑 1.2510 +20
第160单 空英镑 1.2525 +35
第163单 空英镑 1.2612 +49
第164单 买英镑 1.2565 +20
第165单 买英镑 1.2495 +10
第170单 买英镑 1.2412 +98
第171单 空英镑 1.2520 +45
第180单 买英镑三手 1.2480 +174
第181单 买英镑 1.2470 +100
第184单 买英镑 1.2425 +145
第212单 买英镑三手 1.2520 +150
第216单 买英镑三手 1.2555 +60
第219单 空英镑 1.2610 +0
第220单 空英镑 1.2725 +35
第221单 空英镑三手 1.2850 +90
第222单 空英镑五手 1.2830 +0
第223单 买英镑三手 1.2900 +0
第225单 买英镑五手 1.2780 +650
第237单 空英镑三手 1.2855 +0
第239单 空英镑三手 1.2883 +0
第240单 买英镑五手 1.2890 +150
第243单 空 英镑三手 1.2930 +75
第245单 空英镑三手 1.2960 +150
第248单 买英镑五手 1.2910 +100
第254单 买英镑八手 1.2895 +680
第259单 空英镑五手 1.2960 +150
第263单 买英镑五手 1.2935 +250
第264单 买英镑五手 1.2880 +250
第269单 买英镑五手 1.2870 +250
第274单 空英镑三手 1.2960 +90
第275单 空英镑三手1.3035 +315
第279单 买英镑五手 1.2840 +125
第281单 空英镑三手 1.2885 +90
第286单 空英镑五手 1.2885 +1125
第306单 买英镑5手 1.2675 +175
第310单 空英镑五手 1.2818 +0
第318单 空英镑五手 1.3040 +0
第333单 买英镑8手 1.2870 +120
第337单 买英镑8手 1.2870 +0
第339单 买英镑三手 1.2790
第339单 买英镑三手 1.2790 +342
第346单 空英镑三手 1.3150 +0
第347单 空英镑三手 1.3260 +75
第351单 空英镑三手 1.3325 +0
第355单 买英镑九手 1.3450 +180
第357单 买英镑三手1.3150 +300
第358单 空英镑六手 1.3265 +0
第359单 空英镑六手 1.3320 +150
第374单 空英镑 六手 1.3350 +60
第381单 买英镑 9手 1.3360 +405
第386单 买英镑 3手 1.3325 +210
第403单 空英镑三手 1.3650
总共87单 总获利:8640
未平仓单4个 浮亏--4000多点
第115单 空英镑 1.2165
第117单 空英镑 1.2220
第118单 空英镑 1.2212
第403单 空英镑三手1.3650
韬客社区www.talkfx.co
3楼
杨柳岸 发表于 2018-1-14 21:40
周一开盘继续加仓?
点评
发表于 2018-01-14 23:14
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
7楼
冬天有点儿冷 发表于 2018-1-15 15:20
接下来怎么看
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-01-15 08:07只看该作者
8楼
能盈利就是最好的
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-01-15 08:08只看该作者
9楼
一个原则:高不多;低不空。这也是被证明是行之有效的原则!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-01-15 08:19只看该作者
10楼
大师好牛
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
13楼
慈悲为怀 发表于 2018-1-15 17:57
挂单1.3800成交 编号 第二单 空英镑三手 1.3800
点评
发表于 2018-01-24 11:50
韬客社区www.talkfx.co
14楼
统计总结丢了一单!!!!!!!!!!!
第339单 买英镑三手 1.2790 在复合系统里得941楼早就平仓获利342点。
单独统计时还没平,后来忘了补了。
韬客社区www.talkfx.co
15楼
慈悲为怀 发表于 2018-1-19 17:48
第三单 空英镑三手 1.3920
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-01-24 13:37只看该作者
16楼
英镑空单还在吗?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-01-24 13:52只看该作者
17楼
这几天空非美要翻车吧
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-01-24 14:05只看该作者
18楼
恭喜大师,赚大钱了
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-01-25 14:07只看该作者
20楼
慈悲为怀 发表于 2018-1-25 07:18
挂单:空英镑三手 1.4260
点评
发表于 2018-01-26 00:35
韬客社区www.talkfx.co