10年一遇行情!GBP/JPY从1999.10.08到今天单日最大波动记录
单日大于600点震荡的
Date Open High Low Close Volume 当日波幅
1999.11.26 168.22 168.68 162.64 163.89 776 604
2000.03.31 168.5 169.14 162.66 163.58 805 648
2001.05.23 175.19 175.5 169.1 170.54 816 640
2002.03.07 185.92 186.41 180.04 182.37 16567 637
2007.02.27 237 237.04 230.69 232.19 19553 635
2007.08.16 231.88 231.88 221.49 225.78 50650 1039
2007.08.17 225.81 228.99 219.32 223.27 25781 967
从历史数据分析,这几天的行情属于非常小概率的事件,这样的行情把握不了宁可不要冒险!不做总比亏损爆仓要好;P
[ 本帖最后由 人如清风 于 2007-8-17 22:07 编辑 ]
2楼
Date Open High Low Close Volume 当日波幅
2007.08.09 243.82 244.02 238.97 239.04 21057 505
2003.05.07 189.88 190.12 185.04 185.74 20679 508
2000.09.22 153.34 158.15 153.04 156.97 660 511
2000.05.04 170.35 170.87 165.55 166.73 703 532
2004.03.05 202.38 207.46 201.96 206.85 18045 550
2001.03.02 170.63 176.02 170.46 174.81 695 556
2007.03.05 226.8 226.8 221.13 221.14 21729 567
2005.12.14 212.44 212.71 206.91 208.33 21851 580
1999.11.26 168.22 168.68 162.64 163.89 776 604
2007.02.27 237 237.04 230.69 232.19 19553 635
2002.03.07 185.92 186.41 180.04 182.37 16567 637
2001.05.23 175.19 175.5 169.1 170.54 816 640
2000.03.31 168.5 169.14 162.66 163.58 805 648
2007.08.17 225.81 228.99 219.32 223.27 25781 967
2007.08.16 231.88 231.88 221.49 225.78 50650 1039
从上面数据可以看到单日大于500点波幅的15次中,今年占了5次,我统计的总样本数是2062个,接近8年的日线数据.日平均波动187.33点。因此大家即便没抓住这样的变态波动没关系,做那些概率大,符合统计规律的。
[ 本帖最后由 人如清风 于 2007-8-17 21:58 编辑 ]
发表于:2007-08-17 13:50只看该作者
3楼
THANKS!
I am sailing
发表于:2007-08-17 13:51只看该作者
4楼
镑日很有前途,赌徒朝思梦想,只是希望不要做反了
发表于:2007-08-17 13:51只看该作者
5楼
辛苦,不容易啊,呵呵。
发表于:2007-08-17 13:53只看该作者
6楼
很详细,也很有价值,谢谢了。
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
7楼
投机性非常强的货币对,对很多人来讲成也榜日败也榜日,而且榜日很难通过技术分析精确设置止损点位,止损设置很有难度
发表于:2007-08-17 14:17只看该作者
8楼
哈哈有幸、有幸;P :L :victory:
机会是等来的,不是抓来的。
耐心、冷静、果断;不贪、不惧。蛋定~~
发表于:2007-08-19 08:33只看该作者
11楼
只相当直盘400点, 如果考虑磅和日连动,轻仓比较稳当
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-08-19 10:46只看该作者
12楼
有心人呀,不容易,谢谢