[期货]2006年期货公司排名
2006年期货公司排名
公司 席位数 成交量(手) 成交额(元)
1中国国际 3 12790783 557268123350
2河南万达 3 6496081 363840166400
3上海通联 3 3760846 358326380340
4上海中期 3 9799257 357976973710
5金瑞期货 3 3403328 311228337170
6浙江永安 3 6502029 304527015740
7长城伟业 3 3164578 229846937580
8浙江金迪 3 4911360 215888121040
9浙江天马 3 4780935 205726398500
10北京首创 3 5224633 205460524540
11★经易期货 3 4197222 199285511950
12浙江中大 3 3123115 194378162330
13大连北方 3 4786267 192621236930
14建证期货 3 3502710 183279017870
15中辉期货 3 2390499 159513894460
16浙江新世纪 3 2580285 158934126690
17★广发期货 3 3375549 154167544520
18鲁能金穗 3 2771389 151349072740
19国元安泰 3 3598748 144737812550
20南华期货 3 2596201 136424996270
21格林期货 3 4641691 135527844600
22珠江期货 3 1693526 125946594960
23中期嘉合 3 5108626 122035447530
24中谷期货 3 2803644 114603468850
25北京中期 3 3575904 111468810200
26中粮期货 3 2545732 110580138360
27江苏弘业 3 2028454 104093753620
28迈科期货 3 483658 100504042950
29创元期货 3 2234207 98240372290
30★弘信期货 3 3109350 96267575470
31三隆期货 3 1921380 94133496880
32成都倍特 3 1655831 93680891070
33中钢期货 3 964040 92971488020
34★辽宁中期 3 3075270 86801162080
35金鹏期货 3 1492859 86419872360
36上海大陆 3 2863599 85674146300
37新纪元期货 3 2192902 85084029390
38豫粮期货 3 1481586 84588677020
39湖南大有 3 1479502 84102756930
40江苏东华 3 1443675 82480369420
41东银期货 3 1304628 71069127290
42国民期货 3 857475 69726683030
43科信期货 3 1777178 67766960080
44银建期货 3 1149260 65436154730
45浙江大地 3 1003060 64250221170
46浙江新华 3 1432321 63999186680
47大通期货 3 1506638 59009528230
48齐鲁期货 3 1791899 57877443610
49美尔雅期货 3 1050028 57014244100
50江苏苏物 3 1006466 55497790470
51一德期货 3 1723814 53605489330
52神华期货 3 1197193 51783401870
53浙江天地 3 1133677 50593815070
54上海南都 3 1387980 49725534820
55冠通期货 3 1149916 48664633570
56华商期货 3 2352779 48582029190
57金元期货 3 952158 47429057280
58浦发期货 3 765063 47352673490
59中航期货 3 778658 46599836370
60海南金海岸 3 657921 46323243710
61上海浙石 3 945437 46036381710
62重庆先融 3 535668 45413987610
63无锡国联 3 805643 44721665630
64浙江大越 3 955699 44643015350
65湖南泰阳 3 936599 44612734480
66五矿实达 3 475269 42981427260
67道通期货 3 941697 42230900680
68吉林世洋 2 882765 41387132790
69广东集成利 3 938639 40260686730
70汇鑫期货 3 1064113 40178813310
71江苏文峰 3 836276 39040770340
72苏州中辰 3 780896 38928931900
73宁波杉立 3 477790 38062111970
74华证期货 2 386440 36097863590
75黑龙江天琪 3 1128650 36068651150
76南粤期货 3 397544 35486561330
77渤海期货 3 1329399 34838642700
78★烟台中州 3 1185009 34820777840
79上海金源 3 506720 34609378290
80华夏期货 3 554638 33622769960
81晟鑫期货 3 822046 32323491690
82浙江良时 3 705618 31831252430
83山西三立 3 734613 31372763340
84天富期货 3 1095825 31326441220
85上海东亚 3 333811 30557599480
86上海久恒 3 423630 30443818990
87深圳金牛 3 373309 29996070590
88华安期货 3 580493 29595159440
89蓬达期货 3 903456 29397788660
90山东泉鑫 3 233652 29353561310
91中天期货 3 516206 28683972900
92厦门国贸 3 547568 28149938660
93大华期货 3 407747 27135831120
94万杰鼎鑫 3 648216 26995642090
95大连良运 3 1559840 25866912400
96上海良茂 3 594995 25613630970
97上海中财 3 486908 25252209350
98江西瑞奇 3 478133 25143842330
99安徽华物 3 594428 24354777650
100西南期货 3 332842 24115206680
101长江期货 3 480680 23721061950
102浙江金达 3 390419 23527251420
103中信期货 3 298771 22530745460
104银河期货 3 734781 22019358920
105华南期货 3 550905 20770468510
106中诚期货 3 460399 20501667780
107湖北金龙 3 587813 20321951310
108成都大业 3 494051 20313239960
109民安期货 3 373954 19853954420
110山西物产 3 383145 19787634570
111上海金鹏 3 358822 19652371790
112广东宝利华 2 203954 19012119380
113华海期货 3 333276 18946037490
114华闻期货 3 603696 18792162800
115天鸿期货 1 1013033 18601908870
116云晨期货 3 283999 18315514010
117华煜期货 3 417859 18143532900
118四川天元 3 335021 18001626910
119深圳平安 3 268669 17778376960
120云商日盛 3 324991 17480762300
121成都瑞达 3 320986 17339333610
122河南正鑫 3 269375 17289377000
123河北恒银 3 406535 17244967050
124黑龙江三力 3 634741 17002859050
125上海东方 1 150622 15621348900
126黑龙江北亚 3 648668 15552346150
127海南星海 3 182764 15157425800
128和合期货 3 369938 14650701990
129金宝期货 3 383271 14116556270
130新天期货 3 200322 11629504350
131湘财祈年 3 256746 10862569700
132和融期货 3 128925 10556382430
133津投期货 3 134799 9838074660
134西安智德 3 162261 8992206300
135东航期货 3 333667 8811293230
136江南期货 3 178913 8211933690
137辽粮期货 1 447717 7917285940
138★金友期货 3 171148 7712579480
139黑龙江延伸 2 283092 7349691650
140德盛期货 3 135797 7055991570
141吉粮期货 3 366236 6796718190
142深圳金汇 3 56005 6551423990
143陕西长安 3 188475 6279263950
144深圳新基业 3 97117 5923703030
145新疆天利 3 77506 5596830880
146中晟期货 2 130295 5471137760
147五矿海勤 3 54116 5119741960
148天意期货 3 121951 5055158890
149上海普民 2 62345 4331581960
150上海实友 3 86604 4053590900
151沈阳建业 1 193419 3927338310
152天津金谷 3 118399 3493081400
153天成期货 3 96916 3233509270
154海富期货 2 64371 3200979810
155上海永大 3 29412 2541368310
156五洋期货 3 101049 2321971590
157东莞华联 3 36935 2014799370
158财富期货 2 38202 1976395040
159湖南金信 3 46352 1885474780
160上海金城 1 8781 1841663600
161甘肃陇达 3 31685 1838428680
162冠华期货 3 37485 1505240660
163新疆汇和 3 27592 1234071790
164乾坤期货 2 14908 905784610
165鞍山五环 1 19482 518430500
166中山期货 1 4913 463449300
167上海久联 1 2424 151113300
168重庆港九 2 9 787110
169上海外高桥 1 1 30900
发表于:2007-07-31 03:29只看该作者
2楼
怎么没有恒银期货
这其实是一门艺术,做的是人性。