我能做外汇宝证金了吗
模拟成级好,实战效果差
Interbank FX, LLC
Account: 1317596 | Name: zhong | Currency: USD | 2007 June 8, 07:42 | ||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
16840725 | 2006.12.04 00:40 | balance | Deposit | 5 000.00 | |||||||||
16859131 | 2006.12.04 05:11 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9782 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.12.04 16:00 | 1.9789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
16961664 | 2006.12.05 05:58 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9767 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.12.07 01:33 | 1.9670 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | -970.00 |
17253626 | 2006.12.07 13:50 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.12.08 13:59 | 1.9666 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 160.00 |
17357306 | 2006.12.08 15:02 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9727 | 0.0000 | 1.9729 | 2006.12.20 01:01 | 1.9729 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 20.00 |
26252644 | 2007.03.05 09:22 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9251 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.03.08 10:28 | 1.9339 | 0.00 | 0.00 | -5.75 | 880.00 |
27412624 | 2007.03.12 09:01 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.9386 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.03.12 12:44 | 1.9325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
27498015 | 2007.03.12 16:05 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9292 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.03.13 17:28 | 1.9322 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 300.00 |
29407674 | 2007.03.28 09:58 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.9634 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.03.30 08:00 | 1.9562 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 720.00 |
29792067 | 2007.03.30 15:31 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.9692 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.06 12:36 | 1.9661 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 310.00 |
29953517 | 2007.04.02 09:25 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.9731 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.06 12:37 | 1.9665 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 660.00 |
30027643 | 2007.04.02 16:21 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.9784 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.03 09:30 | 1.9768 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 160.00 |
30206458 | 2007.04.03 14:11 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.9773 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.04 23:35 | 1.9760 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 130.00 |
30661899 | 2007.04.06 12:30 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3400 | 1.3440 | 0.0000 | 2007.04.06 12:36 | 1.3390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
30675536 | 2007.04.06 12:44 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.9639 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.09 13:35 | 1.9612 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 270.00 |
30832943 | 2007.04.10 01:04 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.10 13:19 | 1.9743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 |
31007076 | 2007.04.10 23:37 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9728 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.11 02:05 | 1.9767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
31031172 | 2007.04.11 02:20 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.9770 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.11 04:17 | 1.9752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
31043107 | 2007.04.11 04:19 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9752 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.11 07:41 | 1.9793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 |
31082397 | 2007.04.11 08:02 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.9779 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.11 08:13 | 1.9771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
31085065 | 2007.04.11 08:15 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9774 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.11 10:19 | 1.9781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
31186014 | 2007.04.11 22:05 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9756 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.12 04:26 | 1.9745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110.00 |
31212203 | 2007.04.12 01:27 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9737 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.12 01:53 | 1.9750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
31844974 | 2007.04.17 08:54 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.9984 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.24 03:02 | 1.9968 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 480.00 |
31859605 | 2007.04.17 10:32 | sell | 3.00 | gbpusd | 2.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.19 06:19 | 2.0030 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
32374767 | 2007.04.20 07:18 | sell | 1.00 | gbpusd | 2.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.20 08:54 | 2.0005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 |
32398886 | 2007.04.20 10:07 | sell | 2.00 | gbpusd | 2.0037 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.20 13:48 | 2.0022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
32428894 | 2007.04.20 15:12 | sell | 2.00 | gbpusd | 2.0036 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.23 05:56 | 2.0027 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 180.00 |
32713185 | 2007.04.24 15:23 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3622 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.26 09:47 | 1.3613 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 180.00 |
32942939 | 2007.04.26 06:13 | sell | 2.00 | gbpusd | 2.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.26 09:08 | 2.0027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
33031644 | 2007.04.26 15:24 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.9917 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.04.27 06:58 | 1.9865 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -1 040.00 |
33623531 | 2007.05.02 08:47 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.9956 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.07 01:48 | 1.9955 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -20.00 |
34254935 | 2007.05.10 11:07 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.9878 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 12:46 | 1.9879 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
34319532 | 2007.05.10 18:21 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.9794 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.11 05:20 | 1.9800 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 120.00 |
34576414 | 2007.05.15 10:42 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.9758 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.15 16:46 | 1.9856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 960.00 |
34874312 | 2007.05.18 00:15 | sell | 2.00 | usdjpy | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 2007.05.18 03:02 | 121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.43 |
35176466 | 2007.05.21 17:10 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.9708 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.22 13:27 | 1.9737 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 580.00 |
35579153 | 2007.05.24 02:28 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.24 15:55 | 1.9849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
35770072 | 2007.05.25 07:49 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.9864 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.25 13:18 | 1.9845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
35797536 | 2007.05.25 14:09 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.9857 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.25 15:14 | 1.9848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
35805032 | 2007.05.25 15:16 | sell | 2.00 | usdjpy | 121.68 | 0.00 | 0.00 | 2007.05.29 06:03 | 121.42 | 0.00 | 0.00 | -57.20 | 428.27 |
35808888 | 2007.05.25 16:13 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.9843 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.28 07:45 | 1.9839 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 80.00 |
35862161 | 2007.05.28 09:58 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.9831 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.28 16:15 | 1.9834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
36125476 | 2007.05.30 01:18 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.31 15:06 | 1.9786 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | -480.00 |
36424138 | 2007.05.31 15:07 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.9789 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.06.01 07:12 | 1.9781 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 160.00 |
36671225 | 2007.06.04 12:49 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.9886 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.06.07 12:11 | 1.9845 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 820.00 |
36722120 | 2007.06.05 00:41 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.9914 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.06.07 12:11 | 1.9846 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 1 360.00 |
37183761 | 2007.06.08 07:23 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.9707 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.06.08 07:40 | 1.9703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
0.00 | 0.00 | -35.70 | 12 295.84 | ||||||||||
Closed P/L: | 12 260.14 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 5 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 12 260.14 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 17 260.14 | Equity: | 17 260.14 | Free Margin: | 17 260.14 | ||||||||
发表于:2007-06-08 09:06只看该作者
3楼
沙发
没抢到:(
[ 本帖最后由 秃鹫 于 2007-6-8 17:08 编辑 ]
发表于:2007-06-08 09:09只看该作者
4楼
游戏做的不错
不知道你是不是用5000美元开户
如果只是500
先输到500再重新开始
模拟交易90%的人赚大钱
真实交易90%的人亏大钱
我的毛病 想赢怕输 犹豫不定 盲目跟从 短线长做 长线短做 追涨杀跌 不做计划 擅改目标 贪多嫌少 逆市而为
最大的毛病:以上错误一犯再犯,怨天尤人,只说别人 不看自己。吃的是草,挤的是眼睛。
发表于:2007-06-08 09:11只看该作者
5楼
模拟成绩就像挂在驴前的胡罗卜
韬客社区www.talkfx.co
6楼
我是500开的户,但现在没有500了
学习学习再学习
发表于:2007-06-08 09:17只看该作者
7楼
没有能不能,只有敢不敢。
By the grace of God
发表于:2007-06-08 09:19只看该作者
8楼
原帖由 zhonghua 于 2007-6-8 17:12 发表 我是500开的户,但现在没有500了
我的毛病 想赢怕输 犹豫不定 盲目跟从 短线长做 长线短做 追涨杀跌 不做计划 擅改目标 贪多嫌少 逆市而为
最大的毛病:以上错误一犯再犯,怨天尤人,只说别人 不看自己。吃的是草,挤的是眼睛。
发表于:2007-06-08 09:29只看该作者
9楼
原帖由 zhonghua 于 2007-6-8 17:25 发表 我在交通银行开了一个12500美元的满金宝,已经一个多月了但一直不敢下单
长线是金,中线是银,短线是K粉;顺势加仓是王道。。。
发表于:2007-06-08 09:34只看该作者
10楼
lz03年注册的,现在还在模拟?有点不信。
是不是有什么隐情:lol ;P
12楼
原因很简单,年龄近60心态近80:P
发表于:2007-06-08 09:54只看该作者
13楼
:lol 支持一下
交易就是...看好了有勇气下单...有耐心持有
发表于:2007-06-08 09:55只看该作者
14楼
那就应该买点债卷之类的东西,不适合玩高风险的外汇:P
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-06-08 09:57只看该作者
15楼
原帖由 zhonghua 于 2007-6-8 17:44 发表 原因很简单,年龄近60心态近80:P
发表于:2007-06-08 09:59只看该作者
16楼
原帖由 zhonghua 于 2007-6-8 17:44 发表 原因很简单,年龄近60心态近80:P
长线是金,中线是银,短线是K粉;顺势加仓是王道。。。
发表于:2007-06-08 10:47只看该作者
17楼
原帖由 ieforex 于 2007-6-8 17:19 发表 如果只是准备用500开户,那就用少于500的资金作模拟交易,超过500那就是游戏不是模拟 为什么交易商给你模拟的资金那么大? 就是让你觉得容易挣钱,这是个骗局 不信让他们每个模拟帐户只给200美元,亏几 ...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-06-08 11:00只看该作者
18楼
一般模拟单滴作用只是让你熟悉交易平台滴
俺三年前亏损时慢慢找到了一套适合自己滴交易系统,当时为了验证这套系统曾同时做过期货,外汇和股票(当时正处于熊市)做了半年时间三个市场都是赢利滴
后来以为这套系统可以了就不再做模拟滴,重返期货市场,结果一个字还是输
原因到底出在哪呢?
俺不断反思,终于让俺悟到了
出在心态,模拟滴亏了可以扛,甚至可以加仓,真实滴一亏损就止掉了,所以关键不是系统好不好,还是个心态问题
扯得远了,总之俺认为模拟没多大用,只是让你熟悉交易平台滴.
我可以接受失败,但无法接受放弃.
发表于:2007-06-08 11:04只看该作者
19楼
发表于:2007-06-08 11:17只看该作者
20楼
原帖由 wh555 于 2007-6-8 19:00 发表 一般模拟单滴作用只是让你熟悉交易平台滴 俺三年前亏损时慢慢找到了一套适合自己滴交易系统,当时为了验证这套系统曾同时做过期货,外汇和股票(当时正处于熊市)做了半年时间三个市场都是赢利滴 后来以为这套系统 ...