[原创]我的MINI账户交易纪录
本人3月22号在CMS开的一个MINI账户,做的还可以,也总结了不少经验.
开户时金额189,下面帖出交易盈利
SETTLED TRADES
开始仓位控制观念错误,所以赚到400多美金,又亏到了180美金,后来修正持仓,做超短线!
03/22/2007 15:45:01 | 03/22/2007 15:45:01 | Deposit | $189.00 | $0.00 | $0.00 | $189.00 |
1 | 03/22/2007 23:47:37 | 2119164 | USDJPY | S | .1 | 118.03 | 03/22/2007 23:26:53 | 118.12 | ($7.62) | Close |
2 | 03/23/2007 05:01:40 | 2119437 | USDJPY | S | .1 | 117.92 | 03/23/2007 04:09:31 | 117.79 | $11.04 | Close |
3 | 03/23/2007 10:43:36 | 2120356 | GBPUSD | S | .1 | 1.9616 | 03/23/2007 10:27:06 | 1.9597 | $19.00 | Close |
4 | 03/26/2007 03:45:47 | 2121551 | GBPUSD | B | .1 | 1.9599 | 03/26/2007 03:16:30 | 1.9614 | $15.00 | Close |
5 | 03/26/2007 10:24:25 | 2122256 | GBPUSD | B | .4 | 1.9692 | 03/26/2007 10:05:03 | 1.9714 | $88.00 | Close |
6 | 03/27/2007 05:22:56 | 2123645 | GBPUSD | S | .1 | 1.9661 | 03/27/2007 04:57:58 | 1.964 | $21.00 | Close |
7 | 03/27/2007 11:21:16 | 2124180 | GBPUSD | B | .3 | 1.965 | 03/27/2007 10:01:43 | 1.966 | $30.00 | Close |
8 | 03/28/2007 05:10:50 | 2125617 | GBPUSD | S | .3 | 1.962 | 03/28/2007 04:31:52 | 1.9615 | $15.00 | Close |
9 | 03/28/2007 08:55:25 | 2126053 | GBPUSD | B | .5 | 1.9654 | 03/28/2007 08:32:04 | 1.9665 | $55.00 | Close |
10 | 03/28/2007 20:11:04 | 2127339 | USDJPY | B | .2 | 116.96 | 03/28/2007 20:03:22 | 117.05 | $15.37 | Close |
11 | 03/29/2007 04:33:35 | 2127873 | EURUSD | B | .1 | 1.3328 | 03/29/2007 04:07:39 | 1.3335 | $7.00 | Close |
12 | 03/29/2007 08:39:03 | 2128119 | GBPUSD | S | .5 | 1.9635 | 03/29/2007 08:31:54 | 1.9619 | $80.00 | Close |
13 | 03/29/2007 21:27:39 | 2128924 | USDJPY | B | .5 | 118.16 | 03/29/2007 19:32:38 | 117.82 | ($144.29) | Close |
14 | 03/30/2007 05:53:07 | 2128889 | NZDUSD | S | .2 | 0.7115 | 03/29/2007 18:47:04 | 0.7119 | ($8.00) | LimitProfit |
15 | 04/02/2007 08:48:03 | 2132586 | EURUSD | B | .1 | 1.3356 | 04/02/2007 05:09:54 | 1.3361 | $5.00 | Close |
16 | 04/02/2007 11:35:34 | 2130536 | GBPUSD | B | .1 | 1.9578 | 03/30/2007 10:35:42 | 1.9771 | $193.00 | Close |
17 | 04/04/2007 09:44:46 | 2130439 | GBPUSD | S | .1 | 1.9557 | 03/30/2007 10:09:18 | 1.973 | ($173.00) | Close |
18 | 04/04/2007 10:37:44 | 2136179 | GBPUSD | B | .5 | 1.9743 | 04/04/2007 10:05:29 | 1.9755 | $60.00 | Close |
19 | 04/06/2007 08:37:21 | 2138734 | GBPUSD | S | .1 | 1.9695 | 04/06/2007 08:28:54 | 1.9657 | $38.00 | MarginCall |
20 | 04/06/2007 08:37:22 | 2138897 | GBPUSD | S | .2 | 1.9653 | 04/06/2007 08:34:08 | 1.9657 | ($8.00) | MarginCall |
21 | 04/06/2007 11:09:04 | 2138906 | GBPUSD | S | .5 | 1.9647 | 04/06/2007 08:34:25 | 1.9651 | ($20.00) | Close |
22 | 04/06/2007 11:38:13 | 2138897 | GBPUSD | S | .2 | 1.9653 | 04/06/2007 08:37:22 | 1.9661 | ($16.00) | Close |
23 | 04/11/2007 14:05:18 | 2143406 | GBPJPY | B | .1 | 236.33 | 04/11/2007 10:32:47 | 235.85 | ($40.19) | StopLoss |
24 | 04/13/2007 10:07:01 | 2163103 | GBPUSD | S | .2 | 1.9873 | 04/13/2007 08:33:14 | 1.9863 | $20.00 | Close |
25 | 04/13/2007 10:49:58 | 2163522 | GBPUSD | B | .2 | 1.9823 | 04/13/2007 10:41:15 | 1.984 | $34.00 | Close |
26 | 04/16/2007 09:15:41 | 2165834 | GBPUSD | S | .1 | 1.9896 | 04/16/2007 08:31:00 | 1.9928 | ($32.00) | Close |
27 | 04/16/2007 09:21:01 | 2165948 | GBPUSD | S | .1 | 1.9918 | 04/16/2007 09:03:43 | 1.9925 | ($7.00) | Close |
28 | 04/17/2007 04:39:28 | 2166513 | GBPUSD | B | .1 | 1.9883 | 04/16/2007 17:53:23 | 1.9988 | $105.00 | Close |
29 | 04/23/2007 02:44:29 | 2175871 | GBPUSD | S | .1 | 2.0057 | 04/22/2007 17:43:33 | 1.9995 | $62.00 | LimitProfit |
30 | 04/23/2007 22:04:49 | 2177500 | GBPUSD | S | .1 | 2.002 | 04/23/2007 11:44:44 | 1.9979 | $41.00 | Close |
31 | 04/25/2007 02:29:38 | 2179662 | GBPUSD | S | .1 | 2.0022 | 04/24/2007 11:53:24 | 2.006 | ($38.00) | StopLoss |
32 | 04/25/2007 03:21:08 | 2180382 | GBPUSD | S | .4 | 2.005 | 04/25/2007 02:12:02 | 2.0033 | $68.00 | Close |
33 | 04/25/2007 03:21:13 | 2180384 | GBPUSD | S | .2 | 2.005 | 04/25/2007 02:12:02 | 2.0033 | $34.00 | Close |
34 | 04/25/2007 08:40:15 | 2181008 | GBPUSD | S | .1 | 2.0052 | 04/25/2007 06:46:25 | 2.0025 | $27.00 | Close |
35 | 04/25/2007 08:53:27 | 2181248 | GBPUSD | B | .2 | 2.0013 | 04/25/2007 08:42:10 | 2.0021 | $16.00 | Close |
36 | 04/25/2007 12:24:21 | 2181499 | GBPUSD | S | .1 | 2.0043 | 04/25/2007 10:13:22 | 2.0038 | $5.00 | Close |
37 | 04/26/2007 01:57:40 | 2181920 | GBPUSD | B | .2 | 2.0023 | 04/25/2007 14:11:28 | 2.0052 | $58.00 | Close |
38 | 04/26/2007 04:14:27 | 2182633 | GBPUSD | B | .1 | 2.0033 | 04/26/2007 03:52:12 | 2.0039 | $6.00 | Close |
39 | 04/26/2007 05:52:06 | 2182905 | GBPUSD | B | .2 | 1.999 | 04/26/2007 05:42:37 | 2.0002 | $24.00 | Close |
40 | 04/26/2007 06:19:29 | 2183009 | GBPUSD | B | .2 | 1.9967 | 04/26/2007 06:02:37 | 1.998 | $26.00 | Close |
41 | 04/26/2007 08:43:37 | 2183210 | GBPUSD | B | .4 | 1.993 | 04/26/2007 07:35:43 | 1.9941 | $44.00 | Close |
42 | 04/26/2007 08:43:38 | 2183182 | GBPUSD | B | .2 | 1.9941 | 04/26/2007 07:33:24 | 1.9941 | Close | |
43 | 04/26/2007 10:37:14 | 2183684 | GBPUSD | B | .1 | 1.9902 | 04/26/2007 10:15:20 | 1.9908 | $6.00 | Close |
44 | 04/26/2007 11:36:35 | 2183736 | GBPUSD | S | .1 | 1.9909 | 04/26/2007 10:37:55 | 1.9905 | $4.00 | Close |
45 | 04/26/2007 11:36:48 | 2183808 | GBPUSD | S | .2 | 1.9918 | 04/26/2007 11:09:02 | 1.9905 | $26.00 | Close |
发表于:2007-04-26 17:08只看该作者
2楼
学习学习
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-26 17:38只看该作者
3楼
:o :o :o 不错不错,如果能坚持下去那就强了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-26 21:55只看该作者
4楼
请教交易时间好象很乱,MINI的是400倍杠杆的吧,我也想开MINI的玩玩
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-26 23:27只看该作者
5楼
:D
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-26 23:49只看该作者
6楼
:P
7楼
46 04/26/2007 14:44:55 2184061 GBPUSD S .1 1.9918 04/26/2007 14:35:42 1.9912 $6.00 Close
47 04/26/2007 21:00:52 2184244 USDJPY B .1 119.65 04/26/2007 19:34:00 119.70 $4.18 Close
Total $774.49
最新2单的战绩!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-27 01:49只看该作者
8楼
:o
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-27 02:09只看该作者
9楼
mini不好做亚
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-27 02:10只看该作者
10楼
刚开始都很勇猛,胆是越练越小的:lol :victory:
睡到自然醒,赚到足够花
11楼
练出专门针对MINI帐户的操作方式,我就去福汇挑战铁人比赛!:lol ,有点妄想痴人说梦,大家别笑我!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-27 03:58只看该作者
12楼
如果按照比例算,这个成绩有些吓人了。
LZ的策略应该是重仓超短,操作技巧要很到位了,一般人玩不了的。
韬客社区www.talkfx.co
13楼
刚刚又小单博了一个超短
48 04/27/2007 00:50:14 2184437 GBPUSD S .1 1.9918 04/26/2007 23:34:10 1.9916 $2.00 Close
Total $776.49
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-27 07:56只看该作者
15楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-27 08:38只看该作者
16楼
MY GOD
南无阿弥陀佛!!!嗡嘛呢叭咪吽!!!
发表于:2007-04-27 11:57只看该作者
17楼
:L 交易次数这么多,LZ真是铁人啊。
半年不做单,一做吃三年!
18楼
49 04/27/2007 01:48:11 2184506 USDJPY B .1 119.41 04/27/2007 01:07:19 119.52 $9.20 Close
50 04/27/2007 03:49:01 2184575 GBPUSD B .1 1.9898 04/27/2007 02:05:50 1.989 ($8.00) Close
Total $777.69
这个帐户本来可以做到1000美金以上的,下午登不上去 所以下午的那么大的波段行情都没吃到!
下次换个帐户,从头做起。今晚发了提款单!赚钱了,买手机去````````!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-04-27 15:06只看该作者
19楼
原帖由 yh1126 于 2007-4-27 20:27 发表 这个帐户本来可以做到1000美金以上的,下午登不上去 所以下午的那么大的波段行情都没吃到! `*xD,X!R2f5ZB韬客外汇论坛下次换个帐户,从头做起。今晚发了提款单!赚钱了,买手机去````````! ...
20楼
这个账户的纪录准备留在这里,下个月起,我从新开个账户做,进一步验证下我的交易方法。向铁人老师挑战,他的纪录是300美金开户,4个月翻了7000%
我1个月零4天,189开户,才翻了511%,革命尚未成功,同志还需努力!:$
韬客社区www.talkfx.co