查看:3296回复:37
最近坛子冷清,我也来个抛砖引玉(本月交易记录)
1/15/2007 5:28:18 PM | 1220983 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.9642 | |
1/15/2007 5:38:38 PM | |||||||
1/15/2007 5:38:38 PM | 1221039 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9642 | |
1/15/2007 5:38:38 PM | Total: 0.00 | ||||||
1/15/2007 5:39:35 PM | 1221043 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.9638 | |
1/15/2007 7:17:43 PM | 1221675 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9633 | |
1/15/2007 7:17:43 PM | Total: 5.00 | ||||||
1/19/2007 1:28:44 AM | 1314395 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.9757 | |
1/19/2007 1:43:48 AM | 1314727 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9757 | |
1/19/2007 1:43:48 AM | Total: 0.00 | ||||||
1/19/2007 1:43:58 AM | 1314730 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.9752 | |
1/19/2007 2:42:01 PM | 1332024 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9739 | |
1/19/2007 2:42:01 PM | Total: 13.00 | ||||||
1/19/2007 2:42:41 PM | 1332028 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.973290 | |
1/24/2007 11:11:42 AM | 1418037 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9669 | |
1/24/2007 11:11:42 AM | Total: 63.90 | ||||||
1/15/2007 7:18:16 PM | 1221682 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.962210 | |
1/23/2007 10:26:56 AM | 1376674 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.988860 | |
1/25/2007 4:30:20 PM | 1458825 | Buy | GBP | USD | 20,000.00 | 1.9644 | |
1/25/2007 4:30:20 PM | Total: 222.70 | ||||||
1/25/2007 4:36:10 PM | 1458878 | Buy | USD | JPY | 50,000.00 | 121.2 | |
1/25/2007 4:36:22 PM | 1458880 | Sell | USD | JPY | -50,000.00 | 121.16 | |
1/25/2007 4:36:22 PM | Total: -16.51 | ||||||
1/25/2007 4:36:10 PM | 1458878 | Buy | USD | JPY | 150,000.00 | 121.2 | |
1/25/2007 4:36:34 PM | 1458883 | Sell | USD | JPY | -150,000.00 | 121.16 | |
1/25/2007 4:36:34 PM | Total: -49.52 | ||||||
1/25/2007 4:36:10 PM | 1458878 | Buy | USD | JPY | 50,000.00 | 121.2 | |
1/25/2007 4:51:42 PM | 1459033 | Sell | USD | JPY | -50,000.00 | 121.2 | |
1/25/2007 4:51:42 PM | Total: 0.00 | ||||||
1/25/2007 4:39:43 PM | 1458906 | Buy | EUR | JPY | 50,000.00 | 156.77 | |
1/25/2007 4:54:01 PM | 1459070 | Sell | EUR | JPY | -50,000.00 | 156.77 | |
1/25/2007 4:54:01 PM | Total: 0.00 | ||||||
1/25/2007 4:56:51 PM | 1459124 | Buy | EUR | JPY | 50,000.00 | 156.82 | |
1/25/2007 4:57:08 PM | 1459128 | Sell | EUR | JPY | -50,000.00 | 156.76 | |
1/25/2007 4:57:08 PM | Total: -24.75 | ||||||
1/25/2007 5:37:28 PM | 1459534 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.9641 | |
1/26/2007 1:23:01 PM | 1487084 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9596 | |
1/26/2007 1:23:01 PM | Total: 45.00 | ||||||
1/25/2007 7:25:37 PM | 1462150 | Buy | EUR | GBP | 10,000.00 | 0.6584 | |
1/26/2007 1:23:20 PM | 1487087 | Sell | EUR | GBP | -10,000.00 | 0.6591 | |
1/26/2007 1:23:20 PM | Total: 13.71 | ||||||
1/26/2007 2:11:09 PM | 1487415 | Buy | EUR | JPY | 10,000.00 | 156.91 | |
1/26/2007 2:37:39 PM | 1487556 | Sell | EUR | JPY | -10,000.00 | 156.97 | |
1/26/2007 2:37:39 PM | Total: 4.94 | ||||||
1/26/2007 2:39:14 PM | 1487576 | Buy | AUD | JPY | 10,000.00 | 94.021000 | |
1/28/2007 9:26:45 PM | 1492169 | Sell | AUD | JPY | -10,000.00 | 94.08 | |
1/28/2007 9:26:45 PM | Total: 4.85 | ||||||
1/26/2007 2:36:37 AM | 1468201 | Buy | EUR | GBP | 10,000.00 | 0.658000 | |
1/28/2007 9:51:48 PM | 1492404 | Sell | EUR | GBP | -10,000.00 | 0.6587 | |
1/28/2007 9:51:48 PM | Total: 13.71 | ||||||
1/29/2007 9:32:42 AM | 1503873 | Buy | AUD | JPY | 10,000.00 | 94.0 | |
1/29/2007 11:22:19 AM | 1506800 | Sell | AUD | JPY | -10,000.00 | 94.06 | |
1/29/2007 11:22:19 AM | Total: 4.92 | ||||||
1/29/2007 1:20:00 AM | 1494107 | Buy | EUR | GBP | 10,000.00 | 0.659 | |
1/29/2007 11:32:47 AM | 1506967 | Sell | EUR | GBP | -10,000.00 | 0.6603 | |
1/29/2007 11:32:47 AM | Total: 25.46 | ||||||
1/30/2007 11:10:52 AM | 1533455 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.9603 | |
1/30/2007 11:22:56 AM | 1533954 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9611 | |
1/30/2007 11:22:56 AM | Total: -8.00 | ||||||
1/30/2007 4:21:25 PM | 1536609 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 121.620000 | |
1/30/2007 4:22:01 PM | 1536612 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 121.620000 | |
1/30/2007 5:18:02 PM | 1537205 | Sell | USD | JPY | -20,000.00 | 121.6 | |
1/30/2007 5:18:02 PM | Total: -3.28 | ||||||
1/30/2007 4:39:20 PM | 1536714 | Buy | AUD | JPY | 10,000.00 | 93.951000 | |
1/30/2007 6:26:21 PM | 1537916 | Sell | AUD | JPY | -10,000.00 | 94.0 | |
1/30/2007 6:26:21 PM | Total: 4.03 | ||||||
1/30/2007 9:06:38 PM | 1539725 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.2961 | |
1/30/2007 9:07:39 PM | 1539732 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.2959 | |
1/30/2007 9:07:39 PM | Total: -2.00 | ||||||
1/30/2007 9:05:57 PM | 1539718 | Buy | EUR | GBP | 10,000.00 | 0.6607 | |
1/31/2007 2:53:36 AM | 1545145 | Sell | EUR | GBP | -10,000.00 | 0.6615 | |
1/31/2007 2:53:36 AM | Total: 15.66 |
发表于:2007-02-15 02:35只看该作者
2楼
我睡着了,我是世界的
我一醒来,世界是我的
3楼
2/1/2007 10:59:51 AM | 1598899 | Buy | EUR | GBP | 10,000.00 | 0.661 | |
2/1/2007 11:45:05 AM | 1600346 | Sell | EUR | GBP | -10,000.00 | 0.6611 | |
2/1/2007 11:45:05 AM | Total: 1.97 | ||||||
2/1/2007 11:01:27 AM | 1598934 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.97 | |
2/1/2007 12:50:29 PM | 1601548 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9664 | |
2/1/2007 12:50:29 PM | Total: 36.00 | ||||||
2/1/2007 11:45:26 AM | 1600355 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 237.614000 | |
2/2/2007 8:29:48 AM | 1615022 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 238.5 | |
2/2/2007 8:29:48 AM | Total: 73.28 | ||||||
1/29/2007 7:46:04 PM | 1514220 | Sell | EUR | AUD | -10,000.00 | 1.677140 | |
2/4/2007 10:18:26 PM | 1640078 | Buy | EUR | AUD | 10,000.00 | 1.6732 | |
2/4/2007 10:18:26 PM | Total: 30.49 | ||||||
2/4/2007 10:58:11 PM | 1640607 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.2942 | |
2/4/2007 10:58:29 PM | 1640610 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.2939 | |
2/4/2007 10:58:29 PM | Total: -15.00 | ||||||
2/4/2007 10:58:11 PM | 1640607 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.2942 | |
2/4/2007 10:58:46 PM | 1640616 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.2939 | |
2/4/2007 10:58:46 PM | Total: -15.00 | ||||||
2/1/2007 1:06:11 PM | 1601852 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.966840 | |
2/5/2007 1:11:44 AM | 1641809 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9636 | |
2/5/2007 1:11:44 AM | Total: 32.40 | ||||||
1/29/2007 12:09:31 PM | 1508473 | Sell | EUR | AUD | -10,000.00 | 1.677480 | |
2/5/2007 1:50:39 AM | 1642421 | Buy | EUR | AUD | 10,000.00 | 1.6725 | |
2/5/2007 1:50:39 AM | Total: 38.54 | ||||||
2/4/2007 10:17:02 PM | 1639960 | Buy | EUR | GBP | 10,000.00 | 0.6588 | |
2/4/2007 10:17:35 PM | 1639993 | Buy | EUR | GBP | 10,000.00 | 0.6588 | |
2/5/2007 4:40:47 AM | 1646207 | Sell | EUR | GBP | -20,000.00 | 0.66 | |
2/5/2007 4:40:47 AM | Total: 47.04 | ||||||
1/29/2007 1:42:39 AM | 1494265 | Sell | EUR | AUD | -10,000.00 | 1.667630 | |
2/6/2007 10:31:15 AM | 1678337 | Buy | EUR | AUD | 10,000.00 | 1.6664 | |
2/6/2007 10:31:15 AM | Total: 9.56 | ||||||
2/6/2007 11:01:36 AM | 1679388 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.49 | |
2/6/2007 11:12:48 AM | 1679938 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.52 | |
2/6/2007 11:12:48 AM | Total: 2.49 | ||||||
2/6/2007 11:20:42 AM | 1680138 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.47 | |
2/6/2007 11:47:24 AM | 1681044 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.35 | |
2/6/2007 11:47:24 AM | Total: -9.97 | ||||||
2/6/2007 11:20:42 AM | 1680138 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.47 | |
2/6/2007 1:24:33 PM | 1683657 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.11 | |
2/6/2007 1:24:33 PM | Total: -29.97 | ||||||
2/6/2007 12:33:31 PM | 1682214 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.330000 | |
2/6/2007 5:18:00 PM | 1686364 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.06 | |
2/6/2007 5:18:00 PM | Total: -22.49 | ||||||
2/6/2007 1:10:51 PM | 1682785 | Buy | USD | JPY | 20,000.00 | 120.200000 | |
2/6/2007 5:35:10 PM | 1686556 | Sell | USD | JPY | -20,000.00 | 120.01 | |
2/6/2007 5:35:10 PM | Total: -31.66 | ||||||
2/6/2007 4:57:03 PM | 1686079 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.130000 | |
2/6/2007 11:07:32 PM | 1689901 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.21 | |
2/6/2007 11:07:32 PM | Total: 6.66 | ||||||
2/6/2007 4:57:03 PM | 1686079 | Buy | USD | JPY | 20,000.00 | 120.130000 | |
2/7/2007 1:01:44 AM | 1690881 | Sell | USD | JPY | -20,000.00 | 120.31 | |
2/7/2007 1:01:44 AM | Total: 29.92 | ||||||
2/6/2007 4:57:03 PM | 1686079 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.130000 | |
2/7/2007 1:33:13 AM | 1691705 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.45 | |
2/7/2007 1:33:13 AM | Total: 26.57 | ||||||
2/6/2007 4:57:03 PM | 1686079 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.130000 | |
2/7/2007 4:46:33 AM | 1695567 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.65 | |
2/7/2007 4:46:33 AM | Total: 43.10 | ||||||
2/4/2007 10:14:40 PM | 1639900 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 237.268000 | |
2/7/2007 12:54:09 PM | 1706748 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 237.95 | |
2/7/2007 12:54:09 PM | Total: 56.48 | ||||||
2/6/2007 10:41:29 AM | 1678558 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.967230 | |
2/8/2007 7:20:32 AM | 1725604 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.961 | |
2/8/2007 7:20:32 AM | Total: 62.30 | ||||||
2/5/2007 12:36:53 AM | 1641364 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 237.082000 | |
2/11/2007 5:22:46 PM | 1770442 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 238.0 | |
2/11/2007 5:22:46 PM | Total: 75.26 | ||||||
2/11/2007 8:20:46 PM | 1775616 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.3015 | |
2/11/2007 8:20:58 PM | 1775618 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.3012 | |
2/11/2007 8:20:58 PM | Total: -3.00 | ||||||
2/5/2007 1:50:08 AM | 1642414 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 237.102000 | |
2/11/2007 9:10:56 PM | 1776270 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 238.01 | |
2/11/2007 9:10:56 PM | Total: 74.48 | ||||||
2/12/2007 12:27:08 AM | 1777800 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.3019 | |
2/12/2007 12:27:21 AM | 1777802 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.3016 | |
2/12/2007 12:27:21 AM | Total: -3.00 | ||||||
2/12/2007 9:12:46 PM | 1801986 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.296 | |
2/12/2007 9:18:10 PM | 1802260 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.2961 | |
2/12/2007 9:18:10 PM | Total: 1.00 | ||||||
2/12/2007 9:12:46 PM | 1801986 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.296 | |
2/12/2007 11:24:34 PM | 1803975 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.2962 | |
2/12/2007 11:24:34 PM | Total: 2.00 | ||||||
1/29/2007 12:37:03 PM | 1508964 | Sell | EUR | AUD | -10,000.00 | 1.679720 | |
2/12/2007 11:44:23 PM | 1804218 | Buy | EUR | AUD | 10,000.00 | 1.6775 | |
2/12/2007 11:44:23 PM | Total: 17.17 | ||||||
2/12/2007 9:12:46 PM | 1801986 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.296 | |
2/12/2007 11:44:44 PM | 1804224 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.2961 | |
2/12/2007 11:44:44 PM | Total: 1.00 | ||||||
2/12/2007 11:31:27 PM | 1804082 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.296 | |
2/13/2007 12:43:07 AM | 1805076 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.2965 | |
2/13/2007 12:43:07 AM | Total: 5.00 | ||||||
2/13/2007 12:42:35 AM | 1805072 | Buy | EUR | JPY | 10,000.00 | 157.48 | |
2/13/2007 1:19:30 AM | 1805404 | Sell | EUR | JPY | -10,000.00 | 157.5 | |
2/13/2007 1:19:30 AM | Total: 1.65 | ||||||
2/13/2007 12:55:44 AM | 1805167 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.2967 | |
2/13/2007 1:54:29 AM | 1805937 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.297 | |
2/13/2007 1:54:29 AM | Total: 3.00 | ||||||
2/5/2007 5:59:44 AM | 1647866 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 236.126000 | |
2/13/2007 3:00:04 AM | 1809008 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 237.1 | |
2/13/2007 3:00:04 AM | Total: 80.18 | ||||||
2/11/2007 9:08:34 PM | 1776243 | Sell | EUR | AUD | -10,000.00 | 1.680300 | |
2/13/2007 10:27:48 PM | 1833767 | Buy | EUR | AUD | 10,000.00 | 1.6721 | |
2/13/2007 10:27:48 PM | Total: 63.98 | ||||||
2/13/2007 10:26:40 PM | 1833751 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.3034 | |
2/14/2007 12:09:05 AM | 1836323 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.3033 | |
2/14/2007 12:09:05 AM | Total: 1.00 | ||||||
2/13/2007 10:26:40 PM | 1833751 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.3034 | |
2/14/2007 12:34:31 AM | 1836633 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.3027 | |
2/14/2007 12:34:31 AM | Total: 7.00 | ||||||
2/6/2007 3:57:00 PM | 1685777 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 236.506000 | |
2/14/2007 8:30:17 AM | 1849641 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 237.0 | |
2/14/2007 8:30:17 AM | Total: 40.75 | ||||||
2/8/2007 1:42:31 PM | 1739670 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 237.016000 | |
2/14/2007 9:59:54 AM | 1852885 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 237.1 | |
2/14/2007 9:59:54 AM | Total: 6.94 | ||||||
2/13/2007 2:04:04 AM | 1806267 | Buy | GBP | CHF | 10,000.00 | 2.439810 | |
2/13/2007 8:38:12 AM | 1820186 | Buy | GBP | CHF | 10,000.00 | 2.422610 | |
2/14/2007 6:56:56 PM | 1864742 | Sell | GBP | CHF | -20,000.00 | 2.435 | |
2/14/2007 6:56:56 PM | Total: 61.17 |
韬客社区www.talkfx.co
4楼
贴了一下一个月以来所有的交易记录,当然不算很牛,只是好像最近流行贴交易记录,我也应应景
韬客社区www.talkfx.co
5楼
其实作交易2年了,还好至今仍然活着。有一些心得不吐不快:
1,作外汇一定要有一定的经济实力,我看见很多人200,100 的往里投钱,小侄孙,输光了再投200,300的,我想这些人是在给别人送钱。我劝这些人不如一次存个几千块
2,不要轻易侄孙 (很多人会拿鸡蛋砸我), 但是前提是要有充足的本金。
3,真正赚钱的是中长线,短线当然也要作,但心态要好,当然心态好的前提还是一个,不要把钱太当回事。
祝大家春节快乐,明年赚大钱
[ 本帖最后由 huizhuanqian 于 2007-2-15 10:49 编辑 ]
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-02-15 02:47只看该作者
6楼
原帖由 huizhuanqian 于 2007-2-15 10:44 发表 其实作交易2年了,还好至今仍然活着。有一些心得不吐不快: 1,作外汇一定要有一定的经济实力,我看见很多人200,100 的往里投钱,小侄孙,输光了再投200,300的,我想这些人是在给别人送钱。我劝这些人不如一 ...
我睡着了,我是世界的
我一醒来,世界是我的
发表于:2007-02-15 02:53只看该作者
7楼
韬客社区www.talkfx.co
8楼
想到什么说什么,
4,不要轻易跟单,一般喊单都有延迟,得自己判断,当然有些牛人的单偶然也可以跟的,以前的一笑大师的单,我差不多跟了50%。
5,多上论坛看看别人的贴,不跟单不代表不认同别人的想法,最近我看了别人的贴,作了一下欧/棒,棒/日,欧/澳。 说句实话我没有看见别人的贴,我绝想不到去做那些货币对,记住一个人的精力毕竟是有限的。
呆一回想到什么再补充
韬客社区www.talkfx.co
12楼
不错不错,引来Hunterdee兄弟。
韬客社区www.talkfx.co
13楼
Hunterdee兄台好像光作英镑的,好专一啊,不象我什么都占
韬客社区www.talkfx.co
15楼
原帖由 hunterdee 于 2007-2-15 11:16 发表 我比LZ更专一,我只做GBP
韬客社区www.talkfx.co
16楼
原帖由 hunterdee 于 2007-2-15 11:16 发表 我比LZ更专一,我只做GBP
韬客社区www.talkfx.co
18楼
原帖由 hunterdee 于 2007-2-15 11:23 发表 大家多交流:handshake ,因为我是专职的,镑镑每天基本都能提供吃饱的机会,就看能否把握。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-02-15 03:32只看该作者
19楼
韬客社区www.talkfx.co
20楼
顶一下自己,最近好像高手都不在坛子上了,都数着钱过春节去了?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-02-15 05:29只看该作者
22楼
我也来一个,新手做单,大家别笑话4.JPG
韬客社区www.talkfx.co
23楼
qiwu1971 同学,请说一下每一列是什么意思啊? 第一列怎么都是0?
韬客社区www.talkfx.co
24楼
最后一列是总盈利? 如果是的话就太强了,新手就这样,锻炼成老手还得了?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-02-15 05:57只看该作者
25楼
第一列是佣金啊,真的是新手,我才做了2个月。
韬客社区www.talkfx.co